2015校園招聘企業薪酬匯總
互聯網、銀行、會計、計算機、通信、消費品、咨詢業、金融、保險、地產……下面搜集了各行業的“最牛東家”,各企業校園招聘情況+薪資水平逐家比!應屆生求職必看!僅供大家參考!
互聯網 | ||
公司名稱 | 申請狀態 | 應屆生平均薪資 |
百度 | 筆試階段(8.18開始) | 13k*14.6 |
阿里 | 13k*15~18k*15 | |
騰訊 | 網申(部分城市9月12截止) | 12~14k*16 |
Google中國 | 在線技術筆試(進行中) | 研發年薪25w |
亞馬遜 | 網申(9.8開始) | 9k*13~12k*13 |
京東 | 網申(9.11開始) | 8k*13~11k*13 |
奇虎360 | 網申(8月中旬-10月中旬) | 13k*14~16k*14 |
網易 | 網申(8.25開始) | 11k~15k*14 |
網易游戲 | 網申(9.15開始) | 12k~14k*14 |
新浪 | 網申(9.13開始) | 8.5k~12.5k*14 |
搜狐 | 9.17非北京地區校招截止 | 13k~14k*14 |
搜狗 | 9.20非北京地區校招截止 | 9k*13~12k*13 |
去哪兒 | 網申(8.21開始) | 13k~14k*14 |
愛奇藝 | 網申(8.25開始) | —— |
美團 | 網申(9.5開始) | 13k*15~16k*15 |
網銀在線 | 網申(8.28開始) | 13k~14k*14 |
大眾點評 | 網申(9.1開始) | 13k*14~16 |
雅虎北京研發 | 網申(9.2~10.10) | 8k*13~10k*13 |
觸寶科技 | 網申(9.1開始) | —— |
迅雷網路 | 網申(9.22開始) | 6k*13~8k*13 |
創新工場 | 網申(9.2開始) | 10k*13(不含豌豆莢、涂鴉) |
鳳凰網 | 網申(9.22開始) | 6k*13~8k*13 |
巨人網絡 | 網申(9.9開始) | 8k*13~9k*13 |
攜程技術中心 | 網申(9.10開始) | 8k*13~10k*13 |
完美世界 | 網申(9.10開始) | 7k*13~10k*13 |
網龍(福建) | 網申(9.13開始) | 6k*13~10k*13 |
攜程 | 網申(9.15開始) | 6k*13~8k*13 |
淘米 | 網申(9.16開始) | 9k*13~12k*13 |
4399 | 網申(9.16) | 7k*13~9k*13 |
巨人網絡 | 網申(9.19開始) | 8k*13~10k*13 |
搜房網 | 網申(9.19開始) | 6k*13~8k*13 |
完美世界 | 網申(9.22開始) | 9k*13~14k*13 |
銀行/法務/會計 | ||
公司名稱 | 申請狀態 | 應屆生平均薪資 |
德勤 | 網申(9.15~11.14) | 6.5k*13~8.5k*13 |
普華永道 | 網申(9.18開始) | 6.5k*13~8.5k*13 |
安永 | 網申(9.22開始) | 6.5k*13~8.5k*13 |
畢馬威 | 網申(9.3開始) | 6.5k*13~8.5k*13 |
立信 | 網申(9.10~10.20) | 5k*13~6.5k*13 |
瑞華 | 網申(9.1~10.15) | 5k*13~7k*13 |
睿達中國 | 網申(9.25開始) | 8k*13~9k*13 |
天職國際會計師事務所 | 網申(9.23~10.25) | 5k*13~7k*13 |
南海農商銀行 | 網申(9.22) | 6k*13~8k*13 |
匯豐銀行 | 網申(9.1~10.31) | 9k*13~13k*13 |
渣打銀行 | 網申(9.1~10.19) | 9k*13~11k*13 |
渣打科英中心 | 網申(9.16開始) | 6k*13~8k*13 |
巴克萊 | 網申(9.4~11.17) | 13k*13~15k*13 |
上海銀行 | 網申(9.27開始) | 7k*13~9k*13 |
上海農商銀行 | 網申(9.27~10.26) | 6k*13~7k*13 |
交通銀行 | 網申(9.24~10.22) | 6k*13~8k*13 |
廣發銀行 | 網申(9.22開始) | 6k*13~9k*13 |
中國平安 | 網申(9.3開始) | 業務跨度大不好估 |
平安銀行 | 網申(9.27開始) | 8k*13~9k*13 |
平安銀行(SH) | 網申(9.2~12.9) | 9k*13~13k*13 |
浦發銀行 | 網申(9.17~10.26) | 9k*13~12k*13 |
恒生銀行 | 管培生(9.12~10.10) | 8k*13~9k*13 |
民生銀行 | 網申(9.5~10.15) | 12k*13~14k*13 |
招商銀行信用卡中心 | 網申(9.2~10.19) | 6k*13~8k*13 |
招行(佛山) | 網申(9.25開始) | 6k*13~8k*13 |
招行(東莞) | 網申(9.23~11.9) | 6k*13~8k*13 |
招行(蘇州) | 網申(9.23~10.25) | 6k*13~8k*13 |
招行(南寧) | 宣講會收簡歷(9.23開始) | 6k*13~8k*13 |
招行(武漢) | 網申(9.11~10.7) | 6k*13~8k*13 |
招行(重慶) | 網申(9.5~10.10) | 6k*13~8k*13 |
招行(南京) | 網申(9.5~9.20) | 7k*13~9k*13 |
招行(南昌) | 網申(9.18開始) | —— |
興業(北京) | Email投遞簡歷(9.4開始) | 8k*13~12k*13 |
興業(長春) | 郵寄簡歷(9.3~9.20) | 8k*13~12k*13 |
興業銀行總行信息科技部 | 網申(9.12~10.20) | —— |
中國銀行(BJ) | 網申(未開始,實時更新) | 稅后年薪15w |
中行遼寧分行 | 現場收簡歷(9.11開始) | 6k*13~8k*13 |
建行(BJ) | 網申(未開始,實時更新) | 稅后年薪17w |
工行(BJ) | 網申(9.27~10.24) | 稅后年薪15w |
農行(BJ) | 網申(未開始,實時更新) | 稅后年薪16w |
大華銀行 | 網申(9.15~10.24) | 稅后年薪12w |
廣州銀行 | 網申(9.18) | 稅后8w |
星展銀行 | 網申(9.6~11.16) | 8k*13~10k*13 |
民生銀行信用卡后臺運營中心 | 網申(9.18~10.8) | —— |
江西農村信用社 | 網申(9.18開始) | 5k*13~6k*13 |
東方匯理銀行 | 網申(9.19開始) | 8k*13~10k*13 |
思略特 | 網申(9.18開始) | —— |
廈門銀行福州分行 | 網申(9.19開始) | 8k*13~11k*13 |
通信/計算機/硬件 | ||
公司名稱 | 申請狀態 | 應屆生平均薪資 |
思科 | 網申(9.26開始) | 12k*13~15k*13 |
EMC | 網申(9.22~10.31) | 10k*13~13k*13 |
創維集團 | 網申(9.21開始) | 7k*13~9k*13 |
三星(中國) | 網申(9.1~9.28) | 6k*13~10k*13 |
微軟 | 網申(9.2開始) | 8k*13~10k*13 |
聯想中國 | 網申(9.1開始) | 8k*13~11k*13 |
華為 | 網申(8.13開始) | 10k*14~13k*14 |
愛立信 | 網申(8.12開始) | 10k*13~14k*13 |
英特爾 | 網申(9.5開始) | 8k*13~10k*13 |
天津電信 | 網申(8.7開始) | 6k*14~8k*14 |
中國通信服務江蘇分公司 | 網申(9.22開始) | 5k*13~7k*13 |
中國移動 | 網申(9.15開始) | 年薪8w |
中國移動研究院 | 網申(9.23~10.19) | 6k*13~9k*13 |
中移動終端公司 | 網申(9.23開始) | 年薪7w |
中移動物聯網公司 | 網申(9.18開始) | 年薪8w |
中國移動財務公司 | 網申(9.16~10.12) | 年薪8w |
中移動杭州研發中心 | 網申(9.24~11.2) | 年薪6w~7w |
浙江移動 | 網申(9.25~11.6) | 年薪7w |
江蘇移動 | 網申(9.23開始) | 年薪6w |
廣東移動 | 網申(9.22開始) | 年薪7w~9w |
北京移動 | 網申(9.15-10.26) | 年薪8w |
陜西移動 | 網申(9.16~11.6) | 年薪6w |
江西移動 | 網申(9.17~12.10) | 年薪6w |
吉林移動 | 網申(9.18) | 年薪6w |
甘肅移動 | 網申(9.18) | 年薪6w |
青海移動 | 網申(9.18) | 年薪6w |
新疆移動 | 網申(9.18) | 年薪6w |
內蒙古移動 | 網申(9.19開始) | 年薪6w |
黑龍江移動 | 網申(9.19~10.20) | 年薪6w |
中移動設計院 | 網申(未開始,實時更新) | 年薪7w |
中移動蘇州研發 | 網申(9.13-10.7) | 年薪6w |
重慶移動 | 9.21日重慶地區招聘截止 | 4k*13~7k*13 |
中國聯通 | 網申(未開始,實時更新) | 年薪8w |
中國電信 | 網申(9.23~12.9) | 年薪7w |
北京電信 | 網申(9.25~11.30) | 年薪8w |
福建電信 | 網申(9.17~10.31) | 年薪6w |
重慶電信 | 網申(9.3~10.30) | 年薪6w~8w |
大唐移動 | 網申(9.26~10.21) | 8k*13~10k*13 |
大唐電信-興唐 | 網申(9.5開始) | 6k*13~8k*13 |
中興移動 | 網申(9.16開始) | 8k*13~10k*13 |
阿爾卡特朗訊 | 網申(未開始,實時更新) | 年薪13w |
中興移動 | 網申(9.25開始) | 9k*13~11k*13 |
中興 | 網申(8.25開始) | 年薪11w |
海信集團 | 網申(9.18開始) | 6k*13~8k*13 |
富士康 | 網申(8.22開始) | 年薪6w |
阿爾卡特朗訊 | 網申(9.16開始) | 8k*13~9k*13 |
恒生電子 | 網申(9.16開始) | 9k*13~10k*13 |
瑞晟微電子 | 網申(9.1~9.24) | 6k*13~8k*13 |
虹軟公司 | 網申(9.2開始) | 6k*13~7k*13 |
歌爾聲學 | 網申(9.3開始) | 4k*13~8k*13 |
炬力 | 網申(9.4~10.8) | 10k*13~11k*13 |
浪潮集團 | 網申(9.6開始) | 6k*13~8k*13 |
酷派 | 網申(9.7開始) | 9k*13~12k*13 |
環旭電子 | 網申(9.24開始) | 6k*13~8k*13 |
索貝數碼 | 網申(9.23開始) | 6k*13~8k*13 |
OPPO | 網申(9.16開始) | 4k*13~5k*13 |
酷派 | 網申(9.17開始) | 5k*13~6*13 |
索尼日本 | 網申(9.15~10.8) | 6k*13~8k*13 |
VMware | 網申(9.8開始) | 9k*13~11k*13 |
CVTE | 網申(9.9開始) | 未知 |
平安付 | 網申(9.13開始) | 7k*13~9k*13 |
平安科技 | 網申(9.15開始) | 9k*13~11k*13 |
平安數據科技 | 網申(9.17開始) | 5k*13~6k*13 |
廣聯達 | 網申(9.15開始) | 5k*13~6k*13 |
TP-LINK | 網申(9.17開始) | 7k*13~8k*13 |
京東方 | 網申(9.17開始) | 6k*13~8k*13 |
基恩士 | 網申(9.17開始) | 6k*13~8k*13 |
消費品/電器 | ||
公司名稱 | 申請狀態 | 應屆生平均薪資 |
優衣庫 | 網申(9.25開始) | 5k*13~7k*13 |
杜邦 | 網申(9.25~10.22) | 6k*13~9k*13 |
伊利集團 | 網申(9.25開始) | 5k*13~7k*13 |
拜爾斯道夫 | 網申(9.22~10.31) | 6k*13~7k*13 |
恒天然 | 網申(9.22~10.30) | 6k*13~7k*13 |
索尼日本 | 網申(9.9~10.8) | 6k*13~9k*13 |
長虹集團 | 網申(9.12開始) | 5k*13~7k*13 |
TCL | 網申(9.2開始) | 6k*13~9k*13 |
西門子 | 網申(9.2開始) | 7k*13~11k*13 |
蘇寧 | 網申(9.1開始) | 5k*13~8k*13 |
中糧集團 | 網申(9.16~11.30) | 5k*13~6k*13 |
美的集團 | 網申(9.1~10.9) | 6k*13~10k*13 |
永新視博 | 網申(9.4開始) | 8k*13~10k*13 |
寶潔 | 網申(9.9-10.10) | 8k*14~12k*14 |
聯合利華 | 網申(9.10~10.26) | 8k*12 |
瑪氏 | 網申(9.10~10.27) | 12k*13 |
強生 | 網申(9.16~10.20) | 6k*13~8k*13 |
金佰利 | 網申(9.10~10.20) | 7k*13~9k*13 |
箭牌 | 網申(未開始,實時更新) | 4.4k*13-9.6k*15 |
百威英博 | 網申(8.29開始) | 8.5k*13 |
卡夫 | 網申(未開始,實時更新) | 4.5k*13 |
雀巢 | 網申(9.17開始) | 6k*13~8k*13 |
百事食品 | 網申(9.16~10.20) | 5k*13~6k*13 |
可口可樂 | 網申(8.29開始) | 4k~5k*13 |
管培生(9.10開始) | ||
利樂 | 網申(9.10~10.10) | 5k*13~7k*13 |
歐萊雅 | 網申(9.19~10.31) | 平均6.6k*13 |
康佳集團 | 網申(9.6開始) | 6k*13~8k*13 |
中國依戀集團 | 網申(9.8開始) | 6k*13~8k*13 |
高露潔 | 網申(9.15~10.26) | 5k*13~7k*13 |
保樂力加 | 網申(9.15~10.20) | 5k*13~8k*13 |
咨詢業 | ||
公司名稱 | 申請狀態 | 應屆生平均薪資 |
麥肯錫 | 網申(9.10~10.18) | 16w+$3000bonus |
波士頓 | 網申(未開始,實時更新) | 18w |
貝恩 | 網申(9.2~10.18) | 19w |
羅蘭貝格 | 網申(9.22~10.27) | 15w+¥3w bonus |
IBM | 網申(9.25開始) | 9.7k*14 |
埃森哲 | 網申(未開始,實時更新) | 9.7k*14 |
尼爾森 | 網申(未開始,實時更新) | 6k~8k*13 |
科爾尼 | 網申(9.24~10.18) | 6k*13~8k*13 |
和君 | 網申(未開始,實時更新) | —— |
愛立信咨詢 | 網申(未開始,實時更新) | 9.7k*14 |
Essex Lake Group | 網申(9.3開始) | 10k*14~13k*13 |
金融/保險/地產 | ||
公司名稱 | 申請狀態 | 應屆生平均薪資 |
J.P.Morgan | 網申(9.17~10.26) | 20k*13~23k*13 |
Discover | 網申(9.1~9.30) | 9k*13~11k*13 |
高盛集團 | 網申(8.30開始) | HK(66w港幣起) |
瑞銀集團 | 網申(8.18-10.24) | 20k*14以上 |
瑞信銀行 | 網申(8.15開始) | —— |
太平財產保險 | 網申(9.25開始) | 5k*13~7k*13 |
星浩資本 | 網申(9.24開始) | 8k*13~9k*13 |
華泰 | 網申(9.24~10.26) | 6k*13~8k*13 |
花樣年集團 | 網申(9.27開始) | 6k*13~7k*13 |
申銀萬國 | 網申(9.27~10.10) | 9k*13~11k*13 |
中金公司 | 網申(9.23~11.16) | 8k*13~13k*13 |
方正證券 | 網申(9.19~10.31) | 5k*13~7k*13 |
廣發證券、基金 | 網申(9.10~10.20) | 7k*13~9k*13 |
天弘基金 | 網申(9.2開始) | 12k*14以上 |
民生加銀資產管理公司 | Email投簡歷(9.18~10.20) | —— |
北銀消費金融 | 網申(9.16開始) | —— |
中國平安 | 網申(9.16) | 9k*13~10k*13 |
安邦保險 | 網申(9.16開始) | —— |
IT專場(9.24) | ||
格力地產 | 網申(9.27開始) | 6k*13~8k*13 |
新世界中國地產 | 網申(9.25開始) | 7k*13~9k*13 |
瑞安房地產 | 網申(9.25開始) | 8k*13~10k*13 |
保利地產 | 網申(9.25開始) | 7k*13~9k*13 |
招商地產 | 網申(9.25開始) | 9k*13~11k*13 |
建發股份 | 網申(9.25開始) | 6k*13~8k*13 |
東原地產 | 網申(9.24開始) | 5k*13~7k*13 |
金地集團 | 網申(9.23開始) | 5k*13~8k*13 |
民生新城鎮 | 網申(9.23開始) | 7k*13~9k*13 |
萬達集團 | 網申(9.10開始) | 7k*13~10k*13 |
新鴻基地產 | Email&宣講會(9.8開始) | 7k*13~9k*13 |
旭輝集團 | 網申(9.16開始) | 7k*13~9k*13 |
景瑞地產 | 網申(9.10開始) | 8k*13~9k*13 |
龍湖集團 | 網申(9.15開始) | 8k*13~10k*13 |
龍湖地產 | 網申(9.10開始) | 5k*13~8k*13 |
香港置地-重慶 | 網申(9.10~10.30) | 5k*13~8k*13 |
融創中國 | 網申(9.17開始) | 5k*13~9k*13 |
藍光地產 | 網申(9.17開始) | 7k*13~8k*13 |
中海地產 | 網申(9.18開始) | 8k*13~9k*13 |
深業集團 | 網申(9.19開始) | 6k*13~7k*13 |
澤京集團 | 網申(9.21開始) | —— |
陸金所 | 網申(9.22~10.31) | 7k*13~8k *13 |
陽光城集團 | 網申(9.22開始) | 7k*13~8k*13 |
華潤置地 | 網申(9.22開始) | 6k*13~8k*13 |
《2015校園招聘企業薪酬一覽表》相關文章推薦:
2014央企薪酬改革名單