被評價者姓名: | 職位: | 部門: | |||
評 價 指 標 | 分 值 | 程 度 描 述 | |||
個 人 素 質 (10) |
民 主 性 (5) |
5 | 民主性強 | ||
4 | 民主性較強 | ||||
3 | 有民主性 | ||||
2 | 民主性較差 | ||||
1 | 民主性差 | ||||
品 德 修 養 (5) |
5 | 謙虛謹慎,能堅持真理,修正錯誤 | |||
4 | 堅持實事求是原則 | ||||
3 | 尚能實事求是 | ||||
2 | 作風浮夸,人云亦云 | ||||
1 | 表里不一,陽奉陰違 | ||||
工 作 業 績 (20) |
辦 事 效 率 (10) |
10 | 速度超群 | ||
8 | 速度在標準以上 | ||||
6 | 速度符合標準 | ||||
4 | 速度離標準還差一步 | ||||
2 | 離時間要求相差甚遠 | ||||
工 作 質 量 (10) |
10 | 工作質量無懈可擊 | |||
8 | 工作質量在標準以上 | ||||
6 | 工作質量符合標準 | ||||
4 | 在保持質量方面時有誤差 | ||||
2 | 工作質量難以保證,需要經常檢查其工作 | ||||
工 作 態 度 (20) |
責 任 心 (5) |
5 | 明確自己的崗位職責,自覺主動對自己的行為及后果負責 | ||
4 | 在有上級監督的情況下,對自己的行為及后果負責 | ||||
3 | 在一般情況下,能夠對自己的行為負責 | ||||
2 | 對工作中的失誤,有時進行逃避,或推卸責任 | ||||
1 | 對工作中的失誤經常逃避責任,愛發牢騷或者作各種辯解 | ||||
協 作 性 (5) |
5 | 能與同事很好地協作 | |||
4 | 如沒有上級的指標,則無論對誰都能積極協作 | ||||
3 | 沒有突出的表現,但能與他人配合默契 | ||||
2 | 在某種時間和場合,協調性差 | ||||
1 | 與他人難以協調 | ||||
進 取 性 (5) |
5 | 總是懷有爭先的欲望 | |||
4 | 面對挑戰充滿激情 | ||||
3 | 對所辦的事情,基本上有辦好的愿望 | ||||
2 | 對于執行上級指示缺乏積極性 | ||||
1 | 完全不領會上級指示,缺乏積極性 | ||||
紀 律 性 (5) |
5 | 不僅能遵守規章制度,而且能以身作則為形成良好的工作秩序而努力 | |||
4 | 能很好地遵守各項規章制度,維持公共場所的秩序 | ||||
3 | 大體上遵守規章制度,不服從命令的事少有發生 | ||||
2 | 不遵守規章制度,不服從命令的事時有發生 | ||||
1 | 經常發生不守紀律,不服從命令的事,必須再三提醒其注意 |
管理人員績效考核表
發布時間:2017-01-05編輯:weian