2017福建省調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)
據(jù)統(tǒng)計(jì),截止目前,全國(guó)多個(gè)省市已經(jīng)上調(diào)了今年的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)據(jù)顯示,地方政府上調(diào)最低工資的步伐有所放緩,漲幅明顯回落。下文是為大家精選的.福建省人民政府關(guān)于公布我省最低工資標(biāo)準(zhǔn)的通知,歡迎大家閱讀參考。
福建省人民政府關(guān)于公布我省最低工資標(biāo)準(zhǔn)的通知
閩政〔2017〕19號(hào)
各市、縣(區(qū))人民政府,平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)管委會(huì),省人民政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu),各大企業(yè),各高等院校:
經(jīng)研究,現(xiàn)將調(diào)整后的我省月最低工資標(biāo)準(zhǔn)和非全日制用工小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn)以及適用范圍予以公布,從2017年7月1日起執(zhí)行。執(zhí)行過(guò)程中,如確定最低工資標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)參考因素發(fā)生較大變化,再適時(shí)作調(diào)整。
附件:
1.福建省月最低工資標(biāo)準(zhǔn)及適用范圍表
2.福建省非全日制用工小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn)及適用范圍表
福建省人民政府
2017年5月8日
附件1
福建省非全日制用工小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn)及適用范圍
月最低工資標(biāo)準(zhǔn) (元/月) | 適用范圍 |
1700 | 思明區(qū)、湖里區(qū)、海滄區(qū)、集美區(qū)、同安區(qū)、翔安區(qū) |
1650 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)、鼓樓區(qū)、臺(tái)江區(qū)、倉(cāng)山區(qū)、晉安區(qū)、馬尾區(qū)、福清市、長(zhǎng)樂(lè)市、閩侯縣、連江縣、閩清縣、羅源縣、永泰縣 |
1500 | 薌城區(qū)、龍文區(qū)、龍海市、漳浦縣、長(zhǎng)泰縣、東山縣、鯉城區(qū)、豐澤區(qū)、洛江區(qū)、泉港區(qū)、南安市、石獅市、晉江市、惠安縣、荔城區(qū)、城廂區(qū)、涵江區(qū)、秀嶼區(qū)、新羅區(qū)、蕉城區(qū)、福安市、福鼎市 |
1380 | 云霄縣、詔安縣、平和縣、南靖縣、華安縣、安溪縣、永春縣、德化縣、三元區(qū)、梅列區(qū)、永安市、沙 縣、仙游縣、延平區(qū)、邵武市、武夷山市、建甌市、建陽(yáng)區(qū)、漳平市、永定區(qū)、上杭縣、霞浦縣、古田縣 |
1280 | 清流縣、寧化縣、建寧縣、泰寧縣、明溪縣、將樂(lè)縣、尤溪縣、大田縣、順昌縣、光澤縣、浦城縣、松溪縣、政和縣、武平縣、長(zhǎng)汀縣、連城縣、壽寧縣、周寧縣、柘榮縣、屏南縣 |
附件2
福建省非全日制用工小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn)及適用范圍表
非全日制用工小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn) (元/小時(shí)) | 適用范圍 |
18 | 思明區(qū)、湖里區(qū)、海滄區(qū)、集美區(qū)、同安區(qū)、翔安區(qū) |
17.5 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)、鼓樓區(qū)、臺(tái)江區(qū)、倉(cāng)山區(qū)、晉安區(qū)、馬尾區(qū)、福清市、長(zhǎng)樂(lè)市、閩侯縣、連江縣、閩清縣、羅源縣、永泰縣 |
16 | 薌城區(qū)、龍文區(qū)、龍海市、漳浦縣、長(zhǎng)泰縣、東山縣、鯉城區(qū)、豐澤區(qū)、洛江區(qū)、泉港區(qū)、南安市、石獅市、晉江市、惠安縣、荔城區(qū)、城廂區(qū)、涵江區(qū)、秀嶼區(qū)、新羅區(qū)、蕉城區(qū)、福安市、福鼎市 |
14.6 | 云霄縣、詔安縣、平和縣、南靖縣、華安縣、安溪縣、永春縣、德化縣、三元區(qū)、梅列區(qū)、永安市、沙 縣、仙游縣、延平區(qū)、邵武市、武夷山市、建甌市、建陽(yáng)區(qū)、漳平市、永定區(qū)、上杭縣、霞浦縣、古田縣 |
13.6 | 清流縣、寧化縣、建寧縣、泰寧縣、明溪縣、將樂(lè)縣、尤溪縣、大田縣、順昌縣、光澤縣、浦城縣、松溪縣、政和縣、武平縣、長(zhǎng)汀縣、連城縣、壽寧縣、周寧縣、柘榮縣、屏南縣 |
【2017福建省調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)】相關(guān)文章:
2017山東調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)07-17
2017江蘇調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)07-17
甘肅調(diào)整2017年最低工資標(biāo)準(zhǔn)06-21
甘肅最低工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整2017年06-21
2017年湖南最低工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整06-21
湖南調(diào)整2017年最低工資標(biāo)準(zhǔn)06-21
湖南調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)2017年06-21