- 相關推薦
2017北外大學錄取分數(shù)線
北京外國語大學簡稱北外,大家想知道北外大學錄取分數(shù)線嗎?下面YJBYS小編為大家整理了2017北外大學錄取分數(shù)線,歡迎閱讀參考!
2017北外大學錄取分數(shù)線
由于2017年北外大學的錄取分數(shù)線還沒公布,下面是2016年北外大學的錄取分數(shù)線,僅供大家參考!
北京外國語大學2016年在各省市本科第一批次錄取分數(shù)線 | |||||||||||
地 區(qū) | 類 別 | 重點線 | 提檔線 | 錄取分數(shù)(高考實考分) | 錄取人數(shù) | 超出重點線 |
提檔分 省排名 |
最高分省排名 | |||
(一本線) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 提檔線 | 平均分 | ||||||
北 京 | 文史 | 583 | 650 | 668 | 650 | 655 | 44 | 67 | 72 | 550 | 160 |
理工 | 548 | 646 | 667 | 646 | 652 | 37 | 98 | 104 | 2500 | 860 | |
合作辦學 | 548 | 641 | 644 | 641 | 643 | 4 | 93 | 95 | 3072 | 2743 | |
天 津 | 文史 | 532 | 622 | 640 | 622 | 631 | 6 | 90 | 99 | 220 | 130 |
理工 | 512 | 634 | 643 | 634 | 640 | 8 | 122 | 128 | 1560 | 1120 | |
合作辦學 | 512 | 584 | 584 | 584 | 584 | 2 | 72 | 72 | 5100 | —— | |
河 北 | 文史 | 535 | 639 | 652 | 639 | 644 | 9 | 104 | 109 | 403 | 178 |
理工 | 525 | 664 | 678 | 664 | 672 | 8 | 139 | 147 | 2691 | 1199 | |
山 西 | 文史 | 518 | 582 | 588 | 582 | 586 | 4 | 64 | 68 | 259 | 165 |
理工 | 519 | 614 | 636 | 614 | 621 | 10 | 95 | 102 | 2449 | 865 | |
內蒙古 | 理工 | 484 | 637 | 641 | 637 | 639 | 2 | 153 | 155 | 1100 | 970 |
遼 寧 | 文史 | 525 | 609 | 622 | 609 | 613 | 5 | 84 | 88 | 253 | 94 |
理工 | 498 | 649 | 660 | 649 | 655 | 4 | 151 | 157 | 1460 | 780 | |
合作辦學 | 498 | 638 | 642 | 638 | 640 | 2 | 140 | 142 | 2400 | 2000 | |
吉 林 | 文史 | 531 | 596 | 604 | 588 | 599.5 | 10 | 65 | 68.5 | 385 | 257 |
理工 | 530 | 639 | 660 | 639 | 646 | 10 | 109 | 116 | 1790 | 710 | |
黑龍江 | 文史 | 481 | 587 | 606 | 587 | 595 | 6 | 106 | 114 | 307 | 101 |
理工 | 486 | 641 | 685 | 641 | 654 | 6 | 155 | 168 | 1440 | 54 | |
上 海 | 文史 | 368 | 494 | 515 | 494 | 501 | 4 | 126 | 133 | —— | —— |
理工 | 360 | 485 | 486 | 485 | 485.6 | 5 | 125 | 125.6 | —— | —— | |
江 蘇 | 文史 | 355 | 384 | 404 | 384 | 388 | 19 | 29 | 33 | 980 | 88 |
理工 | 353 | 386 | 400 | 386 | 389 | 18 | 33 | 36 | 4570 | 1150 | |
合作辦學 | 353 | 387 | 391 | 387 | 389 | 2 | 34 | 36 | 4200 | 3080 | |
浙 江 | 文史 | 603 | 664 | 691 | 664 | 673 | 18 | 61 | 70 | 760 | —— |
合作辦學 | 603 | 670 | 670 | 670 | 670 | 1 | 67 | 67 | 500 | —— | |
理工 | 600 | 672 | 705 | 672 | 679 | 19 | 72 | 79 | 4700 | 690 | |
合作辦學 | 600 | 671 | 671 | 671 | 671 | 1 | 71 | 71 | 4800 | —— | |
安 徽 | 文史 | 521 | 608 | 614 | 607 | 610 | 14 | 87 | 89 | 320 | 210 |
理工 | 518 | 628 | 643 | 627 | 634 | 11 | 110 | 116 | 3800 | 1770 | |
合作辦學 | 518 | 622 | 632 | 621 | 626.5 | 2 | 104 | 108.5 | 4900 | 3090 | |
福 建 | 文史 | 501 | 581 | 592 | 580 | 586 | 10 | 80 | 85 | —— | —— |
理工 | 465 | 600 | 624 | 599 | 608 | 9 | 135 | 143 | —— | —— | |
合作辦學 | 465 | 604 | 616 | 603 | 609 | 2 | 139 | 144 | —— | —— | |
江 西 | 文史 | 523 | 586 | 597 | 585 | 591 | 5 | 63 | 68 | 512 | 220 |
理工 | 529 | 614 | 633 | 613 | 620 | 7 | 85 | 91 | 3384 | 1400 | |
山 東 | 文史 | 530 | 608 | 627 | 608 | 614 | 16 | 78 | 84 | 530 | 87 |
理工 | 537 | 658 | 670 | 658 | 663 | 14 | 121 | 126 | 3300 | 1650 | |
合作辦學 | 537 | 647 | 649 | 647 | 648 | 2 | 110 | 111 | 5570 | 5110 | |
河 南 | 文綜 | 517 | 596 | 611 | 596 | 601 | 19 | 79 | 84 | 718 | 244 |
理綜 | 523 | 631 | 640 | 631 | 634 | 16 | 108 | 111 | 4880 | 3130 | |
湖 北 | 文史 | 520 | 596 | 615 | 596 | 603 | 14 | 84 | 91 | 710 | 200 |
理工 | 512 | 634 | 667 | 634 | 649 | 14 | 104 | 119 | 4500 | 780 | |
湖 南 | 文史 | 530 | 606 | 629 | 606 | 612 | 14 | 76 | 82 | 477 | 85 |
單科優(yōu)秀 | 530 | 599 | 599 | 599 | 599 | 1 | 69 | 69 | 697 | —— | |
理工 | 517 | 628 | 639 | 608 | 632 | 13 | 91 | 115 | 2550 | 1502 | |
海 南 | 文史 | 653 | 817 | 829 | 817 | 825 | 3 | 164 | 172 | 104 | 70 |
理工 | 602 | 769 | 775 | 769 | 771 | 4 | 167 | 169 | 256 | 220 | |
廣 東 | 文綜 | 514 | 597 | 612 | 597 | 603 | 20 | 83 | 89 | 443 | 320 |
理綜 | 508 | 616 | 644 | 616 | 627 | 17 | 108 | 119 | 3562 | 2100 | |
合作辦學 | 508 | 585 | 627 | 585 | 604 | 4 | 77 | 96 | 10600 | 2300 | |
廣 西 | 文史 | 545 | 616 | 632 | 612 | 621 | 12 | 67 | 76 | 3712 | 127 |
理工 | 502 | 610 | 647 | 594 | 617 | 13 | 92 | 115 | 2650 | 505 | |
合作辦學 | 502 | 615 | 625 | 614 | 620 | 2 | 112 | 118 | 2197 | 1473 | |
重 慶 | 文史 | 527 | 615 | 627 | 615 | 623 | 4 | 88 | 96 | 280 | 140 |
理工 | 525 | 652 | 657 | 642 | 652 | 4 | 117 | 127 | 2800 | 1480 | |
四 川 | 文史 | 540 | 615 | 625 | 596 | 615 | 8 | 56 | 75 | 299 | 120 |
合作辦學 | 540 | 601 | 603 | 601 | 602 | 2 | 61 | 62 | 880 | 760 | |
理工 | 532 | 653 | 666 | 653 | 659 | 10 | 121 | 127 | 1850 | 800 | |
云 南 | 文史 | 560 | 636 | 643 | 635 | 640 | 5 | 75 | 80 | 377 | 260 |
理工 | 525 | 638 | 656 | 631 | 643 | 8 | 106 | 118 | 2310 | 810 | |
貴 州 | 文史 | 551 | 641 | 650 | 629 | 636 | 7 | 78 | 85 | 420 | 260 |
理工 | 473 | 622 | 631 | 613 | 626 | 8 | 140 | 153 | 1850 | 1300 | |
陜 西 | 文史 | 511 | 625 | 634 | 625 | 629 | 6 | 114 | 118 | 247 | 145 |
理工 | 470 | 647 | 663 | 647 | 653 | 6 | 177 | 183 | 1824 | 980 | |
甘 肅 | 文史 | 504 | 581 | 604 | 581 | 590 | 6 | 77 | 86 | —— | —— |
理工 | 490 | 611 | 618 | 592 | 610 | 6 | 102 | 120 | —— | —— | |
寧 夏 | 文史 | 516 | 571 | 580 | 571 | 575.5 | 2 | 55 | 59.5 | 495 | 338 |
理工 | 465 | 582 | 599 | 582 | 588 | 3 | 117 | 123 | 994 | 603 | |
青 海 | 文史 | 457 | 470 | 531 | 470 | 509 | 4 | 13 | 52 | 1125 | 238 |
理工 | 416 | 430 | 546 | 430 | 499 | 4 | 14 | 83 | 6264 | 951 | |
新 疆 | 文史 | 487 | 590 | 605 | 590 | 598 | 4 | 103 | 111 | —— | —— |
理工 | 464 | 629 | 634 | 629 | 632 | 4 | 165 | 168 | —— | —— | |
南疆單列 | 文史 | 487 | 513 | 513 | 513 | 513 | 1 | 26 | 26 | —— | —— |
西 藏 | 文史(民) | 325 | 379 | 379 | 379 | 379 | 1 | 54 | 54 | —— | —— |
文史(漢) | 440 | 565 | 565 | 565 | 565 | 1 | 125 | 125 | —— | —— | |
理工(民) | 285 | 330 | 330 | 330 | 330 | 1 | 45 | 45 | —— | —— | |
理工(漢) | 425 | 638 | 638 | 638 | 638 | 1 | 213 | 213 | —— | —— | |
港澳臺 | 文史 | 400 | 522 | 561 | 522 | 542 | 6 | 122 | 142 | —— | —— |
注:以上表中提檔線含政策性加分,錄取分數(shù)為高考實考分不含政策性加分。 |
北京外國語大學簡介
北京外國語大學(Beijing Foreign Studies University),簡稱北外,由中華人民共和國教育部直屬,位列國家首批“211工程”,入選“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”、“2011計劃”,為財政部6所“小規(guī)模試點高校“之一,國際大學翻譯學院聯(lián)合會成員,設有研究生院,是中國外國語類高等院校中歷史悠久、教授語種最多、辦學層次齊全的全國重點大學,被譽為“共和國外交官搖籃”。
北京外國語大學前身是1941年成立于延安的中國人民抗日軍事政治大學三分校俄文大隊,后發(fā)展為延安外國語學校,建校始隸屬于中國共產(chǎn)黨領導。新中國成立后,學校歸外交部領導。1954年,更名為北京外國語學院;1959年,與北京俄語學院合并組建新的北京外國語學院。1980年后直屬國家教育部領導。1994年,正式更名為北京外國語大學。
截至2014年9月,北京外國語大學在北京市海淀區(qū)三環(huán)路兩側分設東、西兩個校區(qū),館藏紙質中外文圖書124.7萬余冊;轄21個教學系部,開設本科專業(yè)73個;有在職在編教職工1303人,來自46個國家和地區(qū)的'外籍教師142人,普通本科在校生4814人,研究生2232人(其中博士研究生392人、碩士研究生1840人),外國留學生1324人。
更多相關文章推薦:
2.2017年聊城大學錄取分數(shù)線歷年分數(shù)線
3.2017西南科技大學錄取分數(shù)線各專業(yè)分數(shù)線
4.2017年廣州大學錄取分數(shù)線歷年分數(shù)線
5.2017年東南大學錄取分數(shù)線歷年分數(shù)線
6.2017年復旦大學錄取分數(shù)線歷年分數(shù)線
7.2017年南開大學錄取分數(shù)線【歷年分數(shù)線】
8.2017年深圳大學錄取分數(shù)線歷年分數(shù)線
9.2017年廈門大學錄取分數(shù)線歷年分數(shù)線
10.2017年清華大學錄取分數(shù)線歷年分數(shù)線
【北外大學錄取分數(shù)線】相關文章:
貴州大學錄取分數(shù)線09-18
福州大學錄取分數(shù)線04-22
廈門大學錄取分數(shù)線03-02
2021武漢大學的錄取分數(shù)線03-25
長春大學歷年錄取分數(shù)線08-08
2022年武漢大學錄取分數(shù)線06-27
關于美國各大學SAT錄取分數(shù)線05-16
復旦大學MBA擬錄取分數(shù)線08-10