- 錄取通知書 推薦度:
- 錄取通知書 推薦度:
- 相關(guān)推薦
福州大學錄取分數(shù)線
福州大學是國家教育部與福建省人民政府簽約重點共建的高水平大學。那么福州大學的錄取分數(shù)線是多少呢?下面就和小編一起來看看吧。
2021福州大學錄取分數(shù)線
類別 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最底分 | 平均分 | 備注 |
食品科學與工程 | 物理組 | 生物科學與工程學院 | 10 | 589 | 564 | 583.2 | 地方專項 |
過程裝備與控制工程 | 物理組 | 石油化工學院 | 10 | 590 | 582 | 585.6 | 地方專項 |
地質(zhì)工程 | 物理組 | 紫金地質(zhì)與礦業(yè)學院 | 5 | 584 | 583 | 583.2 | 地方專項 |
生物工程 | 物理組 | 生物科學與工程學院 | 10 | 588 | 514 | 570.1 | 地方專項 |
油氣儲運工程 | 物理組 | 石油化工學院 | 5 | 574 | 558 | 564.8 | 地方專項 |
生物醫(yī)學工程 | 物理組 | 生物科學與工程學院 | 10 | 591 | 541 | 573 | 地方專項 |
物流工程 | 物理組 | 經(jīng)濟與管理學院 | 5 | 586 | 582 | 584 | 地方專項 |
交通運輸類 | 物理組 | 土木工程學院 | 10 | 580 | 561 | 570.2 | 地方專項 |
制藥工程 | 物理組 | 化學學院 | 5 | 581 | 568 | 572.6 | 地方專項 |
安全工程 | 物理組 | 環(huán)境與安全工程學院 | 5 | 581 | 571 | 574.2 | 地方專項 |
化學工程與工藝 | 物理組 | 石油化工學院 | 10 | 582 | 571 | 576.2 | 地方專項 |
材料科學與工程 | 物理組 | 材料科學與工程學院 | 10 | 583 | 576 | 578.6 | 地方專項 |
港口航道與海岸工程 | 物理組 | 土木工程學院 | 10 | 588 | 582 | 584.9 | 地方專項 |
水利水電工程 | 物理組 | 土木工程學院 | 5 | 588 | 587 | 587.6 | 地方專項 |
工業(yè)工程 | 物理組 | 經(jīng)濟與管理學院 | 10 | 589 | 583 | 585.7 | 地方專項 |
風景園林 | 物理組 | 建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 | 5 | 589 | 585 | 586.6 | 地方專項 |
材料成型及控制工程 | 物理組 | 機械工程及自動化學院 | 10 | 590 | 583 | 586 | 地方專項 |
物流管理 | 物理組 | 經(jīng)濟與管理學院 | 5 | 590 | 585 | 587.8 | 地方專項 |
給排水科學與工程 | 物理組 | 土木工程學院 | 5 | 590 | 586 | 587.6 | 地方專項 |
德語 | 物理組 | 外國語學院 | 5 | 591 | 585 | 588.6 | 地方專項 |
工程管理 | 物理組 | 土木工程學院 | 5 | 591 | 587 | 588.8 | 地方專項 |
車輛工程 | 物理組 | 機械工程及自動化學院 | 5 | 591 | 589 | 590.2 | 地方專項 |
應(yīng)用物理學 | 物理組 | 物理與信息工程學院 | 10 | 592 | 586 | 588.5 | 地方專項 |
電子商務(wù) | 物理組 | 經(jīng)濟與管理學院 | 5 | 592 | 587 | 588.8 | 地方專項 |
儲能科學與工程 | 物理組 | 電氣工程與自動化學院 | 5 | 594 | 591 | 592.6 | 地方專項 |
高分子材料與工程 | 物理組 | 材料科學與工程學院 | 5 | 595 | 575 | 581.6 | 地方專項 |
光電信息科學與工程 | 物理組 | 物理與信息工程學院 | 5 | 595 | 593 | 593.6 | 地方專項 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 物理組 | 經(jīng)濟與管理學院 | 5 | 596 | 594 | 594.6 | 地方專項 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理組 | 建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 | 5 | 597 | 590 | 592.4 | 地方專項 |
化學 | 物理組 | 化學學院 | 10 | 598 | 584 | 587.8 | 地方專項 |
工業(yè)設(shè)計 | 物理組 | 廈門工藝美術(shù)學院 | 10 | 599 | 582 | 585.1 | 地方專項 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 物理組 | 機械工程及自動化學院 | 5 | 599 | 594 | 595.6 | 地方專項 |
土木工程 | 物理組 | 土木工程學院 | 10 | 600 | 591 | 592.8 | 地方專項 |
集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 物理組 | 物理與信息工程學院 | 10 | 602 | 593 | 595.5 | 地方專項 |
市場營銷 | 歷史組 | 經(jīng)濟與管理學院 | 5 | 582 | 575 | 578.6 | 地方專項 |
日語 | 歷史組 | 外國語學院 | 5 | 584 | 575 | 579.6 | 地方專項 |
應(yīng)用心理學 | 歷史組 | 人文社會科學學院 | 5 | 586 | 568 | 575.8 | 地方專項 |
社會學 | 歷史組 | 人文社會科學學院 | 5 | 586 | 579 | 581.6 | 地方專項 |
公共管理類 | 歷史組 | 經(jīng)濟與管理學院 | 5 | 588 | 581 | 582.8 | 地方專項 |
不限 | 物理組 | 自動化(中外合作辦學) | 36 | 579 | 558 | 563.83 | 中外合作 |
不限 | 物理組 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 72 | 584 | 558 | 563.5 | 中外合作 |
不限 | 物理組 | 軟件工程(中外合作辦學) | 72 | 588 | 564 | 572.49 | 中外合作 |
不限 | 物理組 | 數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學) | 36 | 592 | 564 | 572.22 | 中外合作 |
不限 | 物理組 | 水利水電工程(3 1) | 25 | 585 | 555 | 559.64 | 閩臺合作 |
不限 | 物理組 | 物流管理(3 1) | 15 | 567 | 556 | 560.27 | 閩臺合作 |
不限 | 物理組 | 物流管理(4 0) | 16 | 574 | 556 | 561.69 | 閩臺合作 |
不限 | 物理組 | 機械設(shè)計制造及其自動化(3 1) | 25 | 571 | 558 | 562.24 | 閩臺合作 |
不限 | 物理組 | 水利水電工程(4 0) | 36 | 579 | 559 | 563.97 | 閩臺合作 |
不限 | 物理組 | 機械設(shè)計制造及其自動化(4 0) | 36 | 587 | 564 | 567.56 | 閩臺合作 |
不限 | 物理組 | 電子信息工程(3 1) | 30 | 581 | 567 | 570.8 | 閩臺合作 |
不限 | 物理組 | 電子信息工程(4 0) | 46 | 589 | 572 | 577.13 | 閩臺合作 |
化學 | 物理組 | 油氣儲運工程 | 5 | 584 | 576 | 578.4 | 面向泉州 |
化學 | 物理組 | 化學工程與工藝 | 20 | 592 | 576 | 580.85 | 面向泉州 |
不限 | 物理組 | 過程裝備與控制工程 | 10 | 588 | 583 | 585.2 | 面向泉州 |
化學 | 物理組 | 采礦工程 | 39 | 568 | 545 | 550.15 | 地礦單列 |
化學 | 物理組 | 礦物加工工程 | 40 | 570 | 545 | 550.33 | 地礦單列 |
化學 | 物理組 | 資源勘查工程 | 38 | 581 | 553 | 561.32 | 地礦單列 |
生物或化學 | 物理組 | 食品科學與工程 | 30 | 601 | 585 | 589.27 | |
生物或化學 | 物理組 | 生物醫(yī)學工程 | 28 | 596 | 585 | 589.21 | |
生物或化學 | 物理組 | 生物工程 | 28 | 597 | 586 | 590.29 | |
生物 | 物理組 | 應(yīng)用心理學 | 10 | 604 | 592 | 594 | |
化學 | 物理組 | 油氣儲運工程 | 15 | 588 | 581 | 584.13 | |
化學 | 物理組 | 環(huán)境工程 | 33 | 602 | 581 | 585.09 | |
化學 | 物理組 | 化學工程與工藝 | 71 | 607 | 582 | 587.45 | |
化學 | 物理組 | 安全工程 | 25 | 592 | 582 | 585.08 | |
化學 | 物理組 | 資源循環(huán)科學與工程 | 12 | 590 | 584 | 587.25 | |
化學 | 物理組 | 材料科學與工程 | 50 | 605 | 584 | 587.64 | |
化學 | 物理組 | 交通運輸類 | 24 | 593 | 586 | 589.38 | |
化學 | 物理組 | 高分子材料與工程 | 15 | 593 | 588 | 589.73 | |
化學 | 物理組 | 制藥工程 | 7 | 596 | 590 | 592.57 | |
化學 | 物理組 | 化學 | 70 | 613 | 590 | 595.67 | |
地理 | 物理組 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 594 | 593 | 593.33 | |
不限 | 物理組 | 地質(zhì)工程 | 10 | 600 | 593 | 594.9 | |
不限 | 物理組 | 土木工程 | 141 | 617 | 593 | 596.85 | |
不限 | 物理組 | 給排水科學與工程 | 29 | 601 | 593 | 594.38 | |
不限 | 物理組 | 工程管理 | 25 | 602 | 593 | 594.92 | |
不限 | 物理組 | 港口航道與海岸工程 | 10 | 599 | 593 | 595 | |
不限 | 物理組 | 智能建造 | 20 | 600 | 593 | 596.3 | |
不限 | 物理組 | 工業(yè)工程 | 16 | 602 | 593 | 596.75 | |
不限 | 物理組 | 電子商務(wù) | 20 | 602 | 593 | 594.85 | |
不限 | 物理組 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 34 | 601 | 593 | 595.38 | |
不限 | 物理組 | 材料成型及控制工程 | 12 | 606 | 593 | 596.83 | |
不限 | 物理組 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 113 | 606 | 593 | 596.43 | |
不限 | 物理組 | 工業(yè)設(shè)計 | 25 | 600 | 594 | 596.12 | |
不限 | 物理組 | 社會學 | 10 | 600 | 594 | 596 | |
不限 | 物理組 | 應(yīng)用物理學 | 30 | 613 | 594 | 598.03 | |
不限 | 物理組 | 德語 | 4 | 597 | 594 | 595.75 | |
不限 | 物理組 | 水利水電工程 | 23 | 602 | 594 | 595.96 | |
不限 | 物理組 | 物流工程 | 13 | 601 | 594 | 596 | |
不限 | 物理組 | 車輛工程 | 21 | 603 | 594 | 596.52 | |
不限 | 物理組 | 過程裝備與控制工程 | 11 | 596 | 595 | 595.73 | |
不限 | 物理組 | 市場營銷 | 9 | 600 | 595 | 597.33 | |
不限 | 物理組 | 風景園林 | 6 | 600 | 595 | 597.33 | |
不限 | 物理組 | 光電信息科學與工程 | 15 | 602 | 596 | 598.47 | |
不限 | 物理組 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 51 | 611 | 596 | 598.18 | |
不限 | 物理組 | 英語 | 41 | 622 | 596 | 600.76 | |
不限 | 物理組 | 物流管理 | 6 | 600 | 596 | 598 | |
不限 | 物理組 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 52 | 601 | 596 | 597.67 | |
不限 | 物理組 | 公共管理類 | 9 | 603 | 596 | 598.56 | |
不限 | 物理組 | 建筑學 | 48 | 611 | 596 | 600.46 | |
不限 | 物理組 | 機器人工程 | 36 | 600 | 596 | 597.47 | |
不限 | 物理組 | 微電子科學與工程 | 55 | 610 | 597 | 599.47 | |
不限 | 物理組 | 數(shù)學類 | 72 | 623 | 597 | 600.44 | |
不限 | 物理組 | 電子科學與技術(shù) | 52 | 609 | 598 | 600.48 | |
不限 | 物理組 | 日語 | 4 | 600 | 598 | 599 | |
不限 | 物理組 | 自動化 | 60 | 606 | 598 | 599.45 | |
不限 | 物理組 | 儲能科學與工程 | 7 | 611 | 599 | 601.43 | |
不限 | 物理組 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 37 | 607 | 600 | 601.24 | |
不限 | 物理組 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 | 603 | 600 | 601 | |
不限 | 物理組 | 人工智能 | 53 | 614 | 600 | 602.68 | |
不限 | 物理組 | 電子信息類 | 98 | 615 | 601 | 604.02 | |
不限 | 物理組 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 35 | 626 | 601 | 604.91 | |
不限 | 物理組 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 23 | 607 | 601 | 602.17 | |
不限 | 物理組 | 工商管理 | 12 | 608 | 601 | 602.08 | |
不限 | 物理組 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 26 | 606 | 601 | 603.81 | |
不限 | 物理組 | 軟件工程 | 108 | 615 | 602 | 604.6 | |
不限 | 物理組 | 財政學 | 13 | 614 | 602 | 603.77 | |
不限 | 物理組 | 信息安全 | 42 | 608 | 602 | 604.26 | |
不限 | 物理組 | 金融學 | 40 | 619 | 604 | 607.23 | |
不限 | 物理組 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 41 | 631 | 604 | 606.49 | |
不限 | 物理組 | 法學 | 37 | 616 | 604 | 606.3 | |
不限 | 物理組 | 財務(wù)管理 | 18 | 611 | 605 | 607.06 | |
不限 | 物理組 | 電氣工程及其自動化 | 183 | 626 | 606 | 610.21 | |
不限 | 物理組 | 經(jīng)濟學 | 10 | 610 | 607 | 608.1 | |
不限 | 物理組 | 計算機類 | 203 | 623 | 608 | 611.51 | |
不限 | 物理組 | 會計學 | 25 | 620 | 611 | 614.76 | |
不限 | 歷史組 | 物流管理(4 0) | 20 | 574 | 556 | 562.9 | 閩臺合作 |
不限 | 歷史組 | 物流管理(3 1) | 10 | 575 | 561 | 565.9 | 閩臺合作 |
生物 | 歷史組 | 應(yīng)用心理學 | 5 | 591 | 587 | 588 | |
地理 | 歷史組 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 588 | 587 | 587.67 | |
不限 | 歷史組 | 德語 | 5 | 591 | 586 | 588 | |
不限 | 歷史組 | 物流管理 | 9 | 588 | 586 | 586.44 | |
不限 | 歷史組 | 市場營銷 | 8 | 590 | 586 | 587.5 | |
不限 | 歷史組 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 12 | 596 | 586 | 588.17 | |
不限 | 歷史組 | 風景園林 | 5 | 588 | 586 | 587.2 | |
不限 | 歷史組 | 日語 | 7 | 593 | 587 | 588.29 | |
不限 | 歷史組 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 5 | 589 | 587 | 588 | |
不限 | 歷史組 | 英語 | 17 | 599 | 588 | 591.82 | |
不限 | 歷史組 | 社會學 | 8 | 592 | 588 | 589.38 | |
不限 | 歷史組 | 工商管理 | 10 | 594 | 588 | 589.2 | |
不限 | 歷史組 | 財務(wù)管理 | 15 | 597 | 588 | 591.87 | |
不限 | 歷史組 | 公共管理類 | 7 | 608 | 588 | 593.71 | |
不限 | 歷史組 | 財政學 | 9 | 594 | 589 | 590.78 | |
不限 | 歷史組 | 金融學 | 20 | 595 | 589 | 591.7 | |
不限 | 歷史組 | 經(jīng)濟學 | 15 | 600 | 589 | 591.67 | |
不限 | 歷史組 | 漢語言文學 | 18 | 603 | 590 | 594.33 | |
不限 | 歷史組 | 法學 | 22 | 602 | 594 | 596.82 | |
不限 | 歷史組 | 會計學 | 15 | 608 | 596 | 599.8 |
福州大學2021年在福建藝術(shù)類各專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 選考 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最底分 | 平均分 |
2021 | 福建省 | 藝術(shù)類 | 音樂(歷史) | 不限 | 音樂學 | 27 | 78.886667 | 74.706667 | 75.483951 |
2021 | 福建省 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)(物理) | 不限 | 設(shè)計學類 | 10 | 76.066667 | 74.12 | 74.608 |
2021 | 福建省 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)(物理) | 不限 | 美術(shù)學類 | 2 | 73.68 | 73.48 | 73.58 |
2021 | 福建省 | 藝術(shù)類(面向廈門) | 美術(shù)(物理) | 不限 | 美術(shù)學類 | 2 | 74.96 | 74.306667 | 74.633334 |
2021 | 福建省 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)(歷史) | 不限 | 設(shè)計學類 | 80 | 77.64 | 72.333333 | 73.356167 |
2021 | 福建省 | 藝術(shù)類(面向廈門) | 美術(shù)(歷史) | 不限 | 美術(shù)學類 | 4 | 72.32 | 71.96 | 72.13 |
2021 | 福建省 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)(歷史) | 不限 | 美術(shù)學類 | 22 | 75.146667 | 72.586667 | 73.49757 |
福州大學簡介
福州大學,簡稱福大[1],在福建省廈門市和泉州市亦設(shè)有校區(qū)(廈門校區(qū)以美術(shù)學科為主,泉州校區(qū)以石油化工學科為主),是以工為主、理工結(jié)合,理、工、經(jīng)、管、文、法、藝等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的重點大學,是國家“211工程”重點建設(shè)高校,教育部首批“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”全國61所試點高校之一 ,入選國家“2011計劃” 、“國家建設(shè)高水平大學公派研究生項目”,化學、工程學和材料科學學科進入ESI全球排名前1%。是國家理科基礎(chǔ)科學研究和教學人才培養(yǎng)全國14個化學“理科基地”之一,同時也是國家集成電路人才培養(yǎng)基地,擁有教育部、科技部共同認定的國家級大學科技園,是國家教育部與福建省人民政府簽約重點共建的高水平大學。
福州大學是國家“211工程”重點建設(shè)高校,福建省政府與教育部共建高校。創(chuàng)建于1958年,現(xiàn)已發(fā)展成為一所以工為主、理工結(jié)合,理、工、經(jīng)、管、文、法、藝等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的重點大學。
學校擁有旗山、廈門工藝美院(鼓浪嶼院區(qū),集美院區(qū))、怡山、銅盤、馬尾等校區(qū),累計占地5000余畝。學校辦學主體位于福州地區(qū)閩侯縣大學城316國道旁旗山校區(qū),現(xiàn)有公共用房總面積110余萬平方米,運動場地面積 20余萬平方米。固定資產(chǎn)總值近23億元,其中教學科研儀器設(shè)備值7.5億余元。圖書館藏書近240萬冊,數(shù)字資源量70000(GB),電子圖書13000(GB)。學校網(wǎng)絡(luò)中心是中國教育和科研計算機網(wǎng)福州主節(jié)點。
學校設(shè)有20個以本科生培養(yǎng)為主的二級學院以及至誠學院、陽光學院2個獨立學院。現(xiàn)有國家重點學科1個、國家級重點(培育)學科1個、國家“211工程”重點學科建設(shè)項目8個、省特色重點學科6個,省級重點學科26個。已有博士后流動站12個,一級學科博士點9個、二級學科博士點58個、一級學科碩士點35個、二級學科碩士點141個、專業(yè)學位授權(quán)點11個(其中工程碩士專業(yè)學位授權(quán)點含22個工程領(lǐng)域)[2]。
學校現(xiàn)有省級以上科技創(chuàng)新平臺54個,即:1個化肥催化劑國家工程研究中心,1個國家環(huán)境光催化工程技術(shù)研究中心,1個平板顯示技術(shù)國家地方聯(lián)合工程實驗室,1個土木工程防震減災(zāi)信息化國家地方聯(lián)合工程研究中心,1個省部共建國家重點實驗室培育基地,3個省部共建教育部重點實驗室,1個教育部工程研究中心,45個省級工程(技術(shù))研究(設(shè)計)中心、工程實驗室及開發(fā)研究基地。“十一五”以來,學校獲各類科技項目5325余項,科研資助經(jīng)費105571萬元。自然科學類科技成果獲得省部級以上獎項91項;國家專利授權(quán)總量至2012年月12月初為609件;科技論文被三大檢索收錄5059篇?萍挤⻊(wù)工作快速發(fā)展,校地企合作遍地開花。對外簽訂技術(shù)合同1600余項,實際到校經(jīng)費3.09億余元;福州大學成為全省高校中第一個獲科技部批準籌建國家技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機構(gòu)的高校,多次獲得“全國技術(shù)市場金橋獎”、“中國產(chǎn)學研合作創(chuàng)新成果獎”“中國產(chǎn)學研合作促進獎”及“項目成果轉(zhuǎn)化優(yōu)秀獎”;集科學研究、企業(yè)孵化、創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)、閩臺合作交流和公共服務(wù)等功能為一體的`國家大學科技園建設(shè)正全面展開,“產(chǎn)學研用”合作科學發(fā)展。
福州大學福大的創(chuàng)辦:1952年開始持續(xù)約10年的全國院系大調(diào)整后,使得福建省理工科人才奇缺,所以當時福建省委書記葉飛就決定,保護殘存的廈大理工科師資,那時的福建省委、省政府決定建立福州大學,將廈門大學的大部分理科全都轉(zhuǎn)到福州大學,避免師資再被外調(diào),福建的大學理工科現(xiàn)在還有一定實力,就是老一輩福建省領(lǐng)導(dǎo)努力的結(jié)果。廈門大學在1951-1959年的全國院系調(diào)整中損失極為巨大。葉飛一面指揮戰(zhàn)斗,一面組織籌建大學,還多次親赴數(shù)家大學的一些名教授家,請他們來福大工作,著名科學家盧嘉錫就是在他的力邀下,出山擔任了福大副校長。時任福建省委書記葉飛將軍,提出要將福州大學打造成“福建省科技人才的搖籃”,福大擔負著福建人民的重托,肩負起為福建工業(yè)化服務(wù)的使命。
1957年第一個五年計劃完成時,福建省工業(yè)總產(chǎn)值很少,進行如此大規(guī)模的經(jīng)濟建設(shè),面對的就是高級工程人才的匱乏。而在1952年全國院系大調(diào)整后,很多福建高校被撤并,唯一能培養(yǎng)具有大學水平的高級工程技術(shù)人才的廈門大學理工科各系早已在1952年被調(diào)整并入省外各院校。福建省所需的工程技術(shù)人才只能靠外省院校支援,但是這還遠遠不能滿足省內(nèi)經(jīng)濟建設(shè)的需求。創(chuàng)辦一所工科大學則勢在必行,刻不容緩。
張孤梅為福州大學第一任黨委書記。當時在廈門大學工作,后曾經(jīng)擔任全國人大常委會副委員長,中國科學院院士盧嘉錫教授,受命來到福州大學,擔任福州大學副校長,在創(chuàng)建福州大學的同時,親手創(chuàng)辦了福州大學化學化工系。后來,為了支持福州大學的發(fā)展,盧嘉錫帶領(lǐng)廈門大學的全國院系被調(diào)整后剩下的理科中的再一半遷往福大。
學校確立了走區(qū)域特色創(chuàng)業(yè)型強校之路的辦學理念,正朝著建設(shè)具有較強學科相對優(yōu)勢,體現(xiàn)教學研究型辦學特色和開放式辦學格局的中國東南強校的奮斗目標大步邁進,努力為國家和海峽西岸經(jīng)濟區(qū)建設(shè)作出更大的貢獻!
福州大學專業(yè)
1、 電氣工程與自動化 推薦指數(shù): 4.7(405人推薦)
2、 土木工程 推薦指數(shù): 4.7(342人推薦)
3、 機械設(shè)計制造及其自動化 推薦指數(shù): 4.5(277人推薦)
4、 計算機科學與技術(shù) 推薦指數(shù): 4.4(238人推薦)
5、 會計學 推薦指數(shù): 4.6(218人推薦)
6、 經(jīng)濟學類 推薦指數(shù): 4.3(166人推薦)
7、 建筑學 推薦指數(shù): 4.8(105人推薦)
8、 化學類 推薦指數(shù): 4.5(102人推薦)
9、 信息與計算科學 推薦指數(shù): 4.6(100人推薦)
10、 法學 推薦指數(shù): 3.9(95人推薦)
11、 通信工程 推薦指數(shù): 4.7(93人推薦)
12、 土木工程 推薦指數(shù): 4.7(90人推薦)
13、 金融學 推薦指數(shù): 4.5(88人推薦)
14、 土建類 推薦指數(shù): 4.7(77人推薦)
15、 電子信息工程 推薦指數(shù): 4.6(77人推薦)
16、 電氣類 推薦指數(shù): 4.7(70人推薦)
17、 電氣工程及其自動化 推薦指數(shù): 4.9(60人推薦)
18、 化學基地班 推薦指數(shù): 4.7(56人推薦)
19、 軟件工程 推薦指數(shù): 4.5(56人推薦)
20、 管理科學與工程類 推薦指數(shù): 4.7(55人推薦)
【福州大學錄取分數(shù)線】相關(guān)文章:
投檔分數(shù)線與錄取分數(shù)線有什么不同10-17
長春大學歷年錄取分數(shù)線01-14
投檔分數(shù)與錄取分數(shù)線10-17
歷年長安大學錄取分數(shù)線10-16
廈門大學mba錄取分數(shù)線10-16
歷年蘇州大學錄取分數(shù)線10-16
2017武漢大學廣東錄取分數(shù)線10-16