天津財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(TUFE),位于中國(guó)直轄市、北方經(jīng)濟(jì)中心——天津。下面是小編為大家搜集整理出來的有關(guān)于天津財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎閱讀!
2021年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 644 | 4644 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 630 | 5990 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 617 | 9601 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 616 | 7638 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 612 | 10490 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 602 | 3890 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 598 | 7239 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 597 | 13300 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 596 | 7027 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 595 | 8043 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 594 | 7627 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 594 | 4850 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 4550 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 592 | 14152 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 591 | 4751 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 590 | 3803 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 590 | 20575 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 590 | 5558 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 586 | 3188 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 37676 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 585 | 4128 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 584 | 29797 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 582 | 37015 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 581 | 22793 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 581 | 5246 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 581 | 15445 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 581 | 16352 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 580 | 4887 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 579 | 16747 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 578 | 23394 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 574 | 18613 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 574 | 11970 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 572 | 29250 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 571 | 18545 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 570 | 4015 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 570 | 48318 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7396 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7643 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 568 | 40526 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 565 | 4430 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 564 | 31022 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 564 | 9494 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 563 | 22252 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 562 | 13297 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 557 | 3967 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 555 | 54503 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 552 | 38768 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 552 | 17806 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 548 | 16248 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 547 | 2384 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 546 | 46557 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 546 | 25597 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 543 | 43955 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 531 | 98686 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 528 | 3192 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 527 | 24938 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 526 | 2189 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 525 | 20111 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 522 | 12296 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 521 | 4949 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 521 | 2485 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 521 | - |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 518 | 4703 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 514 | 24324 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 507 | 12850 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 506 | 13063 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 489 | 18200 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 488 | 18414 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批B段 | 481 | 7033 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 479 | 36016 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 477 | 17851 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 473 | 1591 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 472 | - |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 471 | 1651 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 468 | 5781 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 461 | 6488 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 436 | 5237 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 429 | 34406 |
2021 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 429 | 5750 |
2021年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)多少分能考上
1、2021年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為616分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為7638;
2、2021年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)在遼寧歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為585分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為4128;
3、2021年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)在河北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為581分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為22793;
4、2021年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為569分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為7396;
5、2021年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)在廣西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為527分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為24938;
2020年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)多少分能考上
1、2020年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)在湖南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為610分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為2715;
2、2020年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)在山東綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為590分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為34951;
3、2020年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)在福建理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為571分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為17013;
4、2020年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)在廣東文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為535分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為20497;
5、2020年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)在寧夏理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為499分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為4941;
2020年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 641 | 4697 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 634 | 5356 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 624 | 9478 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 620 | 10256 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 619 | 20064 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 611 | 7903 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 610 | 35130 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 610 | 2715 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 609 | 12605 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 607 | 3090 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 607 | 2438 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 607 | 39938 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科批 | 606 | 2830 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 604 | 40431 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 604 | 23939 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 601 | 14064 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 600 | 14300 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 598 | 14706 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 596 | 6006 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 592 | 10510 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 592 | 7135 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 592 | 3879 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 590 | 20083 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 590 | 34951 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 589 | 20237 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 585 | 30335 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 583 | 13878 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3471 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科批 | 577 | 3377 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 575 | 34935 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4811 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 575 | 49344 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 574 | 4294 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 573 | 6703 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4477 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 571 | 17013 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 571 | 4494 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 571 | 4652 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 570 | 28898 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 570 | 23126 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 569.13 | - |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 569 | 40165 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 569 | 14430 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 566 | 2294 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 566 | 1672 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 566 | 19448 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 565 | 2916 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 563 | 5720 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 561 | 3185 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 558 | 2395 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 556 | 13138 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 555 | 13147 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 553 | 12723 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 552 | 52760 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 550 | 1769 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 545 | 22733 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 22008 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 544 | 30791 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 542 | 19396 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 542 | 2136 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 537 | 20189 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 535 | 20497 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 533 | 4743 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 532 | - |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 531 | 14970 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 530.09 | - |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 526 | 12027 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 519 | 13528 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 501 | - |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 499 | 4941 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 499 | 1242 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 494 | 5365 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 491 | 17678 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 491 | 17678 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 485 | 42754 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 421 | 6844 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 364 | 8300 |
2020 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 363 | 47816 |
拓展:天津財(cái)大學(xué)學(xué)校簡(jiǎn)介
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(TUFE),位于中國(guó)直轄市、北方經(jīng)濟(jì)中心——天津。是天津市屬重點(diǎn)大學(xué)和中國(guó)北方培養(yǎng)高級(jí)經(jīng)濟(jì)管理人才的重要基地,是一所以應(yīng)用經(jīng)濟(jì)和工商管理學(xué)科為主干,兼有文學(xué)、法學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、教育七大學(xué)科門類交叉滲透、協(xié)調(diào)發(fā)展的.多科性大學(xué)。
學(xué)校始建于1958年,是以南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)類專業(yè)為基礎(chǔ),并從華北、東北地區(qū)高校匯聚一批經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域?qū)嵙^強(qiáng)的教師組建起來的。原名為河北財(cái)經(jīng)學(xué)院,1969年10月1日劃歸天津市領(lǐng)導(dǎo),更名為天津財(cái)經(jīng)學(xué)院。2004年5月17日,經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),更名為天津財(cái)經(jīng)大學(xué)。
根據(jù)2015年11月學(xué)校網(wǎng)站介紹,學(xué)校占地1500畝,建筑總面積近50萬(wàn)平方米,圖書館藏書120余萬(wàn)冊(cè)。擁有3個(gè)一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)和博士后流動(dòng)站,7個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)。有專任教師800余人,有各類在校生17000余人,其中全日制學(xué)生本科生12000余人、研究生2000余人、留學(xué)生近500人。學(xué)校設(shè)置有12個(gè)教學(xué)系部,39個(gè)本科專業(yè)。
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)費(fèi)信息
普通類專業(yè)3200-4000元/年,藝術(shù)類專業(yè)8000元/年,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1500元/年。
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)重點(diǎn)專業(yè)、品牌專業(yè)情況
國(guó)家品牌
金融學(xué) 工商管理 會(huì)計(jì)學(xué)
國(guó)家重點(diǎn)
統(tǒng)計(jì)學(xué)
特色專業(yè)
會(huì)計(jì)學(xué)
培養(yǎng)具備管理、經(jīng)濟(jì)、法律和會(huì)計(jì)學(xué)等方面的知識(shí)和能力,能在企、事業(yè)單位及政府部門從事會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)以及教學(xué)、科研方面丁作的工商管理學(xué)科高級(jí)專門人才。
金融學(xué)
在北方小有名氣,天津本地就業(yè)良好,深受好評(píng),畢業(yè)生多在在企、事業(yè)單位及政府部門工作,從事會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)以及教學(xué)、科研方面工作。
工商管理
財(cái)大工商管理是很老的專業(yè),有著悠久的歷史,培養(yǎng)具備管理、經(jīng)濟(jì)、法律及企業(yè)管理方面的知識(shí)和能力,能在企、事業(yè)單位及政府部門從事管理以及教學(xué)、科研方面工作的工商管理學(xué)科高級(jí)專門人才
統(tǒng)計(jì)學(xué)
歷史悠久,師資雄厚,學(xué)風(fēng)正統(tǒng),科研實(shí)力強(qiáng),就業(yè)率高,畢業(yè)生多在企、事業(yè)單位及政府部門從事管理以及教學(xué)、科研方面工作
財(cái)政學(xué)
培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律,德智體全面發(fā)展,適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)需要,具有開拓精神和創(chuàng)新意識(shí)的財(cái)政管理高級(jí)人才,畢業(yè)后,能勝任國(guó)家財(cái)政部門所有日常業(yè)務(wù)工作、國(guó)有資產(chǎn)管理工作和各類企業(yè)、事業(yè)單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作
【天津財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
2017天津市本科錄取控制分?jǐn)?shù)線10-17
天津平行志愿錄取規(guī)則201710-17
最新天津財(cái)經(jīng)大學(xué)EMBA招生簡(jiǎn)章03-04
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)2018年MBA提前批面試通知03-04
平行志愿錄取規(guī)則2017天津10-17
2017天津平行志愿錄取規(guī)則10-17
天津大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線參考03-04
2017天津投檔分?jǐn)?shù)線10-17
2017天津平行志愿錄取規(guī)則內(nèi)容10-17
2017年天津平行志愿錄取規(guī)則10-17