- 相關推薦
2016年山西翼城縣招聘事業單位工作人員計劃表
為了方便大家,下面小編為大家整理了2016年山西翼城縣公開招聘事業單位工作人員崗位計劃表,具體內容如下:
主管 部門 |
招聘單位 | 單位性質 | 崗位 | 招聘人數 | 學歷 學位 | 專業 | 年齡 | 其他條件 | 備注 | ||
翼城縣教育科技文化局 | 南唐中心校 | 全額事業 | 語文、數學(一) | 1 | 全日制大學本科及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有小學及以上相應學科的教師資格證書 | |||
語文、數學(二) | 1 | 服務基層項目專門崗位 | |||||||||
美術 | 1 | ||||||||||
里砦中心校 | 語文、數學(一) | 2 | |||||||||
語文、數學(二) | 1 | 服務基層項目專門崗位 | |||||||||
辛安中心校 | 語文、數學(一) | 1 | |||||||||
語文、數學(二) | 1 | 服務基層項目專門崗位 | |||||||||
王莊中心校 | 語文、數學 | 1 | |||||||||
音樂 | 1 | ||||||||||
體育 | 1 | ||||||||||
翼城縣教育科技文化局 | 北捍中心校 | 全額事業 | 語文、數學 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有小學及以上相應學科的教師資格證書 | |||
隆化中心校 | 語文、數學 | 1 | |||||||||
音樂 | 1 | ||||||||||
橋上中心校 | 語文、數學(一) | 1 | |||||||||
語文、數學(二) | 1 | 服務基層項目專門崗位 | |||||||||
南梁中心校 | 語文、數學(一) | 1 | |||||||||
語文、數學(二) | 1 | 服務基層項目專門崗位 | |||||||||
體育 | 1 | ||||||||||
中衛中心校 | 語文、數學(一) | 1 | |||||||||
語文、數學(二) | 1 | 服務基層項目專門崗位 | |||||||||
翼城縣教育科技文化局 | 武池中心校 | 全額事業 | 語文、數學(一) | 1 | 全日制大學本科及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有小學及以上相應學科的教師資格證書 | |||
語文、數學(二) | 1 | 服務基層項目專門崗位 | |||||||||
美術 | 1 | ||||||||||
特教學校 | 特教 | 1 | 特殊教育、言語聽覺科學 | 具有小學及以上教師資格證書 | |||||||
辛安初中 | 數學 | 1 | 不限 | 具有初中及以上相應學科的教師資格證書 | |||||||
英語 | 1 | ||||||||||
王莊初中 | 物理 | 1 | |||||||||
澆底學校 | 語文 | 1 | |||||||||
數學 | 1 | ||||||||||
美術 | 1 | ||||||||||
翼城縣教育科技文化局 | 北捍初中 | 全額事業 | 語文 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 不限 | 30周歲 及以下 | 具有初中及以上相應學科的教師資格證書 | |||
數學 | 1 | ||||||||||
體育 | 1 | ||||||||||
橋上初中 | 語文 | 1 | |||||||||
甘泉學校 | 語文 | 1 | |||||||||
英語 | 1 | ||||||||||
西閆學校 | 語文 | 1 | |||||||||
英語 | 1 | ||||||||||
化學 | 1 | ||||||||||
武池初中 | 英語 | 1 | |||||||||
翼城縣教育科技文化局 | 中衛初中 | 全額事業 | 數學(一) | 1 | 全日制大學本科及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有初中及以上相應學科的教師資格證書 | |||
數學(二) | 1 | 服務基層項目專門崗位 | |||||||||
物理 | 1 | ||||||||||
音樂 | 1 | ||||||||||
翼城中學 | 高層次崗位 | 語文 | 2 | 全日制碩士研究生及以上 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;文藝學,語言學及應用語言學,漢語言文字學,中國古典文獻學,中國古代文學,中國現當代文學,中國少數民族語言文學,文學閱讀與文學教育,比較文學與世界文學,經濟秘書,廣播影視文藝學 | 35周歲及以下 | 具有高中相應學科的教師資格證書 | ||||
數學 | 2 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;基礎數學,計算數學,概率論與數理統計,應用數學,運籌學與控制論 | |||||||||
英語 | 1 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;英語語言文學,外國語言學及應用語言學、英語筆譯、英語口譯 | |||||||||
政治 | 2 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;政治學理論,中外政治制度,科學社會主義與國際共產主義運動,中共黨史,國際政治,國際關系,外交學,民族政治學 | |||||||||
翼城縣教育科技文化局 | 翼城中學 | 全額事業 | 高層次崗位 | 物理 | 2 | 全日制碩士研究生及以上 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;理論物理,粒子物理與原子核物理,原子與分子物理,等離子體物理,凝聚態物理,聲學,光學,光學工程,無線電物理 | 35周歲 及以下 | 具有高中相應學科的教師資格證書 | ||
地理 | 1 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;地理,地理學,自然地理學,人文地理學,地圖學與地理信息系統 | |||||||||
生物 | 3 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;植物學,動物學,生理學,水生生物學,微生物學,神經生物學,遺傳學,發育生物學,細胞生物學,生物化學與分子生物學,生物物理學,生態學,生物醫學工程,生物學 | |||||||||
體育 | 1 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;體育人文社會學,運動人體科學,體育教育訓練學,民族傳統體育學,體育碩士專業(體育教學、運動訓練、競賽組織、社會體育指導) | |||||||||
翼城二中 | 數學 | 1 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;基礎數學,計算數學,概率論與數理統計,應用數學,運籌學與控制論 | ||||||||
英語 | 3 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;英語語言文學,外國語言學及應用語言學、英語筆譯、英語口譯 | |||||||||
生物 | 2 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;植物學,動物學,生理學,水生生物學,微生物學,神經生物學,遺傳學,發育生物學,細胞生物學,生物化學與分子生物學,生物物理學,生態學,生物醫學工程,生物學 | |||||||||
翼城縣教育科技文化局 | 翼城三中 | 全額事業 | 高層次崗位 | 語文 | 2 | 全日制碩士研究生及以上 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;文藝學,語言學及應用語言學,漢語言文字學,中國古典文獻學,中國古代文學,中國現當代文學,中國少數民族語言文學,文學閱讀與文學教育,比較文學與世界文學,經濟秘書,廣播影視文藝學 | 35周歲 及以下 | 具有高中相應學科的教師資格證書 | ||
數學 | 1 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;基礎數學,計算數學,概率論與數理統計,應用數學,運籌學與控制論 | |||||||||
政治 | 3 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;政治學理論,中外政治制度,科學社會主義與國際共產主義運動,中共黨史,國際政治,國際關系,外交學,民族政治學 | |||||||||
物理 | 2 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;理論物理,粒子物理與原子核物理,原子與分子物理,等離子體物理,凝聚態物理,聲學,光學,光學工程,無線電物理 | |||||||||
化學 | 3 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;化學,無機化學,分析化學,有機化學,物理化學,高分子化學與物理,材料化學,化學生物學,環境化學,電化學,催化化學,物構化學,農藥學,材料物流與化學,放射化學 | |||||||||
翼城縣教育科技文化局 | 翼城三中 | 全額事業 | 高層次崗位 | 歷史 | 2 | 全日制碩士研究生及以上 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;中國近現代史基本問題研究,史學理論及史學史,考古學及博物館學,歷史地理學,歷史文獻學,專門史,中國古代史,中國近現代史,世界史,文化人類學,海洋史學,國際關系史,考古學,中國史,文物與博物館 | 35周歲 及以下 | 具有高中相應學科的教師資格證書 | ||
地理 | 1 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;地理,地理學,自然地理學,人文地理學,地圖學與地理信息系統 | |||||||||
體育 | 1 | 教育學、教育學原理、課程與教學論,學科教學;體育人文社會學,運動人體科學,體育教育訓練學,民族傳統體育學,體育碩士專業(體育教學、運動訓練、競賽組織、社會體育指導) | |||||||||
翼城縣人力資源和社會保障局 | 翼城縣新農合、城鎮居民醫保管理服務中心 | 全額事業 | 會計(一) | 2 | 全日制本科及以上 | 會計、會計學、財務會計、會計或財務電算化、注冊會計師、會計與統計核算 | 30周歲 及以下 | 具有會計從業資格證書 | |||
會計(二) | 1 | 服務基層項目專門崗位 | |||||||||
社;饡嫞ㄒ唬 | 2 | ||||||||||
社保基金會計(二) | 1 | 服務基層項目專門崗位 | |||||||||
翼城縣財政局 | 翼城縣財政投資評審中心 | 全額事業 | 管理(一) | 1 | 全日制本科及以上 | 建筑工程預決算、工程造價 | 30周歲 及以下 | ||||
管理(二) | 1 | 服務基層項目專門崗位 | |||||||||
翼城縣政府辦公室 | 翼城重點工程項目管理辦公室 | 全額事業 | 高層次崗位 | 管理 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 經濟統計與分析、金融與管理、新聞與傳播 | 35周歲 及以下 | |||
翼城縣綜合檢驗檢測中心 | 全額事業 | 食品理化檢驗(一) | 2 | 全日制本科及以上 | 食品質量與安全、食品營養與檢驗、食品科學與工程、化學、分析化學、藥學、藥物分析 | 30周歲 及以下 | |||||
食品理化檢驗(二) | 1 | 服務基層項目專門崗位 | |||||||||
食品微生物檢驗(一) | 1 | 食品質量與安全、食品營養與檢驗、食品科學與工程、微生物及相關專業 | |||||||||
食品微生物檢驗(二) | 1 | 服務基層項目專門崗位 | |||||||||
翼城縣工業園區管理委員會 | 全額事業 | 管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 法律、法律事務 | 30周歲 及以下 | |||||
管理 | 1 | 投資經濟、金融投資學、國際金融學 | |||||||||
管理 | 1 | 機械裝備、機械制造、制造工程 | |||||||||
翼城縣衛生和計劃生育局 | 南梁中心衛生院 | 全額事業 | 護理 | 1 | 全日制大專及以上 | 護理、護理學 | 35周歲 及以下 | 具有執業護士資格證書 | |||
醫學 | 1 | 中醫學 | 具有執業(助理)中醫師資格證書 | ||||||||
檢驗 | 1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 具有檢驗技士資格證書 | ||||||||
藥劑 | 1 | 藥學、藥品經營與管理 | 具有藥劑士資格證書 | ||||||||
里砦中心衛生院 | 醫學 | 1 | 中醫學、中西醫結合 | 具有執業(助理)中醫師資格證書 | |||||||
醫學 | 1 | 康復醫學與理療學、康復治療學 | 具有康復技士資格證書 | ||||||||
醫學 | 1 | 內科學 | 具有執業(助理)醫師資格證書 | ||||||||
西閆中心衛生院 | 醫學 | 1 | 臨床醫學 | 具有執業(助理)醫師資格證書 | |||||||
翼城縣衛生和計劃生育局 | 西閆中心衛生院 | 全額事業 | 護理(一) | 1 | 全日制大專及以上 | 護理、護理學 | 35周歲 及以下 | 具有執業護士資格證書 | |||
護理(二) | 1 | 服務基層項目專門崗位 | |||||||||
中衛鄉衛生院 | 檢驗 | 1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 具有檢驗技士資格證書 | |||||||
橋上鎮衛生院 | 醫學 | 1 | 中醫學、中西醫結合 | 具有執業(助理)中醫師資格證書 | |||||||
澆底鄉衛生院 | 醫學 | 1 | 臨床醫學 | 具有執業(助理)醫師資格證書 | |||||||
護理(一) | 1 | 護理、護理學 | 具有執業護士資格證書 | ||||||||
護理(二) | 1 | 服務基層項目專門崗位 | |||||||||
南唐鄉衛生院 | 醫學 | 1 | 精神醫學 | ||||||||
翼城縣衛生和計劃生育局 | 南唐鄉衛生院 | 全額事業 | 護理(一) | 1 | 全日制大專及以上 | 護理、護理學 | 35周歲 及以下 | ||||
護理(二) | 1 | 服務基層項目專門崗位 | |||||||||
中衛衛生院甘泉分院 | 醫學 | 1 | 臨床醫學 | 具有執業(助理)醫師資格證書 | |||||||
護理 | 1 | 護理、護理學 | 具有執業護士資格證書 | ||||||||
隆化中心衛生院北捍分院 | 醫學 | 1 | 臨床醫學 | 具有執業(助理)醫師資格證書 | |||||||
南梁中心衛生院武池分院 | 護理 | 1 | 護理、護理學 | 具有執業護士資格證書 | |||||||
疾病預防控制中心 | 護理 | 1 | 全日制本科及以上 | 護理、護理學 | 30周歲 及以下 | ||||||
檢驗 | 1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | |||||||||
翼城縣衛生和計劃生育局 | 翼城縣人民醫院 | 差額事業 | 急診科臨床 | 1 | 全日制本科及以上 | 臨床醫學 | 30周歲 及以下 | 具有執業醫師資格證書 | |||
兒科臨床 | 1 | 臨床醫學、兒科學 | |||||||||
產科臨床 | 1 | 臨床醫學、婦產科學 | 具有執業醫師資格證書 | ||||||||
ICU臨床 | 1 | 臨床醫學 | |||||||||
骨科臨床 | 1 | 臨床醫學 | |||||||||
綜合內科臨床 | 1 | 臨床醫學 | |||||||||
婦科臨床 | 1 | 臨床醫學、婦產科學 | |||||||||
麻醉科麻醉 | 1 | 麻醉學 | |||||||||
五官科臨床 | 1 | 臨床醫學 | |||||||||
康復科康復 | 1 | 臨床醫學 | |||||||||
翼城縣衛生和計劃生育局 |
翼城縣人民 醫院 |
差額事業 | 檢驗科檢驗 | 1 | 全日制本科及以上 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 30周歲 及以下 | ||||
影像超聲科影像 | 1 | 醫學影像學、醫學影像技術 | |||||||||
臨床藥學科藥學 | 1 | 藥學、中藥學 | |||||||||
護理 | 1 | 護理、護理學 | |||||||||
翼城縣中醫醫院 | 差額事業 | 醫學(一) | 5 | 全日制本科及以上 | 中西醫結合、臨床醫學 | 30周歲 及以下 | 具有執業醫師資格證書 | ||||
醫學(二) | 1 | 服務基層項目專門崗位 | |||||||||
臨床藥學科藥學 | 1 | 中藥學 | |||||||||
影像超聲科影像 | 1 | 醫學影像學、醫學影像技術 | |||||||||
麻醉科麻醉 | 1 | 麻醉學 | |||||||||
護理(一) | 1 | 護理、護理學 | 具有執業護士資格證書 | ||||||||
翼城縣衛生和計劃生育局 |
翼城縣中醫 醫院 |
差額事業 | 護理(二) | 1 | 全日制本科及以上 | 護理、護理學 | 30周歲 及以下 | 具有執業護士資格證書 | 服務基層項目專門崗位 | ||
助產 | 1 | 護理、護理學、助產 |
【山西翼城縣招聘事業單位工作人員計劃表】相關文章:
最新山西省晉城陵川縣事業單位招聘考試模擬試題及答案07-25
山東省濱州市沾化區事業單位2017年公開招聘工作人員簡章01-18
最新事業單位文秘類招聘考試模擬卷06-26
2017年事業單位招聘模擬題及答案07-25
龍巖學院2017年招聘工作人員計劃02-22