收到Offer也上不起的大學
這些天不少童鞋們已經陸續收到EA/ED的Offer了,沒有收到Offer的童鞋們也不要灰心,因為,就算拿到Offer也不一定上的起學啊...我們留美的孩子都傷不起啊,隨著今天美元加息,人民幣又要迎來新的一波貶值,分分鐘奔7的`節奏啊,不說了,小編換學費去了...
在出國這條路上,小伙伴們最關心兩大問題:
能不能成功申請到理想的大學
能不能支付四年甚至五年留學費用(不是所有人都能在四年內順利畢業的...)。動輒上百萬的學費可不是鬧著玩的,關鍵是人民幣最近在跌跌跌啊!
美國大學學費近幾年一直飛速上漲,早在上世紀八十年代初期,美國大學學費增長速度就超過了通貨膨脹,現在依然如此。今年共有74所大學學費過55,000美元,去年是19所,前年僅有1所。照這個速度,很快就能看到美國大學學費突破70,000美元了!
Campus Grotto根據各大學網站公布的學費排出了全美最貴百所大學,其中有55所大學超過6萬美元(每年費用=學費+食宿+其他要求交的費用),而Sarah Lawrence College是最最貴的,每年費用高達65,480美元。這百所大學均為私立,不少是文理學院。它們收費高于美國私立大學平均費用:$42,419/年,更遠遠高于公立大學州內生平均費用:$18,943/年。 這百所大學有很多是提供豐厚獎助學金的,比如哈佛錄取政策是Need-blind,即不考慮學生家庭經濟情況錄取。即便如此,也有不少比例學生是付全款就讀的。以下表排名44的杜克大學為例,該校有一半學生是以$60,533費用入讀的。
2015全美最貴百所高校 Top 100 Most Expensive Colleges by Total Cost
College | 中文譯名 | Total Cost |
1. Sarah Lawrence College | 薩拉勞倫斯學院 | 65,480 |
2. Harvey Mudd College | 哈維穆德學院 | 64,427 |
3. New York University | 紐約大學 | 63,472 |
4. Columbia University | 哥倫比亞大學 | 63,440 |
5. University of Chicago | 芝加哥大學 | 62,458 |
6. Claremont McKenna College | 克萊蒙特·麥肯納學院 | 62,215 |
7. Fordham University - Lincoln Center | 福特漢姆大學-林肯中心 | 62,192 |
8. Bard College | 巴德學院 | 62,012 |
9. Dartmouth College | 達特茅斯學院 | 61,947 |
10. Scripps College | 斯克利普斯學院 | 61,940 |
11. Oberlin College | 歐柏林學院 | 61,788 |
12. Trinity College (CT) | 三一大學 | 61,756 |
13. Pitzer College | 匹澤學院 | 61,750 |
14. Bard College at Simon's Rock | 西蒙巴德學院 | 61,735 |
15. Northwestern University | 西北大學 | 61,640 |
16. University of Southern California | 南加州大學 | 61,614 |
17. Haverford College | 哈弗福德學院 | 61,564 |
18. Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學院 | 61,529 |
19. Fordham University - Rose Hill | 福特漢姆大學- Rose Hill | 61,472 |
20. Drexel University | 德雷塞爾大學 | 61,383 |
21. Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 | 61,306 |
22. Tufts University | 塔夫茨大學 | 61,277 |
23. Amherst College | 阿默斯特學院 | 61,206 |
24. Wesleyan University | 衛斯理大學 | 61,198 |
25. Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學 | 61,186 |
26. Vassar College | 瓦薩學院 | 61,140 |
27. Penn | 賓大 | 61,132 |
28. Williams College | 威廉姆斯學院 | 61,070 |
29. Occidental College | 西方學院 | 60,972 |
30. Cornell University | 康奈爾大學 | 60,964 |
31. Connecticut College | 康涅狄格學院 | 60,895 |
32. Tulane University | 杜蘭大學 | 60,861 |
33. Eugene Lang College (The New School) | 尤金郎學院 | 60,852 |
34. Franklin & Marshall College | 富蘭克林與馬歇爾學院 | 60,799 |
35. Georgetown University | 喬治城大學 | 60,768 |
36. Brandeis University | 布蘭迪斯大學 | 60,750 |
37. Bates College | 貝茨學院 | 60,720 |
38. Hampshire College | 罕布什爾學院 | 60,715 |
39. Barnard College | 巴納德學院 | 60,700 |
40. Boston University | 波士頓大學 | 60,694 |
41. University of Rochester | 羅徹斯特大學 | 60,668 |
42. Boston College | 波士頓學院 | 60,622 |
43. Southern Methodist University | 南衛理公會大學 | 60,586 |
44. Duke University | 杜克大學 | 60,533 |
45. Pomona College | 波莫納學院 | 60,532 |
46. The George Washington University | 喬治華盛頓大學 | 60,460 |
47. Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學 | 60,355 |
48. Bennington College | 本寧頓學院 | 60,310 |
49. Union College (NY) | 聯合學院 | 60,240 |
50. Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工學院 | 60,168 |
51. Colgate University | 高露潔大學 | 60,145 |
52. Bucknell University | 巴克內爾大學 | 60,140 |
53. Carleton College | 卡爾頓學院 | 60,102 |
54. Pepperdine University | 佩珀代因大學 | 60,082 |
55. Hobart and William Smith College | 霍巴特和威廉史密斯學院 | 60,034 |
56. St. Lawrence University | 圣勞倫斯大學 | 59,972 |
57. Hamilton College | 漢密爾頓學院 | 59,970 |
58. Reed College | 瑞德學院 | 59,960 |
59. Skidmore College | 斯基德莫爾學院 | 59,942 |
60. Bryn Mawr College | 布林茅爾學院 | 59,890 |
61. Yale University | 耶魯大學 | 59,800 |
62. Smith College | 史密斯學院 | 59,674 |
63. Dickinson College | 迪金森學院 | 59,664 |
64. Babson College | 巴布森學院 | 59,614 |
65. Swarthmore College | 斯沃斯莫爾學院 | 59,610 |
66. Bowdoin College | 鮑登學院 | 59,568 |
67. Colby College | 科爾比學院 | 59,500 |
68. University of Notre Dame | 圣母大學 | 59,461 |
69. Brown University | 布朗大學 | 59,428 |
70. Olin College | 歐林學院 | 59,225 |
71. Middlebury College | 明德學院 | 59,160 |
72. Lafayette College | 拉斐特學院 | 59,155 |
73. Wellesley College | 威爾斯利學院 | 59,038 |
74. St. John's College (MD) | 圣約翰學院(MD) | 58,896 |
75. Kenyon College | 凱尼恩學院 | 58,890 |
76. Wake Forest University | 維克森林大學 | 58,838 |
77. Gettysburg College | 蓋茨比學院 | 58,820 |
78. Harvard | 哈佛大學 | 58,607 |
79. Wheaton College (MA) | 惠頓學院 | 58,511 |
80. Stanford University | 斯坦福大學 | 58,388 |
81. Villanova University | 維拉諾瓦大學 | 58,244 |
82. MIT | 麻省理工學院 | 58,240 |
83. Vanderbilt University | 范德堡大學 | 58,220 |
84. St. John's College (NM) | 圣約翰學院((NM) | 58,208 |
85. Davidson | 戴維森學院 | 58,146 |
86. Chapman University | 查普曼大學 | 58,048 |
87. College of the Holy Cross | 圣十字學院 | 58,042 |
88. Emory University | 埃默里大學 | 57,768 |
89. Macalester College | 麥卡利斯特學院 | 57,691 |
90. Ursinus College | 烏爾辛納斯學院 | 57,580 |
91. Northeastern University | 東北大學 | 57,490 |
92. University of Richmond | 里士滿大學 | 57,470 |
93. Providence College | 普維敦斯學院 | 57,383 |
94. Drew University | 德魯大學 | 57,366 |
95. Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學院 | 57,304 |
96. Colorado College | 科羅拉多學院 | 57,162 |
97. University of Miami | 邁阿密大學 | 57,034 |
98. Fairfield University | 費爾菲爾德大學 | 56,960 |
99. Loyola University Maryland | 馬里蘭洛約拉大學 | 56,880 |
100. Denison University | 丹尼森大學 | 56,850 |
【收到Offer也上不起的大學】相關文章:
收到offer之后11-22
關于收到offer 反悔的問題05-01
美國留學收到offer回信11-15
英國大學offer收到后接受及選擇方法10-30
收到offer時用的感謝信10-30
收到offer時最該考慮什么10-31
收到offer后需要做什么?12-14
收到英國大學offer后的三點注意事項10-15
收到offer后感謝信怎么寫11-16
收到心儀公司offer該怎么做11-21