新員工考核表
主管評價表 | |||||||||
姓名 | 性別 | 年齡 | |||||||
所在 單位 |
部門 | 崗位 | |||||||
考核 項目 |
考核明細 | 分值 | 評分標準 | 實際得分 | 備注 | ||||
一級(100%) | 二級(80%) | 三級(60%) | 四級(0) | ||||||
工作能力 | 學習能力 | 15分 | 有強烈的學習意識,有明確的學習計劃(與本職工作相關) | 注重學習,同樣的錯不會重復犯,能很快學會新知識新能力 | 被動學習,能很快糾正錯誤,學習新知識能力一般,學得緩慢 | 無學習意識,拒絕學習新知識 | |||
工作能力的改進和改善 | 10分 | 善于總結,工作能力大幅度提升,能對公司發展提出建設性建議 | 通過鍛煉工作能力持續提升 | 經過指導和鍛煉能力有所改進,但改進較緩慢 | 毫無改進 | ||||
發現問題和解決問題的能力 | 10分 | 主動發現問題并妥善解決,還能形成經驗總結 | 無能力主動發現問題,但能妥善解決 | 無能力主動發現問題,僅能低質量解決問題 | 面對問題毫無解決能力 | ||||
崗位技能情況掌握情況 | 10分 | 熟知崗位技能,能完成工作無差錯,且能培訓他人 | 掌握崗位技能,并能無差錯完成工作 | 工作中崗位技能需要學習改進,需要別人指導 | 不清楚崗位職能和內容,實際工作也不會 | ||||
執行力 | 15分 | 能超出期望的完成工作 | 能積極高效地完成 | 基本都能按時完成 | 都無法完成 | ||||
工作態度 | 工作態度 | 15分 | 積極面對工作困難,主動思考解決方案 | 有正確的工作態度,偶有工作情緒 | 有發牢騷現象,需要領導的不斷教導 | 消極怠工,工作延誤或拒絕接受工作 | |||
工作責任心 | 10分 | 對本職工作責任心強,積極主動完成工作,并能督促他人共同完成 | 工作責任心較強,無推諉現象,能積極主動完成工作 | 有工作責任心,偶爾疏忽但及時補救 | 無責任心,麻木,工作中屢犯錯誤 | ||||
團結協作 | 10分 | 有較強團結意識,積極帶動團隊協作 | 有團隊意識,自身作好團隊協作 | 需要團隊協作時能夠配合 |
無團隊意識,需要 教育 |
||||
總分值 | 100分 | 實際得分 | |||||||
主管意見: |
|||||||||
新員工同事評價表 | ||||||||||||||||
員工姓名: | 單位: | 崗位: | 指導人: | |||||||||||||
考核項目 | 序號 | 考核明細 | 分值 | 評分標準 | 實際得分 | 備注 | ||||||||||
一級(100%) | 二級(80%) | 三級(60%) | 四級(0) | |||||||||||||
工作能力 | 1 | 學習能力 | 10分 | 有強烈的學習意識,有明確的學習計劃(與本職工作相關) | 注重學習,同樣的錯不會重復犯,能很快學會新知識新能力 | 被動學習,能很快糾正錯誤,學習新知識能力一般,學得緩慢 | 無學習意識,拒絕學習新知識 | |||||||||
2 | 工作能力的改進和改善 | 10分 | 善于總結,工作能力大幅度提升,能對公司發展提出建設性建議 | 通過鍛煉工作能力持續提升 | 經過指導和鍛煉能力有所改進,但改進較緩慢 | 毫無改進 | ||||||||||
3 | 發現問題和解決問題的能力 | 10分 | 主動發現問題并妥善解決,還能形成經驗總結 | 無能力主動發現問題,但能妥善解決 | 無能力主動發現問題,僅能低質量解決問題 | 面對問題毫無解決能力 | ||||||||||
4 | 崗位技能情況 | 10分 | 熟知崗位技能,能完成工作無差錯,且能培訓他人 | 掌握崗位技能,并能無差錯完成工作 | 工作中崗位技能需要學習改進,需要別人指導 | 不清楚崗位職能和內容,實際工作也不會 | ||||||||||
5 | 執行力 | 10分 | 能超出期望的完成工作 | 能積極高效地完成 | 基本都能按時完成 | 都無法完成 | ||||||||||
工作態度 |
6 | 工作態度 | 10分 | 積極面對工作困難,主動思考解決方案 | 有正確的工作態度,時而有些工作情緒 | 有發牢騷現象,需要領導的.不斷教導 | 消極怠工,工作延誤或拒絕接受工作 | |||||||||
7 | 工作責任心 | 10分 | 對本職工作責任心強,積極主動完成工作,并能督促他人共同完成 | 工作責任心較強,無推諉現象,能積極主動完成工作 | 有工作責任心,偶爾疏忽但及時補救 | 無責任心,麻木,工作中屢犯錯誤 | ||||||||||
8 | 團結協作 | 10分 | 有較強團結意識,積極帶動團隊協作 | 有團隊意識,自身作好團隊協作 | 需要團隊協作時能夠配合 | 無團隊意識,需要教育 | ||||||||||
9 | 服務意識 | 10分 | 有強烈服務意識,得到公司同仁及外部人員(對外工作人員)一致好評 | 有意識且熱情主動服務 | 服務意識一般,常需領導提醒 | 無意識,很不愿做服務工作 | ||||||||||
10 | 企業忠誠度 | 10分 | 有極強的企業忠誠度,認同企業文化,并為能身處其中而感到自豪。 | 有較強的企業忠誠度,比較認同企業文化,對于在本企業工作感到比較自如。 | 企業忠誠度一般,對于企業偶有抱怨,對于在本企業工作感到有一定的束縛及壓力 | 企業忠誠度差,不認同企業文化,經常抱怨,并散布不利于公司的負面消息 | ||||||||||
小計 | 100分 | 實際得分 | ||||||||||||||
日常行為 | 11 | 考勤 | 15分 | 全勤 | 有事假或遲到早退不超過1次/月 | 有事假或遲到早退不超過3次/月 | 有曠工行為 | |||||||||
12 | 著裝 | 15分 | 嚴格按照公司要求著工作服 | 偶爾不穿工作服 | 被發現上班時間內2次以上不著工作服 | 經常在上班時間不穿工作服 | ||||||||||
13 | 制度及規范的遵守 | 20分 | 能嚴格遵守各項規章制度,并影響公司其他人 | 基本遵守公司各項規章制度,偶爾違反 | 有違紀現象發生,但不超過2次/月 | 經常違反公司各項規章制度,次數達到2次/月以上 | ||||||||||
小計 | 50分 | 實際得分 | ||||||||||||||
總分 | 150分 | 最終得分 | ||||||||||||||
同事意見: | ||||||||||||||||
姓名: ?????部門: ?崗位:??? 考評日期:20 年 月 日星期
自 我 評 價 |
1.你對過去一個月在公司的表現感到:□很滿意 □還可以 □不滿意 | |
2.你對與同事及上司間關系感到: □很滿意 □滿意 □還可以 □不滿意 | ||
3.你對于目前工作感到: □還能擔當更困難的工作 □ 正適合本身能力 | ||
□ 能力稍感不足 □ 能力明顯不足 | ||
4.你對目前工作量感到: □ 太大 □適中 □ 太少 | ||
5.你對目前工作環境感到:□ 很好 □ 好 □ 尚好 □ 差 | ||
6.你對目前工作時間感到:□ 太長 □ 稍長 □ 剛好 | ||
7.你對目前的待遇感到: □ 很好 □ 稍少 □ 合適 □ 太少 | ||
8.你對所擔任職務希望: □ 繼續擔任現職 □如可能變更至 部門 | ||
□ 如可能調動至同部門 職務 □ 對本公司工作職務不適合 | ||
9.希望主管如何幫助你,使你未來工作更好: | ||
|
||
10.何種訓練你較感興趣或對你現職有所幫助: | ||
|
||
11.有機會希望從事何種工作: | ||
貢獻(進入公司以來) |
|
|
過去建議主管或公司處理的情形 |
|
|
對主管 的建議 |
|
|
對公司建議(管理、制度、環境) | 員工簽字 | |
|
||
年 月 日 |
【新員工考核表】相關文章:
員工考核表格范文03-01
員工年度考核表評語12-03
實習考核表教師評語07-13
教師年度考核表個人總結11-29
實習考核表實習單位意見07-05
師德考核表現簡短的自我評價11-30
中藥實習考核表自我總結范文12-29
勞務人員年度考核表自我總結12-01
教師單位年度考核表個人總結12-31
會計頂崗實習考核表自我鑒定12-27