1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
    1. <xmp id="5hhch"></xmp>

  2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

    <rp id="5hhch"></rp>
        <dfn id="5hhch"></dfn>

      1. 上海財經大學2012年碩士生報考錄取情況

        發布時間:2017-09-27 編輯:Misrong
        學院名稱 專業的代碼 專業名稱 報考人數 實考人數 復試分數線 錄取人數
        總分 單科
        人文學院 010101 馬克思主義哲學 26 22 290 42/57 68 6
        010105 倫理學 6
        010108 科學技術哲學 2
        020121 經濟哲學 12 11 358 55/83 6
        030301 社會學 29 26 337 42/63 8
        030501 馬克思主義基本原理 10 9 315 42/63 0
        030503 中國化的馬克思主義研究 1
        030505 思想政治教育 3
        050101 文藝學 24 19 345 52/78 5
        050105 中國古代文學 9
        050106 中國現當代文學 5
        050301 新聞學 68 61 374 52/78 9
        050302 傳播學 4
        060220 專門史 16 13 320 42/114 4
        經濟學院 020000 經濟學門類(碩博連讀項目) 167 126 358 55/83 86 45
        020209 數量經濟學應用方向 363 325 386 55/83 41
        馬克思主義研究院 020122 當代馬克思主義經濟理論 6 6 360 55/83 6 3
        020123 制度經濟學 16 12 360 55/83 3
        公共經濟與管理學院 020201 國民經濟學 53 44 355 55/83 169 8
        020203 財政學 128 112 390 55/83 10
        020221 投資經濟 123 112 385 55/83 8
        020224 稅收學 20 16 360 55/83 4
        020225 公共經濟政策學 5 2 360 55/83 4
        020226 房地產經濟 70 65 391 55/83 4
        025300 稅務碩士 107 89 350 55/83 30
        025600 資產評估碩士 102 90 364 55/83 31
        120204 技術經濟及管理 40 37 355 55/83 4
        120401 行政管理 23 19 360 55/83 4
        120402 社會醫學與衛生事業管理 3 3 360 55/83 5
        120403 教育經濟與管理 9 8 360 55/83 4
        120404 社會保障 33 30 375 55/83 4
        120405 土地資源管理 6 5 360 55/83 4
        125200 公共管理碩士 331 204 180 110/50 45
        城市與區域科學學院(財經研究所) 020202 區域經濟學 68 57 360 55/83 35 13
        020210 國防經濟 26 23 360 55/83 3
        020227 城市經濟與管理 113 104 377 55/83 9
        020232 能源經濟與環境政策 8 7 360 55/83 3
        120301 農業經濟管理 48 46 362 55/83 5
        120302 林業經濟管理 3 3 360 55/83 2
        金融學院 020204 金融學 367 281 372 55/83 165 19
        020223 金融數學與金融工程 5
        120223 信用管理 1
        020222 保險學 28 20 372 55/83 3
        025100 金融碩士(金融分析師) 872 741 400 55/83 50
        025100 金融碩士(金融工程) 29 21 384 55/83 10
        025100 金融碩士(財富管理) 101 70 340 50/75 35
        025100 金融碩士(卓越金融) 392 55/83 27
        025500 保險碩士 50 42 350 55/83 15
        國際工商管理學院 020105 世界經濟 64 59 365 55/83 130 10
        020205 產業經濟學 153 136 375 55/83 16
        020206 國際貿易學 87 75 365 55/83 10
        025400 國際商務碩士 131 110 350 55/83 41
        120202 企業管理 267 232 365 55/83 26
        120203 旅游管理 23 23 360 55/83 6
        120221 市場營銷學 142 128 360 55/83 16
        120226 體育經營管理 14 12 360 55/83 5
        統計與管理學院 027000 統計學 64 48 388 55/83 69 16
        025200 應用統計碩士 146 124 350 55/83 53
        法學院 030101 法學理論 5 3 315 45/75 130 2
        030102 法律史 315 45/75 2
        030103 憲法學與行政法學 4 3 315 45/75 3
        030104 刑法學 6 4 315 45/75 2
        030105 民商法學 35 22 315 45/75 10
        030106 訴訟法學 1 1 315 45/75 2
        030107 經濟法學 52 42 315 45/75 15
        030108 環境與資源保護法學 2 1 315 45/75 3
        030109 國際法學 38 29 315 45/75 10
        035101 法律碩士(非法學) 219 178 325 45/75 50
        035102 法律碩士(法學) 59 38 315 45/75 31
        國際文化交流學院院 050102 語言學及應用語言學 29 26 374 55/83 10 10
        外語系 050201 英語語言文學 18 14 399 52/78 16 6
        050205 日語語言文學 8 5 345 52/78 4
        050211 外國語言學及應用語言學 13 12 345 52/78 6
        應用數學系 070104 應用數學 99 84 290 45/70 26 9
        070105 運籌學與控制論 8
        071400 統計學 9
        信息管理與工程學院 120100 管理科學與工程 103 85 364 55/83 41 26
        120224 電子商務 69 59 364 55/83 15
        會計學院 120201 會計學 358 302 370 55/90/83 115 33
        120222 財務管理 446 383 395 55/90/83 31
        125300 會計碩士 623 532 224 120/60 51
        商學院 125100 工商管理碩士 1306 1080 200 120/60 524 524
        182 115/50
        150 82/41
        合計 8087 6731 1590 1590
        最新推薦
        熱門推薦
        国产高潮无套免费视频_久久九九兔免费精品6_99精品热6080YY久久_国产91久久久久久无码

        1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
          1. <xmp id="5hhch"></xmp>

        2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

          <rp id="5hhch"></rp>
              <dfn id="5hhch"></dfn>