考碩年份 | 報名人數 | 錄取人數 | 考錄比例 |
2011 | 151.2萬 | 49.5萬 | 3:1 |
2010 | 140.6萬 | 47.2萬 | 2.8:1 |
2009 | 124.6萬 | 41.5萬 | 3.0:1 |
2008 | 120萬 | 39萬 | 3.0:1 |
2007 | 128.2萬 | 36.4萬 | 3.5:1 |
2006 | 127.12萬 | 40.28萬 | 3.2:1 |
2005 | 117.2萬 | 32.494萬 | 3.6:1 |
2004 | 94.5萬 | 33萬 | 2.9:1 |
2003 | 79.7萬 | 27萬 | 2.9:1 |
2002 | 62.4萬 | 19.5萬 | 3.2:1 |
2001 | 46萬 | 11.05萬 | 4.2:1 |
2000 | 39.2萬 | 8.5萬 | 4.6:1 |
1999 | 31.9萬 | 6.5萬 | 4.9:1 |
1998 | 27.4萬 | 5.8萬 | 4.7:1 |
1997 | 24.2萬 | 5.1萬 | 4.7:1 |
在线咨询