2017考研初試已經結束了,考研復試就要到來了。考生們也都在積極關注歷年的考研復試分數線了,下面是小編為大家整理收集的關于2016年對外經濟貿易大學考研復試分數線的相關內容,僅供大家參考。
學術型專業分數線 | ||||
招生學院 | 專業名稱 | 單科 | 單科 | 總分線要求 |
(滿分=100分) | (滿分>100) | |||
(001)國際經濟貿易學院 | (020203)財政學 | 45 | 68 | 370 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020204)金融學 | 45 | 68 | 372 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020205)產業經濟學 | 45 | 68 | 360 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020206)國際貿易學 | 45 | 68 | 355 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020209)數量經濟學 | 45 | 68 | 390 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020104)西方經濟學 | 45 | 68 | 340 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020106)人口、資源與環境經濟學 | 45 | 68 | 340 |
(001)國際經濟貿易學院 | (0202Z2)運輸經濟與物流 | 45 | 68 | 360 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020206)國際貿易學(單考) | 45 | 68 | 325 |
(002)金融學院 | (020204)金融學 | 45 | 68 | 372 |
(003)國際商學院 | (120201)會計學 | 45 | 68 | 365 |
(003)國際商學院 | (120202)企業管理 | 45 | 68 | 345 |
(003)國際商學院 | (120204)技術經濟及管理 | 45 | 68 | 335 |
(004)信息學院 | (020204)金融學 | 45 | 68 | 365 |
(004)信息學院 | (020205)產業經濟學 | 45 | 68 | 330 |
(005)法學院 | (030101)法學理論 | 45 | 68 | 320 |
(005)法學院 | (030103)憲法學與行政法學 | 45 | 68 | 320 |
(005)法學院 | (030104)刑法學 | 45 | 68 | 320 |
(005)法學院 | (030105)民商法學 | 45 | 68 | 340 |
(005)法學院 | (030106)訴訟法學 | 45 | 68 | 340 |
(005)法學院 | (030107)經濟法學 | 45 | 68 | 340 |
(005)法學院 | (030109)國際法學 | 45 | 68 | 345 |
(006)英語學院 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 53 | 80 | 350 |
(006)英語學院 | (050201)英語語言文學 | |||
(007)外語學院 | (050202)俄語語言文學 | 53 | 80 | 370 |
(007)外語學院 | (050203)法語語言文學 | 53 | 80 | 350 |
(007)外語學院 | (050204)德語語言文學 | 53 | 80 | 365 |
(007)外語學院 | (050205)日語語言文學 | 53 | 80 | 350 |
(007)外語學院 | (050207)西班牙語語言文學 | 53 | 80 | 355 |
(007)外語學院 | (050208)阿拉伯語語言文學 | 53 | 80 | 350 |
(007)外語學院 | (050209)歐洲語言文學 | 53 | 80 | 350 |
(007)外語學院 | (050210)亞非語言文學 | 53 | 80 | 370 |
(008)公共管理學院 | (120401)行政管理 | 45 | 68 | 335 |
(008)公共管理學院 | (120403)教育經濟與管理 | 45 | 68 | 335 |
(008)公共管理學院 | (120404)社會保障 | 45 | 68 | 335 |
(008)公共管理學院 | (1204Z1)海關管理 | 45 | 68 | 350 |
(008)公共管理學院 | (1204Z2)公共經濟管理 | 45 | 68 | 350 |
(008)公共管理學院 | (1204Z3)文化產業管理 | 45 | 68 | 350 |
(009)保險學院 | (020204)金融學 | 45 | 68 | 360 |
(009)保險學院 | (020207)勞動經濟學 | 45 | 68 | 335 |
(010)中國世界貿易組織研究院 | (020201)國民經濟學 | 45 | 68 | 360 |
(010)中國世界貿易組織研究院 | (020105)世界經濟 | 45 | 68 | 325 |
(011)國際經濟研究院 | (020105)世界經濟 | 45 | 68 | 325 |
(012)國際關系學院 | (030201)政治學理論 | 45 | 68 | 360 |
(012)國際關系學院 | (030202)中外政治制度 | 45 | 68 | 360 |
(012)國際關系學院 | (030207)國際關系 | 45 | 68 | 380 |
(012)國際關系學院 | (030208)外交學 | 45 | 68 | 360 |
(014)統計學院 | (020208)統計學 | 45 | 68 | 360 |
專業型專業分數線 | ||||
(001)國際經濟貿易學院 | (025100)金融(全日制) | 45 | 68 | 372 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025100)金融(在職) | 45 | 68 | 325 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025300)稅務 | 45 | 68 | 360 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025400)國際商務 | 45 | 68 | 363 |
(002)金融學院 | (025100)金融(全日制) | 45 | 68 | 372 |
(002)金融學院 | (025100)金融(在職) | 45 | 68 | 325 |
(003)國際商學院 | (125300)會計(全日制) | 39 | 78 | 230 |
(003)國際商學院 | (125300)會計(在職) | 39 | 78 | 165 |
(003)國際商學院 | (125100)工商管理(MBA) | 39 | 78 | 165 |
(003)國際商學院 | (025700)審計 | 39 | 78 | 165 |
(005)法學院 | (035101)法律(非法學) | 45 | 68 | 350 |
(005)法學院 | (035102)法律(法學) | 45 | 68 | 330 |
(006)英語學院 | (055101)英語筆譯 | 53 | 80 | 388 |
(006)英語學院 | (055102)英語口譯(全日制) | |||
(006)英語學院 | (055102)英語口譯(在職) | 53 | 80 | 350 |
(007)外語學院 | (055106)日語口譯 | 53 | 80 | 368 |
(007)外語學院 | (055112)朝鮮語口譯 | 53 | 80 | 368 |
(008)公共管理學院 | (125200)公共管理 | 39 | 78 | 170 |
(009)保險學院 | (025500)保險(全日制) | 45 | 68 | 365 |
(009)保險學院 | (025500)保險(在職) | 45 | 68 | 325 |
(014)統計學院 | (025200)應用統計 | 45 | 68 | 355 |
(015)中國語言文學學院 | (045300)漢語國際教育 | 45 | 68 | 325 |
少數民族骨干計劃分數線 | ||||
報考“少數民族高層次骨干人才”計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于280分,其中報考會計專碩的不低于185分 | ||||
大學生士兵計劃分數線 | ||||
報考“大學生士兵”計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于320分 |