2017考研初試已經結束了,考研復試就要到來了?忌鷤円捕荚诜e極關注歷年的考研復試分數線了,下面是小編為大家整理收集的關于2015年對外經濟貿易大學考研復試分數線的相關內容,歡迎大家的閱讀。
學術型專業分數線 | ||||
招生學院 | 專業名稱 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100) |
總分線要求 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020203)財政學 | 45 | 68 | 350 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020204)金融學 | 45 | 68 | 370 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020205)產業經濟學 | 45 | 68 | 350 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020206)國際貿易學 | 45 | 68 | 365 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020209)數量經濟學 | 45 | 68 | 350 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020104)西方經濟學 | 45 | 68 | 370 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020106)人口、資源與環境經濟學 | 45 | 68 | 350 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020206)國際貿易學(單考) | 45 | 68 | 350 |
(002)金融學院 | (020204)金融學 | 45 | 68 | 370 |
(003)國際商學院 | (120201)會計學 | 46 | 69 | 380 |
(003)國際商學院 | (120202)企業管理 | 46 | 69 | 350 |
(003)國際商學院 | (120204)技術經濟及管理 | 46 | 69 | 345 |
(004)信息學院 | (020204)金融學 | 45 | 68 | 330 |
(004)信息學院 | (020205)產業經濟學 | 45 | 68 | 330 |
(005)法學院 | (030101)法學理論 | 42 | 63 | 300 |
(005)法學院 | (030103)憲法學與行政法學 | 42 | 63 | 300 |
(005)法學院 | (030104)刑法學 | 42 | 63 | 300 |
(005)法學院 | (030105)民商法學 | 42 | 63 | 345 |
(005)法學院 | (030106)訴訟法學 | 42 | 63 | 320 |
(005)法學院 | (030107)經濟法學 | 42 | 63 | 340 |
(005)法學院 | (030109)國際法學 | 42 | 63 | 369 |
(006)英語學院 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 52 | 78 | 365 |
(006)英語學院 | (050201)英語語言文學 | |||
(007)外語學院 | (050202)俄語語言文學 | 52 | 78 | 355 |
(007)外語學院 | (050203)法語語言文學 | 52 | 78 | 370 |
(007)外語學院 | (050204)德語語言文學 | 52 | 78 | 385 |
(007)外語學院 | (050205)日語語言文學 | 52 | 78 | 345 |
(007)外語學院 | (050207)西班牙語語言文學 | 52 | 78 | 350 |
(007)外語學院 | (050208)阿拉伯語語言文學 | 52 | 78 | 370 |
(007)外語學院 | (050209)歐洲語言文學 | 52 | 78 | 355 |
(007)外語學院 | (050210)亞非語言文學 | 52 | 78 | 360 |
(008)公共管理學院 | (120401)行政管理 | 46 | 69 | 335 |
(008)公共管理學院 | (120403)教育經濟與管理 | 46 | 69 | 335 |
(008)公共管理學院 | (1204Z1)海關管理 | 46 | 69 | 335 |
(008)公共管理學院 | (1204Z2)公共經濟管理 | 46 | 69 | 335 |
(008)公共管理學院 | (1204Z3)文化產業管理 | 46 | 69 | 335 |
(009)保險學院 | (020204)金融學 | 45 | 68 | 365 |
(009)保險學院 | (020207)勞動經濟學 | 45 | 68 | 330 |
(010)中國世界貿易組織研究院 | (020201)國民經濟學 | 45 | 68 | 350 |
(010)中國世界貿易組織研究院 | (020105)世界經濟 | 45 | 68 | 330 |
(011)國際經濟研究院 | (020105)世界經濟 | 45 | 68 | 330 |
(012)國際關系學院 | (030201)政治學理論 | 42 | 63 | 300 |
(012)國際關系學院 | (030202)中外政治制度 | 42 | 63 | 315 |
(012)國際關系學院 | (030207)國際關系 | 42 | 63 | 320 |
(012)國際關系學院 | (030208)外交學 | 42 | 63 | 300 |
(014)統計學院 | (020208)統計學 | 45 | 68 | 379 |
專業型專業分數線 | ||||
(001)國際經濟貿易學院 | (025100)金融(全日制) | 45 | 68 | 330 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025100)金融(在職) | 45 | 68 | 330 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025300)稅務 | 45 | 68 | 330 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025400)國際商務 | 45 | 68 | 330 |
(002)金融學院 | (025100)金融(全日制) | 45 | 68 | 330 |
(002)金融學院 | (025100)金融(在職) | 45 | 68 | 330 |
(003)國際商學院 | (125300)會計(全日制) | 40 | 80 | 225 |
(003)國際商學院 | (125300)會計(在職) | 40 | 80 | 165 |
(003)國際商學院 | (125100)工商管理(MBA) | 40 | 80 | 160 |
(005)法學院 | (035101)法律(非法學) | 42 | 63 | 330 |
(005)法學院 | (035102)法律(法學) | 42 | 63 | 300 |
(006)英語學院 | (055101)英語筆譯 | 52 | 78 | 389 |
(006)英語學院 | (055102)英語口譯 | |||
(007)外語學院 | (055106)日語口譯 | 52 | 78 | 350 |
(007)外語學院 | (055112)朝鮮語口譯 | 52 | 78 | 375 |
(008)公共管理學院 | (125200)公共管理(海關方向) | 40 | 80 | 167 |
(125200)公共管理(行政方向) | 40 | 80 | 160 | |
(009)保險學院 | (025500)保險(全日制) | 45 | 68 | 330 |
(009)保險學院 | (025500)保險(在職) | 45 | 68 | 330 |
(014)統計學院 | (025200)應用統計 | 45 | 68 | 350 |
(015)中國語言文學學院 | (045300)漢語國際教育 | 44 | 66 | 327 |
少數民族骨干計劃分數線 | ||||
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分,其中報考會計專碩的不低于147分 |