- 相關推薦
中國民企500強
本月26日,2014年中國民營500強企業榜單出爐。蘇寧電器集團、聯想控股有限公司、山東魏橋創業集團有限公司分別以2798.13億元、2266.46 億元、2413.87億元的營業收入和綜合實力名列前三。這與8月份發布的由全國工商聯評選的“2014中國民營企業500強”榜單前三名一致。
據悉,本次中國民營500強企業榜單由中國民營企業聯合會、中國統計協會、中國管理科學研究院企業研究中心聯合組織調研發布,已連續開展了10余年。
此份榜單稱,2014中國民營500強企業營業收入總額130658.78億元,戶均261.32億元,比上一年增長18.98%;資產總額達到116317.28億元,戶均233.63億元,比上一年增長20.71%。入選2014中國民營500強的企業中,有16家企業營收總額超1000億元,有27家企業的營業收入超過500億元,有438家超過100億元。
【專家評論:2014民企500強榜單釋放積極信號】
2014民企500強榜單昨天出爐。該榜單創始于10年前,每年公布一張,由官方的中國統計協會、中國管理科學研究院和非官方的中國民營企業聯合會共同制作。相對于形形色色的民企榜單,該榜單相對靠譜,并非誰肯多花錢誰就可入榜的糊弄人的“榜單”。
榜單顯示,蘇寧電器、聯想控股、山東魏橋位居榜單前三名。它們上年度營銷規模已遞進至2800億-2400億元。在經濟增幅明顯放緩,結構調整陣痛加劇、全球經濟復蘇緩慢的現狀下,以下幾組數據能使業界清晰看到民企的作用。其一,上榜民企戶均年營收261億元,同比增幅18.98%;其二,上榜民企戶均資產233.6億元,同比增幅 20.71%;其三,上榜民企戶均員工1.4萬人,同比增幅11.18%。三大考量指標均高于和好于國企500強同口徑指標。
稅收方面,上榜民企戶均綜合納稅9.47億元。若將戶均納稅額與戶均營收相除,上榜民企實際稅負不到同口徑國企之一半。利潤方面,上榜民企戶均稅后凈利潤12.99億元,同比增幅9.78%。仍拿國企作同口徑對比,稅后凈利潤增幅明顯好于國企。
若作成長性考量,上榜民企年營收超過100億元的共有481家,比上年新增123家;資產總額超過100億元的共有390家,比上年新增101家。這兩組數據至少印證出兩個結論:一是進入民企500強榜單的門檻越來越高;二是在全球經濟前景仍不明朗的情形下,上榜民企的逆勢發展成為全球大型民企的一個靚麗標桿。
上榜民企地區分布差距繼續縮小,中西部上榜民企數量比上年新增37家,總占比首度突破兩成,達到20.4%,東部上榜民企總占比則相對萎縮。拿直轄市作對比標尺,上海入榜民企19家,天津入榜15家,重慶10家。上海繼續原地踏步,天津、重慶大步追趕勢頭直逼上海。
上述現象和態勢說明,隨著交通區位優勢漸趨拉平,政策洼地漸趨填平,東部與中西部、沿海大城市與內陸大城市長期存在的梯度發展態勢,正向均衡發展態勢嬗變,倒逼東部與沿海大城市加快自身結構調整和產業升級的“區域壓力”正加速集聚,值得東部和沿海大城市警覺深省。
上榜企業行業產業分布格局變化尤為可喜,榜單揭示,上榜民企中房地產(000736,股室)、傳統商業批發零售、傳統物流、傳統建筑類民企數量萎縮態勢加快,計算機、半導體、軟件、生物醫藥、新材料、新能源、先進成套裝備、中高端機電制造、電訊通訊系統集成制造等代表國內產業發展方向的民企數量大幅遞增,這“一減一增”印證了經濟結構調整的現實進展;列入榜單前50位民企中,新興產業和先進制造業民企已占到四分之一。列入榜單前10位民企中,計算機與通訊類民企實現翻倍增加,其中華為已位居榜單的“老四”。
主動涉足新興產業和高新產業已成上榜民企普遍選擇,上榜民企中有398家已大舉挺進節能環保、新能源、新材料產業,占比達79.6%;有187家進入信息技術、生物醫藥、高端裝備等產業,占上榜民企37.4%。
上榜民企挺進世界市場勢頭迅猛,上榜民企去年實現海外營收1500億美元,同比遞增21.57%;海外投資項目1035個,比上年遞增314個,同比增幅超過三成。單個海外實體項目投資額最高已突破5億美元,由浙江一家民企在墨西哥直接開廠生產。
但從“上海視角”看,上述一系列令人欣慰的民企發展數據,絕大部分與上海無關。在前十家上榜民企中上海只有1家,而且還是一家能源批發銷售民企。在前 50家上榜民企中上海只占2家,位居第33位的上海復興只能被劃歸為榜單中唯一的“綜合類”。在前100家上榜民企中上海只有3家,總占比只有3%。
在全部上榜民企中,上海民企難以在高新、高科、新興三大類產業中現身,全部19家上海上榜民企絕大部分分布于房地產和商業批發行業。這與上海全國經濟中心和創新高地之定位難以匹配,從一個側面證明了上海民企真實的發展現狀。
一言以蔽之,2014民企500強榜單傳遞出中國經濟“提質增效”的積極信號。明年這時候,當我們再著手分析“2015榜單”時,“提質增效”的態勢當更趨明顯。同時,我們尤其希望上海能急起直追。
【附】2014中國民營500強企業名單。
2014中國民營500強企業名單 | |||
排名序號 | 單位名稱 | 所屬行業 | 省份 |
1、 | 蘇寧控股集團 | 零售業 | 江蘇 |
2、 | 聯想控股有限公司 | 計算機通信電子設備制造業 | 北京 |
3、 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 紡織業 | 山東 |
4、 | 華為投資控股有限公司 | 計算機通信電子設備制造業 | 廣東 |
5、 | 雨潤控股集團有限公司 | 商務服務業 | 江蘇 |
6、 | 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 | 服務業 | 新疆 |
7、 | 中國華信能源有限公司 | 批發業 | 上海 |
8、 | 恒力集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 江蘇 |
9、 | 廣廈控股集團有限公司 | 建筑、房地產 | 浙江 |
10、 | 三胞集團有限公司 | 批發和零售業 | 江蘇 |
11、 | 江蘇新長江實業集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇 |
12、 | 美的集團股份有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 廣東 |
13、 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇 |
14、 | 海亮集團有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 浙江 |
15、 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 酒、飲料和精制茶制造業 | 浙江 |
16、 | 浙江恒逸集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 浙江 |
17、 | 新希望集團有限公司 | 農、林、牧、漁服務業 | 四川 |
18、 | 西安邁科金屬國際集團有限公司 | 批發業 | 陜西 |
19、 | 山東晨曦集團有限公司 | 批發業 | 山東 |
20、 | 北京建龍重工集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 北京 |
21、 | 三一集團有限公司 | 專用設備制造業 | 湖南 |
22、 | 河北新華聯合冶金投資有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北 |
23、 | 蘇寧環球集團有限公司 | 房地產業 | 江蘇 |
24、 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 浙江 |
25、 | 龐大汽貿集團股份有限公司 | 零售業 | 河北 |
26、 | 山東東明石化集團有限公司 | 石油加工煉焦和核燃料加工業 | 山東 |
27、 | 陜西東嶺工貿集團股份有限公司 | 批發業 | 陜西 |
28、 | 天能集團 | 電氣機械和器材制造業 | 浙江 |
29、 | 超威集團 | 電氣機械和器材制造業 | 浙江 |
30、 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 紡織服裝、服飾業 | 浙江 |
31、 | 江蘇西城三聯控股集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇 |
32、 | 比亞迪股份有限公司 | 汽車制造業 | 廣東 |
33、 | 上海復星高科技(集團)有限公司 | 綜合 | 上海 |
34、 | 山東新希望六和集團有限公司 | 畜牧業 | 山東 |
35、 | 盛虹控股集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 江蘇 |
36、 | 奧克斯集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 浙江 |
37、 | 青山控股集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 浙江 |
38、 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北 |
39、 | 天津榮程聯合鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 天津 |
40、 | 江蘇高力集團有限公司 | 房地產業 | 江蘇 |
41、 | 中天發展控股集團有限公司 | 房屋建筑業 | 浙江 |
42、 | 江蘇南通三建集團有限公司 | 房地產業 | 江蘇 |
43、 | 華盛江泉集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 山東 |
44、 | 新奧集團股份有限公司 | 燃氣生產和供應業 | 河北 |
45、 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 造紙和紙制品業 | 廣東 |
46、 | 四川省川威集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 四川 |
47、 | 通威集團有限公司 | 農副食品加工業 | 四川 |
48、 | 新華聯集團有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 湖南 |
49、 | 科創控股集團有限公司 | 醫藥制造業 | 四川 |
50、 | 遠大物產集團有限公司 | 商務服務業 | 浙江 |
51、 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 山東 |
52、 | 盾安控股集團有限公司 | 專用設備制造業 | 浙江 |
53、 | 紅豆集團有限公司 | 紡織服裝、服飾業 | 江蘇 |
54、 | 中南控股集團有限公司 | 房地產 | 江蘇 |
55、 | 華泰集團有限公司 | 造紙和紙制品業 | 山東 |
56、 | 海瀾集團有限公司 | 紡織服裝、服飾業 | 江蘇 |
57、 | 銀億集團有限公司 | 批發業 | 浙江 |
58、 | 內蒙古鄂爾多斯投資控股集團有限公司 | 綜合 | 內蒙古 |
59、 | 山東如意科技集團有限公司 | 紡織業 | 山東 |
60、 | 遠東控股集團有限公司 | 制造業 | 江蘇 |
61、 | 臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司 | 農副食品加工業 | 山東 |
62、 | 江陰澄星實業集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 江蘇 |
63、 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 批發業 | 廣東 |
64、 | 四川宏達(集團)有限公司 | 有色金屬礦采選業 | 四川 |
65、 | 中太建設集團股份有限公司 | 房屋建筑業 | 河北 |
66、 | 修正藥業集團 | 醫藥制造業 | 吉林 |
67、 | 億利資源集團有限公司 | 綜合 | 內蒙古 |
68、 | 重慶龍湖企業拓展有限公司 | 房地產業 | 重慶 |
69、 | 澳洋集團有限公司 | 紡織業 | 江蘇 |
70、 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 房屋建筑業 | 江蘇 |
71、 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 農副食品加工業 | 江西 |
72、 | 東方希望集團有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 上海 |
73、 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 山東 |
74、 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇 |
75、 | 內蒙古伊泰集團有限公司 | 煤炭開采和洗選業 | 內蒙古 |
76、 | 江蘇金浦集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 江蘇 |
77、 | 正邦集團有限公司 | 農業 | 江西 |
78、 | 山東大海集團有限公司 | 紡織、新能源、國際貿易 | 山東 |
79、 | 云南中豪置業有限責任公司 | 房地產業 | 云南 |
80、 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇 |
81、 | 山東京博控股股份有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 山東 |
82、 | 新疆特變電工集團有限公司 | 專用設備制造業 | 新疆 |
83、 | 山東太陽紙業股份有限公司 | 造紙和紙制品業 | 山東 |
84、 | 四川科倫實業集團有限總司 | 醫藥制造業 | 四川 |
85、 | 新世紀控股集團有限公司 | 商務服務業 | 浙江 |
86、 | 騰邦投資控股有限公司 | 軟件和信息技術服務業 | 廣東 |
87、 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 批發業 | 湖北 |
88、 | 寧波華東物資城市場建設開發有限公司 | 服務業 | 浙江 |
89、 | 利華益集團股份有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 山東 |
90、 | 華勤橡膠工業集團有限公司 | 橡膠和塑料制品業 | 山東 |
91、 | 全威(銅陵)銅業科技有限公司 | 制造業 | 安徽 |
92、 | 正泰集團股份有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 浙江 |
93、 | 江西萍鋼實業股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江西 |
94、 | 江蘇江都建設集團有限公司 | 房屋建筑業 | 江蘇 |
95、 | 內蒙古伊東資源集團股份有限公司 | 煤炭開采和洗選業 | 內蒙古 |
96、 | 德力西集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 浙江 |
97、 | 萬達控股集團有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 山東 |
98、 | 浙江中成控股集團有限公司 | 房屋建筑業 | 浙江 |
99、 | 金龍精密銅管集團股份有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 河南 |
100、 | 物美控股集團有限公司 | 零售業 | 北京 |
101、 | 亞邦投資控股集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 江蘇 |
102、 | 百度在線網絡技術(北京)有限公司 | 互聯網和相關服務 | 北京 |
103、 | 亨通集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 江蘇 |
104、 | 嘉晨集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 遼寧 |
105、 | 四川德勝集團釩鈦有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 四川 |
106、 | 上海人民企業(集團)有限公司 | 金屬制品業 | 上海 |
107、 | 天津寶迪農業科技股份有限公司 | 食品制造業 | 天津 |
108、 | 天獅集團有限公司 | 醫藥制造業 | 天津 |
109、 | 和潤集團有限公司 | 農副食品加工業 | 浙江 |
110、 | 山東金誠石化集團有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 山東 |
111、 | 天瑞集團股份有限公司 | 非金屬礦物制品業 | 河南 |
112、 | 寧夏寶塔石化集團有限公司 | 石油加工煉焦和核燃料加工業 | 寧夏 |
113、 | 江蘇揚子江船業集團公司 | 運輸設備制造業 | 江蘇 |
114、 | 人民電器集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 浙江 |
115、 | 大漢控股集團有限公司 | 綜合 | 湖南 |
116、 | 江蘇蘇中建設集團股份有限公司 | 房屋建筑業 | 江蘇 |
117、 | 晟通科技集團有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 湖南 |
118、 | 寧夏天元錳業集團 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 寧夏 |
119、 | 雙良集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 江蘇 |
120、 | 浙江昆侖控股集團有限公司 | 綜合 | 浙江 |
121、 | 山東金嶺集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 山東 |
122、 | 東方集團實業股份有限公司 | 綜合 | 黑龍江 |
123、 | 福佳集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 遼寧 |
124、 | 波司登股份有限公司 | 紡織服裝、服飾業 | 江蘇 |
125、 | 江蘇金輝銅業集團有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇 |
126、 | 豐立集團有限公司 | 廢棄資源綜合利用業 | 江蘇 |
127、 | 中基寧波集團股份有限公司 | 商務服務業 | 浙江 |
128、 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北 |
129、 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北 |
130、 | 群升集團有限公司 | 五金產品制造 | 浙江 |
131、 | 南京豐盛產業控股集團有限公司 | 土木工程建筑業 | 江蘇 |
132、 | 億達集團有限公司 | 房地產業 | 遼寧 |
133、 | 四川藍光實業集團有限公司 | 房地產業 | 四川 |
134、 | 鄭州宇通集團有限公司 | 汽車制造業 | 河南 |
135、 | 天正集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 浙江 |
136、 | 百興集團有限公司 | 商務服務業 | 江蘇 |
137、 | 山東玉皇化工有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 山東 |
138、 | 東營方圓有色金屬有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 山東 |
139、 | 維維集團股份有限公司 | 食品制造業 | 江蘇 |
140、 | 華芳集團有限公司 | 紡織業 | 江蘇 |
141、 | 重慶力帆控股有限公司 | 汽車制造業 | 重慶 |
142、 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北 |
143、 | 山河建設集團有限公司 | 房屋建筑業 | 湖北 |
144、 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北 |
145、 | 河北新武安鋼鐵集團明芳鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北 |
146、 | 浙江寶業建設集團有限公司 | 房屋建筑業 | 浙江 |
147、 | 安徽國購投資集團 | 綜合 | 安徽 |
148、 | 中球冠集團有限公司 | 批發業 | 浙江 |
149、 | 浙江龍盛控股有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 浙江 |
150、 | 甘肅盛達集團股份有限公司 | 綜合 | 甘肅 |
151、 | 晶龍實業集團有限公司 | 計算機通信電子設備制造業 | 河北 |
152、 | 遼寧興隆大家庭商業集團 | 零售業 | 遼寧 |
153、 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 綜合 | 浙江 |
154、 | 江蘇法爾勝泓昇集團有限公司 | 金屬制品業 | 江蘇 |
155、 | 稻花香集團 | 飲料和精制茶制造業 | 湖北 |
156、 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北 |
157、 | 傳化集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 浙江 |
158、 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北 |
159、 | 金鼎重工股份有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北 |
160、 | 天津友發鋼管集團股份有限公司 | 金屬制品業 | 天津 |
161、 | 隆鑫控股有限公司 | 通用設備制造業 | 重慶 |
162、 | 江蘇新華發集團有限公司 | 通用設備制造業 | 江蘇 |
163、 | 天津領先控股集團有限公司 | 批發業 | 天津 |
164、 | 江蘇華廈融創置地集團有限公司 | 房地產業 | 江蘇 |
165、 | 浙江新湖集團股份有限公司 | 綜合 | 浙江 |
166、 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 石油加工煉焦和核燃料加工業 | 山東 |
167、 | 四川金廣實業(集團)股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 四川 |
168、 | 蘇州金螳螂企業(集團)有限公司 | 建筑裝飾和其他建筑業 | 江蘇 |
169、 | 山東九羊集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 山東 |
170、 | 上海龍昂國際貿易有限公司 | 批發業 | 上海 |
171、 | 江蘇大明金屬制品有限公司 | 金屬制品業 | 江蘇 |
172、 | 江蘇文峰集團有限公司 | 零售業 | 江蘇 |
173、 | 東岳集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 山東 |
174、 | 精功集團有限公司 | 金屬制品業 | 浙江 |
175、 | 四川省達州鋼鐵集團有限責任公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 四川 |
176、 | 江蘇三房巷集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 江蘇 |
177、 | 步步高投資集團股份有限公司 | 零售業 | 湖南 |
178、 | 天地龍控股集團有限公司 | 金屬制品業 | 江蘇 |
179、 | 通鼎集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 江蘇 |
180、 | 榮盛控股股份有限公司 | 房地產業 | 河北 |
181、 | 天津塑力線纜集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 天津 |
182、 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 | 金屬制品業 | 浙江 |
183、 | 萬事利集團有限公司 | 紡織服裝 | 浙江 |
184、 | 廣州立白企業集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 廣東 |
185、 | 香江集團有限公司 | 綜合 | 廣東 |
186、 | 銀海萬向控股集團有限公司 | 批發業 | 北京 |
187、 | 山東昌華實業發展有限公司 | 農副食品加工業 | 山東 |
188、 | 浙江大東南集團有限公司 | 制造業 | 浙江 |
189、 | 新城控股集團有限公司 | 房地產業 | 江蘇 |
190、 | 遼寧忠旺集團有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 遼寧 |
191、 | 融信(福建)投資集團有限公司 | 房地產業 | 福建 |
192、 | 天士力控股集團有限公司 | 醫藥制造業 | 天津 |
193、 | 君華集團有限公司 | 房地產業 | 廣東 |
194、 | 江蘇新海石化有限公司 | 石油加工煉焦和核燃料加工業 | 江蘇 |
195、 | 威高集團有限公司 | 醫藥制造業 | 山東 |
196、 | 南通化工輕工股份有限公司 | 批發業 | 江蘇 |
197、 | 國能商業有限公司 | 批發業 | 上海 |
198、 | 上海均和集團有限公司 | 批發業 | 上海 |
199、 | 廣東圣豐集團有限公司 | 橡膠和塑料制品業 | 廣東 |
200、 | 東兆長泰投資集團有限公司 | 土木工程建筑業 | 北京 |
201、 | 湖南博長控股集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 湖南 |
202、 | 河南龍成集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河南 |
203、 | 銀泰商業(集團)有限公司 | 零售業 | 浙江 |
204、 | 龍信建設集團有限公司 | 房屋建筑業 | 江蘇 |
205、 | 深圳海王集團股份有限公司 | 醫藥制造業 | 廣東 |
206、 | 紅獅控股集團有限公司 | 非金屬礦物制品業 | 浙江 |
207、 | 江蘇三木集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 江蘇 |
208、 | 養生堂有限公司 | 綜合 | 浙江 |
209、 | 攀華集團有限公司 | 金屬制品業 | 江蘇 |
210、 | 浙江富冶集團有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 浙江 |
211、 | 中國慶華能源集團有限公司 | 煤炭開采和洗選業 | 北京 |
212、 | 福星集團控股有限公司 | 綜合 | 湖北 |
213、 | 河北新武安鋼鐵集團烘熔鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北 |
214、 | 福晟集團有限公司 | 土木工程建筑業 | 福建 |
215、 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 石油加工煉焦和核燃料加工業 | 湖北 |
216、 | 江蘇省鑌鑫特鋼材料有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇 |
217、 | 上海圓邁貿易有限公司 | 零售業 | 上海 |
218、 | 攀枝花鋼城集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 四川 |
219、 | 寧波神化化學品經營有限責任公司 | 有色金屬礦采選業 | 浙江 |
220、 | 宜華企業(集團)有限公司 | 家具制造業 | 廣東 |
221、 | 金花投資控股集團有限公司 | 零售業 | 陜西 |
222、 | 南通四建集團有限公司 | 房屋建筑業 | 江蘇 |
223、 | 河北新武安鋼鐵集團鑫匯冶金有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河北 |
224、 | 山東昊龍集團有限公司 | 綜合 | 山東 |
225、 | 江蘇天工工具有限公司 | 制造業 | 江蘇 |
226、 | 江蘇南通六建建設集團有限公司 | 房屋建筑業 | 江蘇 |
227、 | 上海綠地建設(集團)有限公司 | 房屋建筑業 | 上海 |
228、 | 福建恒安集團有限公司 | 綜合 | 福建 |
229、 | 富通集團有限公司 | 計算機通信電子設備制造業 | 浙江 |
230、 | 奧康集團有限公司 | 制鞋業 | 浙江 |
231、 | 新八建設集團有限公司 | 建筑業 | 湖北 |
232、 | 云南惠嘉進出口有限公司 | 批發業 | 云南 |
233、 | 大華(集團)有限公司 | 房地產業 | 上海 |
234、 | 升華集團控股有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 浙江 |
235、 | 美錦能源集團有限公司 | 制造業 | 山西 |
236、 | 歐美投資集團有限公司 | 綜合 | 山東 |
237、 | 花園集團有限公司 | 制造業 | 浙江 |
238、 | 富麗達集團控股有限公司 | 化學纖維制造業 | 浙江 |
239、 | 常州東方特鋼有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇 |
240、 | 海匯集團有限公司 | 專用設備制造業 | 山東 |
241、 | 華南物資集團有限公司 | 批發業 | 重慶 |
242、 | 成都蛟龍港 | 綜合 | 四川 |
243、 | 江蘇天工集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇 |
244、 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 廣西 |
245、 | 新華錦集團 | 批發業 | 山東 |
246、 | 大全集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 江蘇 |
247、 | 東辰控股集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 山東 |
248、 | 山東五征集團 | 汽車制造業 | 山東 |
249、 | 天津華北集團有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 天津 |
250、 | 貴陽宏益房地產開發有限公司 | 房地產業 | 貴州 |
251、 | 香馳控股有限公司 | 農副食品加工業 | 山東 |
252、 | 河南聯合煤炭化工集團有限公司 | 批發業 | 河南 |
253、 | 山西大昌汽車集團有限公司 | 服務業 | 山西 |
254、 | 浙江海天建設集團有限公司 | 房屋建筑業 | 浙江 |
255、 | 大生(福建)農業有限公司 | 批發業 | 福建 |
256、 | 上海均瑤(集團)有限公司 | 綜合 | 上海 |
257、 | 永鼎集團有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 江蘇 |
258、 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 河南 |
259、 | 大亞科技集團有限公司 | 木材加工 | 江蘇 |
260、 | 山西建邦集團有限公司 | 黑色金屬壓延 | 山西 |
261、 | 彬縣煤炭有限責任公司 | 能源業 | 陜西 |
262、 | 震雄銅業集團有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇 |
263、 | 研祥高科技控股集團有限公司 | 計算機、通信電子設備制造業 | 廣東 |
264、 | 日照興業集團有限公司 | 批發業 | 山東 |
265、 | 通州建總集團有限公司 | 房屋建筑業 | 江蘇 |
266、 | 貴州通源集團 | 批發和零售業 | 貴州 |
267、 | 上海勝華電纜(集團)有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 上海 |
268、 | 天津聚龍嘉華投資集團有限公司 | 農副食品加工業 | 天津 |
269、 | 海外海集團有限公司 | 商務服務業 | 浙江 |
270、 | 山東萬通石油化工集團有限公司 | 石油加工煉焦和核燃料加工業 | 山東 |
271、 | 江蘇集群信息產業集團 | 軟件和信息技術服務業 | 江蘇 |
272、 | 江蘇天裕能源化工集團有限公司 | 石油加工煉焦和核燃料加工業 | 江蘇 |
273、 | 南京新華?萍籍a業集團有限公司 | 綜合 | 江蘇 |
274、 | 浙江金田陽光投資有限公司 | 商務服務業 | 浙江 |
275、 | 山東遠通汽車貿易集團有限公司 | 零售業 | 山東 |
276、 | 泰地控股集團有限公司 | 綜合 | 浙江 |
277、 | 江蘇邗建集團有限公司 | 房屋建筑業 | 江蘇 |
278、 | 華峰集團有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 浙江 |
279、 | 金發科技股份有限公司 | 化學原料和化學制品制造業 | 廣東 |
280、 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇 |
281、 | 萬馬聯合控股集團有限公司 | 零售業 | 浙江 |
282、 | 山西安泰控股集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 山西 |
283、 | 河南黃河實業集團股份有限公司 | 非金屬礦物制品業 | 河南 |
284、 | 包商銀行股份有限公司 | 貨幣金融服務 | 內蒙古 |
285、 | 公元塑業集團有限公司 | 橡膠和塑料制品業 | 浙江 |
286、 | 中利科技集團股份有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 江蘇 |
287、 | 福中集團有限公司 | 綜合 | 江蘇 |
288、 | 浙江翔盛集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 浙江 |
289、 | 中經匯通有限責任公司 | 互聯網和相關服務 | 廣東 |
290、 | 江蘇中信建設集團有限公司 | 房屋建筑業 | 江蘇 |
291、 | 江蘇飛達控股集團有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 江蘇 |
292、 | 江蘇華宏實業集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 江蘇 |
293、 | 常州天合光能有限公司 | 電氣機械和器材制造業 | 江蘇 |
294、 | 龍元建設集團股份有限公司 | 房屋建筑業 | 浙江 |
295、 | 溫州開元集團有限公司 | 制造業 | 浙江 |
296、 | 云南曲靖越鋼控股集團有限公司 | 制造業 | 云南 |
297、 | 新鳳鳴集團股份有限公司 | 化學纖維制造業 | 浙江 |
298、 | 山東勝通集團股份有限公司 | 金屬制品業 | 山東 |
