- 相關(guān)推薦
2017山東大學(xué)?其浫》?jǐn)?shù)線
山東大學(xué)是中國近代高等教育的起源性大學(xué)。那么對(duì)于山東大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線大家都了解嗎?下面是YJBYS小編分享給大家的山東大學(xué)?其浫》?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有幫助。
2017山東大學(xué)?其浫》?jǐn)?shù)線
2017年山東大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線尚未公布,因此,yjbys小編為大家?guī)?016年山東大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,僅供考生參考,希望大家能考上心儀的大學(xué)!
省份 名稱 |
文史 | 理工 | |||||||||||||
公布 計(jì)劃數(shù) |
錄取人數(shù) |
一批 控制線 |
投檔比例 | 一志愿投檔線 |
錄取 最高分 |
錄取 最低分 |
公布 計(jì)劃數(shù) |
錄取人數(shù) |
一批 控制線 |
投檔比例 | 一志愿投檔線 |
錄取 最高分 |
錄取 最低分 |
||
11北京 | 12 | 12 | 583 | 1:1 | 631 | 644 | 631 | 33 | 33 | 548 | 1:1 | 635 | 663 | 635 | |
12天津 | 14 | 14 | 532 | 1:1 | 601 | 610 | 601 | 34 | 34 | 512 | 1:1 | 612 | 649 | 612 | |
13河北 | 48 | 49 | 535 | 1:1.04 | 629 | 640 | 629 | 173 | 177 | 525 | 1:1.02 | 645 | 674 | 645 | |
14山西 | 46 | 48 | 518 | 1:1.05 | 565 | 579 | 565 | 183 | 187 | 519 | 1:1.03 | 595 | 616 | 595 | |
15內(nèi)蒙古 | 16 | 16 | 474 | 1:1 | 572 | 592 | 572 | 41 | 42 | 484 | 1:1 | 579 | 651 | 579 | |
21遼寧 | 24 | 25 | 525 | 1:1.02 | 592 | 604 | 592 | 39 | 40 | 498 | 1:1.05 | 632 | 651 | 632 | |
22吉林 | 22 | 22 | 531 | 1:1 | 578 | 600 | 578 | 56 | 58 | 530 | 1:1.03 | 615 | 642 | 615 | |
23黑龍江 | 20 | 20 | 481 | 1:1 | 580 | 593 | 580 | 54 | 54 | 486 | 1:1 | 620 | 647 | 620 | |
31上海 | 10 | 10 | 386(本) | 1:1 | 462 | 479 | 462 | 14 | 14 | 360(本) | 1:1 | 468 | 505 | 468 | |
32江蘇 | 37 | 38 | 355 | 1:1.03 | 380 | 387 | 380 | 124 | 127 | 353 | 1:1.03 | 381 | 388 | 381 | |
33浙江 | 38 | 38 | 603 | 1:1 | 651 | 659 | 651 | 100 | 100 | 600 | 1:1 | 658 | 680 | 658 | |
34安徽 | 44 | 47 | 521 | 1:1.05 | 593 | 608 | 593 | 184 | 188 | 518 | 1:1.02 | 621 | 635 | 621 | |
35福建 | 29 | 30 | 501 | 1:1.03 | 565 | 577 | 565 | 113 | 114 | 465 | 1:1.01 | 578 | 611 | 578 | |
36江西 | 21 | 22 | 523 | 1:1.03 | 572 | 585 | 572 | 74 | 76 | 529 | 1:1.03 | 601 | 625 | 601 | |
37山東 | 383 | 395 | 530 | 1:1.03 | 592 | 614 | 592.114 | 1402 | 1412 | 537 | 1:1.01 | 640 | 681 | 640.118 | |
41河南 | 46 | 47 | 517 | 1:1.03 | 589 | 600 | 589 | 240 | 245 | 523 | 1:1.03 | 621 | 648 | 621 | |
42湖北 | 19 | 19 | 520 | 1:1 | 572 | 596 | 589 | 88 | 90 | 512 | 1:1.02 | 622 | 638 | 622 | |
43湖南 | 23 | 23 | 530 | 1:1 | 583 | 601 | 583 | 73 | 73 | 517 | 1:1 | 596 | 633 | 596 | |
44廣東 | 39 | 40 | 514 | 1:1.03 | 563 | 579 | 563 | 101 | 103 | 508 | 1:1.03 | 576 | 600 | 577 | |
45廣西 | 23 | 23 | 545 | 1:1 | 594 | 609 | 594 | 80 | 82 | 502 | 1:1.05 | 592 | 622 | 592 | |
46海南 | 14 | 14 | 653 | 1:1 | 728 | 770 | 728 | 24 | 24 | 602 | 1:1 | 716 | 750 | 716 | |
50重慶 | 18 | 19 | 527 | 1:1.05 | 596 | 607 | 596 | 38 | 40 | 525 | 1:1.05 | 627 | 657 | 627 | |
51四川 | 24 | 24 | 540 | 1:1 | 588 | 603 | 588 | 98 | 98 | 532 | 1:1 | 612 | 650 | 612 | |
52貴州 | 20 | 21 | 551 | 1:1.05 | 625 | 644 | 625 | 62 | 66 | 473 | 1:1.05 | 598 | 632 | 598 | |
53云南 | 20 | 21 | 560 | 1:1.05 | 560 | 641 | 622 | 54 | 55 | 525 | 1:1.05 | 616 | 650 | 616 | |
54西藏 | 5 | 5 | 440 | 1:1 | 556 | 562 | 556 | 7 | 7 | 425 | 1:1 | 570 | 582 | 570 | |
325 | 1:1 | 401 | 421 | 401 | 285 | 1:1 | 384 | 418 | 384 | ||||||
61陜西 | 24 | 25 | 511 | 1:1.03 | 606 | 621 | 606 | 68 | 70 | 470 | 1:1.03 | 609 | 644 | 609 | |
62甘肅 | 22 | 24 | 504 | 1:1.05 | 573 | 587 | 573 | 84 | 89 | 490 | 1:1.05 | 596 | 626 | 596 | |
63青海 | 10 | 10 | 457 | 1:1.2 | 457 | 567 | 457 | 32 | 32 | 416 | 1:1.2 | 418 | 585 | 418 | |
64寧夏 | 10 | 10 | 516 | 1:1 | 521 | 596 | 521 | 38 | 38 | 465 | 1:1 | 561 | 594 | 561 | |
65新疆 | 12 | 12 | 487 | 1:1 | 567 | 586 | 567 | 49 | 49 | 464 | 1:1 | 594 | 614 | 594 | |
備注:1.個(gè)別考生因?qū)I(yè)不能滿足且專業(yè)不服從調(diào)劑退檔; 2.我校護(hù)理學(xué)專業(yè)不招收無該專業(yè)志愿的男生,個(gè)別男生因此退檔; 3.個(gè)別考生因體檢受限不能錄取到受限專業(yè); 4.湖北護(hù)理學(xué)專業(yè)單獨(dú)投檔; 5.一些省份小語種專業(yè)單獨(dú)劃線,不在統(tǒng)計(jì)之列. |
山東大學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
哲學(xué)類 | 文科 | 本科 | 625 | 632 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 文科 | 本科 | 641 | 644 |
法學(xué)類 | 文科 | 本科 | 635 | 639 |
社會(huì)學(xué)類 | 文科 | 本科 | 628 | 633 |
民族學(xué)類 | 文科 | 本科 | 625 | 631 |
中國語言文學(xué)類 | 文科 | 本科 | 635 | 645 |
漢語國際教育 | 文科 | 本科 | 627 | 637 |
英語 | 文科 | 本科 | 627 | 635 |
俄語 | 文科 | 本科 | 623 | 625 |
德語 | 文科 | 本科 | 627 | 635 |
法語 | 文科 | 本科 | 624 | 631 |
西班牙語 | 文科 | 本科 | 626 | 631 |
日語 | 文科 | 本科 | 624 | 629 |
朝鮮語 | 文科 | 本科 | 622 | 626 |
翻譯 | 文科 | 本科 | 624 | 630 |
新聞傳播學(xué)類 | 文科 | 本科 | 631 | 634 |
歷史學(xué)類 | 文科 | 本科 | 627 | 633 |
考古學(xué) | 文科 | 本科 | 622 | 627 |
工商管理類 | 文科 | 本科 | 634 | 637 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 本科 | 629 | 636 |
公共管理類 | 文科 | 本科 | 628 | 637 |
旅游管理類 | 文科 | 本科 | 628 | 631 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 理科 | 本科 | 665 | 670 |
法學(xué)類 | 理科 | 本科 | 654 | 660 |
英語 | 理科 | 本科 | 656 | 659 |
數(shù)學(xué)類 | 理科 | 本科 | 667 | 671 |
物理學(xué)類 | 理科 | 本科 | 659 | 663 |
化學(xué)類 | 理科 | 本科 | 656 | 666 |
生物科學(xué)類 | 理科 | 本科 | 653 | 662 |
工程力學(xué) | 理科 | 本科 | 651 | 654 |
機(jī)械類 | 理科 | 本科 | 655 | 666 |
材料類 | 理科 | 本科 | 656 | 666 |
能源動(dòng)力類 | 理科 | 本科 | 652 | 664 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 本科 | 661 | 671 |
電子信息類 | 理科 | 本科 | 658 | 672 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 本科 | 650 | 655 |
自動(dòng)化類 | 理科 | 本科 | 654 | 667 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科 | 658 | 667 |
軟件工程 | 理科 | 本科 | 650 | 659 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 本科 | 649 | 661 |
土木類 | 理科 | 本科 | 652 | 663 |
水利類 | 理科 | 本科 | 648 | 656 |
化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 本科 | 648 | 656 |
交通運(yùn)輸類 | 理科 | 本科 | 650 | 654 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理科 | 本科 | 651 | 659 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 理科 | 本科 | 649 | 660 |
建筑學(xué) | 理科 | 本科 | 652 | 658 |
臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科 | 649 | 671 |
口腔醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科 | 641 | 671 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科 | 649 | 658 |
藥學(xué)類 | 理科 | 本科 | 652 | 669 |
臨床藥學(xué) | 理科 | 本科 | 650 | 654 |
管理科學(xué)與工程類 | 理科 | 本科 | 652 | 661 |
工商管理類 | 理科 | 本科 | 659 | 665 |
更多相關(guān)文章推薦:
1.2017山東師范大學(xué)?其浫》?jǐn)?shù)線
2.2017廣州大學(xué)?其浫》?jǐn)?shù)線
3.2017聊城大學(xué)專科錄取分?jǐn)?shù)線
4.2017佳木斯大學(xué)專科錄取分?jǐn)?shù)線
5.2017年西安工程大學(xué)?其浫》?jǐn)?shù)線
6.2017大同大學(xué)專科錄取分?jǐn)?shù)線
7.2017年中國民航大學(xué)?粕綎|錄取分?jǐn)?shù)線
8.2017年安徽大學(xué)專科錄取分?jǐn)?shù)線
9.2017華中科技大學(xué)?其浫》?jǐn)?shù)線
10.2017年重慶交通大學(xué)?其浫》?jǐn)?shù)線
【山東大學(xué)?其浫》?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
2022大同大學(xué)專科錄取分?jǐn)?shù)線07-10
2022年山東建筑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線04-08
山東大學(xué)威海分校的錄取分?jǐn)?shù)線11-18
美術(shù)考試錄取分?jǐn)?shù)線-湖北美術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線06-07