1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
    1. <xmp id="5hhch"></xmp>

  2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

    <rp id="5hhch"></rp>
        <dfn id="5hhch"></dfn>

      1. 四川師范大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線

        時(shí)間:2022-09-18 01:15:46 職場(chǎng)動(dòng)態(tài) 我要投稿
        • 相關(guān)推薦

        2017四川師范大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線

          四川師范大學(xué)是四川省人民政府舉辦的全日制綜合性省屬重點(diǎn)大學(xué),是四川省舉辦師范類本科專業(yè)最早、師范類院校中辦學(xué)歷史最為悠久的大學(xué)。那么大家對(duì)四川師范大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線都了解嗎?下面就和YJBYS小編一起來(lái)看看吧。

          2017四川師范大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線

          2017年四川師范大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線尚未公布,因此,yjbys小編為大家?guī)?lái)2016年四川師范大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線,僅供考生參考,希望大家能考上心儀的大學(xué)!

        批次 科類 專業(yè)名稱 錄取最高分 錄取最低分 錄取平均分 錄取人數(shù)  
        河北 本科第一批 文史 地理科學(xué) 563 559 561 2
        河北 本科第一批 文史 法學(xué) 593 556 574.5 2
        河北 本科第一批 文史 法語(yǔ) 565 565 565 1
        河北 本科第一批 文史 工商管理 559 554 555.67 3
        河北 本科第一批 文史 漢語(yǔ)國(guó)際教育 567 555 561.33 3
        河北 本科第一批 文史 漢語(yǔ)言文學(xué) 582 562 572 2
        河北 本科第一批 文史 教育學(xué) 563 557 560 2
        河北 本科第一批 文史 經(jīng)濟(jì)學(xué) 570 561 565.5 2
        河北 本科第一批 文史 旅游管理 563 553 556.67 3
        河北 本科第一批 文史 秘書學(xué) 557 554 555.5 2
        河北 本科第一批 文史 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 557 553 555.33 6
        河北 本科第一批 文史 日語(yǔ) 558 558 558 1
        河北 本科第一批 文史 審計(jì)學(xué) 557 554 556 3
        河北 本科第一批 文史 市場(chǎng)營(yíng)銷 556 554 555 2
        河北 本科第一批 文史 思想政治教育 556 555 555.5 2
        河北 本科第一批 文史 心理學(xué) 561 561 561 2
        河北 本科第一批 理工 安全工程 546 542 544 2
        河北 本科第一批 理工 材料化學(xué) 547 544 545.5 2
        河北 本科第一批 理工 地理科學(xué) 542 542 542 2
        河北 本科第一批 理工 電子商務(wù) 552 548 550 2
        河北 本科第一批 理工 電子信息工程 545 544 544.5 2
        河北 本科第一批 理工 工程造價(jià) 547 542 544 3
        河北 本科第一批 理工 工商管理 563 554 558.5 2
        河北 本科第一批 理工 化學(xué) 563 550 556.5 2
        河北 本科第一批 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 548 546 547.33 3
        河北 本科第一批 理工 金融工程 559 546 551.5 4
        河北 本科第一批 理工 金融數(shù)學(xué) 550 544 546 3
        河北 本科第一批 理工 經(jīng)濟(jì)學(xué) 558 549 552.25 4
        河北 本科第一批 理工 科學(xué)教育 547 543 545 2
        河北 本科第一批 理工 軟件工程 555 551 553 2
        河北 本科第一批 理工 市場(chǎng)營(yíng)銷 548 546 547 2
        河北 本科第一批 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 581 558 570.33 3
        河北 本科第一批 理工 通信工程 549 545 547 3
        河北 本科第一批 理工 統(tǒng)計(jì)學(xué) 562 560 561 2
        河北 本科第一批 理工 網(wǎng)絡(luò)工程 546 543 544.5 2
        河北 本科第一批 理工 心理學(xué) 549 549 549 2
        河北 本科第一批 理工 信息與計(jì)算科學(xué) 558 549 553.5 2
        遼寧 本科第一批 文史 法學(xué) 537 528 532.67 3
        遼寧 本科第一批 文史 廣告學(xué) 550 532 541 2
        遼寧 本科第一批 文史 漢語(yǔ)言文學(xué) 545 535 539.33 3
        遼寧 本科第一批 文史 會(huì)計(jì)學(xué) 547 547 547 1
        遼寧 本科第一批 文史 經(jīng)濟(jì)學(xué) 541 537 539 2
        遼寧 本科第一批 文史 旅游管理 534 529 531.67 3
        遼寧 本科第一批 文史 日語(yǔ) 530 528 529 2
        遼寧 本科第一批 理工 材料化學(xué) 516 515 515.5 2
        遼寧 本科第一批 理工 電氣工程及其自動(dòng)化 527 525 526 2
        遼寧 本科第一批 理工 工程造價(jià) 535 514 524.5 2
        遼寧 本科第一批 理工 環(huán)境工程 528 512 520 2
        遼寧 本科第一批 理工 會(huì)計(jì)學(xué) 535 535 535 1
        遼寧 本科第一批 理工 金融工程 535 527 531 2
        遼寧 本科第一批 理工 金融數(shù)學(xué) 528 525 526.5 2
        遼寧 本科第一批 理工 經(jīng)濟(jì)學(xué) 520 518 519 2
        遼寧 本科第一批 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 546 530 535.67 3
        遼寧 本科第一批 理工 通信工程 524 517 520.5 2
        遼寧 本科第一批 理工 物理學(xué) 527 520 523.5 2
        遼寧 本科第一批 理工 信息與計(jì)算科學(xué) 525 524 524.5 2
        安徽 本科第一批 文史 法學(xué) 533 530 530.8 5
        安徽 本科第一批 文史 漢語(yǔ)言文學(xué) 539 535 537 5
        安徽 本科第一批 文史 會(huì)計(jì)學(xué) 537 530 532.8 5
        安徽 本科第一批 文史 經(jīng)濟(jì)學(xué) 543 530 533.57 7
        安徽 本科第一批 文史 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 533 530 531.8 5
        安徽 本科第一批 理工 化學(xué) 526 521 522.6 5
        安徽 本科第一批 理工 會(huì)計(jì)學(xué) 537 526 530.6 5
        安徽 本科第一批 理工 金融工程 524 523 523.6 5
        安徽 本科第一批 理工 經(jīng)濟(jì)學(xué) 532 525 527.6 5
        安徽 本科第一批 理工 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 530 521 523.2 5
        江西 本科第一批 文史 法學(xué) 534 530 531.67 3
        江西 本科第一批 文史 工商管理 532 530 531 2
        江西 本科第一批 文史 漢語(yǔ)言文學(xué) 538 535 536.5 2
        江西 本科第一批 文史 經(jīng)濟(jì)學(xué) 533 531 532 2
        江西 本科第一批 文史 歷史學(xué) 532 532 532 2
        江西 本科第一批 理工 電氣工程及其自動(dòng)化 538 537 537.5 2
        江西 本科第一批 理工 工程造價(jià) 539 537 538 2
        江西 本科第一批 理工 化學(xué) 551 539 543.33 3
        江西 本科第一批 理工 環(huán)境工程 540 538 539 3
        江西 本科第一批 理工 金融工程 547 536 541.5 2
        江西 本科第一批 理工 軟件工程 539 539 539 2
        江西 本科第一批 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 545 541 543 2
        江西 本科第一批 理工 通信工程 544 539 541.5 2
        江西 本科第一批 理工 統(tǒng)計(jì)學(xué) 541 536 538.5 2
        江西 本科第一批 理工 網(wǎng)絡(luò)工程 546 540 543 2
        江西 本科第一批 理工 物理學(xué) 563 542 552.5 2
        江西 本科第一批 理工 信息與計(jì)算科學(xué) 539 538 538.5 2
        山東 本科第一批 文史 地理科學(xué) 556 550 553 2
        山東 本科第一批 文史 法學(xué) 550 550 550 3
        山東 本科第一批 文史 工商管理 552 550 551 2
        山東 本科第一批 文史 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 557 550 553.5 2
        山東 本科第一批 文史 漢語(yǔ)國(guó)際教育 551 551 551 2
        山東 本科第一批 文史 漢語(yǔ)言文學(xué) 576 554 562.67 3
        山東 本科第一批 文史 教育學(xué) 550 550 550 2
        山東 本科第一批 文史 秘書學(xué) 551 550 550.5 2
        山東 本科第一批 文史 英語(yǔ) 554 551 552.5 2
        山東 本科第一批 理工 地理科學(xué) 575 575 575 2
        山東 本科第一批 理工 電子信息工程 574 574 574 2
        山東 本科第一批 理工 工程造價(jià) 580 575 577.5 2
        山東 本科第一批 理工 化學(xué) 576 575 575.5 2
        山東 本科第一批 理工 金融數(shù)學(xué) 582 575 578.5 2
        山東 本科第一批 理工 審計(jì)學(xué) 594 594 594 1
        山東 本科第一批 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 593 576 584.5 2
        山東 本科第一批 理工 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 578 578 578 2
        山東 本科第一批 理工 物理學(xué) 576 575 575.5 2
        山東 本科第一批 理工 英語(yǔ) 580 580 580 1
        河南 本科第一批 文史 法學(xué) 531 529 530 2
        河南 本科第一批 文史 法語(yǔ) 528 528 528 1
        河南 本科第一批 文史 廣告學(xué) 527 526 526.33 3
        河南 本科第一批 文史 漢語(yǔ)國(guó)際教育 527 524 525.5 2
        河南 本科第一批 文史 旅游管理 525 522 523.2 5
        河南 本科第一批 文史 秘書學(xué) 530 523 526.5 2
        河南 本科第一批 文史 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 548 523 535.33 3
        河南 本科第一批 文史 審計(jì)學(xué) 529 525 527 2
        河南 本科第一批 文史 市場(chǎng)營(yíng)銷 534 523 527 4
        河南 本科第一批 文史 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 537 527 532 2
        河南 本科第一批 文史 小學(xué)教育 524 523 523.5 2
        河南 本科第一批 理工 材料化學(xué) 539 535 537 2
        河南 本科第一批 理工 財(cái)務(wù)管理 536 536 536 2
        河南 本科第一批 理工 地理信息科學(xué) 566 556 561 2
        河南 本科第一批 理工 電氣工程及其自動(dòng)化 545 532 536.13 8
        河南 本科第一批 理工 電子信息工程 551 549 550 2
        河南 本科第一批 理工 俄語(yǔ) 545 545 545 1
        河南 本科第一批 理工 法語(yǔ) 545 545 545 1
        河南 本科第一批 理工 工程造價(jià) 534 534 534 2
        河南 本科第一批 理工 金融工程 545 538 541.33 3
        河南 本科第一批 理工 金融數(shù)學(xué) 542 539 540.33 3
        河南 本科第一批 理工 科學(xué)教育 531 531 531 4
        河南 本科第一批 理工 旅游管理 535 533 534 2
        河南 本科第一批 理工 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 536 531 533.5 2
        河南 本科第一批 理工 生物科學(xué) 538 534 535.67 3
        河南 本科第一批 理工 市場(chǎng)營(yíng)銷 537 537 537 1
        河南 本科第一批 理工 通信工程 546 534 540 2
        湖北 本科第一批 文史 財(cái)務(wù)管理 541 541 541 1
        湖北 本科第一批 文史 地理科學(xué) 541 538 539.5 2
        湖北 本科第一批 文史 法學(xué) 543 539 540.5 4
        湖北 本科第一批 文史 工商管理 541 540 540.5 2
        湖北 本科第一批 文史 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 541 540 540.5 2
        湖北 本科第一批 文史 漢語(yǔ)國(guó)際教育 549 542 545.5 2
        湖北 本科第一批 文史 漢語(yǔ)言文學(xué) 545 542 543.33 3
        湖北 本科第一批 文史 會(huì)計(jì)學(xué) 543 543 543 1
        湖北 本科第一批 文史 經(jīng)濟(jì)學(xué) 544 544 544 1
        湖北 本科第一批 文史 歷史學(xué) 542 541 541.5 2
        湖北 本科第一批 文史 旅游管理 538 538 538 2
        湖北 本科第一批 文史 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 538 538 538 2
        湖北 本科第一批 文史 日語(yǔ) 547 547 547 1
        湖北 本科第一批 文史 審計(jì)學(xué) 544 538 541 2
        湖北 本科第一批 文史 市場(chǎng)營(yíng)銷 538 537 537.67 3
        湖北 本科第一批 文史 心理學(xué) 541 539 540 2
        湖北 本科第一批 文史 英語(yǔ) 545 544 544.5 2
        湖北 本科第一批 理工 安全工程 534 525 529.5 2
        湖北 本科第一批 理工 材料化學(xué) 527 522 525.33 3
        湖北 本科第一批 理工 地理科學(xué) 529 523 526 2
        湖北 本科第一批 理工 電氣工程及其自動(dòng)化 561 540 550.5 2
        湖北 本科第一批 理工 電子商務(wù) 528 525 526.5 2
        湖北 本科第一批 理工 電子信息工程 533 524 527.75 4
        湖北 本科第一批 理工 工程造價(jià) 537 536 536.5 2
        湖北 本科第一批 理工 化學(xué) 567 523 543 3
        湖北 本科第一批 理工 會(huì)計(jì)學(xué) 544 544 544 1
        湖北 本科第一批 理工 金融工程 541 537 539 2
        湖北 本科第一批 理工 經(jīng)濟(jì)學(xué) 554 554 554 1
        湖北 本科第一批 理工 日語(yǔ) 537 537 537 1
        湖北 本科第一批 理工 軟件工程 532 531 531.5 2
        湖北 本科第一批 理工 生物科學(xué) 553 543 548 2
        湖北 本科第一批 理工 市場(chǎng)營(yíng)銷 528 526 527 2
        湖北 本科第一批 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 530 528 529 2
        湖北 本科第一批 理工 通信工程 524 524 524 2
        湖北 本科第一批 理工 網(wǎng)絡(luò)工程 584 523 544.33 3
        湖北 本科第一批 理工 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 534 527 530.5 2
        湖北 本科第一批 理工 物理學(xué) 576 523 542 3
        湖北 本科第一批 理工 信息與計(jì)算科學(xué) 530 522 526 2
        湖北 本科第一批 理工 英語(yǔ) 537 537 537 1
        海南 本科第一批 文史 地理科學(xué) 711 694 702.5 2
        海南 本科第一批 文史 工商管理 688 686 687 2
        海南 本科第一批 文史 漢語(yǔ)言文學(xué) 717 708 711 3
        海南 本科第一批 文史 教育技術(shù)學(xué) 698 695 696.5 2
        海南 本科第一批 文史 經(jīng)濟(jì)學(xué) 689 684 686.5 2
        海南 本科第一批 文史 歷史學(xué) 691 687 688.67 3
        海南 本科第一批 文史 思想政治教育 692 674 680.67 3
        海南 本科第一批 文史 英語(yǔ) 700 700 700 1
        海南 本科第一批 理工 地理科學(xué) 652 640 647.67 3
        海南 本科第一批 理工 工商管理 655 640 645.75 4
        海南 本科第一批 理工 化學(xué) 659 648 654 4
        海南 本科第一批 理工 教育技術(shù)學(xué) 633 633 633 1
        海南 本科第一批 理工 教育學(xué) 646 638 642 2
        海南 本科第一批 理工 經(jīng)濟(jì)學(xué) 639 638 638.67 3
        海南 本科第一批 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 665 661 663 2
        海南 本科第一批 理工 物理學(xué) 635 634 634.5 2
        海南 本科第一批 理工 英語(yǔ) 669 669 669 1
        重慶 本科第一批 文史 財(cái)務(wù)管理 553 553 553 2
        重慶 本科第一批 文史 地理科學(xué) 568 554 556.89 9
        重慶 本科第一批 文史 工商管理 554 552 553 4
        重慶 本科第一批 文史 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 557 552 554.5 4
        重慶 本科第一批 文史 漢語(yǔ)國(guó)際教育 562 557 559 3
        重慶 本科第一批 文史 漢語(yǔ)言文學(xué) 575 561 566.86 7
        重慶 本科第一批 文史 會(huì)計(jì)學(xué) 557 556 556.5 2
        重慶 本科第一批 文史 教育學(xué) 562 558 560 2
        重慶 本科第一批 文史 經(jīng)濟(jì)學(xué) 571 564 567 3
        重慶 本科第一批 文史 歷史學(xué) 568 558 561.2 5
        重慶 本科第一批 文史 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 559 554 556.5 2
        重慶 本科第一批 文史 審計(jì)學(xué) 555 553 553.5 4
        重慶 本科第一批 文史 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 556 552 553.67 3
        重慶 本科第一批 文史 英語(yǔ) 574 567 570.5 2
        重慶 本科第一批 理工 材料化學(xué) 576 574 574.67 3
        重慶 本科第一批 理工 財(cái)務(wù)管理 584 572 575.5 4
        重慶 本科第一批 理工 地理科學(xué) 573 573 573 1
        重慶 本科第一批 理工 電氣工程及其自動(dòng)化 572 572 572 2
        重慶 本科第一批 理工 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 572 572 572 2
        重慶 本科第一批 理工 化學(xué) 589 583 584.8 5
        重慶 本科第一批 理工 會(huì)計(jì)學(xué) 578 577 577.75 4
        重慶 本科第一批 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 579 574 576 3
        重慶 本科第一批 理工 教育學(xué) 589 589 589 1
        重慶 本科第一批 理工 金融工程 576 572 573.33 3
        重慶 本科第一批 理工 金融數(shù)學(xué) 583 580 581.5 2
        重慶 本科第一批 理工 經(jīng)濟(jì)學(xué) 582 582 582 1
        重慶 本科第一批 理工 軟件工程 596 571 579.67 3
        重慶 本科第一批 理工 審計(jì)學(xué) 577 575 576 2
        重慶 本科第一批 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 599 585 590.2 5
        重慶 本科第一批 理工 統(tǒng)計(jì)學(xué) 585 574 579.5 2
        重慶 本科第一批 理工 網(wǎng)絡(luò)工程 580 573 576.67 3
        重慶 本科第一批 理工 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 581 571 573.4 5
        重慶 本科第一批 理工 物理學(xué) 598 582 587 5
        重慶 本科第一批 理工 信息與計(jì)算科學(xué) 579 572 575.5 2
        重慶 本科第一批 理工 英語(yǔ) 592 592 592 1
        四川 本科第一批 文史 財(cái)務(wù)管理 577 562 566.418 42
        四川 本科第一批 文史 地理科學(xué) 577 569 571.736 8
        四川 本科第一批 文史 俄語(yǔ) 576 561 565.443 15
        四川 本科第一批 文史 法學(xué) 585 557 561.417 104
        四川 本科第一批 文史 法語(yǔ) 578 567 571.61 16
        四川 本科第一批 文史 工商管理 568 557 561.028 50
        四川 本科第一批 文史 廣告學(xué) 568 555 558.131 48
        四川 本科第一批 文史 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 580 559 563.252 42
        四川 本科第一批 文史 漢語(yǔ)國(guó)際教育 573 559 562.045 46
        四川 本科第一批 文史 漢語(yǔ)言文學(xué) 588 563 569.23 211
        四川 本科第一批 文史 會(huì)計(jì)學(xué) 579 572 575.239 16
        四川 本科第一批 文史 教育技術(shù)學(xué) 571 563 567.113 2
        四川 本科第一批 文史 教育學(xué) 582 567 573.422 16
        四川 本科第一批 文史 經(jīng)濟(jì)學(xué) 567 558 560.709 30
        四川 本科第一批 文史 歷史學(xué) 574 559 562.742 87
        四川 本科第一批 文史 旅游管理 565 555 557.502 46
        四川 本科第一批 文史 秘書學(xué) 566 556 558.964 49
        四川 本科第一批 文史 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 567 555 557.423 54
        四川 本科第一批 文史 日語(yǔ) 571 562 565.984 16
        四川 本科第一批 文史 審計(jì)學(xué) 570 560 562.956 46
        四川 本科第一批 文史 市場(chǎng)營(yíng)銷 575 555 559.082 38
        四川 本科第一批 文史 思想政治教育 574 555 558.125 124
        四川 本科第一批 文史 特殊教育 566 555 557.014 31
        四川 本科第一批 文史 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 573 558 562.158 21
        四川 本科第一批 文史 小學(xué)教育 572 560 562.86 28
        四川 本科第一批 文史 心理學(xué) 568 557 560.407 27
        四川 本科第一批 文史 學(xué)前教育 578 558 561.817 24
        四川 本科第一批 文史 英語(yǔ) 586 567 572.21 100
        四川 本科第一批 理工 安全工程 565 556 563.599 81
        四川 本科第一批 理工 材料化學(xué) 595 555 564.931 81
        四川 本科第一批 理工 財(cái)務(wù)管理 588 567 572.123 55
        四川 本科第一批 理工 地理科學(xué) 581 578 579.765 3
        四川 本科第一批 理工 地理信息科學(xué) 586 558 567.765 59
        四川 本科第一批 理工 電氣工程及其自動(dòng)化 579 556 562.154 97
        四川 本科第一批 理工 電子商務(wù) 574 556 561.95 66
        四川 本科第一批 理工 電子信息工程 610 556 565.663 106
        四川 本科第一批 理工 俄語(yǔ) 586 570 574.521 12
        四川 本科第一批 理工 法學(xué) 585 564 570.371 41
        四川 本科第一批 理工 法語(yǔ) 593 577 584.204 10
        四川 本科第一批 理工 工程造價(jià) 585 555 560.924 106
        四川 本科第一批 理工 工商管理 592 569 574.369 23
        四川 本科第一批 理工 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 587 572 575.772 27
        四川 本科第一批 理工 化學(xué) 615 576 583.944 61
        四川 本科第一批 理工 環(huán)境工程 585 555 559.625 113
        四川 本科第一批 理工 會(huì)計(jì)學(xué) 595 577 583.106 39
        四川 本科第一批 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 594 555 561.042 112
        四川 本科第一批 理工 教育技術(shù)學(xué) 589 566 573.271 6
        四川 本科第一批 理工 教育學(xué) 608 588 595.938 6
        四川 本科第一批 理工 金融工程 586 557 564.33 70
        四川 本科第一批 理工 金融數(shù)學(xué) 586 564 571.139 39
        四川 本科第一批 理工 經(jīng)濟(jì)學(xué) 588 567 573.347 25
        四川 本科第一批 理工 科學(xué)教育 589 555 562.83 55
        四川 本科第一批 理工 旅游管理 576 564 568.305 20
        四川 本科第一批 理工 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 596 555 564.352 20
        四川 本科第一批 理工 日語(yǔ) 588 574 579.328 9
        四川 本科第一批 理工 軟件工程 597 557 563.913 47
        四川 本科第一批 理工 審計(jì)學(xué) 578 564 568.206 59
        四川 本科第一批 理工 生物技術(shù) 589 556 563.329 57
        四川 本科第一批 理工 生物科學(xué) 590 568 572.762 67
        四川 本科第一批 理工 市場(chǎng)營(yíng)銷 575 563 566.602 10
        四川 本科第一批 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 604 578 585.971 72
        四川 本科第一批 理工 特殊教育 588 557 565.049 19
        四川 本科第一批 理工 通信工程 591 555 563.558 90
        四川 本科第一批 理工 統(tǒng)計(jì)學(xué) 575 559 563.858 37
        四川 本科第一批 理工 網(wǎng)絡(luò)工程 574 556 558.039 48
        四川 本科第一批 理工 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 583 558 565.27 30
        四川 本科第一批 理工 物理學(xué) 595 570 575.723 83
        四川 本科第一批 理工 小學(xué)教育 596 574 580.732 8
        四川 本科第一批 理工 心理學(xué) 592 568 575.274 24
        四川 本科第一批 理工 信息與計(jì)算科學(xué) 605 555 567.227 75
        四川 本科第一批 理工 學(xué)前教育 582 569 572.667 16
        四川 本科第一批 理工 英語(yǔ) 600 594 596.681 7
        貴州 本科第一批 文史 財(cái)務(wù)管理 587 583 584.75 4
        貴州 本科第一批 文史 地理科學(xué) 589 579 581.83 12
        貴州 本科第一批 文史 法學(xué) 586 582 584.2 5
        貴州 本科第一批 文史 工商管理 583 583 583 2
        貴州 本科第一批 文史 廣告學(xué) 582 579 580.2 5
        貴州 本科第一批 文史 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 585 582 583.33 3
        貴州 本科第一批 文史 漢語(yǔ)言文學(xué) 599 587 589.63 8
        貴州 本科第一批 文史 會(huì)計(jì)學(xué) 593 590 591.5 2
        貴州 本科第一批 文史 歷史學(xué) 587 580 584.13 16
        貴州 本科第一批 文史 旅游管理 587 582 583.8 5
        貴州 本科第一批 文史 學(xué)前教育 586 583 584 3
        貴州 本科第一批 文史 英語(yǔ) 596 593 594.5 2
        貴州 本科第一批 理工 財(cái)務(wù)管理 533 526 529.36 11
        貴州 本科第一批 理工 地理科學(xué) 532 530 531.6 5
        貴州 本科第一批 理工 法學(xué) 535 527 530.5 8
        貴州 本科第一批 理工 工商管理 537 526 530.38 8
        貴州 本科第一批 理工 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 532 527 529.6 5
        貴州 本科第一批 理工 化學(xué) 548 534 541.8 5
        貴州 本科第一批 理工 會(huì)計(jì)學(xué) 544 537 540.5 2
        貴州 本科第一批 理工 教育學(xué) 559 545 552 2
        貴州 本科第一批 理工 旅游管理 533 526 528.2 5
        貴州 本科第一批 理工 生物科學(xué) 553 534 539.88 8
        貴州 本科第一批 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 554 538 547.8 5
        貴州 本科第一批 理工 物理學(xué) 544 533 537 4
        貴州 本科第一批 理工 學(xué)前教育 560 532 546 2
        云南 本科第一批 文史 地理科學(xué) 589 571 580 2
        云南 本科第一批 文史 法學(xué) 578 566 569.2 5
        云南 本科第一批 文史 漢語(yǔ)言文學(xué) 580 570 572.4 5
        云南 本科第一批 文史 會(huì)計(jì)學(xué) 572 572 572 1
        云南 本科第一批 文史 經(jīng)濟(jì)學(xué) 570 569 569.33 3
        云南 本科第一批 文史 歷史學(xué) 587 570 578.5 2
        云南 本科第一批 文史 旅游管理 570 566 567.25 4
        云南 本科第一批 文史 秘書學(xué) 569 565 567 3
        云南 本科第一批 文史 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 567 565 566 3
        云南 本科第一批 文史 審計(jì)學(xué) 571 568 569.5 2
        云南 本科第一批 文史 市場(chǎng)營(yíng)銷 583 566 574.5 2
        云南 本科第一批 文史 思想政治教育 579 566 570 5
        云南 本科第一批 文史 特殊教育 578 568 573 2
        云南 本科第一批 文史 英語(yǔ) 580 580 580 2
        云南 本科第一批 理工 材料化學(xué) 533 528 530.5 2
        云南 本科第一批 理工 地理科學(xué) 537 531 534 2
        云南 本科第一批 理工 地理信息科學(xué) 527 524 525.5 2
        云南 本科第一批 理工 電子信息工程 552 526 535.67 3
        云南 本科第一批 理工 化學(xué) 582 538 560 2
        云南 本科第一批 理工 會(huì)計(jì)學(xué) 548 548 548 1
        云南 本科第一批 理工 金融工程 532 531 531.5 2
        云南 本科第一批 理工 審計(jì)學(xué) 538 538 538 1
        云南 本科第一批 理工 生物科學(xué) 564 539 551.5 2
        云南 本科第一批 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 559 551 555 2
        云南 本科第一批 理工 通信工程 548 530 534 5
        云南 本科第一批 理工 物理學(xué) 558 550 554 2
        云南 本科第一批 理工 信息與計(jì)算科學(xué) 536 527 531.5 2
        云南 本科第一批 理工 英語(yǔ) 553 553 553 1
        甘肅 本科第一批 文史 地理科學(xué) 528 520 524 2
        甘肅 本科第一批 文史 法學(xué) 522 518 519.67 3
        甘肅 本科第一批 文史 工商管理 519 519 519 2
        甘肅 本科第一批 文史 廣告學(xué) 517 516 516.5 2
        甘肅 本科第一批 文史 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 523 521 522 2
        甘肅 本科第一批 文史 漢語(yǔ)國(guó)際教育 521 516 517.67 3
        甘肅 本科第一批 文史 漢語(yǔ)言文學(xué) 524 519 521.6 5
        甘肅 本科第一批 文史 會(huì)計(jì)學(xué) 535 526 530.5 2
        甘肅 本科第一批 文史 教育學(xué) 523 522 522.5 2
        甘肅 本科第一批 文史 經(jīng)濟(jì)學(xué) 528 527 527.5 2
        甘肅 本科第一批 文史 歷史學(xué) 518 516 517.4 5
        甘肅 本科第一批 文史 旅游管理 518 517 517.67 3
        甘肅 本科第一批 文史 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 522 517 518.67 3
        甘肅 本科第一批 文史 市場(chǎng)營(yíng)銷 518 518 518 3
        甘肅 本科第一批 文史 思想政治教育 517 516 516.6 5
        甘肅 本科第一批 文史 心理學(xué) 521 521 521 1
        甘肅 本科第一批 文史 英語(yǔ) 525 520 522.5 2
        甘肅 本科第一批 理工 安全工程 507 505 506 4
        甘肅 本科第一批 理工 材料化學(xué) 507 506 506.5 2
        甘肅 本科第一批 理工 財(cái)務(wù)管理 518 516 517 3
        甘肅 本科第一批 理工 地理科學(xué) 510 506 508 2
        甘肅 本科第一批 理工 地理信息科學(xué) 509 509 509 2
        甘肅 本科第一批 理工 法語(yǔ) 513 513 513 1
        甘肅 本科第一批 理工 工商管理 515 514 514.5 2
        甘肅 本科第一批 理工 化學(xué) 515 509 511.67 3
        甘肅 本科第一批 理工 環(huán)境工程 507 507 507 2
        甘肅 本科第一批 理工 會(huì)計(jì)學(xué) 524 523 523.5 2
        甘肅 本科第一批 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 513 507 509.33 3
        甘肅 本科第一批 理工 教育學(xué) 511 510 510.5 2
        甘肅 本科第一批 理工 金融工程 517 515 516 2
        甘肅 本科第一批 理工 經(jīng)濟(jì)學(xué) 527 520 523.5 2
        甘肅 本科第一批 理工 科學(xué)教育 508 505 506.5 2
        甘肅 本科第一批 理工 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 509 505 507 2
        甘肅 本科第一批 理工 軟件工程 508 508 508 2
        甘肅 本科第一批 理工 審計(jì)學(xué) 515 514 514.5 2
        甘肅 本科第一批 理工 生物科學(xué) 514 512 513 2
        甘肅 本科第一批 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 524 517 520.5 2
