- 國內重點師范大學排名情況 推薦度:
- 相關推薦
2017國內重點大學排名
2017國內重點大學排名榜單公布,哪些大學是你心儀的大學嗎?一起去看看2017國內重點大學排名的具體排名榜單吧!
2017國內重點大學排名(榜單)
排序 | 學校名稱 | 總得分 | 省市 | 類型 |
1 | 北京大學 | 100 | 北京 | 綜合 |
2 | 清華大學 | 97.24 | 北京 | 理工 |
3 | 浙江大學 | 92.31 | 浙江 | 綜合 |
4 | 上海交通大學 | 88.83 | 上海 | 理工 |
5 | 武漢大學 | 80.66 | 湖北 | 綜合 |
6 | 復旦大學 | 78.83 | 上海 | 綜合 |
7 | 南京大學 | 78.13 | 江蘇 | 綜合 |
8 | 吉林大學 | 72.06 | 吉林 | 綜合 |
9 | 中山大學 | 71.4 | 廣東 | 綜合 |
10 | 華中科技大學 | 70.97 | 湖北 | 理工 |
11 | 四川大學 | 69.42 | 四川 | 綜合 |
12 | 山東大學 | 68.79 | 山東 | 綜合 |
13 | 哈爾濱工業大學 | 67.65 | 黑龍江 | 理工 |
14 | 西安交通大學 | 67 | 陜西 | 理工 |
15 | 中國科學技術大學 | 66.33 | 安徽 | 理工 |
16 | 東南大學 | 64.81 | 江蘇 | 理工 |
17 | 南開大學 | 64.71 | 天津 | 綜合 |
18 | 中南大學 | 64.07 | 湖南 | 理工 |
19 | 中國人民大學 | 63.59 | 北京 | 文法 |
20 | 北京師范大學 | 63.06 | 北京 | 師范 |
21 | 廈門大學 | 62.01 | 福建 | 綜合 |
22 | 同濟大學 | 61.71 | 上海 | 理工 |
23 | 大連理工大學 | 61.35 | 遼寧 | 理工 |
24 | 天津大學 | 61.02 | 天津 | 理工 |
25 | 華東師范大學 | 60.9 | 上海 | 師范 |
26 | 北京航空航天大學 | 60.32 | 北京 | 理工 |
27 | 華南理工大學 | 57.36 | 廣東 | 理工 |
28 | 北京理工大學 | 57.11 | 北京 | 理工 |
29 | 中國農業大學 | 56.83 | 北京 | 農林 |
30 | 西北工業大學 | 55.39 | 陜西 | 理工 |
31 | 重慶大學 | 55.11 | 重慶 | 理工 |
32 | 湖南大學 | 54.99 | 湖南 | 理工 |
33 | 蘭州大學 | 54.84 | 甘肅 | 綜合 |
34 | 北京交通大學 | 54.52 | 北京 | 理工 |
35 | 電子科技大學 | 54.51 | 四川 | 理工 |
36 | 西南交通大學 | 54.15 | 四川 | 理工 |
37 | 武漢理工大學 | 53.66 | 湖北 | 理工 |
38 | 東北大學 | 53.3 | 遼寧 | 理工 |
39 | 華中師范大學 | 53.07 | 湖北 | 師范 |
40 | 東北師范大學 | 53.05 | 吉林 | 師范 |
41 | 蘇州大學 | 52.92 | 江蘇 | 綜合 |
42 | 西南大學 | 52.74 | 重慶 | 綜合 |
43 | 鄭州大學 | 52.72 | 河南 | 綜合 |
44 | 華中農業大學 | 52.71 | 湖北 | 農林 |
45 | 西安電子科技大學 | 52.33 | 陜西 | 理工 |
46 | 華東理工大學 | 52.14 | 上海 | 理工 |
47 | 南京師范大學 | 51.77 | 江蘇 | 師范 |
48 | 中國海洋大學 | 51.75 | 山東 | 理工 |
49 | 南京農業大學 | 51.52 | 江蘇 | 農林 |
50 | 南京航空航天大學 | 51.51 | 江蘇 | 理工 |
51 | 陜西師范大學 | 51.4 | 陜西 | 師范 |
52 | 北京科技大學 | 51.06 | 北京 | 理工 |
53 | 西北大學 | 51.05 | 陜西 | 綜合 |
54 | 上海大學 | 51.03 | 上海 | 綜合 |
55 | 南京理工大學 | 50.7 | 江蘇 | 理工 |
56 | 北京工業大學 | 50.58 | 北京 | 理工 |
57 | 江南大學 | 49.98 | 江蘇 | 綜合 |
58 | 哈爾濱工程大學 | 49.68 | 黑龍江 | 理工 |
59 | 湖南師范大學 | 49.58 | 湖南 | 師范 |
60 | 河海大學 | 49.51 | 江蘇 | 理工 |
61 | 云南大學 | 49.22 | 云南 | 綜合 |
62 | 浙江工業大學 | 49 | 浙江 | 理工 |
63 | 北京郵電大學 | 48.84 | 北京 | 理工 |
64 | 中國政法大學 | 48.72 | 北京 | 文法 |
65 | 燕山大學 | 48.04 | 河北 | 理工 |
66 | 西北農林科技大學 | 47.82 | 陜西 | 農林 |
67 | 北京語言大學 | 47.73 | 北京 | 文法 |
68 | 中央財經大學 | 47.73 | 北京 | 財經 |
69 | 華南師范大學 | 47.64 | 廣東 | 師范 |
70 | 北京化工大學 | 47.49 | 北京 | 理工 |
71 | 中央民族大學 | 47.47 | 北京 | 民族 |
72 | 暨南大學 | 47.43 | 廣東 | 綜合 |
73 | 河南大學 | 47.42 | 河南 | 綜合 |
74 | 合肥工業大學 | 47.26 | 安徽 | 理工 |
75 | 南昌大學 | 47.08 | 江西 | 綜合 |
76 | 東華大學 | 46.81 | 上海 | 理工 |
77 | 上海財經大學 | 46.74 | 上海 | 財經 |
78 | 中國礦業大學(徐州) | 46.52 | 江蘇 | 理工 |
79 | 廣西大學 | 46.49 | 廣西 | 綜合 |
80 | 湘潭大學 | 46.11 | 湖南 | 綜合 |
81 | 華南農業大學 | 45.98 | 廣東 | 農林 |
82 | 中國礦業大學(北京) | 45.88 | 北京 | 理工 |
83 | 福州大學 | 45.8 | 福建 | 綜合 |
84 | 天津醫科大學 | 45.74 | 天津 | 醫藥 |
85 | 中國石油大學(北京) | 45.53 | 北京 | 理工 |
86 | 中國石油大學(華東) | 45.2 | 山東 | 理工 |
87 | 中國地質大學(武漢) | 44.9 | 湖北 | 理工 |
88 | 寧波大學 | 44.7 | 浙江 | 綜合 |
89 | 北京林業大學 | 44.68 | 北京 | 農林 |
90 | 長安大學 | 44.66 | 陜西 | 理工 |
91 | 內蒙古大學 | 44.62 | 內蒙古 | 綜合 |
92 | 河北大學 | 44.44 | 河北 | 綜合 |
93 | 山西大學 | 44.43 | 山西 | 綜合 |
94 | 華北電力大學 | 44.37 | 北京 | 理工 |
95 | 北京中醫藥大學 | 44.37 | 北京 | 醫藥 |
96 | 中國地質大學(北京) | 44.29 | 北京 | 理工 |
97 | 安徽大學 | 44.2 | 安徽 | 綜合 |
98 | 中南財經政法大學 | 44.11 | 湖北 | 財經 |
99 | 海南大學 | 43.92 | 海南 | 綜合 |
100 | 黑龍江大學 | 43.7 | 黑龍江 | 綜合 |
101 | 太原理工大學 | 43.7 | 山西 | 理工 |
102 | 中國傳媒大學 | 43.37 | 北京 | 文法 |
103 | 遼寧大學 | 43.34 | 遼寧 | 綜合 |
104 | 西南財經大學 | 43.31 | 四川 | 財經 |
105 | 對外經濟貿易大學 | 42.96 | 北京 | 財經 |
106 | 西北師范大學 | 42.96 | 甘肅 | 師范 |
107 | 貴州大學 | 42.89 | 貴州 | 綜合 |
108 | 東北農業大學 | 42.87 | 黑龍江 | 農林 |
109 | 河北工業大學 | 42.8 | 河北 | 理工 |
110 | 延邊大學 | 42.74 | 吉林 | 綜合 |
111 | 北京外國語大學 | 42.72 | 北京 | 文法 |
112 | 上海外國語大學 | 42.7 | 上海 | 文法 |
113 | 新疆大學 | 42.5 | 新疆 | 綜合 |
114 | 中國藥科大學 | 42.43 | 江蘇 | 醫藥 |
115 | 大連海事大學 | 42.35 | 遼寧 | 理工 |
116 | 東北林業大學 | 42.24 | 黑龍江 | 農林 |
117 | 石河子大學 | 42.15 | 新疆 | 綜合 |
118 | 南京信息工程大學 | 42.02 | 江蘇 | 理工 |
119 | 西南政法大學 | 42 | 重慶 | 文法 |
120 | 中央音樂學院 | 41.67 | 北京 | 藝術 |
121 | 溫州醫科大學 | 41.54 | 浙江 | 醫藥 |
122 | 四川農業大學 | 41.19 | 四川 | 農林 |
123 | 北京體育大學 | 40.88 | 北京 | 體育 |
124 | 遼寧工程技術大學 | 40.77 | 遼寧 | 理工 |
125 | 沈陽農業大學 | 40.51 | 遼寧 | 農林 |
126 | 青海大學 | 40.23 | 青海 | 綜合 |
127 | 陜西科技大學 | 40.12 | 陜西 | 理工 |
128 | 寧夏大學 | 40.02 | 寧夏 | 綜合 |
129 | 中央美術學院 | 40.02 | 北京 | 藝術 |
130 | 東北石油大學 | 39.97 | 黑龍江 | 理工 |
131 | 江西農業大學 | 38.7 | 江西 | 農林 |
132 | 中央戲劇學院 | 38.33 | 北京 | 藝術 |
133 | 山西農業大學 | 37.8 | 山西 | 農林 |
134 | 西藏大學 | 37.68 | 西藏 | 綜合 |
135 | 國際關系學院 | 37.39 | 北京 | 文法 |
更多相關文章推薦:
【國內重點大學排名】相關文章:
國內重點師范大學排名情況09-18
江西重點大學排名10-14
國內材料專業大學排名201709-18
2017年國內二本大學排名文科09-18
2017國內?拼髮W排名理科09-18
2017中國國內師范大學排名09-18
2017年國內計算機專業大學排名08-10
2017重點師范大學排名09-18
2017年重點大學排名02-10
重慶重點大學排名一本09-18