- 相關推薦
青島設計專業大學排名2017
青島有什么好的大學呢?下面YJBYS小編為大家整理了青島設計專業大學排名2017,歡迎閱讀參考!
青島大學專業排名及分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
金融學 | 2015 | 618 | 633 | 613 | 理科 | 一批 |
德語 | 2015 | 614 | 626 | 609 | 理科 | 一批 |
經濟學 | 2015 | 613 | 621 | 610 | 理科 | 一批 |
生物技術 | 2015 | 613 | 630 | 609 | 理科 | 一批 |
西班牙語 | 2015 | 612 | 624 | 608 | 理科 | 一批 |
財政學 | 2015 | 611 | 635 | 608 | 理科 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2015 | 608 | 617 | 604 | 理科 | 一批 |
英語 | 2015 | 608 | 616 | 603 | 理科 | 一批 |
法語 | 2015 | 608 | 613 | 604 | 理科 | 一批 |
應用化學 | 2015 | 607 | 618 | 596 | 理科 | 一批 |
經濟統計學 | 2015 | 606 | 619 | 599 | 理科 | 一批 |
法學 | 2015 | 606 | 616 | 601 | 理科 | 一批 |
應用物理學 | 2015 | 606 | 618 | 601 | 理科 | 一批 |
機械工程 | 2015 | 606 | 625 | 601 | 理科 | 一批 |
信息與計算科學 | 2015 | 605 | 631 | 600 | 理科 | 一批 |
保險學 | 2015 | 604 | 612 | 599 | 理科 | 一批 |
工業設計 | 2015 | 604 | 613 | 600 | 理科 | 一批 |
應用統計學 | 2015 | 603 | 615 | 598 | 理科 | 一批 |
日語 | 2015 | 602 | 613 | 599 | 理科 | 一批 |
朝鮮語 | 2015 | 602 | 612 | 594 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2015 | 602 | 605 | 599 | 理科 | 一批 |
化學 | 2015 | 580 | 613 | 557 | 理科 | 一批 |
數學與應用數學 | 2015 | 579 | 616 | 560 | 理科 | 一批 |
小學教育 | 2015 | 562 | 575 | 558 | 理科 | 二批 |
經濟與貿易類 | 2015 | 556 | 575 | 553 | 理科 | 二批 |
物理學 | 2015 | 556 | 567 | 551 | 理科 | 二批 |
應用心理學 | 2015 | 556 | 571 | 548 | 理科 | 二批 |
地理科學 | 2015 | 553 | 561 | 549 | 理科 | 二批 |
學前教育 | 2015 | 551 | 557 | 547 | 理科 | 二批 |
教育技術學 | 2015 | 549 | 557 | 546 | 理科 | 二批 |
外國語言文學類 | 2015 | 548 | 570 | 540 | 理科 | 二批 |
青島大學專業排名及分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2015 | 605 | 615 | 601 | 文科 | 一批 |
經濟學 | 2015 | 603 | 617 | 600 | 文科 | 一批 |
金融學 | 2015 | 603 | 609 | 600 | 文科 | 一批 |
德語 | 2015 | 602 | 612 | 596 | 文科 | 一批 |
西班牙語 | 2015 | 602 | 612 | 598 | 文科 | 一批 |
人力資源管理 | 2015 | 602 | 608 | 598 | 文科 | 一批 |
法學 | 2015 | 601 | 606 | 598 | 文科 | 一批 |
財政學 | 2015 | 600 | 604 | 599 | 文科 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2015 | 600 | 613 | 596 | 文科 | 一批 |
法語 | 2015 | 597 | 600 | 595 | 文科 | 一批 |
日語 | 2015 | 596 | 603 | 594 | 文科 | 一批 |
國際商務 | 2015 | 596 | 600 | 591 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 2015 | 596 | 602 | 593 | 文科 | 一批 |
保險學 | 2015 | 595 | 600 | 593 | 文科 | 一批 |
朝鮮語 | 2015 | 595 | 603 | 591 | 文科 | 一批 |
新聞學 | 2015 | 595 | 600 | 592 | 文科 | 一批 |
政治學與行政學 | 2015 | 594 | 599 | 588 | 文科 | 一批 |
社會工作 | 2015 | 594 | 598 | 591 | 文科 | 一批 |
國際政治 | 2015 | 592 | 592 | 591 | 文科 | 一批 |
廣告學 | 2015 | 592 | 599 | 589 | 文科 | 一批 |
漢語言文學 | 2015 | 583 | 610 | 561 | 文科 | 一批 |
英語 | 2015 | 571 | 611 | 559 | 文科 | 一批 |
小學教育 | 2015 | 565 | 575 | 559 | 文科 | 二批 |
經濟與貿易類 | 2015 | 562 | 572 | 559 | 文科 | 二批 |
工商管理類 | 2015 | 562 | 575 | 548 | 文科 | 二批 |
應用心理學 | 2015 | 561 | 579 | 557 | 文科 | 二批 |
學前教育 | 2015 | 560 | 586 | 553 | 文科 | 二批 |
歷史學 | 2015 | 559 | 572 | 556 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 2015 | 558 | 569 | 556 | 文科 | 二批 |
外國語言文學類 | 2015 | 554 | 574 | 546 | 文科 | 二批 |
物流管理與工程類 | 2015 | 552 | 562 | 547 | 文科 | 二批 |
青島大學最好最有特色的專業
專業名稱 | 所屬領域方向 | 建設批次 | 備注說明 |
---|---|---|---|
朝鮮語 | 外語非通用語種 | 1 | |
自動化 | 2 | ||
紡織工程 | 3 | ||
臨床醫學 | 3 | ||
漢語言文學 | 4 | ||
機械工程及自動化 | 6 | ||
應用物理學 | 6 |
青島大學排名青島大學是一所綜合類普通本科院校,2013年綜合實力全國排名第99。 青島大學全國綜合排名
年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 備注 |
---|---|---|---|---|
2013 | 99 | 15.82 | 綜合 | |
2012 | 98 | 15.78 | 綜合 | |
2011 | 96 | 16.02 | 綜合 | |
更多相關文章推薦:
【青島設計專業大學排名】相關文章:
飛機設計專業大學排名02-14
2016年園林設計專業大學排名08-18
美術設計專業大學排名榜單01-24
汽車專業好的大學排名04-02
中國服裝設計大學排名06-08
國外編導專業大學排名08-14
美國遙感專業大學排名08-03
德國金融專業大學排名10-18
中國導演專業大學排名04-04
2022海事專業好的大學排名08-01