考勤制度表
項 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||
本 日 正 常 工 時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 日 加 班 工 時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本日 合 計 工 時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 管 助 理 保 養(yǎng) 人 員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職稱 | 姓名 | 工類 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||
時別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核 閱 |
組 長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠 長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項:
|
考勤借調(diào)代號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類別 | 事假 | 病假 | 曠職 | 離職 | 公假 | 遲到 | 借調(diào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
代號 | 事假 | 病假 | 曠職 | 離職 | 公假 | 遲到 | 出入 |
【考勤制度表】相關(guān)文章:
公司員工打卡考勤制度11-26
員工上下班考勤制度11-26
幼兒園員工考勤制度11-20
員工考勤制度(通用7篇)11-20
物業(yè)公司考勤制度范本12-16
員工上班考勤制度(精選6篇)11-20
有關(guān)公司員工考勤制度11-19
最新建筑公司員工考勤制度12-02
員工打卡考勤制度范本(精選6篇)11-20
最新員工考勤制度(精選10篇)10-16