- 相關推薦
2016浙江最低工資標準
最低工資是勞動者在法定工作時間或依法簽訂的勞動合同約定的工作時間內提供了正常勞動的前提下,用人單位依法應支付的最低勞動報酬。下面是應屆畢業生小編整理關于浙江的最低工資內容,快來閱讀了解吧。
2016年全國各省市最低工資標準一覽表
2016年全國各省市最低工資標準一覽表(2016年1月最新版) | |||||
序號 | 省 份 | 城市 | 最低工資 | 起始年月 | |
月 | 小時 | ||||
1 | 北 京 | 1720.00 | 18.70 | 2015.4.1 | |
2 | 上 海 | 2020.00 | 18.00 | 2015.4.1 | |
3 | 天 津 | 1850.00 | 18.50 | 2015.4.1 | |
4 | 重 慶 | 1500.00 | 15.00 | 2016.1.1 | |
5 | 江 蘇 | 南京 | 1770.00 | 15.50 | 2016.1.1 |
蘇州 | 1820.00 | 15.50 | 2016.1.1 | ||
徐州 | 1600.00 | 14.00 | 2016.1.1 | ||
南通 | 1770.00 | 15.50 | 2016.1.1 | ||
常州 | 1770.00 | 15.50 | 2016.1.1 | ||
無錫 | 1770.00 | 15.50 | 2016.1.1 | ||
淮安 | 1600.00 | 14.00 | 2016.1.1 | ||
6 | 浙 江 | 杭州 | 1860.00 | 17.00 | 2015.11.1 |
寧波 | 1860.00 | 17.00 | 2015.11.1 | ||
溫州 | 1860.00 | 17.00 | 2015.11.1 | ||
金華 | 1660.00 | 15.20 | 2015.11.1 | ||
嘉興 | 1660.00 | 15.20 | 2015.11.1 | ||
7 | 安 徽 | 合肥 | 1520.00 | 16.00 | 2015.11.1 |
蕪湖 | 1350.00 | 14.00 | |||
蚌埠 | 1350.00 | 14.00 | |||
8 | 福 建 | 福州 | 1350.00 | 14.30 | 2015.7.1 |
廈門 | 1500.00 | 16.00 | |||
泉州 | 1350.00 | 14.30 | |||
9 | 江 西 | 南昌 | 1530.00 | 15.30 | 2015.10.1 |
贛州 | 1430.00 | 14.30 | |||
10 | 河 北 | 石家莊 | 1480.00 | 15.00 | 2014.12.1 |
滄州 | 1420.00 | 14.00 | |||
11 | 山 西 | 太原 | 1620.00 | 17.70 | 2015.5.1 |
大同 | 1620.00 | 17.70 | |||
12 | 內蒙古 | 呼和浩特 | 1640.00 | 13.30 | 2015.7.1 |
赤峰 | 1540.00 | 12.50 | 2015.7.1 | ||
13 | 山 東 | 濟南 | 1600.00 | 16.00 | 2015.3.1 |
臨沂 | 1450.00 | 14.50 | |||
淄博 | 1600.00 | 16.00 | |||
青島 | 1600.00 | 16.00 | 2015.3.1 | ||
煙臺 | 1600.00 | 16.00 | 2015.3.1 | ||
14 | 廣 東 | 廣州 | 1895.00 | 18.30 | 2015.5.1 |
佛山 | 1510.00 | 14.40 | |||
東莞 | 1510.00 | 14.40 | |||
珠海 | 1510.00 | 14.40 | |||
惠州 | 1350.00 | 13.30 | |||
湛江 | 1210.00 | 12.00 | |||
汕頭 | 1350.00 | 13.30 | |||
中山 | 1510.00 | 14.40 | |||
深圳 | 2030.00 | 18.50 | 2015.3.1 | ||
15 | 廣 西 | 南寧 | 1400.00 | 13.50 | 2015.1.1 |
桂林 | 1400.00 | 13.50 | |||
柳州 | 1400.00 | 13.50 | |||
16 | 海 南 | ? | 1270.00 | 11.20 | 2015.1.1 |
三亞 | 1270.00 | 11.20 | |||
17 | 四 川 | 成都 | 1500.00 | 15.70 | 2015.7.1 |
樂山 | 1380.00 | 14.40 | 2015.7.1 | ||
綿陽 | 1380.00 | 14.40 | 2015.7.1 | ||
自貢 | 1380.00 | 14.40 | 2015.7.1 | ||
18 | 云 南 | 昆明 | 1570.00 | 14.00 | 2015.9.1 |
大理 | 1400.00 | 13.00 | |||
19 | 貴 州 | 貴陽 | 1600.00 | 17.00 | 2015.10.1 |
20 | 湖 北 | 武漢 | 1550.00 | 16.00 | 2015.9.1 |
襄陽 | 1320.00 | 15.00 | |||
宜昌 | 1320.00 | 15.00 | |||
21 | 湖 南 | 長沙 | 1390.00 | 13.50 | 2015.1.1 |
株洲 | 1390.00 | 13.50 | 2015.1.1 | ||
常德 | 1250.00 | 11.90 | 2015.1.1 | ||
22 | 河 南 | 鄭州 | 1600.00 | 15.00 | 2015.7.1 |
洛陽 | 1600.00 | 15.00 | |||
駐馬店 | 1450.00 | 13.50 | |||
安陽 | 1600.00 | 15.00 | |||
23 | 遼 寧 | 沈陽 | 1530.00 | 15.00 | 2016.1.1 |
錦州 | 1200.00 | 10.80 | 2016.1.1 | ||
大連 | 1530.00 | 15.00 | 2016.1.1 | ||
24 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 1480.00 | 14.20 | 2015.10.1 |
25 | 吉 林 | 長春 | 1480.00 | 13.50 | 2015.12.1 |
26 | 陜 西 | 西安 | 1480.00 | 14.80 | 2015.5.1 |
榆林 | 1480.00 | 14.80 | |||
渭南 | 1370.00 | 13.70 | |||
27 | 甘 肅 | 蘭州 | 1470.00 | 15.50 | 2015.4.1 |
28 | 寧 夏 | 銀川 | 1480.00 | 14.00 | 2015.11.1 |
29 | 青 海 | 西寧 | 1250.00 | 12.70 | 2014.5.1 |
30 | 新 疆 | 烏魯木齊 | 1470.00 | 14.70 | 2015.7.1 |
1124.00 | |||||
31 | 西 藏 | 拉薩 | 1400.00 | 13.00 | 2015.1.1 |
說明: | |||||
1、表中只填寫了各城市最高檔次的標準,其它檔次請根據相關文號自行查詢; 2、最低工資標準的最長更新間隔為2年,故部分城市仍沿用去年的標準。 |
延伸閱讀:最低工資標準主要對以下三類人群有重大影響:
1、基層勞動者
最低工資保障制度的初衷是為了保障貧困及低收入人群的生活,讓這些人的工資水平能否應付得了最基本的生活。生活中有很多基層勞動者,包括清潔工搬運工、修理工、推銷員、服務員、鐘點工、傭人等,這些人群的工資收入往往處于社會的最低層,最低工資標準的調整主要是為了保障他們的權益,也最能影響到他們的切身利益。
2、銷售崗位人員
在很多企業中都設有銷售或推銷等崗位,從事這些職業的員工的基本工資往往就是當地的最低工資,大部分收入是由銷售提成構成的,如果銷售業績不理想,那么有可能就只能拿到最低工資。因此,最低工資標準的調整對這些銷售崗位人員來說也有較大影響。
3、小企業員工
有一些運營不規范的小企業,雖說給員工發的工資并不低,但是員工的社保、公積金都按照最低工資標準來繳納。對于員工來說,雖然說到手的工資多了,但實際上卻吃了大虧,利益受到了損害,最低工資標準的調整對他們也有影響
【浙江最低工資標準】相關文章:
浙江狀元--浙江省面試成功經驗07-31
浙江移動面試經驗11-07
最低工資標準上調08-01
最低工資標準201808-01
合肥最低工資標準201607-26
山東最低工資標準201508-01
廈門最低工資標準201508-07
浙江統計聯網直報平臺07-18
2014最新杭州最低工資標準08-11
26省上調最低工資標準08-05