隨著2017考研的接近,相關的考研信息也開始出臺了。下面是小編為大家整理收集的關于2017年北京理工大學考研考場安排的相關內容,歡迎大家的閱讀。
2017年北京理工大學考點碩士研究生招生考試考生考場安排表
考場名稱 | 考場 | 考生人數 |
---|---|---|
研究生教學樓103室 | 001 | 30 |
002 | 11 | |
研究生教學樓104室 | 003 | 30 |
004 | 29 | |
研究生教學樓105室 | 005 | 23 |
研究生教學樓106室 | 006 | 30 |
007 | 15 | |
研究生教學樓203室 | 008 | 30 |
009 | 15 | |
研究生教學樓204室 | 010 | 20 |
011 | 2 | |
012 | 2 | |
研究生教學樓206室 | 013 | 30 |
014 | 28 | |
研究生教學樓207室 | 015 | 30 |
016 | 29 | |
研究生教學樓208室 | 017 | 30 |
018 | 28 | |
研究生教學樓210室 | 019 | 30 |
020 | 15 | |
研究生教學樓303室 | 021 | 30 |
022 | 15 | |
研究生教學樓304室 | 023 | 30 |
024 | 28 | |
研究生教學樓306室 | 025 | 30 |
026 | 28 | |
研究生教學樓308室 | 027 | 30 |
028 | 15 | |
研究生教學樓403室 | 029 | 30 |
030 | 15 | |
研究生教學樓405室 | 031 | 30 |
032 | 28 | |
研究生教學樓411室 | 033 | 30 |
034 | 7 | |
研究生教學樓406室 | 035 | 30 |
036 | 30 | |
037 | 24 | |
研究生教學樓407室 | 038 | 30 |
039 | 28 | |
研究生教學樓409室 | 040 | 30 |
041 | 4 | |
研究生教學樓410室 | 042 | 30 |
043 | 15 | |
研究生教學樓414室 | 044 | 30 |
045 | 15 | |
研究生教學樓503室 | 046 | 30 |
047 | 15 | |
研究生教學樓505室 | 048 | 30 |
049 | 28 | |
研究生教學樓506室 | 050 | 30 |
051 | 30 | |
052 | 29 | |
研究生教學樓507室 | 053 | 30 |
054 | 28 | |
研究生教學樓509室 | 055 | 30 |
056 | 15 | |
研究生教學樓504室 | 057 | 26 |
研究生教學樓508室 | 058 | 26 |
研究生教學樓603室 | 059 | 30 |
060 | 15 | |
研究生教學樓605室 | 061 | 30 |
062 | 28 | |
研究生教學樓606室 | 063 | 30 |
064 | 30 | |
065 | 29 | |
研究生教學樓609室 | 066 | 30 |
067 | 15 | |
研究生教學樓607室 | 068 | 30 |
069 | 25 | |
研究生教學樓301室 | 070 | 30 |
071 | 30 | |
072 | 18 | |
研究生教學樓302室 | 073 | 30 |
074 | 26 | |
研究生教學樓501室 | 075 | 30 |
076 | 30 | |
077 | 18 | |
研究生教學樓502室 | 078 | 30 |
079 | 26 | |
研究生教學樓604室 | 080 | 10 |
081 | 8 | |
信息教學樓1002室 | 082 | 30 |
083 | 30 | |
084 | 11 | |
信息教學樓2002室 | 085 | 30 |
086 | 30 | |
087 | 11 | |
信息教學樓3002室 | 088 | 30 |
089 | 30 | |
090 | 11 | |
信息教學樓4002室 | 091 | 30 |
092 | 30 | |
093 | 11 | |
信息教學樓5002室 | 094 | 30 |
095 | 30 | |
096 | 11 | |
信息教學樓6002室 | 097 | 30 |
098 | 30 | |
099 | 11 | |
信息教學樓1004室 | 100 | 30 |
101 | 20 | |
信息教學樓1006室 | 102 | 30 |
103 | 30 | |
104 | 30 | |
信息教學樓1008室 | 105 | 30 |
106 | 30 | |
107 | 30 | |
信息教學樓1010室 | 108 | 30 |
109 | 30 | |
110 | 30 | |
信息教學樓2004室 | 111 | 30 |
112 | 30 | |
113 | 30 | |
信息教學樓2006室 | 114 | 30 |
115 | 30 | |
116 | 30 | |
信息教學樓2008室 | 117 | 30 |
118 | 30 | |
119 | 30 | |
信息教學樓2010室 | 120 | 30 |
121 | 30 | |
122 | 19 | |
信息教學樓3004室 | 123 | 30 |
124 | 30 | |
125 | 30 | |
信息教學樓3006室 | 126 | 30 |
127 | 30 | |
128 | 30 | |
信息教學樓3008室 | 129 | 30 |
130 | 30 | |
131 | 30 | |
信息教學樓3010室 | 132 | 30 |
133 | 30 | |
134 | 30 | |
信息教學樓4004室 | 135 | 30 |
136 | 30 | |
137 | 30 | |
信息教學樓4006室 | 138 | 30 |
139 | 30 | |
140 | 30 | |
信息教學樓4008室 | 141 | 30 |
142 | 30 | |
143 | 30 | |
信息教學樓4010室 | 144 | 30 |
145 | 30 | |
146 | 30 | |
信息教學樓5004室 | 147 | 30 |
148 | 30 | |
149 | 30 | |
信息教學樓5006室 | 150 | 30 |
151 | 30 | |
152 | 30 | |
信息教學樓5008室 | 153 | 30 |
154 | 30 | |
155 | 30 | |
信息教學樓5010室 | 156 | 30 |
157 | 30 | |
158 | 30 | |
信息教學樓6004室 | 159 | 30 |
160 | 30 | |
161 | 30 | |
信息教學樓6006室 | 162 | 30 |
163 | 30 | |
164 | 30 | |
三號教學樓302室 | 165 | 30 |
166 | 30 | |
167 | 12 | |
三號教學樓308室 | 168 | 30 |
169 | 30 | |
170 | 30 | |
三號教學樓313室 | 171 | 30 |
172 | 22 | |
三號教學樓314室 | 173 | 30 |
174 | 18 | |
三號教學樓315室 | 175 | 30 |
176 | 18 | |
三號教學樓324室 | 177 | 30 |
178 | 9 | |
三號教學樓326室 | 179 | 30 |
180 | 30 | |
三號教學樓327室 | 181 | 30 |
182 | 28 | |
三號教學樓329室 | 183 | 30 |
184 | 13 | |
三號教學樓337室 | 185 | 30 |
186 | 30 | |
187 | 1 | |
三號教學樓330室 | 188 | 30 |
189 | 13 | |
三號教學樓335室 | 190 | 30 |
191 | 30 | |
192 | 20 | |
三號教學樓338室 | 193 | 30 |
194 | 24 | |
三號教學樓341室 | 195 | 30 |
196 | 30 | |
197 | 12 | |
三號教學樓401室 | 198 | 30 |
199 | 18 | |
三號教學樓422室 | 200 | 15 |
201 | 15 | |
202 | 15 | |
三號教學樓423室 | 203 | 15 |
204 | 10 | |
205 | 2 | |
三號教學樓403室 | 206 | 30 |
207 | 30 | |
208 | 12 | |
三號教學樓404室 | 209 | 30 |
210 | 20 | |
三號教學樓406室 | 211 | 30 |
212 | 30 | |
213 | 12 | |
三號教學樓408室 | 214 | 30 |
215 | 30 | |
216 | 25 | |
三號教學樓407室 | 217 | 30 |
218 | 20 | |
三號教學樓411室 | 219 | 30 |
220 | 20 | |
三號教學樓428室 | 221 | 30 |
222 | 10 | |
三號教學樓429室 | 223 | 30 |
224 | 11 | |
三號教學樓434室 | 225 | 30 |
226 | 30 | |
227 | 18 | |
三號教學樓425室 | 228 | 30 |
229 | 30 | |
三號教學樓427室 | 230 | 30 |
231 | 30 | |
三號教學樓413室 | 232 | 30 |
233 | 15 | |
三號教學樓440室 | 234 | 30 |
235 | 30 | |
三號教學樓418室 | 236 | 30 |
237 | 30 | |
238 | 6 | |
三號教學樓416室 | 239 | 30 |
240 | 19 |
北京理工大學2017年碩士研究生招生考試考場規則
一、考生應當自覺服從監考員等考試工作人員管理,不得以任何理由妨礙監考員等考試工作人員履行職責,不得擾亂考場及其他考試工作地點的秩序。
二、考生憑本人《準考證》和有效居民身份證按規定時間和地點參加考試。應當主動接受監考員按規定對其進行的身份驗證核查、安全檢查和隨身物品檢查等。如正式身份證遺失,需補辦臨時身份證,并到考場所在考試辦公室辦理相應手續,否則一律不允許參加考試。
三、考生只準攜帶省級教育招生考試管理機構規定的考試用品,如黑色字跡簽字筆,以及鉛筆、橡皮、繪圖儀器等,或者按照招生單位在準考證上注明的所需攜帶的用具。不得攜帶任何書刊、報紙、稿紙、圖片、資料、具有通訊功能的工具(如手機、照相設備、掃描設備等)或者有存儲、編程、查詢功能的電子用品以及涂改液、修正帶等物品進入考場?紙鰞炔坏脗鬟f文具、用品等。
四、考生入場后開考前不得出考場?忌鷳诳荚嚱淌业闹付ǹ紙鰧μ柸胱瑢ⅰ稖士甲C》、有效居民身份證放在桌子左上角以便核驗!稖士甲C》正、反兩面在使用期間均不得涂改或書寫。
五、考生領到答題卡和考生信息條形碼后,應仔細核對考試科目、答題卡張數、考生信息條形碼是否正確無損,在指定位置和規定的時間內準確清楚地填涂姓名、考生編號等信息,按照省級教育招生考試管理機構的要求粘貼條形碼等。
六、考生領到試卷后,核對考試科目、試卷張數頁數、試卷條形碼是否正確無破損。有試卷條形碼科目,從試卷上取下試卷類型條形碼,粘貼在答題卡相應位置。正確填寫試卷封面考生姓名和考生編號。
七、遇試卷、答題卡、答題紙等分發錯誤及試卷字跡不清、漏印、重印、缺頁等問題,應立即舉手詢問,并停止粘貼條形碼和填寫考生信息;涉及試題內容的疑問,不得向監考員詢問。
八、凡漏貼條形碼或者漏填、錯填及字跡不清的答卷影響評卷結果的,責任由考生自負。
九、不到規定的開考時間,考生不得答題。開考信號發出后方可開始答題。
十、考生遲到15分鐘后,不得參加當次科目考試,交卷出場時間不得早于考試結束前30分鐘?忌痪沓鰣龊蟛坏迷龠M場續考,也不得在考場附近逗留或交談。
十一、考生應當在答題紙的密封線以外或者答題卡規定的區域答題。不得用規定以外的筆和紙答題,寫在草稿紙或者規定區域以外的答案一律無效,不得在答卷、答題卡上做任何標記。答題過程中只能用同一類型和顏色字跡的筆。
十二、考生在考場內須保持安靜,不準吸煙,不準喧嘩,不準交頭接耳、左顧右盼、打手勢、做暗號,不準夾帶、旁窺、抄襲或者有意讓他人抄襲,不準傳抄試題、答案或者交換試卷、答題卡、答題紙,不準將試卷、答卷、答題卡或者草稿紙帶出考場。
十三、考試結束時間到,考生應立即停止答卷并停筆,否則按違紀處理,取消該門課成績。全國統一命題科目的試卷和答題卡放在桌上,由監考教師逐一收取。自命題科目,由考生將試卷、答題卡、答題紙(或者答卷)裝入原試卷袋內并密封。經監考員逐個核查無誤后,方可逐一離開考場,試卷、答題卡、答題紙(或答卷)和草稿紙等所有考試材料不準帶走。
十四、不遵守考場紀律,不服從考務工作人員管理,有違紀、作弊等行為的,將按照《國家教育考試違規處理辦法》進行處理并記入國家教育考試誠信檔案。觸犯刑法的按照《刑法修正案(九)》交由公安部門處理,中共黨員違紀按照《中國共產黨紀律處分條例》處理。