1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
    1. <xmp id="5hhch"></xmp>

  2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

    <rp id="5hhch"></rp>
        <dfn id="5hhch"></dfn>

      1. 2006年浙江大學考研報錄比

        發布時間:2017-12-15 編輯:少冰

          隨著2017考研的接近,相關的考研信息也開始出臺了。下面是小編為大家整理收集的關于2006年浙江大學考研報錄比的相關內容,歡迎大家的閱讀。

                以下是按專業報考、錄取人數的統計,其中包括推薦免試、統考、單獨考試、MBA、JM聯考等,不再細分。
        專業代碼 專  業  名  稱 報考人數 錄取人數
        010101 馬克思主義哲學 26 5
        010102 中國哲學 15 3
        010103 外國哲學 29 7
        010104 邏輯學 6 1
        010105 倫理學 4 3
        010106 美學 16 5
        010108 科學技術哲學 18 6
        020101 政治經濟學 116 18
        020102 經濟思想史 4 1
        020104 西方經濟學 115 11
        020105 世界經濟 12 3
        020201 國民經濟學 45 5
        020203 財政學 44 5
        020204 金融學 499 53
        020205 產業經濟學 135 15
        020206 國際貿易學 295 39
        020207 勞動經濟學 27 5
        030101 法學理論 69 9
        030103 憲法學與行政法學 108 13
        030104 刑法學 57 4
        030105 民商法學 114 7
        030106 訴訟法學 25 2
        030107 經濟法學 226 18
        030109 國際法學 110 8
        030180 法律碩士 501 52
        030201 政治學理論 42 9
        030202 中外政治制度 34 7
        030203 科學社會主義與國際共產主義運動 0 0
        030204 中共黨史 15 2
        030205 馬克思主義理論與思想政治教育 113 19
        030206 國際政治 62 7
        030207 國際關系 11 2
        030301 社會學 57 6
        030302 人口學 16 3
        040101 教育學原理 27 2
        040102 課程與教學論 85 13
        040103 教育史 18 5
        040104 比較教育學 83 10
        040106 高等教育學 96 20
        040110 教育技術學 13 2
        040201 基礎心理 95 4
        040202 發展與教育心理學 104 5
        040203 應用心理學 545 32
        040301 體育人文社會學 34 9
        040302 運動人體科學 8 4
        040303 體育教育訓練學 22 5
        050101 文藝學 22 7
        050102 語言學及應用語言學 44 4
        050103 漢語言文字學 116 14
        050104 中國古典文獻學 20 5
        050105 中國古代文學 132 17
        050106 中國現當代文學 188 25
        050108 比較文學與世界文學 50 7
        050201 英語語言文學 296 27
        050202 俄語語言文學 8 3
        050204 德語語言文學 6 2
        050205 日語語言文學 20 4
        050211 外國語言學及應用語言學 222 31
        050301 新聞學 186 18
        050302 傳播學 412 27
        050403 美術學 7 4
        050404 設計藝術學 111 18
        050407 廣播電視藝術學 23 4
        060102 考古學及博物館學 8 2
        060103 歷史地理學 3 2
        060105 專門史 6 3
        060106 中國古代史 29 7
        060107 中國近現代史 37 11
        060108 世界史 20 8
        070101 基礎數學 87 27
        070102 計算數學 65 18
        070103 概率論與數理統計 56 14
        070104 應用數學 120 25
        070105 運籌學與控制論 53 15
        070201 理論物理 28 13
        070202 粒子物理與原子核物理 3 1
        070203 原子與分子物理 3 0
        070204 等離子體物理 2 1
        070205 凝聚態物理 64 20
        070206 聲學 0 0
        070207 光學 31 12
        070208 無線電物理 6 1
        070300 化學 270 98
        070301 無機化學 0 0
        070302 分析化學 0 0
        070303 有機化學 0 0
        070304 物理化學 0 0
        070305 高分子化學與物理 99 25
        070501 自然地理學 12 1
        070502 人文地理學 68 13
        070503 地圖學與地理信息系統 51 12
        070601 氣象學 11 6
        070703 海洋生物學 18 1
        070704 海洋地質 6 2
        070901 礦物學、巖石學、礦床學 4 1
        070902 地球化學 3 1
        070904 構造地質學 49 42
        071001 植物學 72 21
        071002 動物學 17 6
        071003 生理學 46 6
        071005 微生物學 95 20
        071006 神經生物學 32 6
        071007 遺傳學 78 13
        071009 細胞生物學 82 13
        071010 生物化學與分子生物學 217 29
        071011 生物物理學 26 12
        071012 生態學 43 15
        071020 生物信息學 56 16
        071102 系統分析與集成 1 8
        071200 科學技術史 8 3
        080101 一般力學與力學基礎 3 5
        080102 固體力學 11 4
        080103 流體力學 6 6
        080104 工程力學 10 7
        080201 機械制造及其自動化 248 60
        080202 機械電子工程 179 57
        080203 機械設計及理論 83 34
        080204 車輛工程 28 6
        080300 光學工程 220 63
        080320 光通信技術 22 8
        080401 精密儀器及機械 3 2
        080402 測試計量技術及儀器 33 17
        080420 電子信息技術及儀器 139 39
        080500 材料科學與工程 393 126
        080501 材料物理與化學 0 0
        080502 材料學 0 0
        080503 材料加工工程 0 0
        080701 工程熱物理 62 20
        080702 熱能工程 49 24
        080703 動力機械及工程 15 11
        080704 流體機械及工程 1 2
        080705 制冷及低溫工程 34 15
        080706 化工過程機械 65 25
        080720 能源環境工程 9 7
        080721 動力裝備信息工程 4 0
        080800 電氣工程 0 0
        080801 電機與電器 49 26
        080802 電力系統及其自動化 165 38
        080803 高電壓與絕緣技術 3 2
        080804 電力電子與電力傳動 160 48
        080805 電工理論與新技術 41 13
        080901 物理電子學 76 23
        080902 電路與系統 278 70
        080903 微電子學與固體電子學 90 23
        080904 電磁場與微波技術 36 15
        081000 信息與通信工程 321 79
        081001 通信與信息系統 0 0
        081002 信號與信息處理 0 0
        081100 控制科學與工程 0 0
        081101 控制理論與控制工程 336 82
        081102 檢測技術與自動化裝置 138 29
        081103 系統工程 46 21
        081104 模式識別與智能系統 44 14
        081200 計算機科學與技術 0 0
        081201 計算機系統結構 67 19
        081202 計算機軟件與理論 131 22
        081203 計算機應用技術 789 238
        081220 數字化藝術與設計 25 4
        081280 軟件工程碩士 92 38
        081301 建筑歷史與理論 8 2
        081302 建筑設計及其理論 91 17
        081303 城市規劃與設計 94 18
        081304 建筑技術科學 19 5
        081401 巖土工程 89 28
        081402 結構工程 331 84
        081403 市政工程 41 8
        081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 8 2
        081405 防災減災工程及防護工程 9 3
        081406 橋梁與隧道工程 22 8
        081420 海洋建筑物與環境 1 1
        081501 水文學及水資源 7 3
        081502 水力學及河流動力學 2 2
        081503 水工結構工程 11 4
        081505 港口、海岸及近海工程 11 3
        081701 化學工程 252 77
        081702 化學工藝 34 11
        081703 生物化工 133 43
        081704 應用化學 55 11
        081705 工業催化 3 1
        081720 化工過程信息工程 1 4
        081802 地球探測與信息技術 12 6
        082203 發酵工程 7 2
        082301 道路與鐵道工程 12 3
        082401 船舶與海洋結構物設計制造 0 1
        082801 農業機械化工程 3 2
        082802 農業水土工程 2 1
        082803 農業生物環境與能源工程 1 1
        082804 農業電氣化與自動化 1 2
        082820 生物系統工程 22 9
        083000 環境科學與工程 0 0
        083001 環境科學 45 19
        083002 環境工程 212 39
        083100 生物醫學工程 130 40
        083201 食品科學 112 18
        083202 糧食、油脂及植物蛋白工程 3 0
        083203 農產品加工及貯藏工程 0 0
        083220 食品安全 28 4
        090100 作物學 34 19
        090101 作物栽培學與耕作學 0 0
        090102 作物遺傳育種 0 0
        090200 園藝學 160 0
        090201 果樹學 0 8
        090202 蔬菜學 0 18
        090203 茶學 0 13
        090300 農業資源利用 0 0
        090301 土壤學 15 9
        090302 植物營養學 16 11
        090320 農業遙感與信息技術 23 7
        090321 水資源利用與保護 8 1
        090322 環境修復與資源再生 6 1
        090400 植物保護 132 0
        090401 植物病理學 0 16
        090402 農業昆蟲與害蟲防治 0 16
        090403 農藥學 0 7
        090420 環境生物學 0 7
        090501 動物遺傳育種與繁殖 3 2
        090502 動物營養與飼料科學 113 31
        090504 特種經濟動物飼養 36 13
        090601 基礎獸醫學 6 3
        090602 預防獸醫學 62 16
        090603 臨床獸醫學 7 2
        090706 園林植物與觀賞園藝 50 8
        097203 農產品加工及貯藏工程(農學) 8 1
        100101 人體解剖與組織胚胎學 2 3
        100102 免疫學 13 4
        100103 病原生物學 2 1
        100104 病理學與病理生理學 31 9
        100105 法醫學 5 0
        100201 內科學 500 77
        100202 兒科學 55 10
        100204 神經病學 108 12
        100205 精神病與精神衛生學 23 4
        100206 皮膚病與性病學 34 3
        100207 影像醫學與核醫學 56 9
        100208 臨床檢驗診斷學 17 2
        100209 護理學 38 4
        100210 外科學 427 47
        100211 婦產科學 99 15
        100212 眼科學 62 8
        100213 耳鼻咽喉科學 13 2
        100214 腫瘤學 88 19
        100217 麻醉學 36 3
        100218 急診醫學 18 3
        100301 口腔基礎醫學 1 1
        100302 口腔臨床醫學 46 14
        100401 流行病與衛生統計學 25 3
        100402 勞動衛生與環境衛生學 10 7
        100403 營養與食品衛生學 31 2
        100405 衛生毒理學 11 4
        100602 中西醫結合臨床 12 2
        100701 藥物化學 57 10
        100702 藥劑學 107 10
        100703 生藥學 23 1
        100704 藥物分析學 138 22
        100705 微生物與生化藥學 30 4
        100706 藥理學 85 16
        100800 中藥學 10 8
        120100 管理科學與工程 377 82
        120201 會計學 123 16
        120202 企業管理 868 60
        120203 旅游管理 101 17
        120204 技術經濟及管理 101 20
        120280 工商管理碩士 713 170
        120301 農業經濟管理 23 9
        120302 林業經濟管理 1 0
        120401 行政管理 191 46
        120402 社會醫學與衛生事業管理 24 5
        120403 教育經濟與管理 41 9
        120404 社會保障 7 3
        120405 土地資源管理 55 7
        120502 情報學 11 5
        120503 檔案學 6 2

        2006年浙江大學考研報錄比相關推薦

        最新推薦
        熱門推薦
        国产高潮无套免费视频_久久九九兔免费精品6_99精品热6080YY久久_国产91久久久久久无码

        1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
          1. <xmp id="5hhch"></xmp>

        2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

          <rp id="5hhch"></rp>
              <dfn id="5hhch"></dfn>