2017考研初試已經結束了,考研復試也快要開始了。下面是小編為大家整理收集的關于2010年上海大學考研復試分數線的相關內容,歡迎大家的閱讀。
學院 | 專業 | 上海大學分數線 | 國家線 | ||||||
總分 | 外語 | 政治 | 單科 | 總分 | 外語 | 政治 | 單科 | ||
理學院 | 數學 | 320 | 37 | 37 | 81 | 280 | 37 | 37 | 56 |
凝聚態物理(070205) | 280 | 37 | 37 | 56 | |||||
光學(070207) | |||||||||
無線電物理(070208) | |||||||||
無機化學(070301) | 280 | 37 | 37 | 56 | |||||
分析化學(070302) | |||||||||
有機化學(070303) | |||||||||
物理化學(070304) | |||||||||
系統分析與集成(071102) | 280 | 37 | 37 | 56 | |||||
文學院 | 社會學(030301) | 342 | 47 | 47 | 96 | 310 | 43 | 43 | 65 |
人類學(030303) | 310 | 43 | 43 | 65 | |||||
民俗學(030304) | 325 | 46 | 46 | 92 | |||||
文藝學(050101) | 345 | 50 | 50 | 75 | 345 | 50 | 50 | 75 | |
中國古典文獻學 (050104) | |||||||||
中國古代文學(050105) | |||||||||
比較文學與世界文學(050108) | |||||||||
漢語言文字學(050103) | 345 | 50 | 50 | 75 | |||||
中國現當代文學(050106) | 345 | 50 | 50 | 75 | |||||
專門史(060105) | 302 | 48 | 65 | 189 | 275 | 36 | 36 | 108 | |
中國古代史(060106) | 281 | 41 | 55 | 162 | |||||
世界史(060108) | 300 | 39 | 62 | 182 | |||||
中國近現代史(060107) | 289 | 41 | 60 | 158 | |||||
社會工作碩士(590100) | 310 | 43 | 43 | 65 | 310 | 43 | 43 | 65 | |
外國語學院 | 英語語言文學(050201) | 359 | 50 | 50 | 75 | 345 | 50 | 50 | 75 |
外國語言學及應用語言學(050211) | 371 | 50 | 50 | 75 | |||||
管理學院 | 管理科學與工程(120100) | 330 | 46 | 46 | 69 | 330 | 46 | 46 | 69 |
會計學(120201) | |||||||||
企業管理(120202) | |||||||||
旅游管理(120203) | |||||||||
項目管理(430140) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 | |
物流工程(430143) | |||||||||
法學院 | 法學理論(030101) | 323 | 43 | 64 | 93 | 310 | 43 | 43 | 65 |
憲法學與行政法學(030103) | 329 | 44 | 64 | 100 | |||||
刑法學(030104) | 358 | 46 | 62 | 110 | |||||
民商法學(030105) | 351 | 50 | 62 | 97 | |||||
法律碩士(非法學)(410100) | 315 | 46 | 46 | 69 | 315 | 46 | 46 | 69 | |
通信與信息工程學院 | 電路與系統(080902) | 303 | 48 | 48 | 75 | 275 | 36 | 36 | 54 |
電磁場與微波技術(080904) | |||||||||
通信與信息系統(081001) | |||||||||
信號與信息處理(081002) | |||||||||
生物醫學工程(083100)(一級學科) | |||||||||
電子與通信工程(430109) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 | |
計算機工程與科學學院 | 計算機系統結構(081201) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 |
計算機軟件與理論(081202) | |||||||||
計算機應用技術(081203) | |||||||||
機電工程與自動化學院 | 機械制造及其自動化(080201) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 |
機械電子工程(080202) | 280 | 40 | 40 | 80 | |||||
機械設計及理論(080203) | 275 | 36 | 36 | 54 | |||||
精密儀器及機械(080401) | 275 | 36 | 36 | 54 | |||||
測試計量技術及儀器(080402) | 275 | 36 | 36 | 54 | |||||
電機與電器(080801) | 302 | 36 | 36 | 54 | |||||
電力電子與電力傳動(080804) | 305 | 36 | 36 | 54 | |||||
電工理論與新技術(080805) | 275 | 36 | 36 | 54 | |||||
控制理論與控制工程(081101) | 275 | 36 | 36 | 54 | |||||
檢測技術與自動化裝置(081102) | 275 | 36 | 36 | 54 | |||||
機械工程(430102) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 | |
控制工程(430111) | 275 | 36 | 36 | 54 | |||||
材料科學與工程學院 | 高分子化學與物理(070305) | 280 | 37 | 37 | 56 | 280 | 37 | 37 | 56 |
材料物理與化學(080501) | 275(調劑300) | 36(調劑40) | 36(調劑40) | 54(調劑65) | 275 | 36 | 36 | 54 | |
材料學(一)(080502) | |||||||||
材料學(二)(080502) | 275(調劑320) | 36(調劑40) | 36(調劑50) | 54(調劑數學80專業課90) | |||||
材料加工工程(080503) | 275 | 36 | 36 | 54 | |||||
鋼鐵冶金(080602) | 260 | 36 | 36 | 54 | 260 | 36 | 36 | 54 | |
有色金屬冶金(080603) | |||||||||
微電子學與固體電子學(一)(080903) | 275(調劑300) | 36(調劑40) | 36(調劑40) | 54(調劑65) | 275 | 36 | 36 | 54 | |
材料工程(430105) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 | |
集成電路工程(430110) | |||||||||
環境與化學工程學院 | 化學工程與技術(081700) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 |
核技術及應用(082703) | |||||||||
環境科學與工程(083000) | |||||||||
生命科學學院 | 生物化學與分子生物學(一)(071010) | 280 | 37 | 37 | 56 | 280 | 37 | 37 | 56 |
生物化學與分子生物學(二)(071010) | |||||||||
生物化工(081703) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 | |
食品科學(083201) | |||||||||
美術學院 | 藝術學(一)(050401) | 346 | 32 | 32 | 48 | 305 | 32 | 32 | 48 |
美術學(一)(050403) | 01-05方向:316;06-08方向:350 | ||||||||
設計藝術學(一)(050404) | 01-09方向:330 | ||||||||
美術(550107) | 341 | 32 | 32 | 48 | 305 | 32 | 32 | 48 | |
藝術設計(550108) | 324 | ||||||||
影視藝術技術學院 | 新聞傳播學(050300) | 350 | 53 | 53 | 90 | 345 | 50 | 50 | 75 |
藝術學(一)(050401) | 330 | 32 | 32 | 90 | 305 | 32 | 32 | 48 | |
電影學(050406) | 338 | 32 | 32 | 90 | |||||
廣播電視藝術學(一)(050407) | 349 | 32 | 32 | 90 | |||||
戲劇戲曲學(050405) | 305 | 32 | 32 | 90 | |||||
數字媒體技術與應用(081022) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 | |
藝術設計(550108) | 305 | 32 | 32 | 48 | 305 | 32 | 32 | 48 | |
悉尼工商學院 | 金融學(二)(020204) | 330 | 46 | 46 | 69 | 330 | 46 | 46 | 69 |
國際貿易學(二)(020206) | |||||||||
企業管理(二)(120202) | |||||||||
社會科學學院 | 馬克思主義哲學(010101) | 270 | 36 | 36 | 54 | 270 | 36 | 36 | 54 |
科學技術哲學(010108) | |||||||||
政治經濟學 (020101) | 330 | 46 | 46 | 69 | 330 | 46 | 46 | 69 | |
馬克思主義理論 (030500) | 310 | 43 | 43 | 65 | 310 | 43 | 43 | 65 | |
土木工程系 | 巖土工程(081401) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 |
結構工程(081402) | |||||||||
防災減災工程與保護工程(081405) | |||||||||
建筑與土木工程(430114) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 | |
快速制造中心 | 機械制造及其自動化(080201) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 |
納米科學與技術中心 | 無機化學(二)(070301) | 280 | 37 | 37 | 56 | 280 | 37 | 37 | 56 |
數碼藝術學院 | 藝術學(050401) | 305 | 32 | 32 | 48 | 305 | 32 | 32 | 48 |
音樂學(050402) | |||||||||
設計藝術學(050404) | |||||||||
廣播電視藝術學(050407) | |||||||||
力學所 | 應用數學(070104) | 280 | 37 | 37 | 56 | 280 | 37 | 37 | 56 |
一般力學與力學基礎(080101) | 260 | 36 | 36 | 54 | 260 | 36 | 36 | 54 | |
固體力學(080102) | |||||||||
流體力學(080103) | |||||||||
工程力學(080104) | |||||||||
MBA中心 | 工商管理碩士(460100) | 165 | 47 | 94 | 165 | 47 | 94 | ||
宜居研究院 | 項目管理(430140) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 |
微電子中心 | 微電子學與固體電子學(二)(080903) | 275(調劑320) | 36(調劑45) | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 |
經濟學院 | 世界經濟(020105) | 330 | 46 | 46 | 69 | 330 | 46 | 46 | 69 |
金融學(一)(020204) | 338 | 46 | 46 | 69 | |||||
產業經濟學(020205) | 330 | 46 | 46 | 69 | |||||
國際貿易學(一)(020206) | 330 | 46 | 46 | 69 | |||||
公共管理系 | 行政管理(120401) | 353 | 46 | 46 | 69 | 330 | 46 | 46 | 69 |
圖情檔系 | 圖書館學(120501) | 330 | 46 | 46 | 69(調劑90) | 330 | 46 | 46 | 69 |
情報學(120502) | |||||||||
檔案學(120503) | 330 | 46 | 46 | 69 |
注:
1.一志愿報考我校的考生只要達到我校的復試分數線均有復試資格,復試通知書近期由各學院發出,或由考生直接到學院領取。復試時間地點網上另行通知;
2.上表所列調劑分數線為參加我校復試的基本條件,調劑考生是否參加復試由學院視具體情況擇優確定;