院系 | 科室 | 專業名稱 | 學位類型 | 錄取總數 |
基礎醫學院 | 病理生理學教研室 | |||
100104 | 病理學與病理生理學 | 學術學位 | 4 | |
病理學教研室 | ||||
100104 | 病理學與病理生理學 | 學術學位 | 11 | |
病原生物學教研室 | ||||
071005 | 微生物學 | 學術學位 | 1 | |
100103 | 病原生物學 | 學術學位 | 2 | |
發育細胞生物學教研室 | ||||
071009 | 細胞生物學 | 學術學位 | 5 | |
分子細胞生物學教研室 | ||||
071009 | 細胞生物學 | 學術學位 | 10 | |
083100 | 生物醫學工程 | 學術學位 | 1 | |
免疫學教研 | ||||
1001J1 | 醫學實驗學(醫學門類) | 學術學位 | 1 | |
免疫學教研室 | ||||
0710J1 | 醫學實驗學(理學門類) | 學術學位 | 1 | |
100102 | 免疫學 | 學術學位 | 10 | |
人體解剖學 | ||||
100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 學術學位 | 2 | |
人體解剖學教研室 | ||||
100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 學術學位 | 1 | |
神經生物學教研室 | ||||
071006 | 神經生物學 | 學術學位 | 5 | |
生理學教研室 | ||||
071003 | 生理學 | 學術學位 | 3 | |
生物化學與分子生物學教研室 | ||||
071010 | 生物化學與分子生物學 | 學術學位 | 7 | |
生物信息學教研室 | ||||
071009 | 細胞生物學 | 學術學位 | 1 | |
實驗動物部 | ||||
071002 | 動物學 | 學術學位 | 2 | |
實驗中心一 | ||||
100102 | 免疫學 | 學術學位 | 1 | |
醫學基因組學教研室 | ||||
071009 | 細胞生物學 | 學術學位 | 3 | |
遺傳學教研室 | ||||
071007 | 遺傳學 | 學術學位 | 4 | |
組織胚胎學教研室 | ||||
100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 學術學位 | 2 | |
公共衛生學院 | 兒少衛生學教研室 | |||
100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 學術學位 | 1 | |
環境衛生學教研室 | ||||
100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 學術學位 | 5 | |
勞動衛生學教研室 | ||||
100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 學術學位 | 8 | |
流行病學教研室 | ||||
100401 | 流行病與衛生統計學 | 學術學位 | 3 | |
社會醫學教研室 | ||||
1004Z1 | ★衛生事業管理 | 學術學位 | 4 | |
衛生毒理學教研室 | ||||
100405 | 衛生毒理學 | 學術學位 | 6 | |
100405 | 衛生毒理學 | 學術學位 | 1 | |
衛生毒理學研究室 | ||||
100405 | 衛生毒理學 | 學術學位 | 2 | |
衛生統計學教研室 | ||||
100401 | 流行病與衛生統計學 | 學術學位 | 1 | |
營養與食品衛生學教研室 | ||||
100403 | 營養與食品衛生學 | 學術學位 | 2 | |
人文社科學院 | 衛生事業管理教研室 | |||
120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 學術學位 | 3 | |
醫學倫理學教研室 | ||||
010105 | 倫理學 | 學術學位 | 1 | |
應用心理學教研室 | ||||
040203 | 應用心理學 | 學術學位 | 1 | |
藥學院 | 離子通道藥理教研室 | |||
100706 | 藥理學 | 學術學位 | 2 | |
臨床藥理學教研室 | ||||
100706 | 藥理學 | 學術學位 | 1 | |
神經內分泌藥理研究室 | ||||
100706 | 藥理學 | 學術學位 | 1 | |
生物制藥研究室 | ||||
100705 | 微生物與生化藥學 | 學術學位 | 1 | |
藥劑學教研室 | ||||
100702 | 藥劑學 | 學術學位 | 1 | |
藥理學教研室 | ||||
100706 | 藥理學 | 學術學位 | 6 | |
藥物毒理學教研室 | ||||
100706 | 藥理學 | 學術學位 | 3 | |
藥物化學教研室 | ||||
100701 | 藥物化學 | 學術學位 | 2 | |
法醫學院 | 法醫病理學教研室 | |||
100105 | 法醫學 | 學術學位 | 6 | |
法醫血清學教研室 | ||||
100105 | 法醫學 | 學術學位 | 5 | |
臨床法醫學 | ||||
100105 | 法醫學 | 學術學位 | 1 | |
第一臨床學院 | 病理科 | |||
100104 | 病理學與病理生理學 | 學術學位 | 1 | |
產科 | ||||
100211 | 婦產科學 | 學術學位 | 1 | |
超聲科 | ||||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 學術學位 | 1 | |
傳染科 | ||||
1002Z1 | ★感染病學 | 學術學位 | 1 | |
兒科 | ||||
100202 | 兒科學 | 學術學位 | 1 | |
耳鼻咽喉科 | ||||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 學術學位 | 2 | |
放射科 | ||||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 學術學位 | 6 | |
放射治療科 | ||||
100214 | 腫瘤學 | 學術學位 | 1 | |
風濕免疫科 | ||||
100201 | 內科學 | 學術學位 | 3 | |
婦科 | ||||
100211 | 婦產科學 | 學術學位 | 2 | |
肝膽外科暨 | ||||
100210 | 外科學 | 學術學位 | 2 | |
肝膽外科暨器官移植科 | ||||
100210 | 外科學 | 學術學位 | 1 | |
感染科 | ||||
1002Z1 | ★感染病學 | 學術學位 | 1 | |
肛腸外科 | ||||
100210 | 外科學 | 學術學位 | 1 | |
骨科 | ||||
100210 | 外科學 | 學術學位 | 6 | |
核醫學科 | ||||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 學術學位 | 1 | |
呼吸內科 | ||||
100201 | 內科學 | 學術學位 | 5 | |
護理部 | ||||
101100 | 護理學 | 學術學位 | 1 | |
急診科 | ||||
100218 | 急診醫學 | 學術學位 | 2 | |
檢驗科 | ||||
0710J1 | 醫學實驗學(理學門類) | 學術學位 | 1 | |
1001J1 | 醫學實驗學(醫學門類) | 學術學位 | 1 | |
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 學術學位 | 6 | |
100401 | 流行病與衛生統計學 | 學術學位 | 1 | |
精神醫學科 | ||||
040203 | 應用心理學 | 學術學位 | 3 | |
100205 | 精神病與精神衛生學 | 學術學位 | 4 | |
康復醫學科 | ||||
100215 | 康復醫學與理療學 | 學術學位 | 1 | |
老年病科 | ||||
100203 | 老年醫學 | 學術學位 | 5 | |
臨床流行病與循證醫學教研室 | ||||
100401 | 流行病與衛生統計學 | 學術學位 | 1 | |
臨床營養科 | ||||
100403 | 營養與食品衛生學 | 學術學位 | 1 | |
麻醉科 | ||||
100217 | 麻醉學 | 學術學位 | 4 | |
泌尿外科 | ||||
100210 | 外科學 | 學術學位 | 5 | |
內分泌與代謝病科 | ||||
100201 | 內科學 | 學術學位 | 10 | |
皮膚性病科 | ||||
100206 | 皮膚病與性病學 | 學術學位 | 10 | |
全科醫學科 | ||||
1004Z1 | ★衛生事業管理 | 學術學位 | 1 | |
乳腺外科 | ||||
100214 | 腫瘤學 | 學術學位 | 3 | |
燒傷甲狀腺綜合外科 | ||||
100210 | 外科學 | 學術學位 | 1 | |
神經內科 | ||||
100204 | 神經病學 | 學術學位 | 5 | |
神經外科 | ||||
100210 | 外科學 | 學術學位 | 6 | |
腎臟內科 | ||||
100201 | 內科學 | 學術學位 | 4 | |
胃腸外科 | ||||
100210 | 外科學 | 學術學位 | 1 | |
消化內科 | ||||
100201 | 內科學 | 學術學位 | 2 | |
心血管超聲科 | ||||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 學術學位 | 1 | |
心血管內科 | ||||
100201 | 內科學 | 學術學位 | 4 | |
心臟外科 | ||||
100210 | 外科學 | 學術學位 | 3 | |
胸外科 | ||||
100210 | 外科學 | 學術學位 | 2 | |
血管甲狀腺 | ||||
100210 | 外科學 | 學術學位 | 3 | |
血液內科 | ||||
100201 | 內科學 | 學術學位 | 2 | |
眼科 | ||||
100212 | 眼科學 | 學術學位 | 1 | |
藥學部 | ||||
100704 | 藥物分析學 | 學術學位 | 1 | |
胰腺外科 | ||||
100210 | 外科學 | 學術學位 | 2 | |
運動醫學與關節外科 | ||||
100216 | 運動醫學 | 學術學位 | 1 | |
整形外科 | ||||
100210 | 外科學 | 學術學位 | 1 | |
中醫科 | ||||
100602 | 中西醫結合臨床 | 學術學位 | 1 | |
腫瘤內科 | ||||
100214 | 腫瘤學 | 學術學位 | 8 | |
腫瘤外科 | ||||
100214 | 腫瘤學 | 學術學位 | 8 | |
腫瘤研究所 | ||||
100214 | 腫瘤學 | 學術學位 | 2 | |
腫瘤研究所三室(腫瘤病因與篩查研究室) | ||||
0710J4 | 實驗腫瘤學(理學門類) | 學術學位 | 1 | |
100214 | 腫瘤學 | 學術學位 | 1 | |
腫瘤研究所四室(胃腸腫瘤病理研究室) | ||||
100214 | 腫瘤學 | 學術學位 | 1 | |
重癥醫學科 | ||||
1002Z2 | ★重癥醫學 | 學術學位 | 2 | |
第二臨床學院 | 病毒研究室 | |||
0710J3 | 婦產科學基礎(理學門類) | 學術學位 | 2 | |
病理科 | ||||
100104 | 病理學與病理生理學 | 學術學位 | 1 | |
超聲科 | ||||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 學術學位 | 2 | |
兒內科 | ||||
100202 | 兒科學 | 學術學位 | 6 | |
兒外科 | ||||
100202 | 兒科學 | 學術學位 | 6 | |
耳鼻咽喉科 | ||||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 學術學位 | 1 | |
放射科 | ||||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 學術學位 | 6 | |
婦產科 | ||||
100211 | 婦產科學 | 學術學位 | 12 | |
感染病科 | ||||
1002Z1 | ★感染病學 | 學術學位 | 1 | |
干診科 | ||||
100203 | 老年醫學 | 學術學位 | 2 | |
骨科 | ||||
100210 | 外科學 | 學術學位 | 4 | |
呼吸內科 | ||||
100201 | 內科學 | 學術學位 | 1 | |
急診科 | ||||
100218 | 急診醫學 | 學術學位 | 1 | |
檢驗科 | ||||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 學術學位 | 1 | |
臨床遺傳科 | ||||
071007 | 遺傳學 | 學術學位 | 1 | |
麻醉科 | ||||
100217 | 麻醉學 | 學術學位 | 2 | |
泌尿外科 | ||||
100210 | 外科學 | 學術學位 | 1 | |
內分泌科 | ||||
100201 | 內科學 | 學術學位 | 2 | |
皮膚科 | ||||
100206 | 皮膚病與性病學 | 學術學位 | 1 | |
普外科 | ||||
100210 | 外科學 | 學術學位 | 7 | |
神經內科 | ||||
100204 | 神經病學 | 學術學位 | 2 | |
神經外科 | ||||
100210 | 外科學 | 學術學位 | 5 | |
腎臟內科 | ||||
100201 | 內科學 | 學術學位 | 1 | |
實驗中心 | ||||
071007 | 遺傳學 | 學術學位 | 1 | |
0710J3 | 婦產科學基礎(理學門類) | 學術學位 | 1 | |
0710J4 | 實驗腫瘤學(理學門類) | 學術學位 | 1 | |
100102 | 免疫學 | 學術學位 | 1 | |
消化內科 | ||||
100201 | 內科學 | 學術學位 | 1 | |
小兒先天畸形實驗室 | ||||
071007 | 遺傳學 | 學術學位 | 1 | |
100202 | 兒科學 | 學術學位 | 1 | |
心理門診 | ||||
040203 | 應用心理學 | 學術學位 | 1 | |
心血管內科 | ||||
100201 | 內科學 | 學術學位 | 1 | |
血液內科 | ||||
100201 | 內科學 | 學術學位 | 1 | |
眼科 | ||||
100212 | 眼科學 | 學術學位 | 1 | |
藥學部 | ||||
100706 | 藥理學 | 學術學位 | 1 | |
中醫科 | ||||
100602 | 中西醫結合臨床 | 學術學位 | 1 | |
腫瘤科 | ||||
100214 | 腫瘤學 | 學術學位 | 2 | |
重癥醫學科 | ||||
1002Z2 | ★重癥醫學 | 學術學位 | 1 | |
第四臨床學院 | 肝膽胰外科 | |||
100210 | 外科學 | 學術學位 | 3 | |
骨外科 | ||||
100210 | 外科學 | 學術學位 | 1 | |
呼吸感染科 | ||||
100201 | 內科學 | 學術學位 | 1 | |
泌尿外科 | ||||
1004Z1 | ★衛生事業管理 | 學術學位 | 1 | |
內分泌科 | ||||
100201 | 內科學 | 學術學位 | 1 | |
神經內科 | ||||
100204 | 神經病學 | 學術學位 | 1 | |
胃腸外科 | ||||
100210 | 外科學 | 學術學位 | 1 | |
100214 | 腫瘤學 | 學術學位 | 1 | |
眼科 | ||||
100212 | 眼科學 | 學術學位 | 3 | |
藥學部 | ||||
100706 | 藥理學 | 學術學位 | 1 | |
腫瘤內科 | ||||
100214 | 腫瘤學 | 學術學位 | 1 | |
口腔醫學院 | 兒童口腔醫學教研室 | |||
100302 | 口腔臨床醫學 | 學術學位 | 1 | |
口腔材料學教研室 | ||||
100301 | 口腔基礎醫學 | 學術學位 | 1 | |
100302 | 口腔臨床醫學 | 學術學位 | 1 | |
口腔頜面外科學教研室 | ||||
100302 | 口腔臨床醫學 | 學術學位 | 1 | |
口腔黏膜病學教研室 | ||||
100302 | 口腔臨床醫學 | 學術學位 | 1 | |
口腔修復學教研室 | ||||
100302 | 口腔臨床醫學 | 學術學位 | 2 | |
口腔正畸學教研室 | ||||
100302 | 口腔臨床醫學 | 學術學位 | 2 | |
口腔組織病理學教研室 | ||||
100301 | 口腔基礎醫學 | 學術學位 | 2 | |
牙體牙髓病學教研室 | ||||
100302 | 口腔臨床醫學 | 學術學位 | 1 | |
牙周病學教研室 | ||||
100302 | 口腔臨床醫學 | 學術學位 | 1 | |
護理學院 | 護理教研室 | |||
101100 | 護理學 | 學術學位 | 2 | |
醫學信息學院 | 情報學教研室 | |||
120502 | 情報學 | 學術學位 | 2 | |
轉化醫學研究院 | 轉化醫學研究院 | |||
071009 | 細胞生物學 | 學術學位 | 4 | |
代謝病分子機制與藥物研究所 | 代謝病所 | |||
071003 | 生理學 | 學術學位 | 1 | |
071009 | 細胞生物學 | 學術學位 | 1 | |
100706 | 藥理學 | 學術學位 | 4 | |
公共基礎學院 | 生物物理教研室 | |||
071011 | 生物物理學 | 學術學位 | 2 | |
生物醫學工程教研室 | ||||
083100 | 生物醫學工程 | 學術學位 | 1 | |
組織工程學教研室 | ||||
1001Z1 | ★組織工程學 | 學術學位 | 1 | |
腫瘤醫院 | 學術學位 | 0 | ||
人民醫院 | 學術學位 | 0 | ||
202醫院 | 學術學位 | 0 | ||
總計 | 434 |
中國醫科大學2016年學術學位碩士研究生分專業科室錄取統計表
發布時間:2017-12-07
編輯:少冰
2017考研已經悄然到來了,相關的考研招生信息也開始出臺了。下面是小編為大家整理收集的關于中國醫科大學2016年學術學位碩士研究生分專業科室錄取統計表的相關內容,歡迎大家的閱讀。