院系 | 類型 | 姓名 | 聯系電話 |
文學 | 全日制 | 曹娃伊 | 13269658665 |
MFA | 董方元 | 18610648090 | |
同等學力 | 方一舟 | 15711303162 | |
導演 |
全日制 | 劉權文 | 18618170330 |
全日制 | 韓雪 | 18811427604 | |
全日制(外籍) | 李嘉 | 13121750188 | |
MFA | 徐巍 | 18518461899 | |
MFA | 許多 | 13701357753 | |
表演 |
全日制 | 李鐘天一 | 13811138527 |
MFA戲劇 | 馬樂 | 18511715158 | |
MFA電影 | 佟月 | 18500227927 | |
攝影系 | 全日制 | 張楊珉鳴 | 18684032027 |
錄音 | 全日制 | 劉蒙娜 | 18201690608 |
MFA | 張璐 | 18611798105 | |
美術 | 全日制 | 李治錦 | 15801497977 |
全日制 | 李荔 | 13521605462 | |
MFA | 宋鵬 | 18600109393 | |
管理 | 全日制 | 李欣燃 | 18500950585 |
MFA | 張培旭 | 18610308302 | |
攝影學院 | 全日制 | 聶小涵 | 18600833928 |
動畫學院 | 全日制 | 周楚杭 | 13683576286 |
影視技術系 | 全日制 | 韓天樞 | 18810449434 |
電影學系暨文化研究院 | 全日制 | 馬楚天 | 18177140309 |
基礎部 | 全日制 | 楊爽 | 13141248795 |
視聽傳媒學院 | 全日制 | 施瑋 | 18068968188 |
MFA | 顏隆 | 18618233282 | |
電影教育研究院 | 全日制 | 張軒瑞 | 18801049493 |
導演系 | 博士研究生 | 唐俊 | 18811505951 |
北京電影學院2016級研究生班長名單
發布時間:2017-09-24
編輯:少冰
為了更深入地了解電影學院校園文化,以便更好的完成研究生期間的學業。下面是小編為大家整理收集的關于北京電影學院2016級研究生班長名單的相關內容,僅供大家參考。