1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
    1. <xmp id="5hhch"></xmp>

  2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

    <rp id="5hhch"></rp>
        <dfn id="5hhch"></dfn>

      1. 2015年上海大學考研報錄比

        發布時間:2017-12-08 編輯:少冰

          考研的腳步已經悄然到來了,相關的考研報名信息也開始出臺了。下面是小編為大家整理收集的關于22015年上海大學考研報錄比的相關內容,歡迎大家的閱讀。

        學院 專業 統考報考人數 推免生 合計報考人數
        理學院 數學(070100) 159 8 167
        物理學(070200) 64 3 67
        化學(070300) 100 1 101
        系統科學(071100) 8 0 8
        統計學(071400) 36 0 36
        文學院 文藝學(050101) 308 24 332
        漢語言文字學(050103)
        中國古典文獻學(050104)
        中國古代文學(050105)
        中國現當代文學(050106)
        比較文學與世界文學(050108)
        創意寫作
        語言學及應用語言學
        文化研究(0501Z1) 6 0 6
        中國古代史 92 5 97
        中國近現代史
        專門史
        史學理論及中國史學史
        世界史(060300) 36 2 38
        全球學(0603J3) 0 0 0
        漢語國際教育碩士(045300) 129 7 136
        外語學院 英語語言文學(050201) 90 6 96
        日語語言文學(050205) 21 1 22
        外國語言學及應用語言學(050211) 131 5 136
        英語筆譯(055101) 382 8 390
        管理學院 管理科學與工程(120100) 253 40 293
        會計學(120201) 320 21 341
        企業管理(120202) 297 62 359
        旅游管理(120203) 11 3 14
        項目管理(085239) 1 0 1
        物流工程(085240) 132 1 133
        工商管理碩士(125100) 25 0 25
        會計碩士(125300) 1231 20 1251
        工程管理碩士(125600) 133 0 133
        法學院 法學(030100) 139 19 158
        法律碩士(非法學)(035101) 274 3 277
        法律碩士(法學)(035101) 43 1 44
        通信與信息工程學院 電路與系統(080902) 46 3 49
        電磁場與微波技術(080904) 29 1 30
        通信與信息系統(081001) 481 23 504
        信號與信息處理(081002) 115 6 121
        生物醫學工程(083100) 15 0 15
        電子與通信工程(085208) 397 2 399
        計算機工程與科學學院 計算機科學與技術(081200) 297 28 325
        軟件工程(083500) 26 3 29
        軟件工程(085212) 117 1 118
        機電工程與自動化學院 機械制造及其自動化(080201) 401 29 430
        機械電子工程(080202) 155 26 181
        機械設計及理論(080203) 143 2 145
        精密儀器及機械(080401) 27 2 29
        測試計量技術及儀器(080402) 45 1 46
        電機與電器(080801) 269 10 279
        電力系統及其自動化(080802)
        電力電子與電力傳動(080804)
        電工理論與新技術(080805)
        控制理論與控制工程(081101) 256 15 271
        檢測技術與自動化裝置(081102)
        系統工程(081103)
        模式識別與智能系統(081104)
        機械工程(085201) 391 0 391
        電氣工程(085207) 105 0 105
        控制工程(085210) 206 0 206
        材料科學與工程學院 高分子化學與物理(070305) 49 4 53
        材料加工工程(一)(080503) 384 11 395
        材料物理與化學(080501)
        材料學(一)(080502)
        材料學(二)(080502)
        材料加工工程(二)(080503)
        冶金工程(080600) 32 1 33
        微電子學與固體電子學(一)(080903) 25 2 27
        材料工程(085204) 60 2 62
        集成電路工程(085209) 18 1 19
        環境與化學工程學院 化學工程與技術(081700) 130 3 133
        核科學與技術(082700) 8 0 8
        環境科學與工程(083000) 144 11 155
        化學工程(085216) 29 0 29
        環境工程(085229) 7 0 7
        生命科學學院 生物學(071000) 106 6 112
        生態學(071300) 9 0 9
        生物化工(081703) 12 0 12
        食品科學(083201) 28 2 30
        食品工程(085231) 8 0 8
        美術學院 藝術學理論(130100) 63 4 67
        美術學(130400) 128 9 137
        設計學(130500) 80 7 87
        工業設計工程(085237) 7 0 7
        美術(135107) 76 3 79
        藝術設計(135108) 145 9 154
        影視藝術技術學院 新聞傳播學(050300) 412 51 463
        藝術學理論(130100) 58 6 64
        戲劇戲曲學(130301) 285 26 311
        電影學(130302)
        廣播電視藝術學(130303)
        新聞與傳播碩士(055200) 244 31 275
        電影(135104) 74 5 79
        廣播電視(135105) 17 5 22
        數字媒體創意工程(0810J3) 21 4 25
        悉尼工商學院 管理科學與工程(120100) 7 5 12
        企業管理(120202) 9 2 11
        金融碩士(025100) 50 10 60
        社科學院 哲學(010100) 29 1 30
        政治經濟學 (020101) 14 1 15
        馬克思主義理論(030500) 72 2 74
        土木工程系 土木工程(081400) 213 14 227
        建筑與土木工程(085213) 199 0 199
        納米科學與技術中心 無機化學(二)(070301) 7 0 7
        數碼藝術學院 設計學(130500) 13 1 14
        藝術設計(135108) 117 9 126
        社會學院 社會學(030301) 107 13 120
        人類學(030303) 18 2 20
        民俗學(030304) 26 2 28
        社會工作碩士(035200) 89 6 95
        行政管理(120401) 9 3 12
        力學所 應用數學(070104) 2 0 2
        力學(080100) 27 2 29
        MBA中心 工商管理碩士(125100) 156 0 156
        微電子中心 微電子學與固體電子學(二)(080903) 49 3 52
        音樂學院 音樂與舞蹈學(130200) 12 4 16
        經濟學院 西方經濟學(020104) 60 2 62
        世界經濟學(020105)
        人口資源管理(020106)
        區域經濟學(020202) 721 27 748
        金融學(020204)
        產業經濟學(020205)
        國際貿易學(020206)
        勞動經濟學(020207)
        統計學(027000) 79 2 81
        金融碩士(025100) 244 19 263
        國際商務碩士(025400) 92 3 95
        圖情檔系 圖書館學(120501) 19 4 23
        情報學(120502) 25 9 34
        檔案學(120503) 66 0 66
        圖書情報碩士(125500) 186 0 186
        合計   13318 741 14059

        最新推薦
        熱門推薦
        国产高潮无套免费视频_久久九九兔免费精品6_99精品热6080YY久久_国产91久久久久久无码

        1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
          1. <xmp id="5hhch"></xmp>

        2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

          <rp id="5hhch"></rp>
              <dfn id="5hhch"></dfn>