名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 2015綜合排名 | 2015星級專業 | |||||
全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||
689 | 信陽農林學院 | 河南 | 638 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 4 |
689 | 池州學院 | 安徽 | 658 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 4 |
689 | 賀州學院 | 廣西 | 667 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 4 |
689 | 蘭州城市學院 | 甘肅 | 667 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 4 |
689 | 銅仁學院 | 貴州 | 690 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 4 |
689 | 吉林警察學院 | 吉林 | - | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 4 |
689 | 重慶警察學院 | 重慶 | - | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 4 |
708 | 湖南工學院 | 湖南 | 538 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
708 | 百色學院 | 廣西 | 583 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
708 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 592 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
708 | 欽州學院 | 廣西 | 601 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
708 | 成都醫學院 | 四川 | 615 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
708 | 桂林航天工業學院 | 廣西 | 632 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
708 | 寧德師范學院 | 福建 | 638 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
708 | 太原工業學院 | 山西 | 638 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
708 | 邯鄲學院 | 河北 | 643 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
708 | 首鋼工學院 | 北京 | 643 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
708 | 棗莊學院 | 山東 | 643 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
708 | 安順學院 | 貴州 | 654 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
708 | 榆林學院 | 陜西 | 654 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
708 | 興義民族師范學院 | 貴州 | 667 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
708 | 邢臺學院 | 河北 | 680 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
708 | 武漢商學院 | 湖北 | 690 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
708 | 陜西學前師范學院 | 陜西 | 695 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
708 | 呼和浩特民族學院 | 內蒙古 | 701 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
708 | 北京警察學院 | 北京 | - | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
708 | 河南警察學院 | 河南 | - | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
708 | 湖南警察學院 | 湖南 | - | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
708 | 江西警察學院 | 江西 | - | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
708 | 鐵道警察學院 | 河南 | - | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 3 |
731 | 成都工業學院 | 四川 | 466 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 玉林師范學院 | 廣西 | 477 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 浙江水利水電學院 | 浙江 | 477 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 昌吉學院 | 新疆 | 495 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 玉溪師范學院 | 云南 | 506 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 525 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 唐山學院 | 河北 | 525 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 宜賓學院 | 四川 | 572 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 西安航空學院 | 陜西 | 580 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 河北民族師范學院 | 河北 | 592 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 貴州理工學院 | 貴州 | 601 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 601 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 長治學院 | 山西 | 615 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 湖南女子學院 | 湖南 | 625 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 625 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 營口理工學院 | 遼寧 | 638 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 河北中醫學院 | 河北 | 643 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 張家口學院 | 河北 | 658 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 遵義師范學院 | 貴州 | 658 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 667 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 凱里學院 | 貴州 | 667 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 萍鄉學院 | 江西 | 667 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 泰州學院 | 江蘇 | 667 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 文山學院 | 云南 | 667 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 南昌師范學院 | 江西 | 680 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 衡水學院 | 河北 | 684 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 四川文理學院 | 四川 | 684 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 成都師范學院 | 四川 | 690 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 山東農業工程學院 | 山東 | 690 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 保山學院 | 云南 | 695 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 蘭州工業學院 | 甘肅 | 699 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 昭通學院 | 云南 | 702 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 山東警察學院 | 山東 | - | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 山西傳媒學院 | 山西 | - | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 四川警察學院 | 四川 | - | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
731 | 新疆警察學院 | 新疆 | - | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 2 |
767 | 衢州學院 | 浙江 | 549 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
767 | 貴州師范學院 | 貴州 | 560 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
767 | 新疆工程學院 | 新疆 | 580 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
767 | 呂梁學院 | 山西 | 583 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
767 | 黑龍江工業學院 | 黑龍江 | 592 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
767 | 太原學院 | 山西 | 601 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
767 | 滄州師范學院 | 河北 | 643 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
767 | 廣州航海學院 | 廣東 | 643 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
767 | 保定學院 | 河北 | 658 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
767 | 新余學院 | 江西 | 658 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
767 | 齊魯師范學院 | 山東 | 667 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
767 | 鄭州師范學院 | 河南 | 667 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
767 | 商洛學院 | 陜西 | 680 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
767 | 長沙師范學院 | 湖南 | 684 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
767 | 景德鎮學院 | 江西 | 684 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
767 | 普洱學院 | 云南 | 684 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
767 | 四川旅游學院 | 四川 | 684 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
767 | 四川民族學院 | 四川 | 695 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
767 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 699 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
767 | 公安海警學院 | 浙江 | - | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
767 | 南京森林警察學院 | 江蘇 | - | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
767 | 浙江外國語學院 | 浙江 | - | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015中國大學最佳專業排行榜689-767強榜單
發布時間:2017-05-19
編輯:qianping
2015中國大學最佳專業排行榜689-767強榜單相關推薦
- ·2017年TIMES英國大學排名榜
- ·2016年中國大學排名出爐:清華蟬聯第一
- ·2016上海軟科中國大學排名出爐
- ·U.S.News美國大學計算機專業排名2017
- ·2017德國大學排名
- ·2017年USNews美國大學研究生專業排名
- ·2017年最具權威和影響力的美國大學排名
- ·2017年泰晤士世界大學排名之英國大學排名