名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 2015綜合排名 | 2015星級專業 | |||||
全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||
593 | 寧波工程學院 | 浙江 | 521 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 3 |
593 | 沈陽醫學院 | 遼寧 | 538 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 3 |
593 | 長沙學院 | 湖南 | 549 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 3 |
593 | 山東政法學院 | 山東 | 549 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 3 |
593 | 石家莊學院 | 河北 | 560 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 3 |
593 | 伊犁師范學院 | 新疆 | 560 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 3 |
593 | 曲靖師范學院 | 云南 | 572 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 3 |
593 | 吉林醫藥學院 | 吉林 | 592 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 3 |
593 | 齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江 | 601 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 3 |
593 | 甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 615 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 3 |
593 | 湖北警官學院 | 湖北 | - | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 3 |
593 | 云南警官學院 | 云南 | - | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 3 |
613 | 喀什師范學院 | 新疆 | 409 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
613 | 重慶文理學院 | 重慶 | 443 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
613 | 上海商學院 | 上海 | 477 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
613 | 綏化學院 | 黑龍江 | 521 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
613 | 承德醫學院 | 河北 | 525 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
613 | 山西中醫學院 | 山西 | 531 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
613 | 黑河學院 | 黑龍江 | 583 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
613 | 大慶師范學院 | 黑龍江 | 615 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
613 | 渭南師范學院 | 陜西 | 643 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
613 | 哈爾濱體育學院 | 黑龍江 | - | 3星級 | 中國知名大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
613 | 福建警察學院 | 福建 | - | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
613 | 新疆藝術學院 | 新疆 | - | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 2 |
625 | 河北北方學院 | 河北 | 549 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |
625 | 哈爾濱學院 | 黑龍江 | 592 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |
625 | 浙江警察學院 | 浙江 | - | 2星級 | 區域高水平大學 | 0 | 0 | 1 | 1 |
628 | 閩南師范大學 | 福建 | 433 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 12 |
629 | 渤海大學 | 遼寧 | 366 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 11 |
630 | 閩江學院 | 福建 | 466 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 10 |
631 | 廈門理工學院 | 福建 | 412 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 9 |
631 | 集寧師范學院 | 內蒙古 | 538 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 9 |
631 | 三明學院 | 福建 | 560 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 9 |
631 | 莆田學院 | 福建 | 632 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 9 |
635 | 沈陽大學 | 遼寧 | 412 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 8 |
635 | 沈陽工程學院 | 遼寧 | 477 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 8 |
635 | 皖南醫學院 | 安徽 | 499 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 8 |
635 | 攀枝花學院 | 四川 | 506 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 8 |
635 | 平頂山學院 | 河南 | 538 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 8 |
635 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 583 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 8 |
635 | 淮南師范學院 | 安徽 | 601 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 8 |
642 | 樂山師范學院 | 四川 | 383 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 7 |
642 | 麗水學院 | 浙江 | 400 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 7 |
642 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 521 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 7 |
642 | 懷化學院 | 湖南 | 592 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 7 |
642 | 河南城建學院 | 河南 | 625 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 7 |
642 | 泰山學院 | 山東 | 625 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 7 |
642 | 遼寧科技學院 | 遼寧 | 632 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 7 |
642 | 龍巖學院 | 福建 | 643 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 7 |
642 | 宿州學院 | 安徽 | 658 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 7 |
651 | 河北科技師范學院 | 河北 | 406 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 6 |
651 | 湖南科技學院 | 湖南 | 474 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 6 |
651 | 河南牧業經濟學院 | 河南 | 489 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 6 |
651 | 合肥師范學院 | 安徽 | 499 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 6 |
651 | 安陽工學院 | 河南 | 506 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 6 |
651 | 內江師范學院 | 四川 | 531 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 6 |
651 | 南陽理工學院 | 河南 | 531 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 6 |
651 | 洛陽理工學院 | 河南 | 538 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 6 |
651 | 巢湖學院 | 安徽 | 572 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 6 |
651 | 寧夏師范學院 | 寧夏 | 583 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 6 |
651 | 遼東學院 | 遼寧 | 601 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 6 |
651 | 許昌學院 | 河南 | 601 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 6 |
651 | 隴東學院 | 甘肅 | 625 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 6 |
651 | 武夷學院 | 福建 | 632 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 6 |
651 | 山東青年政治學院 | 山東 | 638 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 6 |
651 | 周口師范學院 | 河南 | 643 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 6 |
651 | 江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 667 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 6 |
651 | 蚌埠學院 | 安徽 | 690 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 6 |
669 | 遼寧醫學院 | 遼寧 | 418 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 5 |
669 | 濱州學院 | 山東 | 499 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 5 |
669 | 德州學院 | 山東 | 538 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 5 |
669 | 湖北第二師范學院 | 湖北 | 549 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 5 |
669 | 運城學院 | 山西 | 572 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 5 |
669 | 福建江夏學院 | 福建 | 580 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 5 |
669 | 瓊州學院 | 海南 | 583 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 5 |
669 | 黔南民族師范學院 | 貴州 | 592 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 5 |
669 | 咸陽師范學院 | 陜西 | 592 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 5 |
669 | 呼倫貝爾學院 | 內蒙古 | 615 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 5 |
669 | 新鄉學院 | 河南 | 643 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 5 |
669 | 貴陽學院 | 貴州 | 654 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 5 |
669 | 河套學院 | 內蒙古 | 654 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 5 |
669 | 河池學院 | 廣西 | 658 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 5 |
669 | 山東管理學院 | 山東 | 658 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 5 |
669 | 山東女子學院 | 山東 | 658 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 5 |
669 | 菏澤學院 | 山東 | 667 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 5 |
669 | 荊楚理工學院 | 湖北 | 667 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 5 |
669 | 昆明學院 | 云南 | 698 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 5 |
669 | 畢節學院 | 貴州 | 702 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 5 |
689 | 唐山師范學院 | 河北 | 443 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 4 |
689 | 湖南財政經濟學院 | 湖南 | 477 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 4 |
689 | 楚雄師范學院 | 云南 | 489 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 4 |
689 | 西安醫學院 | 陜西 | 489 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 4 |
689 | 右江民族醫學院 | 廣西 | 506 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 4 |
689 | 北華航天工業學院 | 河北 | 560 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 4 |
689 | 西安文理學院 | 陜西 | 572 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 4 |
689 | 鞍山師范學院 | 遼寧 | 583 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 4 |
689 | 廣東第二師范學院 | 廣東 | 583 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 4 |
689 | 安康學院 | 陜西 | 592 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 4 |
689 | 紅河學院 | 云南 | 625 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 4 |
689 | 濟寧學院 | 山東 | 632 | 1星級 | 區域知名大學 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015中國大學最佳專業排行榜593-689強榜單
發布時間:2017-05-19
編輯:qianping
2015中國大學最佳專業排行榜593-689強榜單相關推薦
- ·2017年TIMES英國大學排名榜
- ·2016年中國大學排名出爐:清華蟬聯第一
- ·2016上海軟科中國大學排名出爐
- ·U.S.News美國大學計算機專業排名2017
- ·2017德國大學排名
- ·2017年USNews美國大學研究生專業排名
- ·2017年最具權威和影響力的美國大學排名
- ·2017年泰晤士世界大學排名之英國大學排名