- 相關推薦
關于福布斯全球富豪榜完整榜單
3月2日,福布斯發(fā)布2015全球富豪榜。王健林不僅從馬云手中重奪大陸首富,更是首次追平了美國金融大鱷索羅斯,并列29位。排在第二的馬云全球排名第33名。第三名為李河君,全球排在第38名。
此次中美兩國在全球富豪榜上榜人數(shù)的遙遙領先。2015年度,華人富豪上榜人數(shù)與凈資產(chǎn)總額保持了較高的增長趨勢;值得關注的是,王健林不僅從馬云手中重奪大陸首富,更是首次追平了美國金融大鱷索羅斯,并列29位。
排在第二的馬云全球排名第33名。在2014年9月,阿里巴巴在美國紐約上市,募資250億美元,創(chuàng)下了史上最大規(guī)模IPO紀錄,其創(chuàng)始人馬云曾在福布斯發(fā)布2014中國富豪榜時晉升為中國首富。
全國內(nèi)地第三富豪由李河君獲得,全球排在第38名。擁有香港上市公司漢能控股集團,股價節(jié)節(jié)攀升,李河君本人的財富也超過李彥宏和馬化騰而居中國富豪第三。
2015年全球富豪榜中美國與中國富豪占比顯著高于其他國家。美國今年上榜富豪數(shù)有顯著飆升,首次超過500人。華人在福布斯全球富豪榜上人數(shù)300的新高(去年為290位華人上榜),而來自中國內(nèi)地的企業(yè)家人數(shù)也達到了213人,同比去年增加了28.6% 。凸顯華人企業(yè)家,尤其是中國內(nèi)地企業(yè)家,在全球經(jīng)濟中的地位日漸上升。
2015全球富豪榜:十名新晉富豪夯實香港富豪陣容
在一大波新晉富豪的助推下,2015年福布斯全球富豪榜上的香港富豪總?cè)藬?shù)從去年的45名增加到了55名。
今年的香港首富依然是屹立不倒的李嘉誠。在投資者接納了他的企業(yè)重組計劃之后,他的財富增加到了333億美元。
今年的新晉富豪中,值得關注有:電子業(yè)大亨唐翔千(Tang Hsiang-chien),他的長子唐英年曾是2012年香港特別行政區(qū)行政長官候選人,后因種種爭議導致一度領先的選情急轉(zhuǎn)直下,最終落敗。唐氏一家是美國上市的迅達科技(TTM Technologies)的投資者。
2015年福布斯全球富豪榜在制榜時以國籍為準,而不像福布斯香港富豪榜那樣以居住地為準。
以下是登上2015福布斯全球富豪榜的香港富豪名單(排名、姓名、個人凈值、財富來源):
排名 | 凈資產(chǎn)(億美元) | 財富來源 | |
17 | 李嘉誠/Li Ka-shing | 333 | 多元化經(jīng)營 |
27 | 李兆基/Lee Shau Kee | 248 | 房地產(chǎn) |
58 | 郭炳江、郭炳聯(lián)/Thomas & Raymond Kwok | 159 | 房地產(chǎn) |
71 | 鄭裕彤/Cheng Yu-tung | 144 | 多元化經(jīng)營 |
82 | 呂志和/Lui Che Woo | 135 | 賭場 |
114 | 劉鑾雄/Joseph Lau | 109 | 房地產(chǎn) |
153 | 潘蘇通/Pan Sutong | 86 | 房地產(chǎn) |
153 | 吳光正/Peter Woo | 86 | 房地產(chǎn) |
193 | 郭炳湘/Walter Kwok | 70 | 房地產(chǎn) |
230 | 米高·嘉道理/Michael Kadoorie | 62 | 多元化經(jīng)營 |
277 | 許榮茂/Hui Wing Mau | 54 | 房地產(chǎn) |
291 | 陳慧慧及其家族/Vivien Chen & family | 52 | 房地產(chǎn) |
309 | 何超瓊/Pansy Ho | 50 | 賭場 |
341 | 龔虹嘉及其家族/Gong Hongjia & family | 47 | 投資 |
360 | 李澤楷/Richard Li | 45 | 電信 |
462 | 蔡志明/Francis Choi | 37 | 房地產(chǎn) |
512 | 董建成/Chee Chen Tung | 34 | 航運 |
577 | 鄧耀/Tang Yiu | 31 | 零售 |
603 | 葉澄海及其家族/Ye Chenghai & family | 30 | 制藥 |
628 | 李德義/Samuel Tak Lee | 29 | 房地產(chǎn) |
628 | 梁紹鴻/Edwin Leong | 29 | 房地產(chǎn) |
663 | 黃世再/Huang Shih Tsai | 28 | 房地產(chǎn) |
663 | 羅家寶/Law Kar Po | 28 | 房地產(chǎn) |
663 | 邢李(火原)/Michael Ying | 28 | 零售 |
690 | 羅納德·麥高利/Ronald McAulay | 27 | 多元化經(jīng)營 |
737 | 曹其峰/Silas Chou | 25 | 服飾 |
782 | 李運強/Patrick Lee | 24 | 紙業(yè) |
810 | 方潤華/Fong Yun Wah | 23 | 房地產(chǎn) |
847 | 朱林瑤/Chu Lam Yiu | 22 | 調(diào)味品 |
847 | 馮國綸/William Fung | 22 | 采購 |
949 | 何猷龍/Lawrence Ho | 20 | 賭場 |
949 | 柯為湘/Or Wai Sheun | 20 | 房地產(chǎn) |
1006 | 景百孚/King Pak Fu | 19 | 房地產(chǎn) |
1044 | 林天福/Lin Tianfu | 18.5 | 零售 |
1105 | 李思廉/Li Sze Lim | 17.5 | 房地產(chǎn) |
1118 | 梁安琪/Angela Leong | 17 | 賭場 |
1118 | 羅康瑞/Vincent Lo | 17 | 房地產(chǎn) |
1190 | 黃子欣/Allan Wong | 16 | 電子 |
1226 | 朱李月華/Pollyanna Chu | 15.5 | 金融服務 |
1226 | 薛光林/Sit Kwong Lam | 15.5 | 石油,運輸 |
1250 | 曹德旺/Cho Tak Wong | 15 | 汽車零部件 |
1250 | 熊續(xù)強及其家族/Xiong Xuqiang & family | 15 | 房地產(chǎn) |
1324 | 劉鑾鴻/Thomas Lau | 14 | 房地產(chǎn) |
1324 | 李文達/Lee Man Tat | 14 | 食品 |
1324 | 張志熔/Zhang Zhirong | 14 | 造船 |
1415 | 陳勁松及其家族/Chen Jinsong & family | 13 | 房地產(chǎn) |
1415 | 簡志堅/Billy Kan | 13 | 能源 |
1415 | 楊受成/Albert Yeung | 13 | 房地產(chǎn),零售 |
1500 | 胡應湘/Gordon Wu | 12.5 | 房地產(chǎn) |
1533 | 唐翔千/Tang Hsiang-chien | 12 | 紡織,電子 |
1533 | 黃敏利/Wong Man Li | 12 | 家具 |
1712 | 俞培俤及其家族/Yu Peidi & family | 10.5 | 房地產(chǎn) |
1741 | 崔麗杰/Cui Li Jie | 10 | 彩頭 |
1741 | 羅韶宇及其家族/Lo Siu Yu & family | 10 | 聯(lián)合大企業(yè) |
1741 | 沈南鵬/Neil Shen | 10 | 風險資本 |
2015福布斯全球富豪榜:臺灣地區(qū)六名新富豪上榜
上世紀80年代,臺灣旺旺集團在擴張至中國大陸市場前,打磨了自己在本土中式零食市場的生產(chǎn)及銷售技巧。在持續(xù)擴張多年之后,這家公司去年遭遇了挫折,并表示其利潤可能因為臺灣海峽對岸市場的增速放緩而有所下滑。
不過,這還不足以將蔡衍明從2015年福布斯全球富豪榜上臺灣第一富豪的位置上拉下來。2014年的福布斯全球富豪榜上,蔡衍明的身家是95億美元,今年則是89億美元。
富邦集團董事長蔡萬才于去年去世,鴻海精密掌門人、蘋果公司承包商郭臺銘的排名由此上升到了第二位。今年,蔡萬才的兩個兒子蔡明忠(Daniel Tsai)和蔡明興(Richard Tsai)首次登上了福布斯全球富豪榜,兩人的身家均為30億美元。
除了蔡明忠和蔡明興,今年福布斯全球富豪榜上還有另外四位臺灣富豪首次上榜,他們是:電子業(yè)大亨和藝術收藏家陳泰銘(Pierre Chen);臺新金控(Taishin Financial Holdings)董事長吳東亮(Thomas Wu);鏡頭制造商大立光電(Largan)的林耀英(Scott Lin)和陳世卿(Tony Chen);以及汽車零部件制造商秦榮華(Chin Jong Hwa).
以下是登上2015年福布斯全球富豪榜的38名臺灣富豪:
排名 | 姓名 | 凈資產(chǎn)(億美元) | 財富來源 |
147 | 蔡衍明/Tsai Eng-Meng | 89 | 食品,飲料 |
240 | 郭臺銘/Terry Gou | 61 | 電子 |
259 | 林堉璘/Lin Yu-lin | 57 | 房地產(chǎn) |
381 | 羅結(jié)及其家族/Luo Jye & family | 43 | 輪胎 |
393 | 林榮三/Lin Rong San | 42 | 房地產(chǎn) |
405 | 林百里/Barry Lam | 41 | 計算機 |
452 | 尹衍樑/Samuel Yin | 38 | 多元化經(jīng)營 |
603 | 蔡明忠/Daniel Tsai | 30 | 金融 |
603 | 蔡明興/Richard Tsai | 30 | 金融 |
810 | 蔡宏圖/Tsai Hong-tu | 23 | 金融 |
894 | 蔡政達/Tsai Cheng-da | 21 | 金融 |
894 | 蔡鎮(zhèn)宇/T.Y.Tsai | 21 | 金融 |
894 | 魏應州/Wei Ing-Chou | 21 | 食品,飲料 |
949 | 陳泰銘/Pierre Chen | 20 | 藝術,電子產(chǎn)品 |
949 | 魏應充/Wei Yin-Chun | 20 | 食品,飲料 |
949 | 魏應交/Wei Ying-Chiao | 20 | 食品,飲料 |
949 | 魏應行/Wei Yin-Heng | 20 | 食品,飲料 |
1054 | 張榮發(fā)及其家族/Chang Yung Fa & family | 18 | 運輸 |
1173 | 蔡明介/Tsai Ming-Kai | 17 | 半導體 |
1173 | 鄭信義/Tseng Shin-Yi | 17 | 石化 |
1190 | 廖龍星/Liao Long-Shing | 16 | 石化 |
1190 | 林書鴻/Suhon Lin | 16 | 石化 |
1226 | 鄭崇華/Bruce Cheng | 16 | 電子 |
1250 | 林耀英/Scott Lin & family | 15 | 光學元件 |
1312 | 趙藤雄/Chao Teng-Hsiung | 14.5 | 房地產(chǎn) |
1312 | 陳永泰/Cheng Yung-Tai | 14.5 | 房地產(chǎn) |
1386 | 徐旭東/Douglas Hsu & fmaily | 14 | 多元化經(jīng)營 |
1500 | 張洪本/Richard Chang | 13 | 房地產(chǎn) |
1500 | 林敏雄/Lin Ming-Hsiung | 13 | 零售 |
1533 | 陳世卿/Tony Chen | 12 | 光學元件 |
1712 | 吳崇儀/Wu Chung-Yi | 11 | 汽車零部件 |
1741 | 秦榮華/Chin Jong Hwa | 10 | 汽車零部件 |
1741 | 吳東亮/Thomas Wu | 10 | 金融 |
【福布斯全球富豪榜完整榜單】相關文章:
2015福布斯全球富豪榜07-26
福布斯中國單身富豪榜06-27
2014福布斯中國富豪榜07-17
2016福布斯美國富豪榜最新排名07-15
《2017胡潤全球富豪榜》發(fā)布07-27
2017年胡潤全球富豪榜名單07-27