- 相關推薦
南開大學2017年在河南錄取分數線
南開大學原稱私立南開大學,坐落于天津市南開區八里臺,是國家985工程、211工程和教育部直屬重點綜合性高校。下面是應屆畢業生小編為大家搜集整理出來的有關于南開大學2017年在河南錄取分數線,歡迎閱讀!
南開大學2014-2016年在河南各專業錄取分數線
省份 | 專業名稱 | 科類 | 2017年 | 2016年錄取分數 | 2015年錄取分數 | 2014年錄取分數 | ||||||
招生計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
河南 | 漢語言文學 | 文史 | 3 | 611 | 609 | 610 | 598 | 595 | 597 | 606 | 601 | 604 |
河南 | 編輯出版學 | 文史 | 2 | 609 | 608 | 609 | 594 | 592 | 593 | |||
河南 | 廣播電視學 | 文史 | 1 | 609 | 609 | 609 | 596 | 596 | 596 | 609 | 607 | 608 |
河南 | 歷史學類 | 文史 | 2 | 606 | 606 | 606 | 596 | 595 | 596 | 609 | 606 | 608 |
河南 | 文物與博物館學 | 文史 | 2 | 606 | 605 | 606 | 593 | 590 | 592 | 605 | 599 | 602 |
河南 | 哲學類 | 文史 | 2 | 607 | 606 | 607 | 591 | 590 | 591 | 607 | 606 | 607 |
河南 | 法學 | 文史 | 2 | 611 | 610 | 611 | 596 | 594 | 595 | 611 | 607 | 610 |
河南 | 社會學類 | 文史 | 4 | 612 | 610 | 611 | 596 | 591 | 594 | 611 | 602 | 607 |
河南 | 政治學類 | 文史 | 3 | 610 | 609 | 610 | 597 | 596 | 597 | |||
河南 | 行政管理 | 文史 | 2 | 611 | 609 | 610 | 597 | 595 | 596 | 613 | 609 | 611 |
河南 | 城市管理 | 文史 | 2 | 608 | 608 | 608 | ||||||
河南 | 經濟學類 | 文史 | 4 | 615 | 613 | 614 | 603 | 599 | 600 | 613 | 611 | 613 |
河南 | 金融學類 | 文史 | 3 | 617 | 615 | 616 | 602 | 601 | 601 | 617 | 614 | 615 |
河南 | 工商管理類 | 文史 | 2 | 612 | 611 | 612 | 600 | 597 | 598 | 612 | 604 | 609 |
河南 | 旅游管理類 | 文史 | 5 | 608 | 606 | 607 | 594 | 593 | 594 | 603 | 601 | 602 |
河南 | 英語 | 文史 | 2 | 609 | 609 | 609 | 597 | 597 | 597 | 607 | 606 | 607 |
河南 | 日語 | 文史 | 5 | 609 | 605 | 607 | 592 | 592 | 592 | 600 | 599 | 600 |
河南 | 德語 | 文史 | 2 | 610 | 609 | 610 | 592 | 592 | 592 | 607 | 606 | 607 |
河南 | 西班牙語 | 文史 | 2 | 609 | 606 | 608 | 596 | 591 | 594 | 604 | 601 | 603 |
河南 | 繪畫 | 藝術文 | 2 | |||||||||
河南 | 環境設計 | 藝術文 | 3 | |||||||||
河南 | 視覺傳達設計 | 藝術文 | 3 | |||||||||
河南 | 普招合計 | 58 | 617 | 605 | 610 | 603 | 590 | 596 | 617 | 599 | 607 | |
河南 | 法學(貧困專項) | 文史 | 2 | 602 | 600 | 601 | 590 | 588 | 589 | 597 | 575 | 586 |
河南 | 思想政治教育(貧困專項) | 文史 | 2 | 598 | 586 | 592 | 586 | 581 | 584 | 569 | 564 | 567 |
河南 | 圖書情報與檔案管理類(貧困專項) | 文史 | 2 | 592 | 590 | 591 | 585 | 579 | 582 | 551 | 551 | 551 |
河南 | 經濟學類(貧困專項) | 文史 | 1 | 607 | 607 | 607 | 592 | 592 | 592 | |||
河南 | 歷史學類(貧困專項) | 文史 | 1 | 592 | 592 | 592 | ||||||
河南 | 旅游管理類(貧困專項) | 文史 | 1 | 596 | 596 | 596 | ||||||
河南 | 貧困專項合計 | 9 | 607 | 586 | 596 | 592 | 579 | 586 | 597 | 551 | 571 | |
河南 | 經濟學類 | 理工 | 6 | 664 | 660 | 661 | 658 | 654 | 656 | 669 | 657 | 661 |
河南 | 金融學類 | 理工 | 2 | 666 | 665 | 666 | 660 | 658 | 659 | 666 | 663 | 665 |
河南 | 保險學 | 理工 | 3 | 659 | 656 | 657 | 652 | 646 | 650 | 659 | 658 | 658 |
河南 | 應用心理學 | 理工 | 2 | 651 | 651 | 651 | 652 | 645 | 649 | 653 | 652 | 653 |
河南 | 工商管理類 | 理工 | 2 | 660 | 659 | 660 | 659 | 653 | 656 | 659 | 658 | 659 |
河南 | 管理科學與工程類 | 理工 | 4 | 659 | 653 | 656 | 647 | 646 | 647 | 658 | 657 | 657 |
河南 | 會計學(國際會計方向) | 理工 | 3 | 659 | 654 | 657 | 652 | 648 | 649 | 663 | 657 | 660 |
河南 | 法學 | 理工 | 2 | 653 | 651 | 652 | 648 | 647 | 648 | |||
河南 | 數學類 | 理工 | 6 | 660 | 659 | 660 | 657 | 647 | 650 | 660 | 657 | 658 |
河南 | 物理學類 | 理工 | 7 | 658 | 653 | 656 | 653 | 645 | 648 | 662 | 655 | 657 |
河南 | 計算機類 | 理工 | 4 | 661 | 655 | 658 | 651 | 646 | 648 | 656 | 653 | 655 |
河南 | 信息安全 | 理工 | 3 | 656 | 653 | 654 | 651 | 646 | 649 | 653 | 653 | 653 |
河南 | 自動化類 | 理工 | 2 | 658 | 656 | 657 | 653 | 652 | 653 | 655 | 653 | 654 |
河南 | 電子信息類 | 理工 | 4 | 655 | 654 | 654 | 649 | 647 | 648 | 656 | 653 | 654 |
河南 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 3 | 659 | 656 | 657 | 652 | 647 | 649 | 656 | 655 | 655 |
河南 | 軟件工程 | 理工 | 7 | 653 | 652 | 653 | 653 | 644 | 647 | 660 | 653 | 655 |
河南 | 化學類 | 理工 | 12 | 656 | 652 | 654 | 652 | 645 | 648 | 663 | 653 | 657 |
河南 | 藥學 | 理工 | 2 | 651 | 651 | 651 | 645 | 644 | 645 | 656 | 654 | 655 |
河南 | 環境科學與工程類 | 理工 | 6 | 653 | 652 | 653 | 650 | 645 | 649 | 657 | 653 | 655 |
河南 | 生物科學類 | 理工 | 5 | 656 | 652 | 653 | 656 | 645 | 648 | 661 | 654 | 658 |
河南 | 臨床醫學(5+3) | 理工 | 4 | 653 | 651 | 652 | 647 | 644 | 645 | 664 | 653 | 658 |
河南 | 材料類 | 理工 | 6 | 659 | 652 | 654 | 652 | 649 | 651 | |||
河南 | 繪畫 | 藝術理 | 1 | |||||||||
河南 | 環境設計 | 藝術理 | 1 | |||||||||
河南 | 視覺傳達設計 | 藝術理 | 1 | |||||||||
河南 | 普招合計 | 98 | 666 | 651 | 655 | 660 | 644 | 649 | 669 | 652 | 657 | |
河南 | 管理科學與工程類(貧困專項) | 理工 | 3 | 652 | 645 | 648 | 644 | 637 | 641 | 648 | 644 | 646 |
河南 | 數學類(貧困專項) | 理工 | 2 | 653 | 653 | 653 | 643 | 639 | 641 | 648 | 647 | 648 |
河南 | 電子信息類(貧困專項) | 理工 | 2 | 655 | 646 | 649 | 637 | 635 | 636 | 642 | 641 | 642 |
河南 | 化學類(貧困專項) | 理工 | 4 | 648 | 646 | 647 | 640 | 637 | 639 | 649 | 649 | 649 |
河南 | 生物科學類(貧困專項) | 理工 | 1 | 649 | 649 | 649 | ||||||
河南 | 國際商務(貧困專項) | 理工 | 1 | 650 | 650 | 650 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 | 645 |
河南 | 材料類(貧困專項) | 理工 | 2 | 651 | 649 | 650 | 642 | 637 | 640 | |||
河南 | 金融學類(貧困專項) | 理工 | 2 | 662 | 658 | 660 | 645 | 645 | 645 | |||
河南 | 法學(貧困專項) | 理工 | 2 | 652 | 654 | 649 | 634 | 633 | 634 | |||
河南 | 物理學類(貧困專項) | 理工 | 1 | 652 | 652 | 652 | ||||||
河南 | 計算機類(貧困專項) | 理工 | 1 | 647 | 647 | 647 | ||||||
河南 | 貧困專項合計 | 21 | 662 | 645 | 650 | 645 | 633 | 639 | 649 | 641 | 646 |
更多相關文章:
【南開大學在河南錄取分數線】相關文章:
2017年河南大學錄取分數線09-18
鄭州大學河南錄取分數線201709-18
2017年河南大學各專業錄取分數線09-18
河南工業大學錄取分數線201709-18
211大學河南錄取分數線201709-18
2017年河南師范大學錄取分數線09-18
2017年985大學河南錄取分數線09-18
2017年河南二本大學排名及錄取分數線09-18
2017河南省二本大學排名級錄取分數線09-18
投檔分數線河南201709-18