- 相關推薦
蘇州大學2017年在河南錄取分數線
引導語:2017蘇州大學在河南錄取分數線是多少呢?下面是yjbys小編為大家精心整理的關于2017年蘇州大學在河南錄取分數線,歡迎閱讀!
2017年蘇州大學在河南錄取分數線暫未公布,小編會第一時間更新,歡迎收藏本頁!
2016年蘇州大學在河南錄取分數線
省份 | 文史 | 理工 | ||||||||
省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔一志愿率(%) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔一志愿率(%) | |
北京 | 583 | 637 | 621 | 624.364 | 100 | 548 | 612 | 602 | 606.727 | 100 |
天津 | 532 | 595 | 574 | 577.8 | 100 | 512 | 588 | 568 | 574.371 | 100 |
河北 | 535 | 625 | 616 | 617.95 | 100 | 525 | 655 | 629 | 633.404 | 100 |
山西 | 518 | 573 | 556 | 560.709 | 100 | 519 | 603 | 578 | 583.183 | 100 |
內蒙古 | 477 | 569 | 554 | 561.455 | 100 | 484 | 632 | 544 | 589.5 | 100 |
遼寧 | 525 | 590 | 583 | 586.692 | 100 | 498 | 623 | 593 | 599.421 | 100 |
吉林 | 531 | 587 | 574 | 579.647 | 100 | 530 | 625 | 577 | 595.872 | 100 |
黑龍江 | 481 | 577 | 558 | 566.842 | 100 | 486 | 618 | 598 | 603.6 | 100 |
上海 | 368 | 470 | 462 | 464.818 | 100 | 360 | 485 | 457 | 463.29 | 100 |
浙江 | 603 | 661 | 655 | 657.609 | 100 | 600 | 676 | 654 | 660.229 | 100 |
安徽 | 521 | 597 | 589 | 591.706 | 100 | 518 | 624 | 611 | 613.667 | 100 |
福建 | 501 | 572 | 561 | 564.273 | 100 | 465 | 584 | 565 | 571.093 | 100 |
江西 | 523 | 574 | 570 | 571.214 | 100 | 529 | 622 | 594 | 598.625 | 100 |
山東 | 530 | 596 | 587 | 590.474 | 100 | 537 | 645 | 629 | 632.333 | 100 |
河南 | 517 | 593 | 578 | 580.83 | 100 | 523 | 630 | 606 | 610.393 | 100 |
湖北 | 520 | 585 | 575 | 578.1 | 100 | 512 | 624 | 606 | 611.231 | 100 |
湖南 | 530 | 594 | 584 | 587.778 | 100 | 517 | 599 | 586 | 590.256 | 100 |
廣東 | 514 | 574 | 562 | 564.25 | 100 | 508 | 603 | 567 | 572.594 | 100 |
廣西 | 545 | 615 | 597 | 599.567 | 100 | 502 | 629 | 571 | 583.614 | 100 |
海南 | 653 | 773 | 749 | 758.833 | 100 | 602 | 746 | 695 | 709.32 | 100 |
重慶 | 527 | 596 | 588 | 589.545 | 100 | 525 | 625 | 605 | 610.269 | 100 |
四川 | 540 | 599 | 585 | 588.872 | 100 | 532 | 646 | 606 | 612.876 | 100 |
貴州 | 551 | 644 | 614 | 623.217 | 100 | 473 | 612 | 569 | 583.475 | 100 |
云南 | 560 | 632 | 615 | 618.87 | 100 | 525 | 648 | 594 | 610.855 | 100 |
陜西 | 511 | 604 | 593 | 596.467 | 100 | 470 | 609 | 584 | 590.184 | 100 |
甘肅 | 504 | 572 | 554 | 560.793 | 100 | 490 | 613 | 566 | 574.119 | 100 |
青海 | 457 | 537 | 521 | 530 | 100 | 416 | 578 | 488 | 519.375 | 100 |
寧夏 | 516 | 588 | 577 | 581.091 | 100 | 465 | 590 | 542 | 555.531 | 100 |
新疆 | 487 | 582 | 569 | 573.933 | 100 | 464 | 614 | 566 | 575.074 | 100 |
江蘇 | 355 | 387 | 370 | 375.546 | 100 | 353 | 396 | 371 | 376.149 | 100 |
注: 1、江蘇省滿分為480分,上海市滿分為600分,浙江省滿分為810分,海南省滿分為900分,云南省滿分為772分,其余各省滿分均為750分。 2、2016年起,上海市普通高等學校招生實行合并本科第一、第二批次,即統一為“本科普通批”的改革。 |
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 類別 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 | 定向地區 |
2016 | 江蘇 | 地方專項計劃 | 理科 | 1401 | 江蘇大學 |
|
BB | 353 | 260-132-098-088 |
|
2016 | 江蘇 | 地方專項計劃征求志愿 | 理科 | 1401 | 江蘇大學 |
|
BB | 353 |
|
|
2016 | 江蘇 | 本科一批 | 理科 | 1401 | 江蘇大學 |
|
BB | 358 | 256-129-095-097 |
|
2016 | 江蘇 | 本科一批 | 文科 | 1401 | 江蘇大學 |
|
BB | 357 | 254-105-124-098 |
|
2016 | 江蘇 | 本科一批征求志愿 | 文科 | 1401 | 江蘇大學 |
|
BB | 355 | 248-099-128-106 |
|
2016 | 江蘇 | 本科二批 | 理科 | 1401 | 江蘇大學 |
|
BB | 343 | 251-126-096-089 |
|
2016 | 江蘇 | 本科二批 | 理科 | 1448 | 江蘇大學 |
|
BB | 325 | 240-120-087-083 |
|
2016 | 江蘇 | 本科二批 | 理科 | 1647 | 江蘇大學 |
|
BC | 338 | 243-123-085-090 |
|
2016 | 江蘇 | 本科二批 | 文科 | 1401 | 江蘇大學 |
|
BB | 345 | 243-108-109-097 |
|
2016 | 江蘇 | 本科二批 | 文科 | 1448 | 江蘇大學 |
|
BB | 327 | 258-108-123-069 |
|
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 |
投檔最低分 (文化分+專業分) |
輔助排序分 | 定向地區 |
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科 | 體育類 | 1261 | 蘇州大學 | 409 | 274-091-111-071 |
|
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科第2小批 | 藝術類(美術) | 1261 | 蘇州大學 | 549 | 289-101-099-089 |
|
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科第2小批 | 藝術類(器樂) | 1261 | 蘇州大學 | 206 | 243-099-074-070 |
|
2016 | 江蘇 | 提前批公辦本科第2小批 | 藝術類(聲樂) | 1261 | 蘇州大學 | 190 | 245-080-104-061 |
|
年份 | 省份 | 批次 | 序號 |
院校 代號 |
院校名稱 |
計劃 性質 |
科類 | 投檔線 |
最低 排名 |
備注 |
2016 | 江西 | 國家專項 | 36 | 1319 | 蘇州大學▲ | 統招 | 文史 | 569 | 1172 |
|
2016 | 江西 | 國家專項 | 78 | 1319 | 蘇州大學▲ | 統招 | 理工 | 591 | 7207 |
|
2016 | 江西 | 國家專項(征集志愿) | 6 | 1319 | 蘇州大學▲ | 統招 | 文史 | 570 | 1156 |
|
2016 | 江西 | 國家專項(征集志愿) | 33 | 1319 | 蘇州大學▲ | 統招 | 理工 | 589 | 7592 |
|
2016 | 江西 | 本科一批 | 70 | 1319 | 蘇州大學▲ | 統招 | 文史 | 570 | 1163 |
|
2016 | 江西 | 本科一批 | 98 | 1319 | 蘇州大學▲ | 統招 | 理工 | 594 | 6622 |
|
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 編碼 | 院校全稱 | 投檔線 | 語文 | 外語 | 數學 |
2016 | 上海 | 本科普通批 | 文科 | 236 | 蘇州大學 | 462 | 98 | 124 | 119 |
2016 | 上海 | 本科普通批 | 理科 | 236 | 蘇州大學 | 457 | 130 | 104 | 107 |
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔數 | 投檔最低分 |
2016 | 海南 | 本科一批 | 文史 | 353 | 蘇州大學 | 12 | 12 | 749 |
2016 | 海南 | 本科一批 | 理工 | 353 | 蘇州大學 | 25 | 25 | 695 |
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 最低排位 |
2016 | 廣東 | 本科一批 | 理科 | 10285 | 蘇州大學 | 23 | 32 | 567 | 17609 |
2016 | 廣東 | 本科一批 | 理科 | 60285 | 蘇州大學(中外合作辦學專業) | 10 | 10 | 520 | 48970 |
2016 | 廣東 | 本科一批 | 文科 | 10285 | 蘇州大學 | 11 | 16 | 562 | 3050 |
更多相關文章推薦:
【蘇州大學在河南錄取分數線】相關文章:
2017年蘇州大學錄取分數線公布09-18
2017年蘇州大學各地錄取分數線09-18
2017年蘇州大學各專業錄取分數線09-18
2017年蘇州大學各省份錄取分數線09-18
2017年河南大學錄取分數線09-18
鄭州大學河南錄取分數線201709-18
2017年河南大學各專業錄取分數線09-18
河南工業大學錄取分數線201709-18
211大學河南錄取分數線201709-18
2017年985大學河南錄取分數線09-18