- 相關推薦
2017西南民族大學錄取分數線
西南民族大學作為中國民族高校最高學府之一,始終堅持為民族工作服務、為共和國頂尖民族人才隊伍建設服務的宗旨,被譽為“共和國少數民族精英"的搖籃”。下面YJBYS小編為大家整理了2017西南民族大學錄取分數線,歡迎閱讀參考!
2017西南民族大學錄取分數線
由于2017年西南民族大學的錄取分數線還沒公布,下面是2016年西南民族大學的錄取分數線,僅供大家參考!
省份 | 批次 | 文史類 | 理工類 | 錄取說明 | ||||
省控線 | 提檔線 | 實錄線 | 省控線 | 提檔線 | 實錄線 | |||
河北 | 一本 | 535 | 552.122 | 552.122 | 525 | 549.121 | 549.121 | 普通班 |
內蒙古 | 一本 | 477 | 499.000 | 499.000 | 484 | 497.000 | 499.000 | |
遼寧 | 一本 | 525 | 529.101 | 529.101 | 498 | 510.110 | 511.083 | |
黑龍江 | 一本 | 481 | 508.097 | 508.097 | 486 | 525.104 | 525.104 | |
上海 | 本科 | 368 | 358.000 | 378.000 | 360 | 350.000 | 370.000 | 一、二本合并,含20分加分 |
江西 | 一本 | 523 | 526.993 | 526.993 | 529 | 531.970 | 531.970 | |
山東 | 一本 | 530 | 543.106 | 543.106 | 537 | 563.113 | 563.113 | |
河南 | 一本 | 517 | 526.116 | 526.116 | 523 | 535.110 | 535.110 | |
湖北 | 一本 | 520 | 532.109 | 532.109 | 512 | 520.093 | 520.093 | |
廣西 | 一本 | 545 | 555.995 | 555.995 | 502 | 510.974 | 510.974 | 漢族 |
一本 | 545 | 555.995 | 555.995 | 502 | 506.973 | 506.973 | 少數民族(約占65%) | |
海南 | 一本 | 653 | 665.030 | 665.030 | 602 | 608.103 | 608.103 | |
重慶 | 一本 | 527 | 532.177 | 532.177 | 525 | 529.200 | 529.200 | |
四川 | 一本 | 540 | 550.110 | 550.110 | 532 | 548.100 | 548.101 | |
甘肅 | 一本 | 504 | 506.100 | 506.100 | 490 | 493.098 | 493.098 | 普通班 |
青海 | 一本 | 457 | 464.000 | 464.000 | 416 | 452.000 | 452.000 | 普通班 |
寧夏 | 一本 | 516 | 516.186 | 516.186 | 465 | 465.158 | 465.158 | 少數民族 |
吉林 | 一本 | 531 | 531.102 | 531.102 | 530 | 530.090 | 531.097 | |
新疆 | 一本 | 487 | 517.111 | 517.111 | 464 | 492.087 | 492.087 | 漢語言 |
一本 | 418 | 440.089 | 440.089 | 405 | 415.086 | 415.086 | 民考漢 | |
一本 | 405 | 431.131 | 431.131 | 438 | 441.060 | 441.060 | 雙語班 | |
貴州 | 一本 | 551 | 579.099 | 579.099 | 473 | 516.097 | 517.097 | 普通班 |
一本 | 551 | 575.099 | 575.099 | 473 | 507.097 | 507.097 | 少數民族 | |
云南 | 一本 | 560 | 572.978 | 572.978 | 525 | 536.963 | 536.963 | 漢族 |
一本 | 560 | 573.559 | 573.567 | 525 | 528.559 | 528.766 | 少數民族(約占65%) | |
山西 | 一本B | 518 | 519.101 | 519.101 | 519 | 519.105 | 519.105 | |
西藏 | 一本 | 440 | 441.000 | 441.000 | 425 | 442.000 | 442.000 | 漢族 |
一本 | 325 | 348.000 | 348.000 | 285 | 327.000 | 327.000 | 少數民族 | |
北京 | 二本 | 532 | 533.016 | 533.016 | 494 | 526.046 | 526.046 | |
天津 | 二本 | 460 | 471.109 | 471.109 | 424 | 431.096 | 431.096 | |
河北 | 二本提前B | 416 | 513.000 | 513.000 | 364 | 474.000 | 474.000 | 少數民族 |
江蘇 | 二本 | 325 | 335.000 | 335.000 | 315 | 327.000 | 327.000 | |
廣東 | 二本 | 417 | 499.974 | 499.974 | 402 | 474.903 | 474.903 | |
黑龍江 | 二本 | 401 | 469.097 | 469.097 | 369 | 474.089 | 474.089 | 漢族 |
二本 | 401 | 449.089 | 449.089 | 369 | 441.074 | 441.074 | 少數民族 | |
浙江 | 二本 | 462 | 534.975 | 534.975 | 439 | 509.938 | 509.938 | |
安徽 | 二本 | 482 | 513.999 | 513.999 | 473 | 504.241 | 504.241 | 漢族 |
二本 | 482 | 482.675 | 482.675 | 473 | 473.582 | 473.582 | 少數民族 | |
福建 | 二本 | 403 | 493.991 | 493.991 | 352 | 441.956 | 漢族 | |
二本 | 403 | 467.985 | 467.985 | 352 | 381.932 | 少數民族(約占50%) | ||
江西 | 二本 | 450 | 517.990 | 517.990 | 445 | 514.960 | 514.960 | |
山東 | 二本 | 474 | 524.107 | 524.107 | 451 | 521.111 | 521.111 | 漢族 |
二本 | 474 | 490.114 | 490.114 | 451 | 485.092 | 485.092 | 少數民族(約占60%) | |
河南 | 二本 | 458 | 514.113 | 514.113 | 447 | 514.112 | 514.112 | 普通班 |
二本 | 458 | 489.110 | 489.110 | 447 | 475.108 | 475.108 | 少數民族 | |
湖南 | 二本 | 476 | 527.109 | 527.109 | 439 | 507.090 | 507.090 | 漢族 |
二本 | 476 | 517.112 | 517.112 | 439 | 481.101 | 481.101 | 少數民族(約占65%) | |
海南 | 二本 | 577 | 654.036 | 654.036 | 543 | 598.070 | 598.070 | 漢族 |
二本 | 577 | 640.003 | 640.003 | 543 | 581.004 | 581.004 | 少數民族(約占65%) | |
重慶 | 二本 | 435 | 512.191 | 512.191 | 416 | 509.189 | 509.189 | 普通班 |
二本 | 435 | 509.181 | 509.181 | 416 | 500.214 | 500.214 | 少數民族 | |
四川 | 二本 | 480 | 547.101 | 547.101 | 453 | 531.090 | 531.090 | |
陜西 | 二本 | 460 | 497.310 | 497.310 | 423 | 460.302 | 460.309 | |
甘肅 | 二本 | 455 | 463.099 | 463.099 | 435 | 446.094 | 446.094 | 民族班 |
青海 | 二本 | 405 | 425.000 | 426.000 | 370 | 373.000 | 377.000 | 民族班 |
寧夏 | 二本 | 486 | 497.184 | 497.184 | 434 | 438.131 | 438.131 | 少數民族 |
說明:分數線保留小數點前三位,以上分數統計為第一次投檔錄取情況。 |
西南民族大學簡介
西南民族大學(Southwest Minzu University)是中央部屬高校,隸屬于國家民族事務委員會,是一所囊括文、史、哲、經、管、法、教、理、工、農、醫、藝等12個學科門類的綜合性民族高等學校。學校作為中國民族高校最高學府之一,始終堅持為民族工作服務、為共和國頂尖民族人才隊伍建設服務的宗旨,被譽為“共和國少數民族精英"的'搖籃”。學校坐落于四川成都,現由國家民族事務委員會主管,國家民委、教育部和四川省共建。
西南民族大學是全國“卓越法律人才教育培養計劃培養基地”和“中央部屬高校大學生校外實踐教育基地”,國家首批卓越農林人才教育培養計劃改革試點高校,同時也是四川省對外開放的重點單位。擁有學士、碩士、博士三級學位授予權、推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士研究生學位權和招收“少數民族高層次骨干人才計劃”碩士、博士研究生權的重點高校。2010年,西南民族大學獲批為“中國普通高等學校聯合招收華僑、港澳地區及臺灣省學生”的高校之一 。
截止2016年1月,學校占地面積近3000畝,在成都市有武侯校區(老校區)、航空港校區(新校區)、太平園校區,在阿壩州紅原縣有“西南民族大學青藏高原生態保護與畜牧業高科技研究示范基地”,校舍建筑面積112萬平方米。有56個民族的在校全日制學生3萬余人。
校園環境
校園占地面積3000余畝,分為武侯校區、航空港校區、太平園校區三個校區和阿壩州紅原縣青藏高原生態保護與畜牧業高科技研發基地,校舍建筑面積112萬平方米。
學校設有現代教育技術中心、校園網絡管理中心、民族博物館以及一批產、學、研結合的校辦產業。民族博物館收藏少數民族珍貴文物達1萬余件,在建校初期就聞名遐邇。
學校在世界著名風景點九寨黃龍旅游熱線黃金段米亞羅紅葉風景區建立了多學科結合的產學研教學實踐基地,在四川省大邑縣建立了西南民族大學高純硅科技園,組建了以智能工程、網絡技術研制開發為主要業務的民興數碼科技有限責任公司。
更多相關文章推薦:
【西南民族大學錄取分數線】相關文章:
2017西南大學的錄取分數線09-18
2017民族大學錄取分數線09-18
中南民族大學2017錄取分數線09-18
北方民族大學2017錄取分數線09-18
西南民族大學;05-06
西南民族大學電信學院2017調劑研究生復試安排及錄取工作辦法06-18
西南科技大學2017年新疆錄取分數線09-18
2017年西南醫科大學錄取分數線09-18
2017年西南交通大學二本錄取分數線09-18
2017年中南民族大學各專業錄取分數線09-18