- 相關推薦
2017年西南交通大學二本錄取分數線
西南交通大學是國家211、985工程大學,那么西南交通大學二本錄取分數線是多少呢?下面YJBYS小編為大家整理了2017年西南交通大學二本錄取分數線,歡迎閱讀參考!
由于2017年西南交通大學的錄取分數線還沒公布,下面是2016年西南交通大學的錄取分數線,僅供大家參考!
西南交通大學2016年錄取分數線
省份 | 理科 | 文科 | 備注 | ||||||||
招生數 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 招生數 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
吉林 | 65 | 530 | 561 | 613 | 587 | 10 | 531 | 552 | 561 | 555 | |
吉林 | 10 | 530 | 530 | 554 | 545.87 | (中外合作) | |||||
湖南 | 162 | 517 | 586 | 626 | 593 | 16 | 530 | 570 | 582 | 572 | |
湖南 | 17 | 517 | 550 | 570 | 559.4 | (中外合作) | |||||
安徽 | 97 | 518 | 607 | 616 | 611.18 | 9 | 521 | 562 | 577 | 567.95 | |
安徽 | 15 | 518 | 565 | 582 | 571.1 | (中外合作) | |||||
內蒙古 | 57 | 484 | 549 | 617 | 589 | 11 | 477 | 542 | 555 | 548 | |
江西 | 135 | 529 | 588 | 605 | 592 | 15 | 523 | 557 | 560 | 558 | |
山西 | 185 | 519 | 584 | 610 | 588 | 20 | 518 | 544 | 551 | 546 | |
海南 | 4 | 602 | 732 | 746 | 736 | 1 | 653 | 731 | 731 | 731 | |
河北 | 166 | 525 | 631 | 646 | 635 | 23 | 535 | 600 | 609 | 602 | |
青海 | 50 | 416 | 434 | 555 | 507 | 3 | 457 | 480 | 501 | 488 | |
貴州 | 125 | 473 | 589 | 616 | 595 | 16 | 551 | 604 | 619 | 607 | |
北京 | 43 | 548 | 605 | 625 | 610 | 7 | 583 | 590 | 605 | 596 | |
黑龍江 | 85 | 486 | 599 | 616 | 604 | 13 | 481 | 546 | 555 | 548 | |
湖北 | 146 | 512 | 604 | 625 | 609 | 13 | 520 | 565 | 580 | 568 | |
寧夏 | 33 | 465 | 540 | 582 | 552 | 6 | 516 | 552 | 566 | 558 | |
陜西 | 125 | 470 | 585 | 615 | 591 | 14 | 511 | 562 | 592 | 571 | |
新疆 | 80 | 464 | 564 | 585 | 568 | 11 | 487 | 535 | 558 | 547 | |
西藏 | 15 | 285 | 353 | 602 | 444 | 4 | 325 | 377 | 525 | 450 | |
云南 | 106 | 525 | 580 | 646 | 601 | 18 | 560 | 600 | 609 | 604 | |
云南 | 11 | 525 | 592 | 532 | 553.09 | (中外合作) | |||||
江蘇 | 266 | 353 | 369 | 379 | 372 | 27 | 355 | 361 | 368 | 364 | |
甘肅 | 188 | 490 | 567 | 602 | 575 | 18 | 504 | 540 | 563 | 545 | |
上海 | 20 | 360 | 445 | 457 | 450 | 5 | 368 | 430 | 459 | 444 | |
上海 | 2 | 360 | 445 | 450 | 447.5 | (中外合作) | |||||
廣西 | 121 | 502 | 583 | 617 | 591 | 17 | 545 | 584 | 590 | ||
廣東 | 141 | 508 | 566 | 591 | 571 | 11 | 514 | 539 | 549 | 544 | |
遼寧 | 101 | 498 | 592 | 626 | 604 | 15 | 525 | 561 | 573 | 565 | |
遼寧 | 15 | 498 | 560 | 594 | 575.05 | (中外合作) | |||||
天津 | 56 | 512 | 589 | 608 | 593 | 11 | 532 | 569 | 580 | 572 | |
天津 | 3 | 512 | 538 | 562 | 546.45 | (中外合作) | |||||
重慶 | 247 | 525 | 606 | 643 | 612 | 34 | 527 | 560 | 587 | 572 | (成都) |
重慶 | 84 | 525 | 568 | 612 | 585 | 7 | 527 | 538 | 555 | 545 | (峨眉) |
重慶 | 21 | 525 | 536 | 609 | 562.74 | (中外合作) | |||||
河南 | 196 | 523 | 604 | 628 | 609 | 16 | 517 | 565 | 573 | 567 | |
河南 | 20 | 523 | 572 | 608 | 582.16 | (中外合作) | |||||
山東 | 255 | 537 | 619 | 647 | 626 | 21 | 530 | 572 | 581 | 575 | |
山東 | 20 | 537 | 596 | 612 | 602.38 | (中外合作) | |||||
四川 | 1075 | 532 | 607 | 641 | 613 | 130 | 540 | 562 | 593 | 578 | (成都) |
四川 | 434 | 532 | 583 | 616 | 592 | 29 | 540 | 543 | 576 | 558 | (峨眉) |
四川 | 59 | 532 | 581 | 607 | 589.57 | (中外合作) | |||||
浙江 | 227 | 600 | 645 | 669 | 649 | 20 | 603 | 635 | 645 | 637 | |
浙江 | 21 | 600 | 625 | 645 | 633.69 | (中外合作) | |||||
福建 | 85 | 465 | 550 | 604 | 568 | 14 | 501 | 524 | 567 | 551 |
2017年四川二本大學排名及錄取分數線
四川二本大學排名 | 學校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
1 | 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科二批 | 87 | 445(第二批) | 532 |
2 | 西南石油大學 | 四川 | 本科二批 | 78 | 445(第二批) | 523 |
3 | 成都理工大學 | 四川 | 本科二批 | 77 | 445(第二批) | 522 |
4 | 川北醫(yī)學院 | 四川 | 本科二批 | 77 | 445(第二批) | 522 |
5 | 西華大學 | 四川 | 本科二批 | 73 | 445(第二批) | 518 |
6 | 成都中醫(yī)藥大學 | 四川 | 本科二批 | 72 | 445(第二批) | 517 |
7 | 成都信息工程大學 | 四川 | 本科二批 | 70 | 445(第二批) | 515 |
8 | 成都醫(yī)學院 | 四川 | 本科二批 | 69 | 445(第二批) | 514 |
9 | 四川師范大學 | 四川 | 本科二批 | 67 | 445(第二批) | 512 |
10 | 西南科技大學 | 四川 | 本科二批 | 64 | 445(第二批) | 509 |
11 | 成都學院 | 四川 | 本科二批 | 62 | 445(第二批) | 507 |
12 | 西南民族大學 | 四川 | 本科二批 | 60 | 445(第二批) | 505 |
13 | 西華師范大學 | 四川 | 本科二批 | 58 | 445(第二批) | 503 |
14 | 四川理工學院 | 四川 | 本科二批 | 56 | 445(第二批) | 501 |
15 | 成都體育學院 | 四川 | 本科二批 | 53 | 445(第二批) | 498 |
16 | 成都工業(yè)學院 | 四川 | 本科二批 | 51 | 445(第二批) | 496 |
17 | 四川大學錦城學院 | 四川 | 本科二批 | 51 | 445(第二批) | 496 |
18 | 成都師范學院 | 四川 | 本科二批 | 49 | 445(第二批) | 494 |
19 | 綿陽師范學院 | 四川 | 本科二批 | 46 | 445(第二批) | 491 |
20 | 樂山師范學院 | 四川 | 本科二批 | 43 | 445(第二批) | 488 |
21 | 攀枝花學院 | 四川 | 本科二批 | 43 | 445(第二批) | 488 |
22 | 西南財經大學天府學院 | 四川 | 本科二批 | 43 | 445(第二批) | 488 |
23 | 四川音樂學院 | 四川 | 本科二批 | 41 | 445(第二批) | 486 |
24 | 四川文理學院 | 四川 | 本科二批 | 39 | 445(第二批) | 484 |
25 | 內江師范學院 | 四川 | 本科二批 | 38 | 445(第二批) | 483 |
26 | 宜賓學院 | 四川 | 本科二批 | 38 | 445(第二批) | 483 |
27 | 四川旅游學院 | 四川 | 本科二批 | 37 | 445(第二批) | 482 |
28 | 西昌學院 | 四川 | 本科二批 | 35 | 445(第二批) | 480 |
29 | 四川大學錦江學院 | 四川 | 本科二批 | 34 | 445(第二批) | 479 |
30 | 電子科技大學成都學院 | 四川 | 本科二批 | 33 | 445(第二批) | 478 |
31 | 四川傳媒學院 | 四川 | 本科二批 | 29 | 445(第二批) | 474 |
32 | 成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本科二批 | 27 | 445(第二批) | 472 |
33 | 四川外國語大學成都學院 | 四川 | 本科二批 | 27 | 445(第二批) | 472 |
34 | 成都文理學院 | 四川 | 本科二批 | 25 | 445(第二批) | 470 |
35 | 四川民族學院 | 四川 | 本科二批 | 23 | 445(第二批) | 468 |
36 | 阿壩師范學院 | 四川 | 本科二批 | 22 | 445(第二批) | 467 |
37 | 四川工商學院 | 四川 | 本科二批 | 22 | 445(第二批) | 467 |
38 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 本科二批 | 22 | 445(第二批) | 467 |
39 | 西南科技大學城市學院 | 四川 | 本科二批 | 22 | 445(第二批) | 467 |
40 | 成都東軟學院 | 四川 | 本科二批 | 20 | 445(第二批) | 465 |
41 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本科二批 | 18 | 445(第二批) | 463 |
42 | 四川工業(yè)科技學院 | 四川 | 本科二批 | 15 | 445(第二批) | 460 |
43 | 四川文化藝術學院 | 四川 | 本科二批 | 8 | 445(第二批) | 453 |
更多相關文章推薦: