1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
    1. <xmp id="5hhch"></xmp>

  2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

    <rp id="5hhch"></rp>
        <dfn id="5hhch"></dfn>

      1. 生物專業(yè)大學世界排名列表

        時間:2020-12-20 10:30:57 職場動態(tài) 我要投稿

        2017年生物專業(yè)大學世界排名列表

          世界有名的生物專業(yè)大學有多少所呢?下面由yjbys就由小編為大家整理的2017年生物專業(yè)大學世界排名列表,希望對你有幫助!

        2017年生物專業(yè)大學世界排名列表

          2017年生物專業(yè)世界大學排名列表

        2017世界大學專業(yè)排名(生物科學 Biological    Sciences)      
        2017
        2016
        Institution
        Country
        Academic
        Employer
        Citations
        H
        Score
        1   1   Harvard University United States 98.8 100 93 100 97.8
        2   3   Massachusetts Institute of Technology    (MIT)  United States 93.5 96.2 100 92 95
        3   2   University of Cambridge United Kingdom 97.4 98.7 89.3 90.2 93.7
        4   4   University of Oxford United Kingdom 96.4 97.8 86.5 91.9 92.9
        5   5   Stanford University United States 93.7 92.9 90.6 91.2 92.2
        6   6   University of California, Berkeley (UCB) United States 94 90.1 90.7 81.8 89.7
        7   8   Yale University United States 89.1 87.6 87.3 84.2 87.3
        8   7   California Institute of Technology    (Caltech) United States 97.9 75.1 90.5 68.6 86.4
        9   10   University of California, Los Angeles    (UCLA) United States 88.5 81.2 86.2 84.8 86.3
        10   9   ETH Zurich (Swiss Federal Institute of    Technology) Switzerland 100 77.9 81.7 71.5 86.1
        11   11   University of California, San Diego (UCSD) United States 86 74.3 88.3 87.7 85.8
        12   22   The University of Tokyo Japan 89.8 89.5 79.7 79.5 84.7
        13   14   University of Toronto Canada 82.2 88.1 83.4 85.8 84
        14   16= Cornell University United States 85 78.4 85.8 82.5 83.9
        15   12   Kyoto University Japan 91.8 86.6 79.3 73.6 83.6
        16   20   Columbia University United States 81.6 80.5 87.7 83.6 83.5
        17   18   Princeton University United States 91.9 82.3 87.9 65.8 83.4
        18   13   University of California, San Francisco    (UCSF) United States 78.3 61.3 92.9 89.9 83.2
        19= 16= Imperial College London United Kingdom 87.4 83 80 79.1 83
        19= 15   National University of Singapore (NUS) Singapore 86.4 87.2 81.2 77.7 83
        21   29   University of Pennsylvania United States 77.9 76.7 86.9 87.2 82.4
        22   28   Johns Hopkins University United States 78.1 76.3 85.3 87.9 82.2
        23= 27   The University of Melbourne Australia 84.1 84.7 80.2 79.8 82.1
        23= 24   University of Washington United States 79.5 74.2 85.2 86.3 82.1
        25   19   UCL (University College London) United Kingdom 79.1 81.5 81.5 86.1 81.7
        26   25   University of Edinburgh United Kingdom 83.3 70.2 83.9 80.5 81.4
        27= 21   Rockefeller University United States 80.1 53.5 97.2 78 81.2
        27= 31   University of California, Davis (UCD) United States 89.3 69.2 80.3 74.1 81.2
        29   26   University of Chicago United States 80.3 73 87.1 79.8 81.1
        30   32= University of Michigan United States 76.4 72.7 84.6 87.9 81
        31   38= Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne    (EPFL) Switzerland 78.3 79 95.3 68.1 80.1
        32   37   McGill University Canada 79.3 90.8 79.2 76.9 79.8
        33   23   Duke University United States 77.1 77.6 84 79.8 79.6
        34   35   University of British Columbia Canada 81.9 78.8 80.2 75.2 79.5
        35   32= Washington University in St. Louis United States 74.4 59.2 88.7 86.1 79.4
        36   34   Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 78.3 73.7 81.1 81.3 79.3
        37   38= University of Copenhagen Denmark 76.1 77 81.7 82.3 79.1
        38   40   Karolinska Institute Sweden 74 82.1 80.5 84 78.9
        39   44   University of Wisconsin-Madison United States 82.2 62.9 82.9 75.5 78.8
        40   41   The University of Queensland (UQ) Australia 80 79.2 78.6 76.3 78.6
        41   42   Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 78.3 70.7 81.8 77.4 78.2
        42   48   Peking University China 81.1 90.1 74.7 70.3 77.7
        43   45   New York University (NYU) United States 72.5 71.7 86.9 78.5 77.5
        44= 51-100 Monash University Australia 77.5 82.9 78.2 72.2 76.9
        44= 51-100 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 81.3 78.9 80.2 65.8 76.9
        46   36   Australian National University (ANU) Australia 87.3 79.2 78.5 57.2 76.8
        47   30   Osaka University Japan 76.6 80.8 78.3 72.2 76.3
        48   46   The University of Manchester United Kingdom 75 71.9 81.4 74.7 76.2
        49= 49= King's College London (KCL) United Kingdom 70.1 70.8 84 80.1 76.1
        49= 51-100 University of North Carolina, Chapel Hill United States 67.8 70.9 85.2 82.3 76.1

          應用生物科學專業(yè)注重培養(yǎng)和造就能從事生物資源利用、食品、醫(yī)藥、環(huán)境保護等相關領域的`技術與設計、應用與開發(fā)、經營與管理、教學與科研等工作的高級科學技術人才。

          1、應用生物科學專業(yè)主要課程

          食品化學 食品營養(yǎng)學 食品微生物學 食品工程原理 食品工藝概論 食品分析 現代食品裝備與自動化 食品工廠設計 * 特色課程 雙語教學課程:食品工藝概論 食品化學 食品營養(yǎng)學原版外文教材課程:食品工藝概論研究型課程:食品新產品開發(fā)自學型課程:食品感官評定

          2、應用生物科學專業(yè)畢業(yè)后具備的能力

          培養(yǎng)目標

          注重科學基礎與工程實踐教學,培養(yǎng)具有創(chuàng)新素質和國際視野,掌握現代食品科學基礎理論和食品工程技術知識,具備科學研究與技術管理能力,能在食品生產、流通與行業(yè)監(jiān)管領域從事規(guī)劃管理、科學研究、產品開發(fā)、工程設計、技術管理、安全性與品質控制等方面工作的高素質復合型食品科學與工程技術人才。

          培養(yǎng)要求

          1.掌握食品相關的化學、物理和生物學科的基礎理論和基本技能;

          2.掌握食品工程單元和生產設備的基礎理論和應用知識,具有生產流水線和食品生產設備的運用能力和研究、設計、改進的初步能力;

          3.掌握食品生產技術、質量分析和安全性控制的基礎理論和基本技能,具有設計和運用生產技術和工藝的能力,以及食品分析檢驗和先進質量管理體系的應用能力;

          4.具有食品生產過程的技術經濟分析和生產組織管理能力;

          5.掌握科學研究的基本方法,具有食品科學研究與技術開發(fā)的初步能力。

          3、應用生物科學專業(yè)就業(yè)方向與就業(yè)前景

          應用生物科學具有很大的市場前景。畢業(yè)生一般在食品生產、流通與行業(yè)監(jiān)管領域從事規(guī)劃管理、科學研究、產品開發(fā)、工程設計、技術管理、安全性與品質控制等方面的工作。

        【2017年生物專業(yè)大學世界排名列表】相關文章:

        2017編導專業(yè)世界排名08-21

        德國大學世界排名情況10-06

        美國康奈爾大學計算機專業(yè)留學要求和世界排名10-20

        丹麥大學世界排名和留學優(yōu)勢12-17

        2017年河北211大學列表06-26

        985大學名單排名列表11-02

        中國生物工程專業(yè)大學排名08-21

        俄語動物詞匯列表12-04

        俄語紡織詞匯列表11-27

        俄語閱讀詞匯列表11-26

        国产高潮无套免费视频_久久九九兔免费精品6_99精品热6080YY久久_国产91久久久久久无码

        1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
          1. <xmp id="5hhch"></xmp>

        2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

          <rp id="5hhch"></rp>
              <dfn id="5hhch"></dfn>