- 相關推薦
2017年大學計算機專業(yè)排名
2017年高考已經(jīng)落下帷幕,各大考生現(xiàn)在最心的是填報志愿和選擇專業(yè)。下面是小編收集的大學計算機專業(yè)排名,希望大家認真閱讀!
計算機專業(yè)也稱為通訊工程專業(yè),主要培養(yǎng)具有良好的科學素養(yǎng),系統(tǒng)地、較好地掌握計算機科學與技術包括計算機硬件、軟件與應用的基本理論、基本知識和基本技能與方法,能在科研部門、教育單位、企業(yè)、事業(yè)、技術和行政管理部門等單位從事計算機教學、科學研究和應用的計算機科學與技術學科的高級科學技術人才。
2017年軟科世界大學學科排名:計算機科學與工程
排名 | 學校名稱 | 國家 |
1 | 麻省理工學院 | 美國 |
2 | 加州大學-伯克利 | 美國 |
3 | 斯坦福大學 | 美國 |
4 | 哈佛大學 | 美國 |
5 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | 美國 |
6 | 加州大學-洛杉磯 | 美國 |
7 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
8 | 普林斯頓大學 | 美國 |
9 | 南加州大學 | 美國 |
10 | 魏茨曼科學研究學院 | 以色列 |
11 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
12 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
13 | 多倫多大學 | 加拿大 |
14 | 德克薩斯州大學奧斯汀分校 | 美國 |
15 | 愛丁堡大學 | 英國 |
16 | 康奈爾大學 | 美國 |
17 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
18 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 美國 |
19 | 清華大學 | 中國 |
20 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
21 | 浙江大學 | 中國 |
22 | 香港城市大學 | 中國香港 |
23 | 華中科技大學 | 中國 |
24 | 香港理工大學 | 中國香港 |
25 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
26 | 魯汶大學(佛蘭德語) | 比利時 |
27 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 中國 |
28 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 美國 |
29 | 上海交通大學 | 中國 |
30 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特阿拉伯 |
31 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
32 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 |
33 | 格拉納達大學 | 西班牙 |
34 | 倫敦帝國學院 | 英國 |
35 | 倫敦大學學院 | 英國 |
36 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
37 | 東南大學 | 中國 |
38 | 香港科技大學 | 中國香港 |
39 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 |
40 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
40 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
40 | 加州大學-圣地亞哥 | 美國 |
43 | 阿德雷德大學 | 澳大利亞 |
44 | 劍橋大學 | 英國 |
45 | 中國科學技術大學 | 中國 |
46 | 馬里蘭大學-大學城 | 美國 |
47 | 普渡大學-西拉法葉 | 美國 |
48 | 悉尼科技大學 | 澳大利亞 |
49 | 密歇根大學-安娜堡 | 美國 |
50 | 加泰羅尼亞理工大學 | 西班牙 |
排名 | 學校名稱 | 國家 |
51-75 | 阿爾托大學 | 芬蘭 |
51-75 | 加州理工學院 | 美國 |
51-75 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
51-75 | 埃因霍溫工業(yè)大學 | 荷蘭 |
51-75 | 皇家理工學院 | 瑞典 |
51-75 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
51-75 | 南京信息工程大學 | 中國 |
51-75 | 國防科技大學 | 中國 |
51-75 | 紐約大學 | 美國 |
51-75 | 北京大學 | 中國 |
51-75 | 巴黎第六大學 | 法國 |
51-75 | 米蘭理工大學 | 意大利 |
51-75 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 |
51-75 | 香港中文大學 | 中國香港 |
51-75 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
51-75 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
51-75 | 哈恩大學 | 西班牙 |
51-75 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 |
51-75 | 牛津大學 | 英國 |
51-75 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
51-75 | 特蘭托大學 | 意大利 |
51-75 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
51-75 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 美國 |
51-75 | 維也納工業(yè)大學 | 奧地利 |
51-75 | 武漢大學 | 中國 |
51-75 | 西安電子科技大學 | 中國 |
76-100 | 北京航空航天大學 | 中國 |
76-100 | 布魯內(nèi)爾大學 | 英國 |
76-100 | 大連理工大學 | 中國 |
76-100 | 根特大學 | 比利時 |
76-100 | 合肥工業(yè)大學 | 中國 |
76-100 | 伊斯蘭阿薩德大學 | 伊朗 |
76-100 | 沙特國王大學 | 沙特阿拉伯 |
76-100 | 密歇根州立大學 | 美國 |
76-100 | 奧爾特多米尼大學 | 美國 |
76-100 | 賓夕法尼亞州立大學-大學城 | 美國 |
76-100 | 瓦倫西亞理工大學 | 西班牙 |
76-100 | 亞琛工業(yè)大學 | 德國 |
76-100 | 中山大學 | 中國 |
76-100 | 柏林工業(yè)大學 | 德國 |
76-100 | 丹麥技術大學 | 丹麥 |
76-100 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
76-100 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
76-100 | 里斯本大學 | 葡萄牙 |
76-100 | 明尼蘇達大學-雙城 | 美國 |
76-100 | 特文特大學 | 荷蘭 |
76-100 | 華盛頓大學-西雅圖 | 美國 |
76-100 | 范德堡大學 | 美國 |
76-100 | 弗吉尼亞理工學院 | 美國 |
76-100 | 西安交通大學 | 中國 |
排名 | 學校名稱 | 國家 |
101-150 | 北京郵電大學 | 中國 |
101-150 | 馬德里卡洛斯三世大學 | 西班牙 |
101-150 | 中南大學 | 中國 |
101-150 | 法國巴黎中央理工-高等電力學院 | 法國 |
101-150 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
101-150 | 迪肯大學 | 澳大利亞 |
101-150 | 杜倫大學 | 英國 |
101-150 | 印第安納大學-布魯明頓 | 美國 |
101-150 | 迦達浦大學 | 印度 |
101-150 | 林茨大學 | 奧地利 |
101-150 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
101-150 | 倫敦國王學院 | 英國 |
101-150 | 韓國科學技術院 | 韓國 |
101-150 | 高麗大學 | 韓國 |
101-150 | 蘭卡斯特大學 | 英國 |
101-150 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
101-150 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
101-150 | 南京大學 | 中國 |
101-150 | 北達科他州立大學 | 美國 |
101-150 | 東北大學 | 中國 |
101-150 | 西北工業(yè)大學 | 中國 |
101-150 | 馬德里理工大學 | 西班牙 |
101-150 | 皇家墨爾本理工大學 | 澳大利亞 |
101-150 | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 美國 |
101-150 | 深圳大學 | 中國 |
101-150 | 西蒙弗雷澤大學 | 加拿大 |
101-150 | 以色列理工學院 | 以色列 |
101-150 | 特拉維夫大學 | 以色列 |
101-150 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 | 美國 |
101-150 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
101-150 | 香港大學 | 中國香港 |
101-150 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
101-150 | 同濟大學 | 中國 |
101-150 | 伯明翰大學 | 英國 |
101-150 | 博洛尼亞大學 | 意大利 |
101-150 | 智利大學 | 智利 |
101-150 | 科羅拉多大學-玻爾得 | 美國 |
101-150 | 電子科技大學 | 中國 |
101-150 | 佛羅里達大學 | 美國 |
101-150 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
101-150 | 慕尼黑大學 | 德國 |
101-150 | 渥太華大學 | 加拿大 |
101-150 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
101-150 | 匹茲堡大學 | 美國 |
101-150 | 波爾圖大學 | 葡萄牙 |
101-150 | 南安普敦大學 | 英國 |
101-150 | 薩里大學 | 英國 |
101-150 | 田納西大學-諾克斯維爾 | 美國 |
101-150 | 維也納大學 | 奧地利 |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
排名 | 學校名稱 | 國家 |
151-200 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
151-200 | 北京交通大學 | 中國 |
151-200 | 卡爾頓大學 | 加拿大 |
151-200 | 魯汶大學(法語) | 比利時 |
151-200 | 巴基斯坦信息技術學院 | 巴基斯坦 |
151-200 | 大連海事大學 | 中國 |
151-200 | 德蒙福特大學 | 英國 |
151-200 | 格里菲思大學 | 澳大利亞 |
151-200 | 海德堡大學 | 德國 |
151-200 | 香港浸會大學 | 中國香港 |
151-200 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
151-200 | 伊利諾伊理工大學 | 美國 |
151-200 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
151-200 | 南京理工大學 | 中國 |
151-200 | 臺灣成功大學 | 中國臺灣 |
151-200 | 臺灣交通大學 | 中國臺灣 |
151-200 | 臺灣大學 | 中國臺灣 |
151-200 | 臺灣科技大學 | 中國臺灣 |
151-200 | 雅典國家技術大學 | 希臘 |
151-200 | 臺灣清華大學 | 中國臺灣 |
151-200 | 西北大學(美國) | 美國 |
151-200 | 羅馬第一大學 | 意大利 |
151-200 | 首爾國立大學 | 韓國 |
151-200 | 華南理工大學 | 中國 |
151-200 | 斯威本科技大學 | 澳大利亞 |
151-200 | 達姆施塔特工業(yè)大學 | 德國 |
151-200 | 奧克蘭大學(新西蘭) | 新西蘭 |
151-200 | 德克薩斯大學-達拉斯 | 美國 |
151-200 | 德克薩斯大學-圣安東尼奧 | 美國 |
151-200 | 西澳大利亞大學 | 澳大利亞 |
151-200 | 紐約州立大學-布法羅 | 美國 |
151-200 | 加州大學-戴維斯 | 美國 |
151-200 | 加州大學-歐文 | 美國 |
151-200 | 芝加哥大學 | 美國 |
151-200 | 科英布拉大學 | 葡萄牙 |
151-200 | 日內(nèi)瓦大學 | 瑞士 |
151-200 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
151-200 | 盧森堡大學 | 盧森堡 |
151-200 | 澳門大學 | 中國澳門 |
151-200 | 馬薩諸塞大學-阿默斯特 | 美國 |
151-200 | 內(nèi)布拉斯加大學-林肯 | 美國 |
151-200 | 圣母瑪利亞大學 | 美國 |
151-200 | 圣保羅大學 | 巴西 |
151-200 | 南澳大學 | 澳大利亞 |
151-200 | 維多利亞大學 | 加拿大 |
151-200 | 維爾茨堡大學 | 德國 |
151-200 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
151-200 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
151-200 | 西安大略大學 | 加拿大 |
151-200 | 延世大學 | 韓國 |
排名 | 學校名稱 | 國家 |
201-300 | 奧爾堡大學 | 丹麥 |
201-300 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
201-300 | 礦業(yè)冶金學院 | 波蘭 |
201-300 | 阿米爾卡比爾理工大學 | 伊朗 |
201-300 | 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 |
201-300 | 北京理工大學 | 中國 |
201-300 | 波士頓大學 | 美國 |
201-300 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 中國 |
201-300 | 重慶大學 | 中國 |
201-300 | 里昂第一大學 | 法國 |
201-300 | 馬德里康普頓斯大學 | 西班牙 |
201-300 | 肯考迪婭大學 | 加拿大 |
201-300 | 達特茅斯學院 | 美國 |
201-300 | 東華大學 | 中國 |
201-300 | 杜克大學 | 美國 |
201-300 | 巴黎綜合理工學院 | 法國 |
201-300 | 佛羅里達國際大學 | 美國 |
201-300 | 復旦大學 | 中國 |
201-300 | 佐治亞州立大學 | 美國 |
201-300 | 格拉茨技術大學 | 奧地利 |
201-300 | 杭州電子科技大學 | 中國 |
201-300 | 湖南大學 | 中國 |
201-300 | 印度理工學院-德里 | 印度 |
201-300 | 印度統(tǒng)計學院 | 印度 |
201-300 | 國立里昂應用科學學院 | 法國 |
201-300 | 格勒諾布爾國立理工學院 | 法國 |
201-300 | 伊朗科技大學 | 伊朗 |
201-300 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
201-300 | 阿卜杜拉國王科技大學 | 沙特阿拉伯 |
201-300 | 慶熙大學 | 韓國 |
201-300 | 拉托貝大學 | 澳大利亞 |
201-300 | 里爾第一大學 | 法國 |
201-300 | 隆德大學 | 瑞典 |
201-300 | 密蘇里科技大學 | 美國 |
201-300 | 南京航空航天大學 | 中國 |
201-300 | 臺灣中山大學 | 中國臺灣 |
201-300 | 新澤西理工學院 | 美國 |
201-300 | 紐卡斯爾大學-上泰恩 | 英國 |
201-300 | 北卡羅來納州立大學-羅利 | 美國 |
201-300 | 挪威科學技術大學 | 挪威 |
201-300 | 圖盧茲第三大學 | 法國 |
201-300 | 龐培法布拉大學 | 西班牙 |
201-300 | 卡塔爾大學 | 卡塔爾 |
201-300 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 英國 |
201-300 | 皇后大學 | 加拿大 |
201-300 | 昆士蘭科技大學 | 澳大利亞 |
201-300 | 倫斯勒理工學院 | 美國 |
201-300 | 山東大學 | 中國 |
201-300 | 上海大學 | 中國 |
201-300 | 四川大學 | 中國 |
201-300 | 西南交通大學 | 中國 |
201-300 | 成均館大學 | 韓國 |
201-300 | 布列塔尼國立高等電信學校 | 法國 |
201-300 | 巴黎高等電信學校 | 法國 |
201-300 | 南巴黎電信學校 | 法國 |
201-300 | 坦普爾大學 | 美國 |
201-300 | 德州農(nóng)工大學 | 美國 |
201-300 | 塔帕爾大學 | 印度 |
201-300 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | 美國 |
201-300 | 東京大學 | 日本 |
201-300 | 天津大學 | 中國 |
201-300 | 都柏林三一學院 | 愛爾蘭 |
201-300 | 格勒諾布爾大學 | 法國 |
201-300 | 布魯塞爾自由大學(法語) | 比利時 |
201-300 | 亞利桑那大學 | 美國 |
201-300 | 卑爾根大學 | 挪威 |
201-300 | 波恩大學 | 德國 |
201-300 | 布里斯托爾大學 | 英國 |
201-300 | 加州大學-舊金山 | 美國 |
201-300 | 加州大學-圣塔芭芭拉 | 美國 |
201-300 | 坎皮納斯州立大學 | 巴西 |
201-300 | 埃朗根-紐倫堡大學 | 德國 |
201-300 | 艾塞克斯大學 | 英國 |
201-300 | 佛羅倫薩大學 | 意大利 |
201-300 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
201-300 | 休斯頓大學 | 美國 |
201-300 | 盧布爾雅那大學 | 斯洛文尼亞 |
201-300 | 馬尼托巴大學 | 加拿大 |
201-300 | 馬里博爾大學 | 斯洛文尼亞 |
201-300 | 米蘭大學 | 意大利 |
201-300 | 摩德納大學 | 意大利 |
201-300 | 蒙彼利埃大學 | 法國 |
201-300 | 那不勒斯菲里德里克第二大學 | 意大利 |
201-300 | 諾丁漢大學 | 英國 |
201-300 | 奧盧大學 | 芬蘭 |
201-300 | 帕多瓦大學 | 意大利 |
201-300 | 巴黎第十一大學 | 法國 |
201-300 | 比薩大學 | 意大利 |
201-300 | 羅馬第二大學 | 意大利 |
201-300 | 薩勒諾大學 | 意大利 |
201-300 | 塞維利亞大學 | 西班牙 |
201-300 | 斯圖加特大學 | 德國 |
201-300 | 德黑蘭大學 | 伊朗 |
201-300 | 猶他大學 | 美國 |
201-300 | 華威大學 | 英國 |
201-300 | 約克大學(英國) | 英國 |
201-300 | 薩拉戈薩大學 | 西班牙 |
201-300 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
201-300 | 布魯塞爾自由大學(佛蘭德語) | 比利時 |
201-300 | 西弗吉尼亞大學 | 美國 |
201-300 | 廈門大學 | 中國 |
201-300 | 耶魯大學 | 美國 |
排名 | 學校名稱 | 國家 |
301-400 | 安徽大學 | 中國 |
301-400 | 薩洛尼卡大學 | 希臘 |
301-400 | 奧本大學 | 美國 |
301-400 | 巴依蘭大學 | 以色列 |
301-400 | 內(nèi)蓋夫本·古里安大學 | 以色列 |
301-400 | 海峽大學 | 土耳其 |
301-400 | 布朗大學 | 美國 |
301-400 | 布達佩斯技術大學 | 匈牙利 |
301-400 | 卡迪夫大學 | 英國 |
301-400 | 布拉格查爾斯大學 | 捷克 |
301-400 | 德雷塞爾大學 | 美國 |
301-400 | 華東師范大學 | 中國 |
301-400 | 里昂高等師范學校 | 法國 |
301-400 | 伊拉茲馬斯大學 | 荷蘭 |
301-400 | 佛羅里達州立大學 | 美國 |
301-400 | 廣東工業(yè)大學 | 中國 |
301-400 | 河海大學 | 中國 |
301-400 | 印度理工學院-孟買 | 印度 |
301-400 | 印度理工學院-卡哈拉格普爾 | 印度 |
301-400 | 愛荷華州立大學 | 美國 |
301-400 | 江南大學 | 中國 |
301-400 | 科威特大學 | 科威特 |
301-400 | 京都大學 | 日本 |
301-400 | 林雪平大學 | 瑞典 |
301-400 | 路易斯安娜州立大學-巴吞魯日 | 美國 |
301-400 | 巴黎高等礦業(yè)學校 | 法國 |
301-400 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
301-400 | 南京師范大學 | 中國 |
301-400 | 南開大學 | 中國 |
301-400 | 雅典大學 | 希臘 |
301-400 | 臺灣中央大學 | 中國臺灣 |
301-400 | 俄克拉荷馬州立大學 | 美國 |
301-400 | 中國人民解放軍理工大學 | 中國 |
301-400 | 都靈理工大學 | 意大利 |
301-400 | 蒙特利爾工程學院 | 加拿大 |
301-400 | 波茲南工業(yè)大學 | 波蘭 |
301-400 | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 |
301-400 | 奈梅亨大學 | 荷蘭 |
301-400 | 萊斯大學 | 美國 |
301-400 | 瑞爾森大學 | 加拿大 |
301-400 | 薩爾大學 | 德國 |
301-400 | 沙力夫理工大學 | 伊朗 |
301-400 | 新加坡管理大學 | 新加坡 |
301-400 | 斯洛伐克理工大學 | 斯洛伐克 |
301-400 | 蘇州大學 | 中國 |
301-400 | 西南大學 | 中國 |
301-400 | 紐約州立大學-石溪 | 美國 |
301-400 | 布倫瑞克工業(yè)大學 | 德國 |
301-400 | 多特蒙德工業(yè)大學 | 德國 |
301-400 | 阿拉巴馬大學 | 美國 |
301-400 | 卡爾加里大學 | 加拿大 |
301-400 | 紐卡斯爾大學 | 澳大利亞 |
301-400 | 德累斯頓工業(yè)大學 | 德國 |
301-400 | 那瓦拉公立大學 | 西班牙 |
301-400 | 貢比涅技術大學 | 法國 |
301-400 | 蒙彼利埃第三大學 | 法國 |
301-400 | 馬來西亞理工大學 | 馬來西亞 |
301-400 | 安特衛(wèi)普大學 | 比利時 |
301-400 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
301-400 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
301-400 | 卡拉布里亞大學 | 意大利 |
301-400 | 加州大學-河濱 | 美國 |
301-400 | 加州大學-圣克魯茲 | 美國 |
301-400 | 中佛羅里達大學 | 美國 |
301-400 | 科爾多瓦大學 | 西班牙 |
301-400 | 特拉華大學 | 美國 |
301-400 | 杜伊斯堡-埃森大學 | 德國 |
301-400 | 弗萊堡大學 | 德國 |
301-400 | 熱那亞大學 | 意大利 |
301-400 | 哥廷根大學 | 德國 |
301-400 | 伊利諾大學-芝加哥 | 美國 |
301-400 | 因斯布魯克大學 | 奧地利 |
301-400 | 愛荷華大學 | 美國 |
301-400 | 肯特大學 | 英國 |
301-400 | 利茲大學 | 英國 |
301-400 | 洛林大學 | 法國 |
301-400 | 馬格德堡大學 | 德國 |
301-400 | 馬拉加大學 | 西班牙 |
301-400 | 米尼奧大學 | 葡萄牙 |
301-400 | 北卡羅萊納-夏洛特分校 | 美國 |
301-400 | 奧維耶多大學 | 西班牙 |
301-400 | 帕特雷大學 | 希臘 |
301-400 | 佩皮尼昂大學 | 法國 |
301-400 | 比雷埃夫斯大學 | 希臘 |
301-400 | 波茨坦大學 | 德國 |
301-400 | 魁北克大學蒙特利爾分校 | 加拿大 |
301-400 | 北京科技大學 | 中國 |
301-400 | 馬來西亞理科大學 | 馬來西亞 |
301-400 | 南卡羅來納大學-哥倫比亞 | 美國 |
301-400 | 南佛羅里達大學 | 美國 |
301-400 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 |
301-400 | 巴斯克大學 | 西班牙 |
301-400 | 臥龍岡大學 | 澳大利亞 |
301-400 | 洛維拉·依維爾基里大學 | 西班牙 |
301-400 | 猶他州立大學 | 美國 |
301-400 | 華沙工業(yè)大學 | 波蘭 |
301-400 | 華盛頓大學-圣路易斯 | 美國 |
301-400 | 韓國嶺南大學 | 韓國 |
排名 | 學校名稱 | 國家 |
401-500 | 艾克斯-馬賽大學 | 法國 |
401-500 | 馬德里自治大學 | 西班牙 |
401-500 | 北京師范大學 | 中國 |
401-500 | 畢爾肯大學 | 土耳其 |
401-500 | 楊百翰大學-普羅沃 | 美國 |
401-500 | 開羅大學 | 埃及 |
401-500 | 查爾姆斯理工大學 | 瑞典 |
401-500 | 倫敦城市大學 | 英國 |
401-500 | 科庭大學 | 澳大利亞 |
401-500 | 布拉格捷克理工大學 | 捷克 |
401-500 | 華東理工大學 | 中國 |
401-500 | 米納斯吉拉斯聯(lián)邦大學 | 巴西 |
401-500 | 伯南布哥州聯(lián)邦大學 | 巴西 |
401-500 | 南里奧格蘭德聯(lián)邦大學 | 巴西 |
401-500 | 圣卡塔琳娜州聯(lián)邦大學 | 巴西 |
401-500 | 逢甲大學 | 中國臺灣 |
401-500 | 柏林自由大學 | 德國 |
401-500 | 喬治梅森大學 | 美國 |
401-500 | 漢陽大學 | 韓國 |
401-500 | 哈爾濱工程大學 | 中國 |
401-500 | 印度科學理工學院 | 印度 |
401-500 | 印度理工學院-坎普爾 | 印度 |
401-500 | 印度理工學院-魯爾基 | 印度 |
401-500 | 印第安納大學-印第安納波利斯 | 美國 |
401-500 | 伊斯法罕科技大學 | 伊朗 |
401-500 | 伊斯坦布爾科技大學 | 土耳其 |
401-500 | 吉林大學 | 中國 |
401-500 | 法赫德國王石油礦產(chǎn)大學 | 沙特阿拉伯 |
401-500 | 拉瓦爾大學 | 加拿大 |
401-500 | 拉夫堡大學 | 英國 |
401-500 | 麥考瑞大學 | 澳大利亞 |
401-500 | 中東技術大學 | 土耳其 |
401-500 | 南京郵電大學 | 中國 |
401-500 | 臺灣政治大學 | 中國臺灣 |
401-500 | 國立宜蘭大學 | 中國臺灣 |
401-500 | 墨西哥國家理工學院 | 墨西哥 |
401-500 | 圖盧茲國立綜合理工學院 | 法國 |
401-500 | 愛爾蘭國立大學高威 | 愛爾蘭 |
401-500 | 新里斯本大學 | 葡萄牙 |
401-500 | 東北大學(美國) | 美國 |
401-500 | 俄勒岡州立大學 | 美國 |
401-500 | 大阪大學 | 日本 |
401-500 | 巴黎第九大學 | 法國 |
401-500 | 浦項理工大學 | 韓國 |
401-500 | 羅徹斯特理工學院 | 美國 |
401-500 | 羅馬第三大學 | 意大利 |
401-500 | 斯蒂文斯理工學院 | 美國 |
401-500 | 斯旺西大學 | 英國 |
401-500 | 坦佩雷理工大學 | 芬蘭 |
401-500 | 塔比阿特莫達勒斯大學 | 伊朗 |
401-500 | 喬治華盛頓大學 | 美國 |
401-500 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 |
401-500 | 新墨西哥大學-阿爾伯克基 | 美國 |
401-500 | 國立遠程教育大學 | 西班牙 |
401-500 | 拉科魯尼亞大學 | 西班牙 |
401-500 | 科克大學學院 | 愛爾蘭 |
401-500 | 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 |
401-500 | 愛琴大學 | 希臘 |
401-500 | 阿爾卡拉大學 | 西班牙 |
401-500 | 阿威羅大學 | 葡萄牙 |
401-500 | 貝爾格萊德大學 | 塞爾維亞 |
401-500 | 波爾多大學 | 法國 |
401-500 | 不來梅大學 | 德國 |
401-500 | 坎塔布里亞大學 | 西班牙 |
401-500 | 坎特伯雷大學 | 新西蘭 |
401-500 | 卡斯迪 亞拉曼查大學 | 西班牙 |
401-500 | 卡塔尼亞大學 | 意大利 |
401-500 | 康涅狄格大學-斯道思 | 美國 |
401-500 | 塞浦路斯大學 | 塞浦路斯 |
401-500 | ?巳卮髮W | 英國 |
401-500 | 凱撒斯勞滕大學 | 德國 |
401-500 | 肯塔基大學 | 美國 |
401-500 | 萊比錫大學 | 德國 |
401-500 | 利物浦大學 | 英國 |
401-500 | 馬里蘭大學-巴爾的摩縣 | 美國 |
401-500 | 米蘭比可卡大學 | 意大利 |
401-500 | 密蘇里大學-哥倫比亞 | 美國 |
401-500 | 明斯特大學 | 德國 |
401-500 | 莫夕亞大學 | 西班牙 |
401-500 | 尼斯-索菲亞綜合理工學院 | 法國 |
401-500 | 巴勒莫大學 | 意大利 |
401-500 | 佩魯賈大學 | 意大利 |
401-500 | 雷恩第一大學 | 法國 |
401-500 | 羅切斯特大學 | 美國 |
401-500 | 圖賓根大學 | 德國 |
401-500 | 都靈大學 | 意大利 |
401-500 | 烏爾姆大學 | 德國 |
401-500 | 阿爾斯特大學 | 英國 |
401-500 | 巴倫西亞大學 | 西班牙 |
401-500 | 維戈大學 | 西班牙 |
401-500 | 溫莎大學 | 加拿大 |
401-500 | 威斯康星大學-密爾沃基 | 美國 |
401-500 | 巴黎第七大學 | 法國 |
401-500 | 博特拉大學 | 馬來西亞 |
401-500 | 華盛頓州立大學-普爾曼 | 美國 |
401-500 | 韋恩州立大學 | 美國 |
401-500 | 弗羅茨瓦夫理工大學 | 波蘭 |
401-500 | 約克大學(加拿大) | 加拿大 |
401-500 | 元智大學 | 中國臺灣 |
401-500 | 浙江工業(yè)大學 | 中國 |
【大學計算機專業(yè)排名】相關文章:
白俄羅斯國立大學的專業(yè)排名05-29
2017年最新編導專業(yè)大學排名08-26
計算機培訓機構排名哪個好02-10
全國計算機培訓機構的排名09-14
廣播電視編導專業(yè)的大學排名和就業(yè)方向04-02
2017編導專業(yè)院校排名08-29
荷蘭留學的大學排名07-26
關于英國留學大學排名11-01
計算機什么專業(yè)最好08-16
計算機應用專業(yè)簡介10-21