2016哈爾濱防汛通知
濟寧市南四湖水利管理局關于2016年防汛及安全生產責任分工的通知
局各科室:
為進一步加強我局2016年防汛及安全生產工作,全面貫徹落實市水利局水利安全生產各項工作部署,切實把防汛及安全生產各項目標落到實處,根據我局所管工程的實際情況,實行防汛及安全生產責任領導包保制度,并結合湖東堤分工包段情況進行責任分工,現將人員分工進行明確,請各責任人認真履行相關責任,落實各項措施,確保我局防汛及安全生產工作持續穩定向好。
附件: 1.2016年防汛及安全生產領導包保分工表
2.2016年防汛及安全生產工作責任分工表
3.2016年防汛及安全生產分工包段責任分工表
濟寧市南四湖水利管理局
2016年6月6日
附件1
2016年防汛及安全責任領導包保分工表
李繼珍 對本單位防汛及安全生產工作負全面責任;
鐔云波 負責包保南四湖湖內工程和洸府河橡膠壩的防汛及安全生產工作;
吳兆良 負責包保湖東堤堤防及建筑物的防汛及安全生產工作。
附件2
2016年防汛及安全生產工作責任分工表
序號 | 項目名稱 | 任務目標 | 責任人 |
1 | 防汛及安全生產責任制落實 | 負責監督管理局防汛及安全生產全面工作 |
李繼珍、鐔云波、 吳兆良 |
2 | 湖東堤水工建筑物 | 負責湖東堤水工建筑物防汛及安全生產工作 | 趙群群 |
3 | 徐樓河~二級壩段堤防防汛及安全生產工作 | 負責徐樓河~二級壩段管理范圍內的堤防防汛及安全生產具體工作 | 申玉亮 |
4 | 二級壩~郗山段堤防防汛及安全生產工作 | 負責二級壩~郗山段管理范圍內的堤防防汛及安全生產具體工作 | 劉衍堂 |
5 | 南四湖湖內工程防汛及南四湖水資源安全生產工作 | 負責南四湖湖內工程防汛及南四湖水資源的合理開發利用,水質保護,水污染上報等安全生產具體工作 | 吳 薇 |
6 | 洸府河橡膠壩管理辦公室 | 負責洸府河橡膠壩防汛及安全生產具體工作 | 楊 凱 |
7 | 防汛及安全生產檢查工作 | 防汛抗旱工程檢查、制定工作方案;進展工作安排;編寫簡報;驗收 | 王艷麗、高兆翔 |
8 | 防汛預案編制 | 編制管理局防汛抗旱預案 | 王艷麗、李 敏 |
9 | 防汛及安全生產資金安排 | 負責防汛抗旱資金安排;安全生產相關工作的資金安排 | 梁鳳香、宋香芹 |
10 | 防汛抗旱隊伍建設 | 負責管理局防汛抗旱隊伍建設與培訓 | 梁鳳香、王艷麗 |
11 | 防汛抗旱物資儲備與管理 | 制定管理局防汛抗旱物資購置計劃、物資采購、物資檢查 | 宋香芹、王艷麗 |
12 | 防汛應急、歲修工程安排 | 制定防汛應急工程計劃、防汛歲修工程計劃,并監督實施 | 王艷麗、趙群群、申玉亮、劉延堂、楊 凱 |
13 | 管理局辦公區安全工作 | 負責管理局辦公區域內的后勤保障、公共設施、電器設備、辦公場所、交通車輛、勞動保障、機關保衛等安全工作 | 梁鳳香 |
14 | 石橋段管理辦公室辦公區安全工作 | 負責石橋段管理辦公室辦公區域內的后勤保障、公共設施、電器設備、辦公場所、交通車輛、勞動保障、機關保衛等安全工作 | 趙群群 |
15 | 留莊段管理辦公室辦公區安全工作 | 負責留莊段管理辦公室辦公區域內的后勤保障、公共設施、電器設備、辦公場所、交通車輛、勞動保障、機關保衛等安全工作 | 申玉亮 |
16 | 夏鎮段管理辦公室辦公區安全工作 | 負責夏鎮段管理辦公室辦公區域內的后勤保障、公共設施、電器設備、辦公場所、交通車輛、勞動保障、機關保衛等安全工作 | 劉延堂 |
17 | 洸府河橡膠壩管理辦公室 | 負責洸府河橡膠壩管理辦公室辦公區域內的`后勤保障、公共設施、電器設備、辦公場所、交通車輛、勞動保障、機關保衛等安全工作 | 楊 凱 |
18 | 水事案件的安全工作 | 湖東堤工程管理中出現的非法違法水事案件由水政科負責,并且在水政執法過程中執法人員的安全等工作 | 侯 波 |
19 | 財務安全工作 | 管理局機關、各段管理辦公室的財務的安全防護工作 | 梁鳳香、趙群群、申玉亮、劉延堂、楊 凱 |
2016年防汛及安全生產分工包段
責任分工表(堤防工程)
管理段 | 湖東堤分段位置及樁號 | 責任人 |
留 莊 段 |
中心河至北沙河13+020-16+724 | 申玉亮 |
北沙河至二級壩10+200-13+000 | 白光志 | |
北沙河至二級壩0+000-3+000 | 申玉亮 | |
北沙河至二級壩3+000-6+600 | 徐玉光 | |
北沙河至二級壩6+600-10+200 | 劉 冬 | |
北沙河至二級壩13+000-16+000 | 陳 健 | |
北沙河至二級壩16+000-20+100 | 薛新周 | |
夏 鎮 段 |
二級壩~新薛河段樁號(0+000~8+000) | 劉延堂 |
二級壩~新薛河段樁號(8+000~15+000) | 張 波 | |
二級壩~新薛河段樁號(15+000~25+500) | 杜 波 | |
新薛河~郗山段樁號(0+000~7+100) | 馬 輝 | |
新薛河~郗山段樁號(7+100~15+998) | 李興柏 |
責任分工表(建筑物工程)
管理段 | 建筑物名稱 | 責任人 |
石橋段 | 老運河節制閘 | 趙群群 |
白馬河右岸分洪涵閘 | 陳雪梅 | |
白馬河左岸分洪涵閘 | 楊 艷 | |
徐樓河閘 | 劉德俊 | |
小荊河閘 | 趙群群 | |
汁泥河閘 | 陳雪梅 | |
段莊引河閘 | 楊 艷 | |
塘子引河閘 | 劉德俊 | |
下劉莊閘 | 孔 雷 | |
班村引河閘 | 孔 雷 | |
夏鎮航道閘站 | 趙群群 | |
老運河分洪道閘站 | 張 超 | |
蔣莊河閘 | 張 超 | |
蔣集河右岸分洪涵閘 | 王香菊 | |
蔣集河左岸分洪涵閘 | 王香菊 | |
洸府河橡膠壩 | 洸府河橡膠壩 | 楊 凱、李慶慶 |
【2016哈爾濱防汛通知】相關文章:
2016哈爾濱大學;08-08
實用的防汛通知三篇03-07
防汛通知錦集7篇02-27
防汛通知范文合集6篇02-26
防汛通知匯編七篇02-23
精選防汛通知模板5篇02-19
實用的防汛通知六篇02-10
有關防汛通知五篇02-07