Ϻ籣2017
ϺϺf2017ȱUUM41{籣UMքe{19512Ԫ3902Ԫ
Ϻ2017
1. ϺˆT悑籣UU{
UM | λ | U{ | ||||||||||||
3902-19512 | BϱU | tU | U | U | ʧIU | λСӋ | BϱU | tU | U | U | ʧIU | СӋ | Ӌ | |
21.00% | 11.00% | 0.50% | 1.00% | 1.50% | 1.60% | 36.60% | 8.00% | 2.00% | — | — | 0.50% | 10.50% | 47.10% | |
3902 | 819.42 | 429.22 | 19.51 | 39.02 | 49.1 | 62.432 | 1428.1 | 312.16 | 78.04 | - | - | 19.51 | 409.71 | 1837.842 |
19512 | 4097.5 | 2146.3 | 97.56 | 195.12 | 292.68 | 312.19 | 7141.4 | 1561 | 390.24 | - | - | 97.56 | 2048.8 | 9190.152 |
2. ϺˆTrU{
UM | λ | U{ | ||||||||||||
3902-19512 | BϱU | tU | U | U | ʧIU | λСӋ | BϱU | tU | U | U | ʧIU | СӋ | Ӌ | |
21.00% | 6.00% | 0.50% | — | — | 1.60% | 29.10% | 8.00% | 1.00% | — | — | - | 9.00% | 38.10% | |
3902 | 819.42 | 234.12 | 19.51 | — | — | 62.432 | 1135.5 | 312.16 | 39.02 | — | — | - | 351.18 | 1486.662 |
19512 | 4097.5 | 1170.7 | 97.56 | — | — | 312.19 | 5678 | 1561 | 195.12 | — | — | - | 1756.1 | 7434.072 |
Ϻޚv{
籣UM | 籣UM | |
2013 | 14076Ԫ | 2815Ԫ |
2014 | 15108Ԫ | 3022Ԫ |
2015 | 16353Ԫ | 3271Ԫ |
2016 | 17817Ԫ | 3563Ԫ |
2017 | 19512Ԫ | 3902Ԫ |
PϺ籣10
1籣ԃԒ?
Ѕ^籣12333
סe12329
2סeЩ;?
ÁُIϺȵķӣ
ُIrסeȿһȡُ֧
Ҳڃ߀J
߀֧;żHڰlشr֧tM
3籣UʲôӰ?
Ϻ籣ДֱӵӰǣ
ttͣˣ½߀ǿԈN
ʹùeJIҲһӣҪBmUM6U֮JӰ푣ǔUһ֮ڶaϵԒDzӰ푵.
⣬kסCŮόWȷ涼Ҫ籣U{rg
4ϿЩ?
ھtُˎk籣eJُ
5ϺBϺtUӋǶ?
tUUM15˲ܽK
BϱUͽ{ޞ180¼15rgԶཻrͿԶIȡ
6BϺtUg߀UMôk?
@
AӻBϱUĂˣ_grӋUMʮUMMʮIȡBϱU
BԸLUM{˕ҎkKֹBϱUPϵmһIȡ~~
7Ϻ籣kD?
籣DֻDtBϱUԭՈõ籣U{C ՈDƽm¾籣λ㶨
8xe̎?
סeȡDCϿͿkһȫ~ȡ
DƄtҪ¾͘Iصסeպȥԭ籣λkDȻٵ kD롣
9UҪU{ÿU?
ϺUUMMһNMһֻ͘˜
DŮ߀ɷNrпU
Aбг悑ķҎ͘IڄӽMˆTӱгUҎ˂~;
BбБʧIDŮĘIrҎӱгU˂~
10Ͽzʧôk?
һlFϿzʧԺԓܴϿķ՟ᾀ962222MԒAʧ24Сrȵͽ^hϿaQWcMЕʧ
ʧM30Mkam
Ϻ2017P£
2017籣UM07-19
2017d籣07-31
̩2017籣UM06-30
2017ɽ籣UM06-26
ɽ2017籣UM06-26
2017籣UM07-19
2017m籣UM04-03
K2017-2018籣UM06-30
h2017-2018籣UM06-30
㽭ʡ04-05