2015-2016年廣州社保繳費基數一覽表
2015年7月1日起,廣州工傷保險繳費基數將進行調整。由于統計部門暫未公布本市2014年職工月平均工資,繳存基數上下限暫定為以廣州市2013年職工月平均工資5808元計算(除下限按不低于最低工資標準計算部分),那么2015-2016年廣州社保繳費基數是多少?
2015社保年度(2015.7.1-2016.6.30)費各險種繳費基數對照表
征收品目名稱 |
統籌區 |
調整時間 |
繳費基數上限(元) |
繳費基數下限(元) |
說明 |
用 人 單 位 |
|||||
城鎮職工基本養老保險 | 廣州市一體化統籌區、番禺區、花都區、增城、從化市屬 | 2015年7月1日 | 13404 | 2139 | |
農轉居養老保險 | 廣州市一體化統籌區 | 2015年7月1日 | 13404 | 1742 | 上省平*300%下市平*30% |
城鎮職工基本醫療保險 | 廣州市一體化統籌區\番禺區、花都區、增城市、從化市屬 | 2015年7月1日 | 17424 | 3485 | 上5808*300%下*60% |
重大疾病醫療補助金 | 廣州市一體化統籌區、番禺區、花都區、增城市、從化市屬 | 2015年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
過渡性基本醫療保險 | 廣州市一體化統籌區、番禺區、花都區、增城市、從化市屬 | 2015年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
補充醫療保險 | 廣州市一體化統籌區、番禺區、花都區、增城市、從化市屬 | 2015年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
住院保險 | 全部 | 2015年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
外來從業人員醫療保險 | 2015年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 | |
工傷保險 | 2015年7月1日 | 17424 | 1890 | 上5808*300%下:市最低工資 | |
失業保險 | 2015年7月1日 | 17424 | 1890 | 上5808*300%下:市最低工資 | |
生育保險 | 2015年7月1日 | 17424 | 3485 | 上5808*300%下*60% | |
本市無雇工的個體工商戶、未在用人單位參加基本養老保險的非全日制從業人員以及其他靈活就業人員 |
|||||
城鎮職工基本養老保險 | 廣州市一體化統籌區、番禺區、花都區、增城市、從化市屬 | 2014年7月1日 | 13404 | 2139 | |
其他險種 | 全部 | 2014年7月1日 | 5808 | 5808 | 2013市職工平均工資 |
統計部門公布廣州市2014年職工月平均工資后,小編會在第一時間更新本文!
yjbys小編提示:以上內容數據僅供參考!
相關內容推薦:
1.財政部透露退休人員參加社;蚶U費
4.退休參加社;蚶U費? 政策解讀
5.關于企業社會保險費降低的淺析
6.社保法新規 繳費不足15年退休后可續交
7.企業社保費率下調 五險一金將變為四險一金
8.退休參加社;蚶U費 企業負擔得到均衡