140 | 外國語學院 | 學術型 | 050200 | 外國語言文學 | 02 | 日語語言文學 | ①101思想政治理論②241英語(二外)或244德語(二外)或245法語(二外)③628日語語言學和日本文學(近代)基礎知④848日語水平考試(含作文) | |
140 | 外國語學院 | 學術型 | 050200 | 外國語言文學 | 03 | 英語語言學及應用語言學 | ①101思想政治理論②243日語(二外)或244德語(二外)或245法語(二外)③626外國語言學和應用語言學基礎知識④849英語水平考試 | |
140 | 外國語學院 | 學術型 | 050200 | 外國語言文學 | 04 | 德語語言學及應用語言學 | ①101思想政治理論②241英語(二外)或243日語(二外)或245法語(二外)③629德語語言學與應用語言學基礎知識④850德語水平考試 | |
140 | 外國語學院 | 專業學位 | 055100 | 翻譯碩士 | 01 | 英語筆譯 | ①101思想政治理論②211翻譯碩士英語③357英語翻譯基礎④448漢語寫作與百科知識 | |
150 | 農業與生物學院 | 招生規模:105(學術型46、專業學位59) | ||||||
150 | 農業與生物學院 | 學術型 | 071000 | 生物學 | 01 | 植物學 | 由于學科調整,該專業不再招生,相應導師轉入“園藝學”。 | |
150 | 農業與生物學院 | 學術型 | 071300 | 生態學 | 01 | 農業生態與環境生態 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三或631生物化學(生態)④855普通生態學或852 環境科學概論 | 可跨學科報考的專業:生物科學類、化學類、環境科學與工程類、農學學科相關專業;⒉復試時需進行"生態學專業知識綜合"筆試 |
150 | 農業與生物學院 | 學術型 | 071300 | 生態學 | 02 | 農業資源利用 | ||
150 | 農業與生物學院 | 學術型 | 071300 | 生態學 | 03 | 植物保護 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三或631生物化學(生態)④884植物保護基本原理 | |
150 | 農業與生物學院 | 學術型 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④854食品微生物學或888食品化學 | ⒈可跨學科報考的專業:生物科學類、農學學科相關專業;⒉復試時需進行"食品科學專業知識綜合"筆試 |
150 | 農業與生物學院 | 專業學位 | 085231 | 食品工程 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④854食品微生物學 | |
150 | 農業與生物學院 | 學術型 | 090200 | 園藝學 | 01 | 不區分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③314數學(農)或315化學(農)④414植物生理學與生物化學 | ⒈可跨學科報考的專業:生物科學類、農學學科、化學類、信息學相關專業;⒉復試時需進行"園藝學專業知識綜合"筆試 |
150 | 農業與生物學院 | 學術型 | 083400 | 風景園林學 | 01 | 不區分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③344風景園林基礎或355建筑學基礎④851園林植物與規劃設計 | 1、可跨學科報考的專業:生物科學類、農學學科、建筑類、環藝類、林學類相關專業2、復試時需根據研究方向進行“園林植物與觀賞園藝專業知識綜合”和 "園林規劃與設計"快題設計 |
150 | 農業與生物學院 | 專業學位 | 095101 | 作物 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③339農業知識綜合一④853遺傳學 | |
150 | 農業與生物學院 | 專業學位 | 095102 | 園藝 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③339農業知識綜合一④881植物生產學 | |
150 | 農業與生物學院 | 專業學位 | 095104 | 植物保護 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③339農業知識綜合一④884植物保護基本原理 | |
150 | 農業與生物學院 | 專業學位 | 095105 | 養殖 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③340農業知識綜合二④415動物生理學與生物化學 | |
150 | 農業與生物學院 | 專業學位 | 095110 | 農村與區域發展 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③342農業知識綜合四④882農業區域發展學 | |
150 | 農業與生物學院 | 專業學位 | 095200 | 獸醫 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③343獸醫基礎 ④885獸醫學 | |
150 | 農業與生物學院 | 專業學位 | 095300 | 風景園林 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③344風景園林基礎 ④883風景園林設計與植物應用 | 1、可跨學科報考的專業:生物科學類、農學學科、建筑類、環藝類、林學類相關專業2、復試時需進行“風景園林專業知識綜合(含快題設計)” |
150 | 農業與生物學院 | 學術型 | 090500 | 畜牧學 | 01 | 動物遺傳育種與繁殖 | ①101思想政治理論②201英語一③ 314數學(農)或315化學(農)④ 415動物生理學與生物化學 | 復試需進行"動物遺傳與育種專業知識綜合"筆試 |
150 | 農業與生物學院 | 學術型 | 090500 | 畜牧學 | 02 | 動物營養與飼料科學 | 復試需進行"動物營養與飼料科學專業知識綜合"筆試 | |
150 | 農業與生物學院 | 學術型 | 090500 | 畜牧學 | 03 | 衛生與防疫 | 復試時需進行"預防獸醫學專業知識綜合"筆試 | |
160 | 環境科學與工程學院 | 招生規模:48(學術型27、專業學位21) | ||||||
160 | 環境科學與工程學院 | 學術型 | 083000 | 環境科學與工程 | 01 | 環境科學 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④856環境科學與工程綜合知識 | 報考的專業:環境科學,環境工程,環境地學,地下水科學與工程,生態學,生物學,熱能工程,農學類,化學化工類,林學類及其相關專業。 |
160 | 環境科學與工程學院 | 學術型 | 083000 | 環境科學與工程 | 02 | 環境工程 | ||
160 | 環境科學與工程學院 | 專業學位 | 085229 | 環境工程 | 01 | 不分研究方向 | ||
170 | 藥學院 | 招生規模:60(學術型30、專業學位30) | ||||||
170 | 藥學院 | 學術型 | 100700 | 藥學 | 01 | 藥物化學 | ①101思想政治理論 ②201英語一③641化學、藥學基礎或642醫學、生物學基礎 | 可報考學科:藥學、化學、中藥學、生物學等。要求碩博連讀。 |
170 | 藥學院 | 學術型 | 100700 | 藥學 | 02 | 藥劑學 | 可報考學科:藥學、化學、中藥學、生物學、醫學、物理學等。 | |
170 | 藥學院 | 學術型 | 100700 | 藥學 | 03 | 生藥學 | 可報考學科:藥學、化學、中藥學、生物學、農學等。 | |
170 | 藥學院 | 學術型 | 100700 | 藥學 | 04 | 藥物分析學 | 可報考學科:藥學、化學、中藥學、生物學等。 | |
170 | 藥學院 | 學術型 | 100700 | 藥學 | 05 | 微生物與生化藥學 | 可報考學科:藥學、化學、中藥學、生物學等。 | |
170 | 藥學院 | 學術型 | 100700 | 藥學 | 06 | 藥理學 | 可報考學科:醫學、藥學、化學、中藥學、生物學等。 | |
170 | 藥學院 | 專業學位 | 105500 | 藥學 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③349藥學綜合 | |
190 | 凱原法學院 | 招生規模:134(學術型34、專業學位100) | ||||||
190 | 凱原法學院 | 學術型 | 030100 | 法學 | 01 | 法學理論、憲法學與行政法學、刑法學、民商法學、訴訟法學、經濟法學、環境與資源保護法學、國際法學、知識產權法學、社會法學 | ①101思想政治理論;②201英語一或203日語;③632法學基礎(法理學);④858法學綜合(刑法學和民法學) | 1、本學科按法學一級學科招生,入學后結合指導教師與學生的互選分方向培養。2、入學前須取得學士學位。3、外語考試選擇日語的考生,復試時需加試英語,入學后統一學習英語或自費到華東師范大學修讀相關小語種課程。 |
190 | 凱原法學院 | 專業學位 | 035101 | 法律碩士(非法學) | 01 | 第一年不分研究方向進行共同必修課的培養;第二學年起結合指導教師與學生的互選,通過模塊選修課進行分類培養,形成若干特色方向,包括知識產權法律方向、商事與金融法律方向和涉外經濟法律方向等 | ①101思想政治理論②201英語一③398法碩聯考專業基礎(非法學)④498法律碩士聯考綜合(非法學) | 專業學位招生人數包含僅招收校內外推免生的“三三制法科特班”即法律碩士(法學) |
190 | 凱原法學院 | 專業學位 | 035102 | 法律碩士(法學) | 01 | 按照法學一級學科進行培養,不按法學二級學科劃分專業,但在第二學期結束前結合師生互選,學生可在導師的指導下,根據自己的興趣、職業規劃和學位論文選題等因素選擇專業方向。 | 僅面向推免生進行面試選拔,不從全國研究生統一考試中選拔 | 即“三三制法科特班”,主要面向司法和涉外法務方向的高層次法律職業教育的教改實驗班。具體內容請參見凱原法學院網站法科特班欄目。 |
200 | 媒體與設計學院 | 招生規模:70(學術型31、專業學位39) | ||||||
200 | 媒體與設計學院 | 學術型 | 050300 | 新聞傳播學 | 01 | 新聞學 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③635傳播學原理④869新聞業務 | 面試分筆試和口試兩部分,筆試部分主要考察綜合知識,口試部分主要考察考生從事本專業的基本素質 |
200 | 媒體與設計學院 | 學術型 | 050300 | 新聞傳播學 | 02 | 傳播學 | ||
200 | 媒體與設計學院 | 學術型 | 050300 | 新聞傳播學 | 03 | 文化產業管理;文化經濟;文化政策;文化產業理論 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③640文化理論④877文化經濟學理論與政策 | |
200 | 媒體與設計學院 | 學術型 | 130500 | 設計學 | 01 | 設計管理 | ①101思想政治理論②201英語一③634設計史論④867專業理論 | 1、報考01設計管理方向的考生,867專業理論考試參考書目為A組;報考02產品設計方向的考生,867專業理論考試參考書目為B組;報考03視覺傳達方向的考生,867專業理論考試參考書目為C組;報考04環境設計方向的考生,867專業理論考試參考書目為D組;2、面試分筆試和口試兩部分,筆試部分主要考察綜合知識,口試部分主要考察考生從事本專業的基本素質。 |
200 | 媒體與設計學院 | 學術型 | 130500 | 設計學 | 02 | 產品設計 | ||
200 | 媒體與設計學院 | 學術型 | 130500 | 設計學 | 03 | 視覺傳達 | ||
200 | 媒體與設計學院 | 學術型 | 130500 | 設計學 | 04 | 環境設計 | ||
200 | 媒體與設計學院 | 學術型 | 130500 | 設計學 | 05 | 造型藝術 | ①101思想政治理論②201英語一③633美術史論④868美術創作 | 1、到上海交通大學報名和考試;2、報考造型藝術方向的專業考試為:美術史論、美術創作兩門。其中“美術史論”一門,考生根據自身專業特長(山水、花鳥、書法、油畫等)就中國美術史中的一段重要畫論進行闡述或者對于所選專業的認識與看法進行闡述。其中美術創作一門,考生根據自身專業特長(山水畫、花鳥畫、書法、油畫、公共藝術等)進行命題創作,創作工具自備。 |
200 | 媒體與設計學院 | 專業學位 | 135100 | 藝術碩士 | 01 | 廣播電視 | ①101思想政治理論②201英語一③636影視藝術理論④870當代影視作品評析 | 復試包括筆試和口試,綜合考察考生的專業素質、知識積累及創作能力。 |
200 | 媒體與設計學院 | 專業學位 | 135100 | 藝術碩士 | 02 | 藝術設計 | ①101思想政治理論②201英語一③643專業設計④867專業理論 | 643專業設計按視覺傳達和環境設計方向分A、B兩組,考生任選一組 |
200 | 媒體與設計學院 | 專業學位 | 135100 | 藝術碩士 | 03 | 新媒體 | ①101思想政治理論②201英語一③639新聞傳播學基礎④876新聞傳播實務 | 人文藝術研究院招生 |
200 | 媒體與設計學院 | 專業學位 | 055200 | 新聞與傳播碩士 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③334新聞與傳播專業綜合能力④440新聞與傳播專業基礎 | |
200 | 媒體與設計學院 | 專業學位 | 085237 | 工業設計工程 | 1 | 產品開發設計 | ①101思想政治理論②201英語一③337專業理論④887專業設計 | 1、報考01產品開發設計和02設計管理研究方向的考生,887專業理論考試參考書目為A組;報考03平面設計與策劃和04多媒體設計與傳播方向的考生,887專業理論考試參考書目為B組;報考05環境設計方向的考生,887專業理論考試參考書目為C組;報考06陶瓷藝術方向的考生,887專業理論考試參考書目為D組;2、面試分筆試和口試兩部分,筆試部分主要考察綜合知識,口試部分主要考察考生從事本專業的基本素質。 |
200 | 媒體與設計學院 | 專業學位 | 085237 | 工業設計工程 | 2 | 設計管理研究 | ||
200 | 媒體與設計學院 | 專業學位 | 085237 | 工業設計工程 | 3 | 視覺傳達設計 | ||
200 | 媒體與設計學院 | 專業學位 | 085237 | 工業設計工程 | 4 | 多媒體設計與傳播 | ||
200 | 媒體與設計學院 | 專業學位 | 085237 | 工業設計工程 | 5 | 環境藝術設計 | ||
200 | 媒體與設計學院 | 專業學位 | 085237 | 工業設計工程 | 6 | 陶瓷藝術 | ||
210 | 微電子學院 | 招生規模:學術型11(見電子信息與電氣工程學院簡章)、專業學位28 | ||||||
210 | 微電子學院 | 專業學位 | 085209 | 集成電路工程 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④818信號系統與電路或819信號系統與信號處理 或 874半導體物理與器件基礎 | 可以跨學科報考的專業:電子科學與技術、計算機科學與技術、信息與通信工程、控制科學與工程、軟件工程、物理學、材料科學與工程等相關專業 |
230 | 馬克思主義學院 | 招生規模:7 | ||||||
230 | 馬克思主義學院 | 學術型 | 030500 | 馬克思主義理論 | 01 | 不區分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③618馬克思主義基本原理④834中國特色社會主義理論 | 可以跨專業報考 |
251 | 體育系 | 招生規模:7 | ||||||
251 | 體育系 | 學術型 | 040300 | 體育學 | 01 | 體育教育訓練學 | ①101思想政治理論②201英語一③644體育教育學基礎綜合 | 獲得學士學位的各專業畢業生可以跨學科報考該專業。 |
251 | 體育系 | 學術型 | 040300 | 體育學 | 02 | 運動人體科學 | ||
251 | 體育系 | 學術型 | 040300 | 體育學 | 03 | 體育人文社會學 | ||
340 | 微納科學技術研究院 | 招生規模:36(學術型26、專業學位10) | ||||||
340 | 微納科學技術研究院 | 學術型 | 080900 | 電子科學與技術 | 01 | 微電子學與固體電子學 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④874半導體物理與器件基礎或827材料科學基礎或821傳感器與檢測技術或829電磁學和量子力學 | 理工科各專業的本科畢業生均可以報考。招收名額中有6名用于跨學科專業。 |
340 | 微納科學技術研究院 | 專業學位 | 085208 | 電子與通信工程 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④874半導體物理與器件基礎或827材料科學基礎或821傳感器與檢測技術 | 可以跨專業報考 |
350 | 高等教育研究院 | 招生規模:7 | ||||||
350 | 高等教育研究院 | 學術型 | 040100 | 教育學 | 01 | 高等教育管理;高等工程教育;高等教育理論;世界一流大學研究;研究生教育;科學學與科技管理 | ①101思想政治理論②201英語一③311教育學專業基礎綜合 | 獲得學士學位的各專業的畢業生均可跨學科報考 |
351 | 中美物流研究院 | 招生規模:10 | ||||||
351 | 中美物流研究院 | 專業學位 | 085240 | 物流工程 | 01 | 不分研究方向 | 僅面向推免生進行面試選拔,不從全國研究生統一考試中選拔 | 大學理工科各專業的本科畢業生都可跨學科報考;參加托福、雅思、GRE等英語水平測試并且取得優異成績的考生優先; |
360 | 國際教育學院 | 招生規模:學術型4(見人文學院招生簡章)、專業學位16 | ||||||
360 | 國際教育學院 | 專業學位 | 045300 | 漢語國際教育碩士 | 01 | 對外漢語教學 | ①101思想政治理論②201英語一③354漢語基礎④445漢語國際教育基礎 | 可跨專業報考 |
370 | 密西根學院 | 招生規模:23 | ||||||
370 | 密西根學院 | 學術型 | 080200 | 機械工程 | 01 | 不區分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④802理論力學或809機械原理與設計或815控制理論基礎或827材料科學基礎或860自動控制原理(Ⅱ) | 機械工程;動力工程及工程熱物理;船舶與海洋工程;控制科學與工程;流體力學;精密儀器及機械;材料科學與工程;航空宇航科學與技術 |
370 | 密西根學院 | 學術型 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 01 | 不區分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④810傳熱學或813工程熱力學 | 機械工程;動力工程及工程熱物理;船舶與海洋工程;控制科學與工程;流體力學;精密儀器及機械;材料科學與工程;航空宇航科學與技術 |
370 | 密西根學院 | 學術型 | 080900 | 電子科學與技術 | 01 | 不區分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④818信號系統與電路或819信號系統與信號處理或827材料科學基礎或829電磁學和量子力學或874半導體物理與器件基礎 | 信息與通信工程;電子科學與技術;控制科學與工程;計算機科學與技術;電氣工程;光學,光學工程 |
370 | 密西根學院 | 學術型 | 081000 | 信息與通信工程 | 01 | 不區分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④816自動控制理論或819信號系統與信號處理 | 信息與通信工程;電子科學與技術;控制科學與工程;計算機科學與技術;電氣工程;光學,光學工程 |
380 | 上海高級金融學院 | 招生規模:233(學術型3、專業學位230) | ||||||
380 | 上海高級金融學院 | 學術型 | 020200 | 應用經濟學 | 01 | 金融學 | 金融學院學術型碩士名額全部用于通過推薦免試錄取碩博連讀學生。 | 金融學院學術型碩士名額全部用于通過推薦免試錄取碩博連讀學生。 |
380 | 上海高級金融學院 | 專業學位 | 025100 | 金融碩士 | 01 | 證券投資分析;公司金融;風險管理;金融工程;量化投資策略;房地產金融 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④431金融學綜合 | 歡迎跨專業報考 |
380 | 上海高級金融學院 | 專業學位 | 125100 | 工商管理碩士 | 01 | 資本市場;公司金融;綜合金融 | ①199管理類聯考綜合能力②204英語二 | 大學本科畢業三年以上、大專畢業五年以上、研究生畢業兩年以上者才可報考;專業背景不限,金融從業者優先;分全日制英文班和業余制雙語班(含陸家嘴班),學制兩年;專業方向與國際專業資格對接,畢業可獲"雙證"及學院金融MBA證書。 |
413 | 航空航天學院 | 招生規模:40(學術型24、專業學位16) | ||||||
413 | 航空航天學院 | 學術型 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 01 | 飛行器結構 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④859飛行器設計基礎 | 理工科各專業均可以報考 |
413 | 航空航天學院 | 學術型 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 02 | 飛行器氣動 | ||
413 | 航空航天學院 | 學術型 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 03 | 飛行器動力系統 | ||
413 | 航空航天學院 | 學術型 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 04 | 信息與控制 | ||
413 | 航空航天學院 | 專業學位 | 085232 | 航空工程 | 01 | 飛行器結構 | ||
413 | 航空航天學院 | 專業學位 | 085232 | 航空工程 | 02 | 飛行器氣動 | ||
413 | 航空航天學院 | 專業學位 | 085232 | 航空工程 | 03 | 飛行器動力系統 | ||
413 | 航空航天學院 | 專業學位 | 085232 | 航空工程 | 04 | 信息與控制 | ||
413 | 航空航天學院 | 專業學位 | 085233 | 航天工程 | 01 | 飛行器結構 | ||
413 | 航空航天學院 | 專業學位 | 085233 | 航天工程 | 02 | 飛行器氣動 | ||
413 | 航空航天學院 | 專業學位 | 085233 | 航天工程 | 03 | 飛行器動力系統 | ||
413 | 航空航天學院 | 專業學位 | 085233 | 航天工程 | 04 | 信息與控制 | ||
415 | 系統生物醫學研究院 | 招生規模:14 | ||||||
415 | 系統生物醫學研究院 | 學術型 | 071000 | 生物學 | 01 | 微生物學 | ①101思想政治理論②201英語一③615細胞生物學或616分子生物學或617微生物學④831生物化學 | 跨專業招收神經生物學、基礎醫學、臨床醫學、生物醫學工程、分析化學、計算生物學、生物信息學、化學/理論與實驗物理學、有機化學和電子工程等專業考生 |
415 | 系統生物醫學研究院 | 學術型 | 071000 | 生物學 | 02 | 生物化學與分子生物學 | ||
415 | 系統生物醫學研究院 | 學術型 | 071000 | 生物學 | 03 | 遺傳學 | ||
415 | 系統生物醫學研究院 | 學術型 | 071000 | 生物學 | 04 | 發育生物學 | ||
415 | 系統生物醫學研究院 | 學術型 | 071000 | 生物學 | 05 | 生物物理學 | ||
417 | 人文藝術研究院 | 招生規模:學術型5、專業學位5(見媒體與設計學院簡章) | ||||||
417 | 人文藝術研究院 | 學術型 | 050300 | 新聞傳播學 | 01 | 新聞學 | ①101思想政治理論②201英語一③639新聞傳播學基礎④876新聞傳播實務 | 面試分筆試和口試兩部分,筆試部分主要考察綜合知識,口試部分主要考察考生從事本專業的基本素質 |
417 | 人文藝術研究院 | 學術型 | 050300 | 新聞傳播學 | 02 | 傳播學 | ||
729 | 精神衛生中心 | 招生規模:7 | ||||||
729 | 精神衛生中心 | 學術型 | 040200 | 心理學 | 01 | 臨床心理學 | ①101思想政治理論②201英語一③312心理學專業基礎綜合 | 可跨學科報考的專業:心理學、醫學、教育學、社工、管理等相關專業。 |
729 | 精神衛生中心 | 學術型 | 040200 | 心理學 | 02 | 兒少心理學 | ||
729 | 精神衛生中心 | 學術型 | 040200 | 心理學 | 03 | 犯罪與成癮行為 | ||
729 | 精神衛生中心 | 學術型 | 040200 | 心理學 | 04 | 老年心理衛生 | ||
729 | 精神衛生中心 | 學術型 | 040200 | 心理學 | 05 | 社區精神衛生 |
上海交通大學2014年碩士研究生招生專業及考試科目(3)
發布時間:2017-05-20
編輯:1027