四川師范大學碩士研究生2014年各專業與學院報名人數統計表 | ||||
院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 14 |
000 | 不區分 | 040180 | 農村教育碩士 | 37 |
001 | 政治教育學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 18 |
010102 | 中國哲學 | 10 | ||
010103 | 外國哲學 | 2 | ||
010105 | 倫理學 | 4 | ||
030501 | 馬克思主義基本原理 | 28 | ||
030505 | 思想政治教育 | 50 | ||
045102 | 學科教學(思政) | 18 | ||
002 | 文學院 | 010106 | 美學 | 44 |
040102 | 課程與教學論 | 24 | ||
045103 | 學科教學(語文) | 49 | ||
045300 | 漢語國際教育碩士 | 92 | ||
050101 | 文藝學 | 15 | ||
050102 | 語言學及應用語言學 | 43 | ||
050103 | 漢語言文字學 | 22 | ||
050104 | 中國古典文獻學 | 11 | ||
050105 | 中國古代文學 | 42 | ||
050106 | 中國現當代文學 | 42 | ||
050107 | 中國少數民族語言文學 | 2 | ||
050108 | 比較文學與世界文學 | 6 | ||
130100 | 藝術學理論 | 11 | ||
003 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 15 |
030104 | 刑法學 | 24 | ||
030105 | 民商法學 | 39 | ||
030106 | 訴訟法學 | 14 | ||
004 | 教育科學學院 | 040101 | 教育學原理 | 58 |
040102 | 課程與教學論 | 27 | ||
040103 | 教育史 | 4 | ||
040104 | 比較教育學 | 7 | ||
040105 | 學前教育學 | 41 | ||
040106 | 高等教育學 | 40 | ||
040108 | 職業技術教育學 | 5 | ||
040109 | 特殊教育學 | 10 | ||
040202 | 發展與教育心理學 | 54 | ||
0401Z1 | 民族藝術與教育 | 1 | ||
0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 3 | ||
045101 | 教育管理 | 13 | ||
045115 | 小學教育 | 26 | ||
045116 | 心理健康教育 | 8 | ||
045118 | 學前教育 | 29 | ||
045119 | 特殊教育 | 4 | ||
005 | 成人教育學院 | 040107 | 成人教育學 | 15 |
006 | 外國語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 11 |
045108 | 學科教學(英語) | 77 | ||
050201 | 英語語言文學 | 52 | ||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 24 | ||
055101 | 英語筆譯 | 62 | ||
055103 | 俄語筆譯 | 2 | ||
007 | 歷史旅游學院 | 040102 | 課程與教學論 | 2 |
045109 | 學科教學(歷史) | 12 | ||
60200 | 中國古代史 | 80 | ||
060300 | 世界史 | 8 | ||
120203 | 旅游管理 | 6 | ||
125400 | 旅游管理 | 3 | ||
008 | 數學與軟件科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 11 |
045104 | 學科教學(數學) | 16 | ||
070101 | 基礎數學 | 35 | ||
070102 | 計算數學 | 4 | ||
070103 | 概率論與數理統計 | 7 | ||
070104 | 應用數學 | 16 | ||
070105 | 運籌學與控制論 | 9 | ||
0701Z1 | 數學教育學 | 1 | ||
120201 | 會計學 | 9 | ||
009 | 電子工程學院 | 040102 | 課程與教學論 | 14 |
045105 | 學科教學(物理) | 21 | ||
070201 | 理論物理 | 7 | ||
070202 | 粒子物理與原子核物理 | 2 | ||
070203 | 原子與分子物理 | 3 | ||
070205 | 凝聚態物理 | 7 | ||
070207 | 光學 | 3 | ||
0812Z1 | 信息對抗 | 7 | ||
11 | 地理學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 0 |
045110 | 學科教學(地理) | 11 | ||
070501 | 自然地理學 | 9 | ||
070502 | 人文地理學 | 57 | ||
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 8 | ||
0705Z1 | 遙感技術與應用 | 6 | ||
0705Z2 | 土地利用管理與評價 | 5 | ||
083001 | 環境科學 | 1 | ||
012 | 化學學院 | |||
045106 | 學科教學(化學) | 27 | ||
70300 | 化學 | 26 | ||
080502 | 材料學 | 2 | ||
083000環境科學與工程 | 083001環境科學 | 7 | ||
083002環境工程 | ||||
085229 | 環境工程 | 0 | ||
045114 | 現代教育技術 | 9 | ||
077503 | 計算機應用技術 | 11 | ||
078401 | 教育技術學 | 13 | ||
0812Z2 | 信息安全 | 0 | ||
083500 | 軟件工程 | 2 | ||
085211 | 計算機技術 | 5 | ||
085212 | 軟件工程 | 1 | ||
1202Z1 | 信息管理與電子商務 | 2 | ||
014 | 經濟與管理學院 | 020101 | 政治經濟學 | 2 |
020104 | 西方經濟學 | 6 | ||
120202 | 企業管理 | 8 | ||
125100 | 工商管理碩士 | 105 | ||
015 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 15 |
071001 | 植物學 | 9 | ||
071005 | 微生物學 | 4 | ||
071009 | 細胞生物學 | 4 | ||
071010 | 生物化學與分子生物學 | 3 | ||
071300 | 生態學 | 4 | ||
083001 | 環境科學 | 0 | ||
016 | 音樂學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 29 |
130200 | 音樂與舞蹈學 | 59 | ||
135101 | 音樂 | 214 | ||
017 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 51 |
045112 | 學科教學(體育) | 4 | ||
045201 | 體育教學 | 14 | ||
045202 | 運動訓練 | 11 | ||
018 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 9 |
1304L1 | 美術學 | 73 | ||
135107 | 美術 | 24 | ||
135108 | 藝術設計 | 32 | ||
019 | 商學院 | 120201 | 會計學 | 30 |
120202 | 企業管理 | 7 | ||
020 | 教師教育學院 | 040107 | 成人教育學 | 1 |
0401Z5 | 教師教育理論與實踐 | 4 | ||
040202 | 發展與教育心理學 | 49 | ||
077503 | 計算機應用技術 | 3 | ||
021 | 工學院 | 083002 | 環境工程 | 2 |
0830Z1 | 礦山安全與環保 | 0 | ||
1304L1 | 美術學 | 2 | ||
135108 | 藝術設計 | 5 | ||
022 | 新聞與傳播學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 87 |
135102 | 戲劇 | 8 | ||
135103 | 戲曲 | 2 | ||
135104 | 電影 | 19 | ||
135105 | 廣播電視 | 84 | ||
023 | 服裝學院 | 1304L1 | 美術學 | 4 |
135108 | 藝術設計 | 18 | ||
合計 | 全校 | 全校 | —— | 2688 |
四川師范大學2014年研究生各專業報名人數統計表
發布時間:2017-11-26
編輯:
上一篇:四川師范大學2014年碩士生考試現場確認注意事項
下一篇:四川師范大學2014年接受碩士研究生報考范圍公告