專業設置 |
|||
學院名稱 | 專業名稱 | 科類 | 學制 |
材料科學與工程學院 | 材料類 | 理工類 | 四年 |
金屬材料工程 | 理工類 | 四年 | |
生物醫學工程 | 理工類 | 四年 | |
無機非金屬材料工程 | 理工類 | 四年 | |
新能源材料與器件 | 理工類 | 四年 | |
電氣信息學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 四年 |
通信工程 | 理工類 | 四年 | |
自動化 | 理工類 | 四年 | |
醫學信息工程 | 理工類 | 四年 | |
電子信息學院 | 電子信息類 | 理工類 | 四年 |
光電信息科學與工程 | 理工類 | 四年 | |
信息安全 | 理工類 | 四年 | |
法學院 | 法學 | 文理兼收 | 四年 |
高分子科學與工程學院 | 高分子材料與工程 | 理工類 | 四年 |
公共管理學院 | 檔案學 | 文史類 | 四年 |
公共管理類 | 文理兼收 | 四年 | |
社會工作 | 文史類 | 四年 | |
信息資源管理 | 文史類 | 四年 | |
哲學 | 文史類 | 四年 | |
信息管理與信息系統 | 理工類 | 四年 | |
華西公共衛生學院 | 衛生檢驗與檢疫 | 理工類 | 四年 |
預防醫學 | 理工類 | 五年 | |
食品衛生與營養學 | 理工類 | 四年 | |
華西口腔醫學院 | 口腔醫學(五年制) | 理工類 | 五年 |
臨床醫學(口腔醫學) | 理工類 | 八年 | |
口腔醫學技術 | 理工類 | 四年 | |
華西臨床醫學院 | 護理學 | 理工類 | 四年 |
臨床醫學(五年制) | 理工類 | 五年 | |
臨床醫學(八年制) | 理工類 | 八年 | |
醫學技術類 | 理工類 | 四年 | |
臨床醫學(五年制) | 理工類 | 五年 | |
華西藥學院 | 臨床藥學 | 理工類 | 五年 |
藥學 | 理工類 | 四年 | |
化學學院 | 化學類 | 理工類 | 四年 |
化學工程學院 | 過程裝備與控制工程 | 理工類 | 四年 |
化學工程與工藝 | 理工類 | 四年 | |
制藥工程 | 理工類 | 四年 | |
生物工程 | 理工類 | 四年 | |
安全工程 | 理工類 | 四年 | |
冶金工程 | 理工類 | 四年 | |
華西基礎醫學與法醫學院 | 法醫學 | 理工類 | 五年 |
基礎醫學(基地班) | 理工類 | 五年 | |
計算機學院 | 計算機類 | 理工類 | 四年 |
物聯網工程 | 理工類 | 四年 | |
計算機科學與技術 | 理工類 | 四年 | |
計算機科學與技術(計算金融) | 理工類 | 四年 | |
建筑與環境學院 | 城鄉規劃 | 理工類 | 五年 |
工程力學 | 理工類 | 四年 | |
環境工程 | 理工類 | 四年 | |
環境科學 | 理工類 | 四年 | |
建筑學 | 理工類 | 五年 | |
風景園林 | 理工類 | 五年 | |
土木類 | 理工類 | 四年 | |
土木工程 | 理工類 | 四年 | |
經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 文理兼收 | 四年 |
經濟學類 | 文理兼收 | 四年 | |
金融學類 | 理工類 | 四年 | |
匹茲堡學院 | 材料科學與工程(匹茲堡學院) | 理工類 | 四年 |
工業工程(匹茲堡學院) | 理工類 | 四年 | |
機械設計制造及其自動化(匹茲堡學院) | 理工類 | 四年 | |
歷史文化學院。糜螌W院) | 歷史學(基地班) | 文史類 | 四年 |
歷史學類 | 文理兼收 | 四年 | |
旅游管理類 | 文理兼收 | 四年 | |
輕紡與食品學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 四年 |
紡織工程 | 理工類 | 四年 | |
輕化工程 | 理工類 | 四年 | |
食品科學與工程 | 理工類 | 四年 | |
軟件學院 | 軟件工程 | 理工類 | 四年 |
商學院 | 工商管理類 | 文理兼收 | 四年 |
電子商務 | 理工類 | 四年 | |
工程管理 | 理工類 | 四年 | |
工商管理(運營管理) | 理工類 | 四年 | |
工業工程 | 理工類 | 四年 | |
管理科學 | 理工類 | 四年 | |
生命科學學院 | 生物科學類 | 理工類 | 四年 |
生物科學(計算生物學) | 理工類 | 四年 | |
數學學院 | 數學與應用數學(基地班) | 理工類 | 四年 |
數學類 | 理工類 | 四年 | |
數學與應用數學(數學經濟創新班) | 理工類 | 四年 | |
水利水電學院 | 能源與動力工程 | 理工類 | 四年 |
水利類 | 理工類 | 四年 | |
外國語學院 | 俄語 | 文理兼收 | 四年 |
法語 | 文理兼收 | 四年 | |
日語 | 文理兼收 | 四年 | |
西班牙語 | 文理兼收 | 四年 | |
英語 | 文理兼收 | 四年 | |
文學與新聞學院 | 新聞傳播學類 | 文理兼收 | 四年 |
漢語言文學(基地班) | 文史類 | 四年 | |
中國語言文學類 | 文理兼收 | 四年 | |
物理科學與技術學院 | 核工程與核技術 | 理工類 | 四年 |
微電子科學與工程 | 理工類 | 四年 | |
物理學類 | 理工類 | 四年 | |
藝術學院 | 美術學 | 藝術類 | 四年 |
環境設計 | 藝術類 | 四年 | |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 四年 | |
動畫 | 藝術類 | 四年 | |
繪畫(油畫) | 藝術類 | 四年 | |
繪畫(國畫) | 藝術類 | 四年 | |
繪畫(書法) | 藝術類 | 四年 | |
廣播電視編導 | 藝術類 | 四年 | |
舞蹈表演 | 藝術類 | 四年 | |
表演(戲劇影視表演) | 藝術類 | 四年 | |
音樂學 | 藝術類 | 四年 | |
制造科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 四年 |
測控技術與儀器 | 理工類 | 四年 | |
工業設計 | 理工類 | 四年 | |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 四年 |
開設本科專業133個,覆蓋了文、理、工、醫、經、管、法、史、哲、農、教、藝等12個門類。
據2015年12月學校官網信息顯示,四川大學有博士學位授權一級學科44個,博士學位授權點349個,碩士學位授權點443個,專業學位授權點32個,博士后流動站37個,國家重點學科46個,國家重點培育學科4個,是國家首批工程博士培養單位。
一級學科國家重點學科:中國語言文學、數學、材料科學與工程、生物醫學工程、口腔醫學
二級學科國家重點學科:宗教學、政治經濟學、歷史文獻學、專門史、原子與分子物理、有機化學、植物學、遺傳學、固體力學、計算機應用技術、巖土工程、水力學及河流動力學、化學工程、皮革化學與工程、核技術及應用、法醫學、內科學(呼吸系病)、內科學(消化系病)、兒科學、影像醫學與核醫學、外科學(骨外)、外科學(普外)、外科學(胸心外)、婦產科學、腫瘤學、營養與食品衛生學、藥劑學
博士后科研流動站:理論經濟學、法學、中國語言文學、新聞傳播學、數學、中國史、考古學、物理學、世界史、化學、生物學、生態學、力學、機械工程、光學工程、材料科學與工程、信息與通信工程、計算機科學與技術、土木工程、水利工程、化學工程與技術、輕工技術與工程、環境科學與工程、生物醫學工程、基礎醫學、臨床醫學、口腔醫學、公共衛生與預防醫學、中西醫結合、藥學、特種醫學、醫學技術、護理學、管理科學與工程、工商管理、公共管理、哲學
博士學位授權一級學科:哲學、理論經濟學、法學、中國語言文學、外國語言文學、新聞傳播學、藝術學理論、美術學、設計學、考古學、中國史、世界史、數學、物理學、統計學、化學、生物學、生態學、力學、機械工程、光學工程、材料科學與工程、信息與通信工程、計算機科學與技術、土木工程、水利工程、化學工程與技術、輕工技術與工程、核科學與技術、環境科學與工程、生物醫學工程、軟件工程、植物保護、基礎醫學、臨床醫學、口腔醫學、公共衛生與預防醫學、特種醫學、護理學、中西醫結合、藥學、管理科學與工程、工商管理、公共管理