四川大學新聞學、動畫、信息安全、核工程與核技術、水利水電工程、臨床醫學、口腔醫學、漢語言文學、數學與應用數學、輕化工程、法醫學、歷史學、生物科學、高分子材料與工程、藥學、機械設計制造及其自動化、水文與水資源工程、英語、化學、計算機科學與技術、護理學、制藥工程、哲學、經濟學、土木工程、基礎醫學等專業可以說是四川大學最好最有特色的專業了,這些專業為同類型高校相關專業和本校的專業建設與改革起到示范帶動作用。
最好專業的詳細列表:
四川大學最好最有特色的專業 | |||
專業名稱 | 所屬領域方向 | 建設批次 | 備注說明 |
新聞學 | 新聞傳播類 | 1 | |
動畫 | 動漫 | 1 | |
信息安全 | 信息安全 | 1 | |
核工程與核技術 | 核技術 | 1 | |
水利水電工程 | 水利工程 | 1 | |
臨床醫學 | 臨床醫學類 | 1 | |
口腔醫學 | 口腔醫學類 | 1 | |
漢語言文學 | 2 | ||
數學與應用數學 | 2 | ||
輕化工程 | 2 | ||
法醫學 | 2 | ||
歷史學 | 3 | ||
生物科學 | 3 | ||
高分子材料與工程 | 3 | ||
藥學 | 3 | ||
機械設計制造及其自動化 | 3 | ||
水文與水資源工程 | 3 | ||
英語 | 4 | ||
化學 | 4 | ||
計算機科學與技術 | 4 | ||
護理學 | 4 | ||
制藥工程 | 5 | ||
哲學 | 6 | ||
經濟學 | 6 | ||
土木工程 | 6 | ||
基礎醫學 | 6 |
四川大學是一所綜合類重點本科院校,2013年綜合實力全國排名第8。
年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 備注 |
---|---|---|---|---|
2013 | 8 | 106.88 | 綜合 | |
2012 | 9 | 108.19 | 綜合 | 985工程大學 |
2011 | 10 | 101.31 | 綜合 | |
2010 | 10 | 96.46 | 綜合 | |
年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 科學研究 | 人才培養 | 綜合聲望 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 13 | 72.31 | 綜合 | 30.93 | 28.67 | 30.58 |
2012 | 12 | 30 | 綜合 | 29.81 | 27.8 | 29.83 |
2011 | 12 | 32.23 | 綜合 | 33.82 | 28.57 | 34.11 |
2010 | 12 | 33.37 | 綜合 | 34.69 | 29.05 | 42.65 |
2009 | 10 | 34.18 | 綜合 | 35.65 | 28.77 | 41.43 |
省排名 | 全國排名 | 院校 | 類型 | 總分 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 四川大學 | 綜合 | 106.88 |
2 | 38 | 電子科技大學 | 理工 | 39.36 |
3 | 52 | 西南交通大學 | 理工 | 29.68 |
4 | 104 | 西南財經大學 | 財經 | 14.83 |
5 | 123 | 四川農業大學 | 農林 | 13.41 |
6 | 134 | 成都理工大學 | 理工 | 11.83 |
7 | 137 | 四川師范大學 | 師范 | 11.51 |
8 | 190 | 西南科技大學 | 理工 | 8.6 |
9 | 216 | 西華師范大學 | 師范 | 7.21 |
10 | 217 | 西南石油大學 | 理工 | 7.17 |
11 | 237 | 西南民族大學 | 民族 | 6.27 |
12 | 267 | 成都中醫藥大學 | 醫藥 | 5.27 |
13 | 289 | 西華大學 | 綜合 | 4.64 |
14 | 331 | 成都信息工程學院 | 理工 | 3.98 |
15 | 344 | 四川理工學院 | 理工 | 3.74 |
16 | 390 | 瀘州醫學院 | 醫藥 | 3.04 |
17 | 441 | 成都體育學院 | 體育 | 2.55 |
18 | 454 | 四川音樂學院 | 藝術 | 2.39 |
四川大學檔案學等專業學費最低,軟件工程等專業學費最高。
科類 | 專業名稱 | 學費(元) | 說明 |
---|---|---|---|
文史 | 檔案學 | 4440 | |
文史 | 中國語言文學類 | 4440 | |
文史 | 中國語言文學基地班 | 4440 | |
文史 | 新聞學傳播學類 | 4440 | |
文史 | 英語 | 4440 | |
文史 | 日語 | 4440 | |
文史 | 旅游管理 | 4440 | |
文史 | 歷史學類 | 4440 | |
文史 | 經濟學類 | 4440 | |
文史 | 信息資源管理 | 4440 | |
文史 | 社會工作 | 4440 | |
理工 | 工商管理類 | 4440 | |
理工 | 公共管理類 | 4440 | |
理工 | 旅游管理類 | 4440 | |
理工 | 金融學類 | 4440 | |
理工 | 國際經濟與貿易 | 4440 | |
理工 | 新聞傳播學類 | 4440 | |
理工 | 中國語言文學類 | 4440 | |
理工 | 電子信息類 | 4920 | |
理工 | 自動化 | 4920 | |
理工 | 材料類 | 4920 | |
理工 | 金屬材料工程 | 4920 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 4920 | |
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 4920 | |
理工 | 無機非金屬材料工程 | 4920 | |
理工 | 材料成型及控制工程 | 4920 | |
理工 | 信息安全 | 4920 | |
理工 | 法學 | 4920 | |
理工 | 基礎醫學 | 4920 | 基地班 |
理工 | 法醫學 | 4920 | |
理工 | 化學類 | 4920 | |
理工 | 生物工程 | 4920 | |
理工 | 化學工程與工藝 | 4920 | |
理工 | 過程裝備與控制工程 | 4920 | |
理工 | 預防醫學 | 4920 | |
理工 | 衛生檢驗與檢疫 | 4920 | |
理工 | 工程管理 | 4920 | |
理工 | 高分子材料與工程 | 4920 | |
理工 | 藥學 | 4920 | |
理工 | 臨床藥學 | 4920 | |
理工 | 物理學類 | 4920 | |
理工 | 物聯網工程 | 4920 | |
理工 | 土木類 | 4920 | |
理工 | 口腔醫學技術 | 4920 | |
理工 | 醫學技術類 | 4920 | |
理工 | 紡織工程 | 4920 | |
理工 | 輕化工程 | 4920 | |
理工 | 食品科學與工程 | 4920 | |
理工 | 計算機類 | 4920 | |
理工 | 微電子科學與工程 | 4920 | |
理工 | 水利類 | 4920 | |
理工 | 能源與動力工程 | 4920 | |
理工 | 數學與應用數學 | 4920 | 數學經濟創新班 |
理工 | 生物科學類 | 4920 | |
理工 | 數學類 | 4920 | |
理工 | 數學與應用數學 | 4920 | 基地班 |
理工 | 臨床醫學 | 6000 | 八年制 |
理工 | 口腔醫學 | 6000 | 五年制 |
理工 | 口腔醫學 | 6000 | 七年制 |
理工 | 臨床醫學 | 6000 | 口腔醫學 |
理工 | 臨床醫學 | 6000 | 五年制 |
理工 | 城鄉規劃 | 6600 | |
理工 | 軟件工程 | 9960 |
470萬平方米
四川大學圖書館藏書量
699.75萬冊
四川大學的主管部門
教育部