學科門類 | 一級學科名稱 | 學科代碼 | 專業名稱 | 所屬學院 | 學位授予點 | 審批時間(批次) | 備注 |
02經濟學 | 0201理論經濟學 | 020104 | 西方經濟學 | 經濟學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | |
0202應用經濟學 | 020201 | 國民經濟學 | 經濟學院 | 博士點碩士點 | 2011.3(11)2006.1(10) | 博士授權一級學科2011.3(11)碩士授權一級學科2006.1(10) | |
020202 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 博士點碩士點 | 2011.3(11)2003.9(9) | |||
020203 | 財政學(含:稅收學) | 經濟學院 | 博士點碩士點 | 2011.3(11)2006.1(10) | |||
020204 | 金融學(含保險學) | 經濟學院 | 博士點碩士點 | 2011.3(11)1998.1(7) | |||
020205 | 產業經濟學 | 經濟學院 | 博士點碩士點 | 2011.3(11)2006.1(10) | |||
020206 | 國際貿易學 | 經濟學院 | 博士點碩士點 | 2011.3(11)2000.12(8) | |||
020207 | 勞動經濟學 | 經濟學院 | 博士點碩士點 | 2011.3(11)2003.9(9) | |||
020208 | 統計學 | 經濟學院 | 博士點碩士點 | 2011.3(11)2006.1(10) | |||
020209 | 數量經濟學 | 經濟學院 | 博士點碩士點 | 2011.3(11)2003.9(9) | |||
020210 | 國防經濟 | 經濟學院 | 博士點碩士點 | 2011.3(11)2006.1(10) | |||
03法學 | 0301法學 | 030101 | 法學理論 | 法政學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | 碩士授權一級學科2011.3(11) |
030102 | 法律史 | 法政學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
030103 | 憲法學與行政法學 | 法政學院 | 碩士點 | 2003.9(9) | |||
030104 | 刑法學 | 法政學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
030105 | 民商法學(含:勞動法學、社會保障法學) | 法政學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
030106 | 訴訟法學 | 法政學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
030107 | 經濟法學 | 法政學院 | 碩士點 | 2003.9(9) | |||
030108 | 環境與資源保護法學 | 法政學院 | 博士點碩士點 | 2006.1(10)2003.9(9) | |||
030109 | 國際法學(含國際公法等) | 法政學院 | 碩士點 | 2000.12.(8) | |||
030110 | 軍事法學 | 法政學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
0302政治學 | 030201 | 政治學理論 | 法政學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | 碩士授權一級學科2011.3(11) | |
030202 | 中外政治制度 | 法政學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 法政學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
030204 | 中共黨史(含:黨的學說與黨的建設) | 法政學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
030205 | 馬克思主義理論與思想政治教育 | 法政學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
030206 | 國際政治 | 法政學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | |||
030207 | 國際關系 | 法政學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
030208 | 外交學 | 法政學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
0303社會學 | 030301 | 社會學 | 法政學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | ||
0305馬克思主義理論 | 030503 | 中國化的馬克思主義研究 | 基礎教學中心 | 碩士點 | 2006.1(10) | ||
030505 | 思想政治教育 | 基礎教學中心 | 碩士點 | 2006.1(10) | |||
04教育學 | 0403體育學 | 040303 | 體育教育訓練學 | 基礎教學中心 | 碩士點 | 2006.1(10) | |
05文學 | 0501中國語言文學 | 050101 | 文藝學 | 文學與新聞傳播學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | 碩士授權一級學科2011.3(11) |
050102 | 語言學及應用語言學 | 文學與新聞傳播學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
050103 | 漢語言文字學 | 文學與新聞傳播學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | |||
050104 | 中國古典文獻學 | 文學與新聞傳播學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
050105 | 中國古代文學 | 文學與新聞傳播學院 | 碩士點 | 2003.9(9) | |||
050106 | 中國現當代文學 | 文學與新聞傳播學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | |||
050107 | 中國少數民族語言文學(分語族) | 文學與新聞傳播學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
050108 | 比較文學與世界文學 | 文學與新聞傳播學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
0502外國語言文學 | 050201 | 英語語言文學 | 外國語學院 | 碩士點 | 2003.9(9) | 碩士授權一級學科2006.1(10) | |
050202 | 俄語語言文學 | 外國語學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | |||
050203 | 法語語言文學 | 外國語學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | |||
050204 | 德語語言文學 | 外國語學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | |||
050205 | 日語語言文學 | 外國語學院 | 碩士點 | 2000.12(8) | |||
050206 | 印度語言文學 | 外國語學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | |||
050207 | 西班牙語語言文學 | 外國語學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | |||
050208 | 阿拉伯語語言文學 | 外國語學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | |||
050209 | 歐洲語言文學 | 外國語學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | |||
050210 | 亞非語言文學 | 外國語學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | |||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 外國語學院 | 碩士點 | 1998.1(7) | |||
06歷史學 | 0602中國史(二級學科國家尚未公布,暫按原二級學科統計) | 060101 | 史學理論及史學史 | 文學與新聞傳播學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | 碩士授權一級學科2011.3(11) |
060102 | 考古學及博物館學 | 文學與新聞傳播學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
060103 | 歷史地理學 | 文學與新聞傳播學院 | 碩士點 | 2003.9(9) | |||
060104 | 歷史文獻學(含∶敦煌學、古文字學) | 文學與新聞傳播學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
060105 | 專門史 | 文學與新聞傳播學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
060106 | 中國古代史 | 文學與新聞傳播學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
060107 | 中國近現代史 | 文學與新聞傳播學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
060108 | 世界史 | 文學與新聞傳播學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
07理學 | 0701數學 | 070101 | 基礎數學 | 數學學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | 碩士授權一級學科2011.3(11) |
070102 | 計算數學 | 數學學院 | 碩士點 | 1998.1(7) | |||
070103 | 概率論與數理統計 | 數學學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
070104 | 應用數學 | 數學學院 | 碩士點 | 1986.7(3) | |||
070105 | 運籌學與控制論 | 數學學院 | 碩士點 | 2003.9(9) | |||
0702物理學 | 070201 | 理論物理 | 信息科學與工程學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | 碩士授權一級學科2006.1(10) | |
070202 | 粒子物理與原子核物理 | 信息科學與工程學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | |||
070203 | 原子與分子物理 | 信息科學與工程學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | |||
070204 | 等離子體物理 | 信息科學與工程學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | |||
070205 | 凝聚態物理 | 信息科學與工程學院 | 碩士點 | 2003.9(9) | |||
070206 | 聲學 | 信息科學與工程學院 | 碩士點 | 1996.1(6) | |||
070207 | 光學 | 信息科學與工程學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | |||
070208 | 無線電物理 | 信息科學與工程學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | |||
0703化學 | 070301 | 無機化學 | 化學化工學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | 碩士授權一級學科2011.3(11) | |
070302 | 分析化學 | 化學化工學院 | 碩士點 | 2003.9(9) | |||
070303 | 有機化學 | 化學化工學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
070304 | 物理化學 | 化學化工學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | |||
070305 | 高分子化學與物理 | 化學化工學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
0705地理學 | 070501 | 自然地理學 | 信息科學與工程學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | 碩士授權一級學科2011新增(11) | |
070502 | 人文地理學 | 信息科學與工程學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 信息科學與工程學院 | 博士點碩士點 | 2000.12(8)2000.12(8) | |||
0706大氣科學 | 070601 | 氣象學 | 海洋環境學院 | 博士點碩士點 | 1984.1(2)1981.11(1) | 博士授權一級學科2003.9(9)碩士授權一級學科2006.1(10) | |
070602 | 大氣物理學與大氣環境 | 海洋環境學院 | 博士點碩士點 | 2003.9(9)1998.1(7) | |||
0707海洋科學 | 070701 | 物理海洋學 | 海洋環境學院 | 博士點碩士點 | 1981.11(1)1981.11(1) | 博士授權一級學科1998.1(7)碩士授權一級學科2006.1(10) | |
070702 | 海洋化學 | 化學化工學院 | 博士點碩士點 | 1986.7(3)1981.11(1) | |||
070703 | 海洋生物學 | 海洋生命學院 | 博士點碩士點 | 1996.1(6)1981.11(1) | |||
070704 | 海洋地質 | 海洋地球科學學院 | 博士點碩士點 | 1990.11(4)1984.1(2) | |||
070720 | 應用海洋學 | 海洋環境學院 | 博士點碩士點 | 2003自主設置2005自主設置 | |||
070721 | 海洋資源與權益綜合管理 | 海洋環境學院 | 博士點碩士點 | 2003自主設置2005自主設置 | |||
070722 | 海洋信息探測與處理 | 信息科學與工程學院 | 博士點碩士點 | 2003自主設置2005自主設置 | |||
070723 | 海洋地球化學 | 海洋地球科學學院 | 博士點碩士點 | 2003自主設置*2005自主設置 | |||
070724 | 海洋地球物理學 | 海洋地球科學學院 | 博士點碩士點 | 2003自主設置2005自主設置 | |||
070725 | 海洋化學工程與技術 | 化學化工學院 | 博士點碩士點 | 2003自主設置2005自主設置 | |||
0709地質學(2011年按一級學科招生) | 070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 海洋地球科學學院 | 碩士點 | 2003.9(9) | 碩士授權一級學科2006.1(10) | |
070902 | 地球化學 | 海洋地球科學學院 | 碩士點 | 2000.12(8) | |||
070903 | 古生物學與地層學(含:古人類學) | 海洋地球科學學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | |||
070904 | 構造地質學 | 海洋地球科學學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | |||
070905 | 第四紀地質學 | 海洋地球科學學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | |||
0710生物學 | 071001 | 植物學 | 海洋生命學院 | 博士點碩士點 | 2003.9(9)2003.9(9) | 博士授權一級學科2003.9(9)碩士授權一級學科2006.1(10) | |
071002 | 動物學 | 水產學院 | 博士點碩士點 | 2003.9(9)2003.9(9) | |||
071003 | 生理學 | 海洋生命學院 | 博士點碩士點 | 2003.9(9)2003.9(9) | |||
071004 | 水生生物學 | 水產學院 | 博士點碩士點 | 2000.12(8)1998.5(7) | |||
071005 | 微生物學 | 海洋生命學院 | 博士點*碩士點 | 2003.9(9)2003.9(9) | |||
071006 | 神經生物學 | 海洋生命學院 | 博士點碩士點 | 2003.9(9)2003.9(9) | |||
071007 | 遺傳學 | 海洋生命學院 | 博士點碩士點 | 2003.9(9)2000.12(8) | |||
071008 | 發育生物學 | 海洋生命學院 | 博士點碩士點 | 2003.9(9)2003.9(9) | |||
071009 | 細胞生物學 | 海洋生命學院 | 博士點碩士點 | 2003.9(9)2000.12(8) | |||
071010 | 生物化學與分子生物學 | 海洋生命學院 | 博士點碩士點 | 2003.9(9)2003.9(9) | |||
071011 | 生物物理學 | 海洋生命學院 | 博士點碩士點 | 2003.9(9)2003.9(9) | |||
071012 | 生態學 | 海洋生命學院 | 博士點碩士點 | 2000.12(8)1998.1(7) | |||
0713生態學 | (二級學科國家尚未公布) | 海洋生命學院 | 博士點碩士點 | ||||
0714統計學 | (二級學科國家尚未公布) | 數學科學學院、經濟學院 | 碩士點 | ||||
08工學 | 0801力學 | 080103 | 流體力學 | 海洋環境學院 | 碩士點 | 1996.1(6) | |
0802機械工程 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 工程學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | 碩士授權一級學科2011新增(11) | |
080202 | 機械電子工程 | 工程學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | |||
080203 | 機械設計及理論 | 工程學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
080204 | 車輛工程 | 工程學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
0803光學工程 | 0803 | 光學工程 | 信息科學與工程學院 | 碩士點 | 1993.12(5) | 碩士授權一級學科2006.1(10) | |
0805材料科學與工程 | 080501 | 材料物理與化學 | 材料科學與工程研究院 | 碩士點 | 2003.9(9) | 碩士授權一級學科2011.3(11) | |
080502 | 材料學 | 材料科學與工程研究院 | 碩士點 | 2006.1(10) | |||
080503 | 材料加工工程 | 材料科學與工程研究院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
0807動力工程及工程熱物理 | 080701 | 工程熱物理 | 工程學院 | 碩士點 | 2000.12(8) | ||
0810信息與通信工程 | 081001 | 通信與信息系統 | 信息科學與工程學院 | 碩士點 | 2000.12(8) | 碩士授權一級學科2006.1(10) | |
081002 | 信號與信息處理 | 信息科學與工程學院 | 碩士點 | 1993.12(5) | |||
0811控制科學與工程 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 工程學院 | 碩士點 | 2003.9(9) | 碩士授權一級學科2011新增(11) | |
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 工程學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
081103 | 系統工程 | 工程學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
081104 | 模式識別與智能系統 | 工程學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
081105 | 導航、制導與控制 | 工程學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
0812計算機科學與技術 | 081201 | 計算機系統結構 | 信息科學與工程學院 | 博士點碩士點 | 2011.3(11)2006.1(10) | 博士授權一級學科2011.3(11)碩士授權一級學科2006.1(10) | |
081202 | 計算機軟件與理論 | 信息科學與工程學院 | 博士點碩士點 | 2011.3(11)2003.9(9) | |||
081203 | 計算機應用技術 | 信息科學與工程學院 | 博士點碩士點 | 2006.1(10)1996.1(6) | |||
0814土木工程 | 081401 | 巖土工程 | 環境科學與工程學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | 碩士授權一級學科2011新增(11) | |
081402 | 結構工程 | 工程學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
081403 | 市政工程 | 環境科學與工程學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 工程學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 工程學院 | 碩士點 | 2000.12(8) | |||
081406 | 橋梁與隧道工程 | 工程學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
0815水利工程 | 081501 | 水文學及水資源 | 工程學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | 碩士授權一級學科2006.1(10) | |
081502 | 水力學及河流動力學 | 工程學院 | 碩士點 | 2003.9(9) | |||
081503 | 水工結構工程 | 工程學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | |||
081504 | 水利水電工程 | 工程學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | |||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 工程學院 | 博士點碩士點 | 1998.5(7)1996.1(6) | |||
0816測繪科學與技術 | 081602 | 攝影測量與遙感 | 信息科學與工程學院 | 碩士點 | 2003.9(9) | ||
0817化學工程與技術 | 081701 | 化學工程 | 化學化工學院 | 碩士點 | 2003.9(9) | 碩士授權一級學科2011.3(11) | |
081702 | 化學工藝 | 化學化工學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | |||
081703 | 生物化工 | 化學化工學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
081704 | 應用化學 | 化學化工學院 | 碩士點 | 2000.12(8) | |||
081705 | 工業催化 | 化學化工學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
0818地質資源與地質工程 | 081801 | 礦產普查與勘探 | 海洋地球科學學院 | 碩士點 | 2003.9(9) | 碩士授權一級學科2011.3(11) | |
081802 | 地球探測與信息技術 | 海洋地球科學學院 | 碩士點 | 1998.1(7) | |||
081803 | 地質工程 | 海洋地球科學學院 | 碩士點 | 2006.1(10) | |||
0830環境科學與工程 | 083001 | 環境科學 | 環境科學與工程學院 | 博士點碩士點 | 1990.11(4)1990.11(4) | 博士授權一級學科2000.12(8)碩士授權一級學科2006.1(10) | |
083002 | 環境工程 | 環境科學與工程學院 | 博士點碩士點 | 2000.12(8)1993.12(5) | |||
083020 | 環境規劃與管理 | 環境科學與工程學院 | 博士點碩士點 | 2003自主設置2005自主設置 | |||
0832食品科學與工程 | 083201 | 食品科學 | 食品科學與工程學院 | 博士點碩士點 | 2003.9(9)2000.12(8) | 博士授權一級學科2003.9(9)碩士授權一級學科2006.1(10) | |
083202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 食品科學與工程學院 | 博士點碩士點 | 2003.9(9)2003.9(9) | |||
083203 | 農產品加工及貯藏工程 | 食品科學與工程學院 | 博士點碩士點 | 2003.9(9)2003.9(9) | |||
083204 | 水產品加工及貯藏工程 | 食品科學與工程學院 | 博士點碩士點 | 1986.7(3)1984.1(2) | |||
0835軟件工程 | (二級學科國家尚未公布) | 信息科學與工程學院 | 博士點碩士點 | ||||
09農學 | 0908水產 | 090801 | 水產養殖 | 水產學院 | 博士點碩士點 | 1986.7(3)1984.1(2) | 博士授權一級學科2000.12(8)碩士授權一級學科2006.1(10) |
090802 | 捕撈學 | 水產學院 | 博士點碩士點 | 2000.12(8)1984.1(2) | |||
090803 | 漁業資源 | 水產學院 | 博士點碩士點 | 1998.5(7)1993.12(5) | |||
090820 | 漁業經濟與管理 | 水產學院 | 博士點碩士點 | 2003自主設置*2005自主設置 | |||
090821 | 增殖養殖工程 | 水產學院 | 博士點碩士點 | 2003自主設置2005自主設置 | |||
10醫學 | 1007藥學 | 100701 | 藥物化學 | 醫藥學院 | 博士點碩士點 | 2003.9(9)2000.12(8) | 博士授權一級學科2011.3(11)碩士授權一級學科2006.1(10) |
100702 | 藥劑學 | 醫藥學院 | 博士點碩士點 | 2011.3(11)2006.1(10) | |||
100703 | 生藥學 | 醫藥學院 | 博士點碩士點 | 2006.1(10)1996.1(6) | |||
100704 | 藥物分析學 | 醫藥學院 | 博士點碩士點 | 2011.3(11)2006.1(10) | |||
100705 | 微生物與生化藥學 | 醫藥學院 | 博士點碩士點 | 2011.3(11)2006.1(10) | |||
100706 | 藥理學 | 醫藥學院 | 博士點碩士點 | 2011.3(11)2006.1(10) | |||
12管理學 | 1201管理科學與工程 | 1201 | 管理科學與工程 | 管理學院 | 碩士點 | 2003.9(9) | 碩士授權一級學科2006.1(10) |
1202工商管理 | 120201 | 會計學 | 管理學院 | 博士點碩士點 | 2006.1(10)1996.1(6) | 博士授權一級學科2011.3(11)碩士授權一級學科2006.1(10) | |
120202 | 企業管理 | 管理學院 | 博士點碩士點 | 2011.3(11)1993.12(5) | |||
120203 | 旅游管理 | 管理學院 | 博士點碩士點 | 2011.3(11)2003.9(9) | |||
120204 | 技術經濟及管理 | 管理學院 | 博士點碩士點 | 2011.3(11)2003.9(9) | |||
1203農林經濟管理 | 120301 | 農業經濟管理 | 管理學院 | 博士點碩士點 | 2006.1(10)2003.9(9) | ||
1204公共管理 | 120401 | 行政管理 | 法政學院 | 碩士點 | 2003.9(9) | 碩士授權一級學科2011新增(11) | |
120402 | 社會醫學與衛生事業管理(可授管理學、醫學學位) | 法政學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
120403 | 教育經濟與管理(可授管理學、教育學學位) | 法政學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
120404 | 社會保障 | 法政學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
120405 | 土地資源管理 | 法政學院 | 碩士點 | 2011.3(11) | |||
10個門類 | 暫時:博士二級學科專業63個 碩士二級學科專業179個 | 博士授權一級學科12個,碩士授權一級學科34個 |
中國海洋大學學科設置一覽表
發布時間:2017-06-02
編輯:bin
上一篇:中國海洋大學重點學科目錄
下一篇:中國海洋大學國家重點學科名單