年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 備注 |
---|---|---|---|---|
2013 | 53 | 29.5 | 農林 | |
2012 | 48 | 31.04 | 農林 | 985工程大學 |
2011 | 48 | 30.25 | 農林 | |
2010 | 49 | 30.04 | 農林 | |
年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 科學研究 | 人才培養 | 綜合聲望 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 60 | 63.58 | 農林 | 8.69 | 6.92 | 13.35 |
2012 | 62 | 8.02 | 農林 | 6.84 | 6.57 | 13.32 |
2011 | 59 | 8.48 | 農林 | 6.87 | 7.01 | 22.37 |
2010 | 54 | 8.74 | 農林 | 6.85 | 7.2 | 29.95 |
2009 | 53 | 8.9 | 農林 | 6.87 | 7.28 | 29.95 |
省排名 | 全國排名 | 院校 | 類型 | 總分 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 西安交通大學 | 綜合 | 76.96 |
2 | 29 | 西北工業大學 | 理工 | 50.96 |
3 | 48 | 西安電子科技大學 | 理工 | 31.51 |
4 | 53 | 西北農林科技大學 | 農林 | 29.5 |
5 | 62 | 陜西師范大學 | 師范 | 25.57 |
6 | 64 | 西北大學 | 綜合 | 25.29 |
7 | 92 | 長安大學 | 理工 | 16.73 |
8 | 129 | 西安理工大學 | 理工 | 12.5 |
9 | 166 | 西安建筑科技大學 | 理工 | 9.64 |
10 | 193 | 陜西科技大學 | 理工 | 8.41 |
11 | 259 | 西安科技大學 | 理工 | 5.64 |
12 | 283 | 西北政法大學 | 政法 | 4.81 |
13 | 311 | 西安外國語大學 | 語文 | 4.25 |
14 | 325 | 西安石油大學 | 理工 | 4.04 |
15 | 328 | 西安工程大學 | 理工 | 4.03 |
16 | 340 | 西安工業大學 | 理工 | 3.8 |
17 | 349 | 西安郵電大學 | 理工 | 3.65 |
18 | 370 | 延安大學 | 綜合 | 3.3 |
19 | 377 | 西安財經學院 | 財經 | 3.16 |
20 | 391 | 西安美術學院 | 藝術 | 3.03 |
21 | 408 | 寶雞文理學院 | 師范 | 2.9 |
22 | 397 | 陜西理工學院 | 理工 | 2.99 |
西北農林科技大學最有優勢的特色專業
西北農林科技大學 是一所農業類重點本科院校,擁有共12個最好專業(特色專業)。
西北農林科技大學農業水利工程、農學、水土保持與荒漠化防治、園藝、植物保護、農林經濟管理、林學、動物醫學、生物工程、動物科學、生物技術、食品科學與工程等專業可以說是西北農林科技大學最有優勢的特色專業了,這些專業為同類型高校相關專業和本校的專業建設與改革起到示范帶動作用。
最好專業的詳細列表:
專業名稱 | 所屬領域方向 | 建設批次 | 備注說明 |
---|---|---|---|
農業水利工程 | 農業工程類、林業工程類 | 1 | |
農學 | 植物生產類 | 1 | |
水土保持與荒漠化防治 | 森林資源類、草業科學類、環境生態類 | 1 | |
園藝 | 2 | ||
植物保護 | 2 | ||
農林經濟管理 | 2 | ||
林學 | 3 | ||
動物醫學 | 3 | ||
生物工程 | 4 | ||
動物科學 | 4 | ||
生物技術 | 6 | ||
食品科學與工程 | 6 |