專業學位名稱 | A類考生* | B類考生* | 備注 | ||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 340 | 50 | 75 | 330 | 47 | 71 | |
審計 | 150 | 41 | 82 | 140 | 36 | 72 | |
法律(法學)、法律(非法學)、社會工作、警務 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 |
*工程照顧專業: 冶金工程[085205] 動力工程[085206] 水利工程[085214] 地質工程[085217] 礦業工程[085218] 船舶與海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能與核技術工程[085226] 農業工程[085227] 林業工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233] |
教育、漢語國際教育 | 300 | 40 | 60 | 290 | 37 | 56 | |
應用心理 | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 | |
體育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 | |
文物與博物館 | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
建筑學、工程(不含工程照顧專業)、城市規劃 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 | |
農業推廣、獸醫、風景園林、林業 | 255 | 33 | 50 | 245 | 30 | 45 |
*臨床醫學照顧專業: 中醫內科學[105118] 中醫外科學[105119] 中醫骨傷科學[105120] 中醫婦科學[105121] 中醫兒科學[105122] 中醫五官科學[105123] 針灸推拿學[105124] 民族醫學(含藏醫學、蒙醫學等)[105125] 中西醫結合臨床[105126] |
臨床醫學(不含臨床醫學照顧專業)、口腔醫學、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 295 | 38 | 114 | 285 | 35 | 105 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 150 | 41 | 82 | 140 | 36 | 72 | |
藝術 | 315 | 34 | 51 | 305 | 31 | 47 | |
工程照顧專業* | 275 | 37 | 56 | 265 | 34 | 51 | |
臨床醫學照顧專業* | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
享受少數民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | |
報考少數民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |
2012年全國碩士研究生招生進入復試的初試成績基本要求(專業學位
發布時間:2017-09-27
編輯:Misrong
2012年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類)