近日,復試分數線已紛紛出爐,期待已久的清華大學復試分數線已于上周公布。幾家放心幾家失落,對比2014年分數線可以發現,公共課與去年持平,專業課單科中除了管理學專業二分數上漲15分,其他各專業并無變化;專業碩士今年新增學科應用心理和臨床醫學總分分別為345分和300分。
通覽今年各專業總分,學碩較去年,4升4降5持平。
歷史學、文學、管理學、哲學總分皆上浮,文學上漲10分,哲學、管理學皆上漲15分,歷史學漲幅較大,高達35分;
經濟學、工學下降10分,法學下降20分,教育學下降5分,其他專業與去年持平;
體育學、理學、科學技術史、醫學、藝術學無變化,其中,體育學公共課下降5分;
專業碩士,各專業同樣各有升降,其中,社會工作、公共衛生上漲5分,建筑學碩士上漲25分,金融學漲幅更是高達45分,單科有所下降;大部分專業總分下降,藝術和新聞與傳播下降幅度較大。
清華大學金融學2015年度招生計劃為150人,其中國際班不超過40人,金融工程班、創業和企業金融班、保險專業班總數不超過110人。
金融碩士項目建立四個培養方向,分別為國際班、金融工程班、創業和企業金融班、保險班,這四個方向中,國際班的教學地點為北京清華大學,其它三個班的教學地點為清華大學深圳研究生院。各個方向的金融碩士項目,由清華大學經濟管理學院統一招生,統一課程管理,統一頒發清華大學金融碩士專業學位。
清華大學經濟管理學院于2010年設立金融碩士項目,是首批獲得中國教育部批準招生的院校之一。金融碩士項目實行雙導師培養,同時,該項目與法國巴黎 HEC商學院和美國加州伯克利大學哈斯商學院合作展開雙學位教育。2013 年,首屆學生畢業,就業主要集中在金融監管機構、外資與國有銀行、投行、投資公司、基金與證券、咨詢等領域。
另,清華大學2015年研究生考試復試時間安排在3月6日到18日進行。
附表:清華大學2014年和2015年國家線對比
類型 | 報考學科分類 | 總分 | 變化 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 備注 | ||||||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |||||
學碩 | 哲學[01] | 345 | 360 | ↑15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 各院系可根據本學科、專業特點及生源和計劃數制定不低于學;疽蟮谋驹合祵W科、專業復試基本要求。考生須達到院系確定的學科、專業復試基本要求才能進入復試。 | |
經濟學[02] | 360 | 350 | ↓10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
法學 | 350 | 330 | ↓20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
教育學[04] (不含體育學[0403]) |
330 | 325 | ↓5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 180 | 180 | — | — | |||
體育學[0403] | 320 | 320 | 50 | 45 | 50 | 45 | 180 | 180 | — | — | ||||
文學[05] | 340 | 350 | ↑10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
歷史學[06] | 315 | 350 | ↑35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 180 | 180 | — | — | |||
理學[07] (不含科學技術史[0712]) |
310 | 310 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
科學技術史[0712] | 360 | 360 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
工學[08] | 330 | 320 | ↓10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
醫學[10] | 300 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 180 | 180 | — | — | ||||
管理學[12] | 330 | 345 | ↑15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 75 | 90 | |||
藝術學[13] | 310 | 310 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 110 | 110 | ||||
專碩 | 金融 [0251] | 375 | 420 | ↑45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 90 | 100 | 90 | ||
應用統計[0252] | 310 | 310 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
法律碩士(非法學)[0351] | 350 | 335 | ↓15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
社會工作[0352] | 320 | 325 | ↑5 | 35 | 50 | 35 | 40 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
應用心理[0454] | 345 | 50 | 50 | 180 | — | |||||||||
新聞與傳播[0552] | 335 | 315 | ↓20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
建筑學碩士[0851] | 345 | 370 | ↑25 | 55 | 50 | 55 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
工程[0852] | 320 | 320 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
城市規劃碩士[0853] | 380 | 355 | ↓25 | 55 | 50 | 55 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
風景園林碩士[0953] | 360 | 345 | ↓15 | 55 | 50 | 55 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
臨床醫學[1051] | 300 | 50 | 50 | 180 | — | |||||||||
公共衛生[1053] | 285 | 290 | ↑5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | 180 | — | — | |||
工商管理(MBA)[1251] | 同教育部 A 類考生線 (復試及錄取要求參見相關院系規定) | |||||||||||||
公共管理(MPA)[1252] |
2014:A線:同教育部A類考生線。B線:總分130,單科不限。(復試及錄取要求參見公管學院規定) 2015:A 線:外語 45,綜合 85,總分 170 ;B 線:同教育部 A 類考生線 |
|||||||||||||
工程管理[1256] |
2014:外語40,綜合85,總分165; 2015:外語45 ,綜合 85,總分 160,↓5分 |
|||||||||||||
會計[1253] |
2014:外語75,綜合155,總分235; 2015:外語 60,綜合 140,總分 230,↓5分 |
|||||||||||||
藝術[1351] | 320 | 300 | ↓20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 110 | 105 |