大連的大學排名出爐啦,以下是YJBYS小編為大家整理的大連的大學排名2016,歡迎閱讀!
大連的大學排名2016
學校名稱 | 全國名次 | 全國總分 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 |
---|---|---|---|---|---|
大連大學 | 297 | 61.11 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
【拓展閱讀】
大連大學專業排名及分數線【理科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
臨床醫學 | 2015 | 537 | 554 | 531 | 理科 | 一批 |
會計學 | 2015 | 534 | 552 | 528 | 理科 | 一批 |
建筑學 | 2015 | 529 | 537 | 526 | 理科 | 一批 |
日語 | 2015 | 528 | 533 | 525 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 2015 | 523 | 526 | 521 | 理科 | 一批 |
機械設計制造及其自動化 | 2015 | 522 | 545 | 510 | 理科 | 一批 |
金融學 | 2015 | 513 | 527 | 506 | 理科 | 二批 |
口腔醫學 | 2015 | 509 | 552 | 494 | 理科 | 二批 |
工程造價 | 2015 | 502 | 512 | 496 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2015 | 499 | 514 | 493 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2015 | 498 | 502 | 494 | 理科 | 二批 |
金融數學 | 2015 | 498 | 504 | 494 | 理科 | 二批 |
小學教育(師范) | 2015 | 497 | 505 | 487 | 理科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2015 | 496 | 509 | 491 | 理科 | 二批 |
工業設計 | 2015 | 495 | 500 | 491 | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2015 | 495 | 513 | 488 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2015 | 494 | 503 | 491 | 理科 | 二批 |
自動化 | 2015 | 494 | 505 | 489 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2015 | 492 | 497 | 488 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2015 | 492 | 499 | 486 | 理科 | 二批 |
醫學檢驗技術 | 2015 | 491 | 512 | 483 | 理科 | 二批 |
物流工程 | 2015 | 490 | 498 | 485 | 理科 | 二批 |
英語 | 2015 | 490 | 503 | 484 | 理科 | 二批 |
過程裝備與控制工程 | 2015 | 490 | 512 | 483 | 理科 | 二批 |
人力資源管理 | 2015 | 490 | 496 | 486 | 理科 | 二批 |
車輛工程 | 2015 | 490 | 494 | 487 | 理科 | 二批 |
環境工程 | 2015 | 489 | 503 | 481 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術 | 2015 | 489 | 502 | 484 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2015 | 489 | 506 | 481 | 理科 | 二批 |
物聯網工程 | 2015 | 489 | 494 | 485 | 理科 | 二批 |
中藥學 | 2015 | 488 | 491 | 485 | 理科 | 二批 |
制藥工程 | 2015 | 487 | 494 | 482 | 理科 | 二批 |
光電信息科學與工程 | 2015 | 486 | 497 | 482 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2015 | 485 | 502 | 478 | 理科 | 二批 |
化學 | 2015 | 485 | 490 | 483 | 理科 | 二批 |
化學工程與工藝 | 2015 | 484 | 490 | 481 | 理科 | 二批 |
應用物理學 | 2015 | 484 | 485 | 484 | 理科 | 二批 |
護理學 | 2015 | 484 | 511 | 478 | 理科 | 二批 |
高分子材料與工程 | 2015 | 483 | 483 | 483 | 理科 | 二批 |
建筑環境與能源應用工程 | 2015 | 483 | 488 | 480 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2015 | 483 | 544 | 479 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 2015 | 482 | 500 | 478 | 理科 | 二批 |
大連大學專業排名及分數線【文科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2015 | 548 | 566 | 542 | 文科 | 一批 |
日語 | 2015 | 540 | 556 | 536 | 文科 | 一批 |
金融學 | 2015 | 534 | 537 | 530 | 文科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2015 | 527 | 531 | 524 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2015 | 525 | 529 | 523 | 文科 | 二批 |
人力資源管理 | 2015 | 524 | 528 | 522 | 文科 | 二批 |
法學 | 2015 | 523 | 527 | 519 | 文科 | 二批 |
小學教育(師范) | 2015 | 521 | 536 | 517 | 文科 | 二批 |
漢語言文學 | 2015 | 521 | 523 | 518 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 2015 | 521 | 527 | 518 | 文科 | 二批 |
翻譯 | 2015 | 520 | 530 | 517 | 文科 | 二批 |
英語 | 2015 | 520 | 524 | 519 | 文科 | 二批 |
漢語國際教育 | 2015 | 518 | 524 | 517 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2015 | 516 | 526 | 513 | 文科 | 二批 |
歷史學 | 2015 | 515 | 518 | 514 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 2015 | 515 | 520 | 513 | 文科 | 二批 |