1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
    1. <xmp id="5hhch"></xmp>

  2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

    <rp id="5hhch"></rp>
        <dfn id="5hhch"></dfn>

      1. 2016一本大學排名及分數線

        發布時間:2017-06-30 編輯:翠嬌

          2016年全國共有一本大學348所,北京大學排名第一,清華大學排在第2名,上海交通大學位于第三位,復旦大學排名第四,武漢大學排名第五,浙江大學排名第六,下面,YJBYS小編CJ為大家整理了2016一本大學排名及分數線,希望你能喜歡!歡迎參考借鑒。

          2016一本大學排名及分數線

        名次 學校名稱 在全國排名 所在地區 類型 總分 科學研究 人才培養 綜合聲譽
        1 北京大學 1 北京 綜合 100 100 100 100
        2 清華大學 2 北京 理工 97.8 98.71 96.61 99.26
        3 上海交通大學 3 上海 綜合 81.08 85.89 78.26 73.66
        4 復旦大學 4 上海 綜合 80.92 81.54 81.44 76.23
        5 武漢大學 5 湖北 綜合 80.72 82.83 79.41 77.86
        6 浙江大學 6 浙江 綜合 80.45 83.41 78.34 77.54
        7 中國人民大學 7 北京 綜合 78.71 74.99 81.16 83.38
        8 南京大學 8 江蘇 綜合 78.3 78.29 78.8 76.14
        9 吉林大學 9 吉林 綜合 76.03 77.15 76.37 69.97
        10 中山大學 10 廣東 綜合 75.33 77.28 73.87 73.72
        11 北京師范大學 11 北京 師范 74.35 74.66 74.34 73.11
        12 華中科技大學 12 湖北 理工 74.27 75.99 73.16 72.01
        13 四川大學 13 四川 綜合 74.05 75.42 73.48 70.92
        14 中國科學技術大學 14 安徽 理工 72.98 74.17 72.47 70.41
        15 南開大學 15 天津 綜合 72.67 72.79 72.86 71.35
        16 山東大學 16 山東 綜合 72.58 72.57 72.92 71.14
        17 中南大學 17 湖南 綜合 72.28 73.2 71.6 71.53
        18 西安交通大學 18 陜西 綜合 72.13 72.28 72.43 70.25
        19 廈門大學 19 福建 綜合 71.66 71.95 71.08 73.01
        20 哈爾濱工業大學 20 黑龍江 理工 71.59 71.41 72.04 70.41
        21 北京航空航天大學 21 北京 理工 70.65 72.08 69.37 70.38
        22 同濟大學 22 上海 理工 70.14 70 69.81 72.16
        23 天津大學 23 天津 理工 70.03 69.99 69.98 70.45
        24 華東師范大學 24 上海 師范 69.9 69.81 69.84 70.58
        25 東南大學 25 江蘇 綜合 69.69 69.33 69.88 70.32
        26 中國農業大學 26 北京 農林 68.46 67.36 68.99 70.64
        27 華南理工大學 27 廣東 理工 68.38 67.48 68.32 72.34
        28 湖南大學 28 湖南 綜合 67.92 67.09 68.35 69.48
        29 西北工業大學 29 陜西 理工 67.82 67.71 67.43 69.95
        30 大連理工大學 30 遼寧 理工 67.81 66.84 68.49 68.87
        31 北京協和醫學院 31 北京 醫藥 67.58 68.23 66.67 68.87
        32 北京理工大學 32 北京 理工 67.33 66.28 67.77 69.76
        33 重慶大學 33 重慶 綜合 67.26 66.1 67.66 70.27
        34 東北大學 34 遼寧 理工 67 65.62 67.66 69.79
        35 中國礦業大學 35 江蘇/北京 理工 66.79 66.46 66.59 68.99
        36 華中師范大學 36 湖北 師范 66.72 66.3 66.82 68.05
        37 西北大學 37 陜西 綜合 66.67 66.49 66.81 66.85
        38 蘭州大學 38 甘肅 綜合 66.62 64.62 67.92 69.2
        39 北京科技大學 39 北京 理工 66.45 64.75 67.43 69.15
        40 東北師范大學 40 吉林 師范 66.34 64.99 67 69.03
        41 華東理工大學 41 上海 理工 66.08 65.54 65.98 68.71
        42 電子科技大學 42 四川 理工 65.89 64.84 66.12 69.2
        43 長安大學 43 陜西 理工 65.84 65.76 66.02 65.36
        44 中國地質大學 44 湖北/北京 理工 65.81 64.19 66.62 68.99
        44 華中農業大學 44 湖北 農林 65.81 65.09 66.16 67.23
        46 北京交通大學 46 北京 理工 65.44 64.11 65.76 69.48
        47 南京農業大學 47 江蘇 農林 65.37 63.65 66.21 68.71
        48 中國海洋大學 48 山東 綜合 65.24 64.07 65.88 67.23
        49 南京理工大學 49 江蘇 理工 65.22 64.1 65.46 68.71
        50 武漢理工大學 50 湖北 理工 65.15 64.13 65.64 67.23
        50 西南大學 50 重慶 綜合 65.15 63.15 66.45 67.72
        52 蘇州大學 52 江蘇 綜合 65.14 64.71 65.56 65.09
        52 西北農林科技大學 52 陜西 農林 65.14 64.01 65.79 66.9
        54 南京師范大學 54 江蘇 師范 65.1 63.66 66.44 65.21
        54 中國石油大學 54 山東/北京 理工 65.1 63.43 65.8 68.87
        56 云南大學 56 云南 綜合 65.06 63.69 65.82 67.34
        57 哈爾濱工程大學 57 黑龍江 理工 64.9 64.33 64.6 68.54
        58 南京航空航天大學 58 江蘇 理工 64.85 63.16 65.44 69.22
        58 河海大學 58 江蘇 理工 64.85 63.45 65.27 68.71
        60 湖南師范大學 60 湖南 師范 64.75 62.99 65.99 66.57
        61 西南交通大學 61 四川 理工 64.73 62.4 66.02 68.71
        62 暨南大學 62 廣東 綜合 64.67 63.64 65.34 66
        63 北京化工大學 63 北京 理工 64.57 63.86 64.71 66.9
        64 鄭州大學 64 河南 綜合 64.55 62.46 66.21 65.91
        65 西安電子科技大學 65 陜西 理工 64.5 63.28 65.26 66.19
        66 北京林業大學 66 北京 林業 64.48 62.66 65.14 69.05
        67 中國政法大學 67 北京 政法 64.35 61.76 65.48 70.04
        68 合肥工業大學 68 安徽 理工 64.31 62.59 65.28 67.18
        69 北京郵電大學 69 北京 理工 64.26 63.55 64.36 66.74
        70 華南師范大學 70 廣東 師范 64.09 62.42 65.4 65.21
        71 陜西師范大學 71 陜西 師范 64.06 62.67 65.56 63.24
        72 中南財經政法大學 72 湖北 財經 64.04 62.22 65.48 65.21
        73 上海大學 73 上海 綜合 64.03 62.43 65.27 65.26
        74 上海財經大學 74 上海 財經 64.02 62.29 64.75 67.89
        75 山西大學 75 山西 綜合 64.01 62.96 65.25 62.96
        76 北京工業大學 76 北京 理工 63.97 62.86 64.83 64.76
        77 福州大學 77 福建 理工 63.96 62.54 64.62 66.9
        78 南昌大學 78 江西 綜合 63.94 62.39 64.66 67.13
        79 首都醫科大學 79 北京 醫藥 63.93 64.1 64.52 60.66
        80 中央民族大學 80 北京 民族 63.87 61.78 65.08 67.23
        81 江南大學 81 江蘇 綜合 63.78 62.38 64.34 67.06
        82 東華大學 82 上海 理工 63.71 62.22 64.84 64.88
        83 遼寧大學 83 遼寧 綜合 63.61 61.75 65.14 64.6
        84 華南農業大學 84 廣東 農林 63.52 62.87 64.81 60.66
        85 太原理工大學 85 山西 理工 63.48 62.19 64.39 64.78
        86 首都師范大學 86 北京 師范 63.47 62.44 65.06 60.82
        86 新疆大學 86 新疆 綜合 63.47 61.53 64.52 66.9
        88 安徽大學 88 安徽 綜合 63.46 61.84 64.68 64.76
        89 河南大學 89 河南 綜合 63.44 62.12 65.01 62.04
        89 海南大學 89 海南 綜合 63.44 62.32 63.62 67.23
        91 華北電力大學 91 北京 理工 63.43 62.45 64.13 64.44
        92 東北林業大學 92 黑龍江 林業 63.42 61.9 64.67 64.27
        93 浙江工業大學 93 浙江 理工 63.41 63.11 64.29 60.84
        93 福建師范大學 93 福建 師范 63.41 62.6 64.81 60.66
        95 內蒙古大學 95 內蒙古 綜合 63.4 61.87 64.41 65.26
        95 中央財經大學 95 北京 財經 63.4 60.88 64.26 69.99
        97 西南財經大學 97 四川 財經 63.39 61.3 64.97 65.04
        98 深圳大學 98 廣東 綜合 63.37 62.49 64.15 63.63
        99 廣西大學 99 廣西 綜合 63.35 61.77 64.36 65.42
        100 貴州大學 100 貴州 綜合 63.34 61.88 64.23 65.42
        101 北京中醫藥大學 101 北京 醫藥 63.31 62.46 63.81 64.6
        102 湘潭大學 102 湖南 綜合 63.28 62.36 64.46 61.97
        103 哈爾濱醫科大學 103 黑龍江 醫藥 63.25 62.49 64.23 62.14
        104 黑龍江大學 104 黑龍江 綜合 63.23 61.82 64.86 61.97
        104 南方醫科大學 104 廣東 醫藥 63.23 62.7 64.36 60.49
        106 寧夏大學 106 寧夏 綜合 63.2 61.96 63.56 66.74
        107 河北大學 107 河北 綜合 63.19 61.8 64.55 62.96
        107 南京醫科大學 107 江蘇 醫藥 63.19 62.78 64.24 60.33
        109 昆明理工大學 109 云南 理工 63.18 62.34 64.26 61.97
        110 南京工業大學 110 江蘇 理工 63.14 62.61 64.29 60.33
        111 揚州大學 111 江蘇 綜合 63.12 62.15 64.64 60.49
        112 燕山大學 112 河北 理工 63.09 62.18 64.26 61.81
        112 對外經濟貿易大學 112 北京 財經 63.09 61.46 64.17 65.04
        114 中國醫科大學 114 遼寧 醫藥 63.04 62.3 64.38 60.33
        115 浙江師范大學 115 浙江 師范 63.01 62.17 64.36 60.61
        116 河北工業大學 116 河北 理工 62.98 61.4 63.77 66.03
        117 江蘇大學 117 江蘇 綜合 62.96 62.18 64.32 60.33
        117 四川農業大學 117 四川 農林 62.96 61.53 63.96 64.44
        119 東北農業大學 119 黑龍江 農林 62.94 61.16 63.94 65.91
        120 山東師范大學 120 山東 師范 62.93 61.63 64.69 60.66
        121 天津醫科大學 121 天津 醫藥 62.91 61.37 64.05 64.27
        122 西南政法大學 122 重慶 政法 62.9 61.4 64.82 60.77
        123 上海理工大學 123 上海 理工 62.83 61.39 64.72 60.56
        124 山東農業大學 124 山東 農林 62.82 61.85 64.31 60.33
        125 中國藥科大學 125 江蘇 醫藥 62.81 61.36 63.85 64.27
        126 重慶醫科大學 126 重慶 醫藥 62.8 61.87 63.86 61.97
        127 上海師范大學 127 上海 師范 62.79 61.51 64.49 60.66
        128 北京外國語大學 128 北京 語言 62.77 60.73 64.16 65.04
        129 西北師范大學 129 甘肅 師范 62.74 61.18 64.4 61.97
        130 東北財經大學 130 遼寧 財經 62.69 61.06 64.77 60.33
        131 安徽師范大學 131 安徽 師范 62.68 61.12 64.3 62.09
        131 湖北大學 131 湖北 綜合 62.68 60.95 64.22 63.07
        133 西安建筑科技大學 133 陜西 理工 62.64 61.47 63.95 61.81
        134 延邊大學 134 吉林 綜合 62.62 60.58 63.79 65.91
        135 湖南農業大學 135 湖南 農林 62.61 61.38 63.93 61.97
        136 廣州中醫藥大學 136 廣東 醫藥 62.59 61.09 63.55 64.55
        137 上海中醫藥大學 137 上海 醫藥 62.57 61.8 63.86 60.16
        138 天津師范大學 138 天津 師范 62.56 61.34 64.2 60.49
        139 江西師范大學 139 江西 師范 62.54 61.24 63.89 61.97
        139 武漢科技大學 139 湖北 綜合 62.54 61.19 63.85 62.41
        139 西安理工大學 139 陜西 理工 62.54 61.28 63.89 61.81
        142 大連海事大學 142 遼寧 理工 62.53 60.63 63.85 64.55
        142 西藏大學 142 西藏 綜合 62.53 60.91 63.07 66.74
        144 石河子大學 144 新疆 綜合 62.52 61.52 63.44 62.63
        145 福建農林大學 145 福建 農林 62.5 61.41 64.03 60.33
        146 中北大學 146 山西 理工 62.49 61.52 63.53 61.92
        146 青海大學 146 青海 綜合 62.49 60.81 63.1 66.74
        148 山東科技大學 148 山東 理工 62.46 61.49 63.87 60.33
        148 河北師范大學 148 河北 師范 62.46 60.72 64.22 61.97
        150 上海外國語大學 150 上海 語言 62.44 60.58 63.7 64.6
        151 南京林業大學 151 江蘇 林業 62.41 61.25 63.99 60.33
        152 長沙理工大學 152 湖南 理工 62.39 61.45 63.42 61.81
        153 青島大學 153 山東 綜合 62.38 61.26 63.83 60.66
        154 成都理工大學 154 四川 理工 62.37 61.17 63.6 61.97
        155 河北農業大學 155 河北 農林 62.36 61.03 63.74 61.81
        156 沈陽農業大學 156 遼寧 農林 62.35 60.65 64.02 62.04
        156 河南農業大學 156 河南 農林 62.35 61.21 63.55 61.76
        158 西南石油大學 158 四川 理工 62.34 61.06 63.66 61.81
        159 長春理工大學 159 吉林 理工 62.33 61.01 63.67 61.92
        159 哈爾濱理工大學 159 黑龍江 理工 62.33 61.1 63.61 61.81
        161 寧波大學 161 浙江 綜合 62.3 61.68 63.29 60.56
        162 河北醫科大學 162 河北 醫藥 62.28 60.76 63.83 61.81
        163 河南理工大學 163 河南 理工 62.26 61.03 63.56 61.64
        163 蘭州理工大學 163 甘肅 理工 62.26 61.14 63.43 61.81
        163 河南師范大學 163 河南 師范 62.26 60.93 63.65 61.64
        166 浙江理工大學 166 浙江 理工 62.25 61.64 63.25 60.44
        166 內蒙古農業大學 166 內蒙古 農林 62.25 60.48 64.02 61.81
        168 廣西師范大學 168 廣西 師范 62.24 60.83 63.59 62.14
        168 江西財經大學 168 江西 財經 62.24 60.63 63.76 62.2
        168 安徽醫科大學 168 安徽 醫藥 62.24 61.08 63.43 61.81
        168 天津中醫藥大學 168 天津 醫藥 62.24 61.18 63.72 60.16
        172 蘭州交通大學 172 甘肅 理工 62.22 60.84 63.62 61.81
        172 天津工業大學 172 天津 理工 62.22 61.39 63.45 60.33
        174 青島科技大學 174 山東 理工 62.21 61.36 63.45 60.33
        174 云南師范大學 174 云南 師范 62.21 60.85 63.51 62.14
        176 首都經濟貿易大學 177 北京 財經 62.17 60.81 63.85 60.49
        177 華僑大學 178 福建 綜合 62.16 60.93 63.59 61
        177 安徽農業大學 178 安徽 農林 62.16 60.68 63.64 61.81
        179 中南林業科技大學 181 湖南 林業 62.15 60.76 63.54 61.81
        179 吉林農業大學 181 吉林 農林 62.15 60.78 63.53 61.81
        181 內蒙古師范大學 183 內蒙古 師范 62.14 60.45 63.8 61.81
        182 溫州醫科大學 184 浙江 醫藥 62.13 61.47 63.18 60.33
        183 南京郵電大學 185 江蘇 理工 62.12 61.2 63.43 60.16
        183 遼寧工程技術大學 185 遼寧 理工 62.12 60.62 63.65 61.64
        185 遼寧師范大學 187 遼寧 師范 62.11 60.64 63.96 60.16
        186 沈陽工業大學 188 遼寧 理工 62.1 61.17 63.42 60.16
        187 華東政法大學 189 上海 政法 62.09 60.65 63.81 60.49
        187 哈爾濱師范大學 189 黑龍江 師范 62.09 60.72 63.8 60.33
        189 廣州大學 191 廣東 綜合 62.08 61.11 63.25 60.99
        190 江西農業大學 193 江西 農林 62.07 60.56 63.56 61.81
        191 汕頭大學 194 廣東 綜合 62.05 60.93 63.52 60.33
        191 浙江工商大學 194 浙江 財經 62.05 61.08 63.33 60.44
        193 山西師范大學 197 山西 師范 62.01 60.53 63.45 61.81
        193 成都中醫藥大學 197 四川 醫藥 62.01 60.83 63.56 60.16
        195 長江大學 199 湖北 綜合 62 60.63 63.33 61.81
        195 西安科技大學 199 陜西 理工 62 60.55 63.42 61.81
        197 云南農業大學 201 云南 農林 61.99 61.07 63.28 60.16
        198 安徽理工大學 202 安徽 理工 61.98 60.54 63.38 61.81
        198 廣東工業大學 202 廣東 理工 61.98 60.76 63.52 60.33
        198 甘肅農業大學 202 甘肅 農林 61.98 60.42 63.5 61.81
        198 北京語言大學 202 北京 語言 61.98 60.74 63.5 60.49
        202 大連醫科大學 206 遼寧 醫藥 61.97 60.54 63.36 61.81
        202 河南工業大學 206 河南 理工 61.97 60.75 63.2 61.64
        202 廣東外語外貿大學 206 廣東 語言 61.97 60.72 63.49 60.49
        202 曲阜師范大學 206 山東 師范 61.97 60.59 63.69 60.16
        202 天津財經大學 206 天津 財經 61.97 60.58 63.7 60.16
        207 重慶郵電大學 211 重慶 理工 61.96 60.8 63.09 61.81
        207 新疆農業大學 211 新疆 農林 61.96 60.53 63.34 61.81
        207 湖南科技大學 211 湖南 綜合 61.96 60.97 63.32 60.16
        207 東北石油大學 211 黑龍江 理工 61.96 60.73 63.58 60
        207 南京信息工程大學 211 江蘇 理工 61.96 60.93 63.36 60.16
        212 沈陽藥科大學 217 遼寧 醫藥 61.94 60.5 63.7 60.16
        213 重慶交通大學 218 重慶 理工 61.93 61.07 63.16 60.16
        214 安徽工業大學 219 安徽 理工 61.92 60.68 63.15 61.64
        215 東北電力大學 221 吉林 理工 61.91 60.6 63.22 61.64
        215 廣州醫科大學 221 廣東 醫藥 61.91 60.99 63.16 60.33
        217 重慶工商大學 224 重慶 財經 61.89 60.7 62.99 61.97
        217 北京工商大學 224 北京 財經 61.89 60.71 63.3 60.66
        219 杭州電子科技大學 226 浙江 理工 61.88 60.85 63.23 60.28
        220 中南民族大學 227 湖北 民族 61.87 60.84 63.23 60.16
        220 廣西醫科大學 227 廣西 醫藥 61.87 60.3 63.36 61.81
        222 煙臺大學 229 山東 綜合 61.86 60.79 63.26 60.16
        222 南通大學 229 江蘇 綜合 61.86 60.83 63.22 60.16
        224 上海海洋大學 231 上海 農林 61.84 60.79 63.22 60.16
        224 陜西科技大學 231 陜西 理工 61.84 60.29 63.31 61.81
        226 青島理工大學 233 山東 理工 61.83 60.78 63.2 60.16
        226 黑龍江中醫藥大學 233 黑龍江 醫藥 61.83 60.56 63.47 60
        226 新疆醫科大學 233 新疆 醫藥 61.83 60.6 63.38 60.16
        229 天津科技大學 236 天津 理工 61.82 60.6 63.36 60.16
        229 西南科技大學 236 四川 理工 61.82 60.86 63.1 60.16
        229 新疆師范大學 236 新疆 師范 61.82 60.39 63.18 61.81
        232 山西醫科大學 239 山西 醫藥 61.81 60.5 63.44 60.16
        232 石家莊鐵道大學 239 河北 理工 61.81 60.72 63.26 60
        234 廣西民族大學 243 廣西 民族 61.8 60.32 63.2 61.81
        234 上海海事大學 243 上海 理工 61.8 60.55 63.36 60.16
        234 湖南中醫藥大學 243 湖南 醫藥 61.8 60.68 63.23 60.16
        237 武漢工程大學 246 湖北 理工 61.79 60.38 63.12 61.81
        238 南華大學 248 湖南 綜合 61.78 60.57 63.29 60.16
        238 江西理工大學 248 江西 理工 61.78 60.56 63.32 60.16
        238 哈爾濱商業大學 248 黑龍江 財經 61.78 60.31 63.17 61.81
        241 三峽大學 253 湖北 綜合 61.77 60.74 63.12 60.16
        241 福建醫科大學 253 福建 醫藥 61.77 60.5 63.34 60.16
        241 山西財經大學 253 山西 財經 61.77 60.29 63.16 61.81
        241 大連工業大學 253 遼寧 理工 61.77 60.73 63.12 60.16
        245 西華大學 258 四川 綜合 61.76 60.17 63.22 61.92
        245 沈陽建筑大學 258 遼寧 理工 61.76 60.27 63.17 61.81
        245 沈陽師范大學 258 遼寧 師范 61.76 60.5 63.33 60.16
        248 景德鎮陶瓷學院 263 江西 理工 61.75 60.75 63.06 60.16
        249 安徽財經大學 264 安徽 財經 61.74 60.24 63.14 61.81
        249 常州大學 264 江蘇 理工 61.74 60.67 62.99 60.66
        249 山東中醫藥大學 264 山東 醫藥 61.74 60.42 63.37 60.16
        252 中國民航大學 268 天津 理工 61.73 60.62 63.1 60.33
        252 重慶理工大學 268 重慶 理工 61.73 60.68 63 60.49
        252 桂林理工大學 268 廣西 理工 61.73 60.7 63.11 60
        255 中國計量學院 272 浙江 理工 61.72 60.76 62.99 60.16
        255 太原科技大學 272 山西 理工 61.72 60.57 63.2 60
        257 桂林電子科技大學 274 廣西 理工 61.71 60.59 63.14 60.16
        258 華北水利水電大學 276 河南 理工 61.7 60.15 63.18 61.64
        258 華東交通大學 276 江西 理工 61.7 60.45 63.23 60.16
        258 天津理工大學 276 天津 理工 61.7 60.52 63.17 60.16
        258 北京建筑大學 276 北京 理工 61.7 60.66 63.07 60
        262 河南科技大學 281 河南 理工 61.69 60.41 63.3 60
        262 河北科技大學 281 河北 理工 61.69 60.32 63.33 60.16
        264 河北聯合大學 283 河北 理工 61.68 60.4 63.25 60.16
        265 海南師范大學 284 海南 師范 61.67 60.56 63.02 60.33
        265 大連大學 284 遼寧 綜合 61.67 60.53 63.1 60.16
        265 云南民族大學 284 云南 民族 61.67 60.42 63.21 60.16
        265 西北政法大學 284 陜西 政法 61.67 60.22 63.4 60.16
        269 遼寧中醫藥大學 290 遼寧 醫藥 61.66 60.42 63.18 60.16
        269 昆明醫科大學 290 云南 醫藥 61.66 60.08 63.11 61.81
        269 大連交通大學 290 遼寧 理工 61.66 60.6 63.06 60
        272 山西農業大學 293 山西 農林 61.65 60.18 63.38 60.16
        273 南昌航空大學 300 江西 理工 61.62 60.4 63.12 60.16
        273 成都信息工程學院 300 四川 理工 61.62 60.14 62.96 61.81
        273 內蒙古科技大學 300 內蒙古 綜合 61.62 60.3 63.24 60
        276 西安工業大學 306 陜西 理工 61.61 60.37 63.07 60.33
        276 湖北中醫藥大學 306 湖北 醫藥 61.61 60.23 63.26 60.16
        276 江蘇科技大學 306 江蘇 理工 61.61 60.44 63.04 60.16
        279 西安石油大學 309 陜西 理工 61.6 60.39 63.08 60.16
        279 內蒙古工業大學 309 內蒙古 理工 61.6 60.21 63.29 60
        281 吉林師范大學 313 吉林 師范 61.59 60.27 63.2 60
        281 南京財經大學 313 江蘇 財經 61.59 60.39 63.05 60.16
        281 內蒙古醫科大學 313 內蒙古 醫藥 61.59 60.02 63.05 61.64
        284 河北經貿大學 318 河北 財經 61.58 60.35 63.08 60.16
        285 云南財經大學 323 云南 財經 61.57 60.21 63.17 60.16
        285 遼寧科技大學 323 遼寧 理工 61.57 60.19 63.23 60
        287 集美大學 326 福建 綜合 61.56 60.26 63.06 60.33
        287 天津商業大學 326 天津 財經 61.56 60.33 63.05 60.16
        287 佳木斯大學 326 黑龍江 綜合 61.56 60.23 63.18 60
        290 長春工業大學 329 吉林 理工 61.55 60.21 63.15 60.16
        290 北方工業大學 329 北京 理工 61.55 60.26 63.08 60.16
        290 福建中醫藥大學 329 福建 醫藥 61.55 60.31 63.04 60.16
        293 西安工程大學 333 陜西 理工 61.54 60.2 63.14 60.16
        294 西南民族大學 338 四川 民族 61.52 60.47 62.84 60.16
        294 西南林業大學 338 云南 林業 61.52 60.18 63.06 60.33
        294 湖南工業大學 338 湖南 理工 61.52 60.19 63.09 60.16
        294 瀘州醫學院 338 四川 醫藥 61.52 60.2 63.08 60.16
        294 齊齊哈爾大學 338 黑龍江 綜合 61.52 60.18 63.13 60
        299 吉林財經大學 345 吉林 財經 61.51 60.18 63.09 60.16
        300 北華大學 349 吉林 綜合 61.5 60.15 63.13 60
        300 沈陽航空航天大學 349 遼寧 理工 61.5 60.24 63.01 60.16
        300 北京聯合大學 349 北京 綜合 61.5 60.25 62.96 60.33
        300 安徽中醫藥大學 349 安徽 醫藥 61.5 60.2 63.03 60.16
        300 西安外國語大學 349 陜西 語言 61.5 60.08 63.07 60.49
        305 延安大學 357 陜西 綜合 61.49 60.04 63.16 60.16
        305 上海工程技術大學 357 上海 理工 61.49 60.23 62.99 60.16
        305 新疆財經大學 357 新疆 財經 61.49 60.24 63.02 60
        305 內蒙古民族大學 357 內蒙古 綜合 61.49 60.25 63.01 60
        305 北京第二外國語學院 357 北京 語言 61.49 60.15 63.03 60.33
        310 南京審計學院 363 江蘇 財經 61.48 60.29 62.91 60.16
        310 浙江海洋學院 363 浙江 農林 61.48 60.35 62.9 60
        310 大連民族學院 363 遼寧 民族 61.48 60.29 62.94 60
        313 蘇州科技學院 367 江蘇 理工 61.47 60.17 63.01 60.16
        313 天津城建大學 367 天津 理工 61.47 60.25 62.95 60
        315 上海電力學院 370 上海 理工 61.46 60.24 62.96 60
        315 遼寧醫學院 370 遼寧 醫藥 61.46 60.13 63.06 60
        317 沈陽理工大學 376 遼寧 理工 61.45 60.08 63.07 60
        317 沈陽化工大學 376 遼寧 理工 61.45 60.11 63.05 60
        319 大連外國語大學 384 遼寧 語言 61.44 60.11 63.04 60
        320 長春師范大學 392 吉林 師范 61.43 60.14 62.93 60.16
        320 大連海洋大學 392 遼寧 農林 61.43 60.08 62.99 60.16
        320 河北工程大學 392 河北 理工 61.43 60.09 63.02 60
        320 遼寧石油化工大學 392 遼寧 理工 61.43 60.07 63.04 60
        320 上海對外經貿大學 392 上海 財經 61.43 60.13 62.99 60
        325 天津外國語大學 406 天津 語言 61.42 60.03 63.02 60.16
        325 蘭州商學院 406 甘肅 財經 61.42 60.05 63.01 60.16
        327 內蒙古財經大學 410 內蒙古 財經 61.41 60.15 62.92 60
        327 天津職業技術師范大學 410 天津 師范 61.41 60.04 63.03 60
        329 北京物資學院 414 北京 財經 61.4 60.09 62.93 60.16
        329 西安郵電大學 414 陜西 理工 61.4 60.08 62.97 60
        331 云南中醫學院 422 云南 醫藥 61.39 60.01 63 60
        331 井岡山大學 422 江西 綜合 61.39 60.08 62.9 60.16
        331 石家莊經濟學院 422 河北 財經 61.39 60.08 62.96 60
        334 海南醫學院 432 海南 醫藥 61.38 60.05 62.91 60.16
        334 大理學院 432 云南 綜合 61.38 60.06 62.94 60
        334 伊犁師范學院 432 新疆 師范 61.38 60.1 62.9 60
        337 河南財經政法大學 456 河南 財經 61.36 60.23 62.75 60
        338 中國民用航空飛行學院 472 四川 理工 61.35 60 62.9 60.16
        338 牡丹江醫學院 472 黑龍江 醫藥 61.35 60.06 62.89 60
        340 齊齊哈爾醫學院 495 黑龍江 醫藥 61.33 60.02 62.89 60
        341 川北醫學院 524 四川 醫藥 61.19 60.1 62.49 60
        342 上海金融學院 531 上海 財經 61.18 60.05 62.49 60.16
        343 中華女子學院 547 北京 語言 61.16 60.03 62.47 60.16
        343 閩江學院 547 福建 理工 61.16 60.03 62.46 60.16
        343 上海立信會計學院 547 上海 財經 61.16 60.06 62.46 60
        343 河北科技師范學院 547 河北 師范 61.16 60.06 62.48 60
        347 赤峰學院 561 內蒙古 綜合 61.15 60.06 62.46 60
        348 沈陽工程學院 617 遼寧 理工 61.13 60 62.46 60

          拓展閱讀:

          2016年高考志愿填報技巧!

          “志愿填報說大也大,比如涉及生涯規劃的問題,2000多所高校,林林總總120多個專業,但說小也小,實際上對于多數人沒有太大選擇余地,也比較簡單。”

          第一招學校優先原則

          原則上能上985,不上211,以此類推

          能上985,不上211,以此類推。社會上用人單位對畢業學校的評價,實際只有以下幾個硬標準,最高的是985,其次是211,其次是本科、專科等等。在招聘時,經常會對畢業學校有一個要求,即便不公開說,也會悄悄地立下這個規矩。

          隨著大學招的大學生越來越多,學生分層嚴重的同時,大學在出口把關不嚴,看出身只能越來越多,而不會減少。目前,全國招收700多萬大學生,每年畢業700多萬,淘汰率很低,沒有辦法,只能看入口了,這是大家看出身的根本原因。大家不要拿80年代大學生層次區別不大說事,那時的人如果能上?茖W校,放到現在至少都是985了。

          其實看出身是世界通則,不止中國,比如哈佛的人,嘴上不說,暗地里也會在意這一點。哈佛本科的申請錄取比只有5%左右,但到了碩士層面,平均下來就超過40-50%了。

          本科是你第一出身,一輩子也無法改變,因此需要更加重視。

