全國共有459所二本大學參與了2016二本大學排名理科及分數線,其中排名第一的是深圳大學,排名第二的是天津師范大學,排名第三的是安徽師范大學,以下是二本大學排名理科具體名單,供大家參考。
2016全國二本大學排名理科及分數線【前200】
二本大學排名理科 | 全國排名 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 105 | 深圳大學(省外一本) | 綜合 |
2 | 112 | 天津師范大學 | 師范 |
3 | 114 | 安徽師范大學 | 師范 |
4 | 157 | 上海中醫藥大學 | 醫藥 |
5 | 157 | 河南農業大學 | 農林 |
6 | 165 | 廣州大學(省外一本) | 綜合 |
7 | 166 | 河南理工大學 | 理工 |
8 | 168 | 南京中醫藥大學 | 醫藥 |
9 | 168 | 河北農業大學 | 農林 |
10 | 176 | 蘭州交通大學 | 理工 |
11 | 178 | 天津工業大學 | 理工 |
12 | 183 | 濟南大學 | 綜合 |
13 | 184 | 天津中醫藥大學 | 醫藥 |
14 | 187 | 安徽理工大學 | 理工 |
15 | 190 | 蘭州理工大學 | 理工 |
16 | 191 | 溫州醫科大學 | 醫藥 |
17 | 191 | 河南師范大學 | 師范 |
18 | 193 | 杭州師范大學 | 師范 |
19 | 193 | 內蒙古農業大學 | 農林 |
20 | 197 | 河南工業大學 | 理工 |
21 | 198 | 天津理工大學 | 理工 |
22 | 198 | 四川師范大學 | 師范 |
23 | 203 | 上海海洋大學 | 農林 |
24 | 203 | 天津財經大學 | 財經 |
25 | 203 | 東北電力大學 | 理工 |
26 | 206 | 長春工業大學 | 理工 |
27 | 207 | 成都中醫藥大學 | 醫藥 |
28 | 207 | 安徽農業大學 | 農林 |
29 | 209 | 重慶交通大學 | 理工 |
30 | 209 | 內蒙古師范大學 | 師范 |
31 | 211 | 天津科技大學 | 理工 |
32 | 214 | 中國計量學院 | 理工 |
33 | 214 | 遼寧師范大學 | 師范 |
34 | 217 | 吉林農業大學 | 農林 |
35 | 219 | 桂林理工大學 | 理工 |
36 | 219 | 沈陽建筑大學 | 理工 |
37 | 223 | 安徽醫科大學 | 醫藥 |
38 | 223 | 三峽大學 | 綜合 |
39 | 227 | 曲阜師范大學 | 師范 |
40 | 227 | 西南科技大學 | 理工 |
41 | 227 | 河北醫科大學 | 醫藥 |
42 | 227 | 云南民族大學 | 民族 |
43 | 232 | 江蘇師范大學 | 師范 |
44 | 232 | 內蒙古工業大學 | 理工 |
45 | 238 | 南通大學 | 綜合 |
46 | 238 | 湖北工業大學 | 理工 |
47 | 242 | 上海海事大學 | 理工 |
48 | 242 | 桂林電子科技大學 | 理工 |
49 | 242 | 安徽財經大學 | 財經 |
50 | 246 | 安徽工業大學 | 理工 |
51 | 248 | 山東財經大學 | 財經 |
52 | 251 | 重慶師范大學 | 師范 |
53 | 252 | 西北政法大學 | 政法 |
54 | 253 | 廣西民族大學 | 民族 |
55 | 253 | 甘肅農業大學 | 農林 |
56 | 255 | 中國民航大學 | 理工 |
57 | 255 | 云南農業大學 | 農林 |
58 | 257 | 河北科技大學 | 理工 |
59 | 258 | 貴州師范大學 | 師范 |
60 | 259 | 東華理工大學 | 理工 |
61 | 261 | 重慶工商大學 | 財經 |
62 | 261 | 河南科技大學 | 理工 |
63 | 263 | 沈陽航空航天大學 | 理工 |
64 | 263 | 景德鎮陶瓷學院 | 理工 |
65 | 266 | 江蘇科技大學 | 理工 |
66 | 266 | 山東中醫藥大學 | 醫藥 |
67 | 268 | 浙江農林大學 | 農林 |
68 | 269 | 溫州大學 | 綜合 |
69 | 269 | 浙江財經大學 | 財經 |
70 | 271 | 煙臺大學 | 綜合 |
71 | 271 | 華東交通大學 | 理工 |
72 | 271 | 山西財經大學 | 財經 |
73 | 271 | 武漢工程大學 | 理工 |
74 | 275 | 重慶理工大學 | 理工 |
75 | 275 | 大連交通大學 | 理工 |
76 | 279 | 內蒙古科技大學 | 綜合 |
77 | 279 | 山西師范大學 | 師范 |
78 | 281 | 南京財經大學 | 財經 |
79 | 281 | 海南師范大學 | 師范 |
80 | 281 | 云南財經大學 | 財經 |
81 | 285 | 廣東財經大學 | 財經 |
82 | 285 | 成都信息工程學院 | 理工 |
83 | 288 | 上海工程技術大學 | 理工 |
84 | 288 | 西安石油大學 | 理工 |
85 | 288 | 山西農業大學 | 農林 |
86 | 291 | 常州大學 | 理工 |
87 | 291 | 河北經貿大學 | 財經 |
88 | 291 | 吉林師范大學 | 師范 |
89 | 294 | 廣州醫科大學 | 醫藥 |
90 | 295 | 西華大學 | 綜合 |
91 | 295 | 大連工業大學 | 理工 |
92 | 297 | 北華大學 | 綜合 |
93 | 297 | 昆明醫科大學 | 醫藥 |
94 | 297 | 華北水利水電大學 | 理工 |
95 | 297 | 河南中醫學院 | 醫藥 |
96 | 301 | 北京建筑大學 | 理工 |
97 | 301 | 上海電力學院 | 理工 |
98 | 301 | 西華師范大學 | 師范 |
99 | 301 | 山西醫科大學 | 醫藥 |
100 | 305 | 廣東技術師范學院 | 師范 |
101 | 307 | 山東建筑大學 | 理工 |
102 | 307 | 遼寧科技大學 | 理工 |
103 | 309 | 吉首大學 | 綜合 |
104 | 310 | 寧夏醫科大學 | 醫藥 |
105 | 310 | 河北聯合大學 | 理工 |
106 | 310 | 太原科技大學 | 理工 |
107 | 313 | 西南民族大學 | 民族 |
108 | 313 | 遼寧中醫藥大學 | 醫藥 |
109 | 316 | 沈陽師范大學 | 師范 |
110 | 316 | 吉林化工學院 | 理工 |
111 | 318 | 天津商業大學 | 財經 |
112 | 318 | 浙江海洋學院 | 農林 |
113 | 318 | 西安工業大學 | 理工 |
114 | 321 | 北方工業大學 | 理工 |
115 | 321 | 長春大學 | 綜合 |
116 | 321 | 吉林財經大學 | 財經 |
117 | 321 | 青海民族大學 | 民族 |
118 | 325 | 河北工程大學 | 理工 |
119 | 327 | 魯東大學 | 綜合 |
120 | 327 | 浙江中醫藥大學 | 醫藥 |
121 | 327 | 西北民族大學 | 民族 |
122 | 330 | 河南財經政法大學 | 財經 |
123 | 330 | 貴陽醫學院 | 醫藥 |
124 | 332 | 淮北師范大學 | 師范 |
125 | 333 | 遼寧工業大學 | 理工 |
126 | 333 | 青海師范大學 | 師范 |
127 | 335 | 北京信息科技大學 | 理工 |
128 | 335 | 上海應用技術學院 | 理工 |
129 | 335 | 湖南工業大學 | 理工 |
130 | 340 | 廣東海洋大學 | 農林 |
131 | 340 | 石家莊經濟學院 | 財經 |
132 | 340 | 長春中醫藥大學 | 醫藥 |
133 | 343 | 沈陽理工大學 | 理工 |
134 | 343 | 西安工程大學 | 理工 |
135 | 345 | 貴陽中醫學院 | 醫藥 |
136 | 345 | 貴州民族大學 | 民族 |
137 | 348 | 鄭州輕工業學院 | 理工 |
138 | 348 | 西安財經學院 | 財經 |
139 | 350 | 大連海洋大學 | 農林 |
140 | 350 | 貴州財經大學 | 財經 |
141 | 353 | 沈陽化工大學 | 理工 |
142 | 355 | 北京聯合大學 | 綜合 |
143 | 355 | 徐州醫學院 | 醫藥 |
144 | 355 | 大連大學 | 綜合 |
145 | 355 | 北方民族大學 | 民族 |
146 | 355 | 商丘師范學院 | 師范 |
147 | 355 | 信陽師范學院 | 師范 |
148 | 363 | 聊城大學 | 綜合 |
149 | 363 | 紹興文理學院 | 師范 |
150 | 363 | 內蒙古民族大學 | 綜合 |
151 | 366 | 渤海大學 | 綜合 |
152 | 366 | 大連民族學院 | 民族 |
153 | 366 | 安徽工程大學 | 理工 |
154 | 369 | 中國青年政治學院 | 政法 |
155 | 369 | 青島農業大學 | 農林 |
156 | 369 | 江西中醫藥大學 | 醫藥 |
157 | 372 | 北京服裝學院 | 理工 |
158 | 372 | 廣東金融學院 | 財經 |
159 | 372 | 南京工程學院 | 理工 |
160 | 372 | 中原工學院 | 理工 |
161 | 377 | 福建工程學院 | 理工 |
162 | 378 | 臨沂大學 | 師范 |
163 | 378 | 廣西中醫藥大學 | 醫藥 |
164 | 378 | 內蒙古醫科大學 | 醫藥 |
165 | 381 | 安徽中醫藥大學 | 醫藥 |
166 | 383 | 樂山師范學院 | 師范 |
167 | 383 | 桂林醫學院 | 醫藥 |
168 | 383 | 西南林業大學 | 農林 |
169 | 383 | 西安郵電大學 | 理工 |
170 | 387 | 上海立信會計學院 | 財經 |
171 | 387 | 廣東醫學院 | 醫藥 |
172 | 387 | 廣西財經學院 | 財經 |
173 | 387 | 湖南工程學院 | 理工 |
174 | 387 | 合肥學院 | 理工 |
175 | 392 | 南京審計學院 | 財經 |
176 | 392 | 贛南師范學院 | 師范 |
177 | 394 | 內蒙古財經大學 | 財經 |
178 | 394 | 延安大學 | 綜合 |
179 | 396 | 泰山醫學院 | 醫藥 |
180 | 397 | 廣東藥學院 | 醫藥 |
181 | 397 | 蘇州科技學院 | 理工 |
182 | 397 | 齊魯工業大學 | 理工 |
183 | 400 | 北京農學院 | 農林 |
184 | 400 | 麗水學院 | 師范 |
185 | 400 | 四川理工學院 | 理工 |
186 | 403 | 甘肅中醫學院 | 醫藥 |
187 | 403 | 南昌工程學院 | 理工 |
188 | 403 | 安徽建筑大學 | 理工 |
189 | 406 | 東莞理工學院 | 理工 |
190 | 406 | 河北科技師范學院 | 師范 |
191 | 406 | 遵義醫學院 | 醫藥 |
192 | 409 | 中國民用航空飛行學院 | 理工 |
193 | 409 | 江西科技師范大學 | 師范 |
194 | 412 | 沈陽大學 | 綜合 |
195 | 412 | 遼寧石油化工大學 | 理工 |
196 | 412 | 廈門理工學院 | 理工 |
197 | 412 | 蘭州商學院 | 財經 |
198 | 412 | 新鄉醫學院 | 醫藥 |
199 | 418 | 上海第二工業大學 | 理工 |
200 | 418 | 遼寧醫學院 | 醫藥 |
說明:有些大學在本省招收一本,但在全國其他很多省份在二本招生,也只能稱其為二本大學,如湖北工業大學,故把這類學校也列入二本大學排名理科列表!臼纫槐荆涸诒臼纫槐菊猩,省外二本招生;省外一本:本省內二本招生,省外一本招生】