1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
    1. <xmp id="5hhch"></xmp>

  2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

    <rp id="5hhch"></rp>
        <dfn id="5hhch"></dfn>

      1. 2014-2015年中國一流大學競爭力排行榜

        發布時間:2017-06-16 編輯:1019
          在2014年1月6日新公布的《2014年中國一流大學競爭力排行榜》中。北京大學、清華大學、浙江大學蟬聯中國一流大學排行榜前三甲,上海交通大學穩定在第4位,吉林大學強勢回歸,位列第9。值得注意的是,廈門大學 和華東師范大學憑借出色表現,重新躋身中國一流大學行列。山東大學(上升9名)、廈門大學(上升6名)和中國科學技術大學(上升5名)上升勢頭迅猛;中國 人民大學(下降8名)、北京師范大學(下降7名)和四川大學(下降4名)排名下降較多;其他大學的排名波動都穩定在3名以內。
          2014年中國一流大學競爭力排行榜
        排名 學校名稱 總分 辦學資源序 教學水平序 科學研究序 學校聲譽序 。ㄗ灾螀^、
        直轄市)序
        類型序
        1 北京大學 100.00 2 1 1 2 北京市 1 綜合 1
        2 清華大學 94.64 1 9 4 1 北京市 2 理工 1
        3 浙江大學 94.53 4 4 2 6 浙江省 1 綜合 2
        4 上海交通大學 92.48 8 3 3 8 上海市 1 理工 2
        5 武漢大學 90.48 3 5 6 5 湖北省 1 綜合 3
        6 復旦大學 89.26 6 12 5 11 上海市 2 綜合 4
        7 南京大學 89.03 7 2 9 3 江蘇省 1 綜合 5
        8 華中科技大學 85.91 13 21 7 4 湖北省 2 理工 3
        9 吉林大學 85.44 9 10 10 7 吉林省 1 綜合 6
        10 中山大學 85.08 11 11 8 14 廣東省 1 綜合 7
        11 山東大學 83.71 18 8 13 12 山東省 1 綜合 8
        12 南開大學 82.12 5 13 14 22 天津市 1 綜合 9
        13 四川大學 82.07 16 19 12 16 四川省 1 綜合 10
        14 中國科學技術大學 80.93 23 16 11 27 安徽省 1 理工 4
        15 西安交通大學 80.79 17 14 15 24 陜西省 1 理工 5
        16 哈爾濱工業大學 80.18 21 7 27 10 黑龍江省 1 理工 6
        17 中南大學 79.36 19 15 21 17 湖南省 1 理工 7
        18 東南大學 78.99 24 28 20 9 江蘇省 2 理工 8
        19 中國人民大學 78.79 27 6 23 25 北京市 3 文法 1
        20 同濟大學 78.65 20 22 17 23 上海市 3 理工 9
        21 北京師范大學 78.63 14 18 19 36 北京市 4 師范 1
        22 天津大學 78.49 32 17 18 13 天津市 2 理工 10
        23 廈門大學 78.39 28 24 16 21 福建省 1 綜合 11
        24 北京航空航天大學 76.11 22 27 26 20 北京市 5 理工 11
        25 大連理工大學 75.43 25 33 22 43 遼寧省 1 理工 12
        26 華東師范大學 75.23 34 20 28 19 上海市 4 師范 2

        欄目推薦
        最新推薦
        熱門推薦
        国产高潮无套免费视频_久久九九兔免费精品6_99精品热6080YY久久_国产91久久久久久无码

        1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
          1. <xmp id="5hhch"></xmp>

        2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

          <rp id="5hhch"></rp>
              <dfn id="5hhch"></dfn>